Sdr Vium
Hurtigste tider — gældende total
⚠ Banens layout kan variere mellem årgange — tider sammenlignet på tværs af år er vejledende. Den gældende total er kildens officielle resultat (bedste-2-af-3, sum-af-3 e.l. afhængigt af årgangen).
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Total | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper B Sørensen | Opel Astra Opc | 3 | 3:01.5 | 2012 |
| 2 | Thor Jensen | Toyota Starlet | 1 | 3:01.7 | 2012 |
| 3 | Ronnie Jensen | Toyota Corolla GT | 2 | 3:04.9 | 2012 |
| 4 | Per Christiansen | Peugeot 206 RC | 3 | 3:07.4 | 2012 |
| 5 | Verner Boiskov | Toyota Corolla GT | 2 | 3:08.8 | 2012 |
| 6 | Mads Ulbæk Jensen | VW Golf 3 | 3 | 3:09.5 | 2012 |
| 7 | Allan Friis | Peugeot 106 | 1 | 3:09.6 | 2012 |
| 8 | Niels Jørgen Jørgensen | Opel Manta Magic | 3 | 3:39.2 | 2015 |
| 9 | Erik Høg | BMW E30 M3 | 4 | 3:53.9 | 2015 |
| 10 | Thomas Meldgaard | Opel Ascona B 2,0 | 3 | 3:57.6 | 2015 |
| 11 | Thorben Nielsen | Renault Twingo | 1 | 3:57.8 | 2015 |
| 12 | Daniel Nørregaard | Opel Astra F | 3 | 3:58.1 | 2015 |
| 13 | Jens Kristian Jensen | Peugeot 106 Kit car (S1V15) | 1 | 3:59.7 | 2015 |
| 14 | Steffen Kjær | Toyota Corolla AE82 G2T (S2V15) | 2 | 4:00.5 | 2015 |
| 15 | Per Grønning | Peugeot 106 Rally | 1 | 4:03.0 | 2015 |
| 16 | Per H Andersen | BMW E36 | 4 | 4:05.0 | 2012 |
| 17 | Steffen Laursen | Peugeot 206 | 2 | 4:11.9 | 2015 |
| 18 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett C Coupe | 3 | 4:12.0 | 2015 |
| 19 | Søren Rosenlund Jensen | Peugeot 207 | 4 | 4:13.1 | 2015 |
| 20 | Nicolai Jensen | Renault Twingo | 1 | 4:14.7 | 2015 |
| 21 | Kim Abildgaard | Peugeot 106 GTI | 2 | 4:16.2 | 2015 |
| 22 | Benny Andersen | Opel Ascona | 3 | 4:30.0 | 2015 |
| 23 | Jesper Quist | Toyota Corolla | 2 | 4:30.0 | 2015 |
| 24 | Bjarne Vendelboe | Subaru Impreza WRX 4STI | 4 | 5:00.8 | 2009 |
| 25 | Brian Johansen | Ford Escort RS 2000 | 3 | 5:06.4 | 2009 |
| 26 | Claus Mathiesen | Mercedes 190E 2,3 164v | 4 | 5:11.0 | 2009 |
| 27 | Claus Lanther | Renault Clio | 3 | 5:14.0 | 2009 |
| 28 | Bo B. Andersen | Opel Kadett GT/E | 3 | 5:15.5 | 2009 |
| 29 | Kenneth Kolbe | Peugeot 205 | 2 | 5:17.9 | 2009 |
| 30 | Heino Mejer | Volvo 242 | 4 | 5:18.6 | 2009 |
| 31 | Hans-Otto Flensborg | BMW M3 | 4 | 5:18.7 | 2009 |
| 32 | Svend A. Sørensen | VW Golf | 3 | 5:18.8 | 2009 |
| 33 | Hans Chr. Bork | Peugeot 106 Rally 1.6 | 2 | 5:22.7 | 2009 |
| 34 | Dennis Pleidrup | Opel Astra | 3 | 5:24.2 | 2009 |
| 35 | Benny Pedersen | VW Golf 1 GTI | 3 | 5:25.3 | 2009 |
| 36 | Henrik Funch | Citroën Saxo VTS | 2 | 5:27.4 | 2009 |
| 37 | Ole Stig | Seat Ibiza | 3 | 5:35.4 | 2009 |
| 38 | Keld Schøler Pedersen | VW Golf Gti | 3 | 5:35.8 | 2009 |
| 39 | Sune Matzen | Subaru Impreza | 4 | 8:30.3 | 2012 |
| 40 | Harald Søndergaard | Subaru Impreza | 4 | 8:59.8 | 2012 |
| 41 | Jesper Qvist | Renault Clio | 3 | 9:16.0 | 2012 |
| 42 | Ib Kragh | Skoda Fabia | KRL4 | 9:59.1 | 2019 |
| 43 | Kenneth Madsen | Suzuki Swift Maxi 20003 (Vium3) | 3 | 10:07.3 | 2016 |
| 44 | Tage Meldgaard | Mitsubishi EVO X | 4 | 10:41.0 | 2015 |
| 45 | Johnny Simonsen | Ford Escort, RS2000 (3Vium3) | 3 | 10:42.6 | 2016 |
| 46 | Carsten Jensen | Renault Clio (IMK17) | 3 | 10:46.3 | 2017 |
| 47 | Nicolai Baltzer Jensen | Mitsubishi Lancer EVO 6 | KR5 | 10:51.0 | 2024 |
| 48 | Henrik Iversen | Opel Kadett (Vium) | 3 | 10:51.7 | 2016 |
| 49 | Rasmus Nielsen | Subaru Impreza | KRL4 | 10:53.0 | 2019 |
| 50 | Chris Venning | Ford Fiesta | KRL3 | 10:59.0 | 2019 |
| 51 | Casper Nielsen | Ford Fiesta | KRL2 | 11:04.5 | 2019 |
| 52 | Kasper Halberg | Mitsubishi EVO X R4 | KR5 | 11:04.9 | 2024 |
| 53 | Lars Møller Nielsen | Mitsubishi | KRL4 | 11:09.6 | 2019 |
| 54 | Erik Borel | Opel Kadett Gsi | 3 | 11:17.4 | 2015 |
| 55 | Allan Møller | BMW E 36 (IMK17) | 3 | 11:23.9 | 2017 |
| 56 | Jesper Teist Jensen | Subaru Impreza | KR5 | 11:24.1 | 2024 |
| 57 | Asger Bjerg I versen | Honda S2000 | KRL3 | 11:24.3 | 2019 |
| 58 | Hans Erik Madsen | Opel Ascona 2000 Grp3 2 (IM3K17) | 3 | 11:25.1 | 2017 |
| 59 | Uffe Nicolai | Renault Clio (IMK17) | 3 | 11:25.6 | 2017 |
| 60 | Jan Schmidt | Opel Kadett | KRL3 | 11:29.8 | 2019 |
Hurtigste gennemløb — enkelt run
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Run | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne Vendelboe | Subaru Impreza WRX 4STI | 4 | 2:29.9 | 2009 |
| 2 | Brian Johansen | Ford Escort RS 2000 | 3 | 2:32.9 | 2009 |
| 3 | Claus Mathiesen | Mercedes 190E 2,3 164v | 4 | 2:34.5 | 2009 |
| 4 | Bo B. Andersen | Opel Kadett GT/E | 3 | 2:36.8 | 2009 |
| 5 | Claus Lanther | Renault Clio | 3 | 2:36.9 | 2009 |
| 6 | Svend A. Sørensen | VW Golf | 3 | 2:37.4 | 2009 |
| 7 | Heino Mejer | Volvo 242 | 4 | 2:37.7 | 2009 |
| 8 | Kenneth Kolbe | Peugeot 205 | 2 | 2:38.7 | 2009 |
| 9 | Hans-Otto Flensborg | BMW M3 | 4 | 2:39.1 | 2009 |
| 10 | Hans Chr. Bork | Peugeot 106 Rally 1.6 | 2 | 2:41.3 | 2009 |
| 11 | Dennis Pleidrup | Opel Astra | 3 | 2:41.4 | 2009 |
| 12 | Per H Andersen | Honda CRX | 2 | 2:42.0 | 2009 |
| 13 | Benny Andersen | Opel Ascona | 3 | 2:42.2 | 2009 |
| 14 | Benny Pedersen | VW Golf 1 GTI | 3 | 2:42.3 | 2009 |
| 15 | Thorben Nielsen | Peugeot 306 | 3 | 2:43.3 | 2009 |
| 16 | Henrik Funch | Citroën Saxo VTS | 2 | 2:43.4 | 2009 |
| 17 | Keld Schøler Pedersen | VW Golf Gti | 3 | 2:46.3 | 2009 |
| 18 | Thomas Meldgaard | Opel Ascona | 3 | 2:47.2 | 2009 |
| 19 | Ole Stig | Seat Ibiza | 3 | 2:47.2 | 2009 |
| 20 | Sune Matzen | Subaru Impreza | 4 | 2:49.4 | 2012 |
| 21 | Harald Søndergaard | Subaru Impreza | 4 | 2:53.7 | 2012 |
| 22 | Jesper Qvist | Renault Clio | 3 | 2:54.4 | 2012 |
| 23 | Allan Friis | Peugeot 106 | 1 | 2:57.9 | 2012 |
| 24 | Kasper B Sørensen | Opel Astra Opc | 3 | 3:01.5 | 2012 |
| 25 | Per Christiansen | Peugeot 206 RC | 3 | 3:03.4 | 2012 |
| 26 | Ronnie Jensen | Toyota Corolla GT | 2 | 3:04.5 | 2012 |
| 27 | Verner Boiskov | Toyota Corolla GT | 2 | 3:04.9 | 2012 |
| 28 | Ib Kragh | Skoda Fabia | KRL4 | 3:14.4 | 2019 |
| 29 | Kenneth Madsen | Suzuki Swift Maxi 20003 (Vium3) | 3 | 3:19.5 | 2016 |
| 30 | Chris Venning | Ford Fiesta | KRL3 | 3:29.7 | 2019 |
| 31 | Tage Meldgaard | Mitsubishi EVO X | 4 | 3:30.1 | 2015 |
| 32 | Carsten Jensen | Renault Clio (IMK17) | 3 | 3:31.3 | 2017 |
| 33 | Johnny Simonsen | Ford Escort, RS2000 (3Vium3) | 3 | 3:32.5 | 2016 |
| 34 | Kasper Halberg | Mitsubishi EVO X R4 | KR5 | 3:33.7 | 2024 |
| 35 | Alex Siersbæk | Peugeot 306 Kit Car | 3 | 3:34.4 | 2013 |
| 36 | Rasmus Nielsen | Subaru Impreza | KRL4 | 3:35.0 | 2019 |
| 37 | Nicolai Baltzer Jensen | Mitsubishi Lancer EVO 6 | KR5 | 3:36.0 | 2024 |
| 38 | Henrik Iversen | Opel Kadett (Vium) | 3 | 3:36.0 | 2016 |
| 39 | Erik Borel | Opel Kadett Gsi | 3 | 3:36.4 | 2015 |
| 40 | Niels Jørgen Jørgensen | Opel Manta | 3 | 3:37.0 | 2013 |
| 41 | Erik Høg | BMW E30 M3 (Vium) | 4 | 3:37.7 | 2016 |
| 42 | Casper Nielsen | Ford Fiesta | KRL2 | 3:38.5 | 2019 |
| 43 | Nicolai Jensen | Mitsubishi Lancer Evo4 6 | 4 | 3:38.7 | 2018 |
| 44 | Simon Vallentin | VW Golf | 2 | 3:39.6 | 2013 |
| 45 | Søren Rosenlund Jensen | Peugeot 207 | KRL4 | 3:42.3 | 2019 |
| 46 | Lars Møller Nielsen | Mitsubishi | KRL4 | 3:42.6 | 2019 |
| 47 | Allan Møller | BMW E 36 (Vium) | 3 | 3:43.0 | 2016 |
| 48 | Thor Jensen | Toyota Starlet | KRL1 | 3:44.3 | 2019 |
| 49 | Patrick Brill Clausen | Peugeot 206 | KRL3 | 3:44.3 | 2019 |
| 50 | Kenn Rasmussen | Citroën C2 (IMK17) | 2 | 3:44.7 | 2017 |
| 51 | Hans Erik Madsen | Opel Ascona 2000 Grp3 2 (IM3K17) | 3 | 3:45.1 | 2017 |
| 52 | Jesper Teist Jensen | Subaru Impreza | KR5 | 3:45.9 | 2024 |
| 53 | Uffe Nicolai | Renault Clio (IMK17) | 3 | 3:45.9 | 2017 |
| 54 | Jens Kristian Jensen | Peugeot 106 Kit car (V1ium) | 1 | 3:46.5 | 2016 |
| 55 | Asger Iversen | Honda S2000 (IMK17)3 | 3 | 3:46.7 | 2017 |
| 56 | Asger Bjerg I versen | Honda S2000 | KRL3 | 3:46.7 | 2019 |
| 57 | Benjamin Wichmann Sørensen | Citroen ZX (Vium) | 3 | 3:47.6 | 2016 |
| 58 | Kristian Sandal | Opel Ascona B | 3 | 3:47.7 | 2013 |
| 59 | Tommy B Jørgensen | Opel Ascona B | 3 | 3:48.0 | 2013 |
| 60 | Jesper Quist | Toyota Corolla | 2 | 3:48.3 | 2015 |
Klasse-rekorder — gældende total
| Kl. | Kører | Bil | Total | År |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kasper B Sørensen | Opel Astra Opc | 3:01.5 | 2012 |
| 1 | Thor Jensen | Toyota Starlet | 3:01.7 | 2012 |
| 2 | Ronnie Jensen | Toyota Corolla GT | 3:04.9 | 2012 |
| 4 | Erik Høg | BMW E30 M3 | 3:53.9 | 2015 |
| KRL4 | Ib Kragh | Skoda Fabia | 9:59.1 | 2019 |
| KR5 | Dennis Pleidrup | Mitsubishi | 10:45.1 | 2024 |
| KRL3 | Chris Venning | Ford Fiesta | 10:59.0 | 2019 |
| KRL2 | Casper Nielsen | Ford Fiesta | 11:04.5 | 2019 |
| KR4 | Alex Siersbæk | Peugeot RCZ | 11:31.7 | 2024 |
| KR3 | Asger Bjerg Iversen | Honda S2000 | 11:32.2 | 2024 |
| KR1 | Kim Abildgaard | Renault Clio Rally5 | 11:44.1 | 2024 |
| KR2 | Christian Byskov Cavazzi | Honda Civic | 11:55.1 | 2024 |
| 49 | Jan Jacobsen | Mitsubishi Lancer Evo 49 | 12:20.2 | 2018 |
| KRL1 | Thor Jensen | Toyota Starlet | 12:44.3 | 2019 |
Årgange
- 1Dennis Pleidrup10:45.1 3:42.9 · 3:31.1 · 3:31.1
- 2Nicolai Baltzer Jensen10:51.0 3:36.8 · 3:38.2 · 3:36.0
- 3Kasper Halberg11:04.9 3:53.8 · 3:37.4 · 3:33.7
- 1Ib Kragh9:59.1 3:28.7 · 3:15.9 · 3:14.4
- 2Rasmus Nielsen10:53.0 3:39.9 · 3:38.0 · 3:35.0
- 3Chris Venning10:59.0 3:47.3 · 3:29.7 · 3:41.9
- 1Nicolai Jensen11:06.1 3:44.6 · 3:38.7 · 3:42.8
- 2Allan Møller11:47.4 3:45.9 · 3:56.6 · 3:59.9
- 3Jan Jacobsen12:20.2 4:00.5 · 4:07.7 · 4:07.2
- 1Dennis Pleidrup10:12.9 3:28.1 · 3:22.9 · 3:21.9
- 2Carsten Jensen10:46.3 3:41.3 · 3:33.7 · 3:31.3
- 3Jesper Qvist11:06.1 3:47.2 · 3:40.1 · 3:38.8
- 1Kenneth Madsen10:07.3 3:26.2 · 3:21.6 · 3:19.5
- 2Dennis Pleidrup10:14.3 3:26.2 · 3:21.1 · 3:26.9
- 3Johnny Simonsen10:42.6 3:37.0 · 3:33.2 · 3:32.5
- 1Niels Jørgen Jørgensen3:39.2
- 2Erik Høg3:53.9
- 3Thomas Meldgaard3:57.6
- 1Alex Siersbæk14:33.9 3:34.4 · 3:37.7 · 3:40.6 · 3:41.2
- 2Harald Søndergaard14:43.6 3:36.5 · 3:43.7 · 3:45.0 · 3:38.5
- 3Niels Jørgen Jørgensen14:51.1 3:40.1 · 3:43.7 · 3:50.3 · 3:37.0
- 1Kasper B Sørensen3:01.5 3:01.5
- 2Thor Jensen3:01.7
- 3Ronnie Jensen3:04.9 3:04.5
- 1Bjarne Vendelboe5:00.8 2:32.4 · 2:29.9 · 2:30.8
- 2Brian Johansen5:06.4 2:36.4 · 2:33.5 · 2:32.9
- 3Claus Mathiesen5:11.0 2:38.4 · 2:34.5 · 2:36.5
Faste baner · gældende total = kildens officielle resultat · hurtigste gennemløb = bedste enkelt-run · klik et navn for fuld karriere · klik en årgang for det fulde resultat.