DM1 Wild Weat Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2001).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ole Svendsen Køge | H.C. Strib | Renault Clio Sport | N3 | 12:11.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2 | 42 | Kim Jørgensen Eskebjerg | Kristian Lindberg | Opel Ascona | H1-H16 | 4:09.0 | 6:33.0 | 7:54.0 | 4:56.0 | 6:53.0 | 3:48.0 | 12:23.0 | 0.0 | ||||||||||
| 3 | 37 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 24:41.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 4 | 16 | Andreas Eriksson Ösmo | Patrick Henriksson | Ford Puma | A6 | 3:53.0 | 3:41.0 | 7:04.0 | 4:29.0 | 7:01.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 5 | 57 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 4:36.0 | 4:40.0 | 8:46.0 | 5:39.0 | 9:01.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 6 | 6 | Jonas Kruse Vålberg | Leif Fredriksson | Renault Maxi Megane | A7 | 3:47.0 | 3:37.0 | 6:55.0 | 4:24.0 | 6:04.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 7 | 53 | Heine Kristensen Bjerringbro | Ronni Hørlyk | Opel Kadett Gsi | N5-N14 | 4:39.0 | 4:19.0 | 8:42.0 | 5:47.0 | 8:20.0 | 3:45.0 | 0.0 | |||||||||||
| 8 | 20 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 S16 | A6 | 4:17.0 | 4:07.0 | 7:59.0 | 5:20.0 | 7:15.0 | 3:38.0 | 0.0 | |||||||||||
| 9 | 35 | Per Eriksen Aulum | Carsten Bjerregaard | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:14.0 | 4:03.0 | 7:52.0 | 5:08.0 | 6:59.0 | 3:26.0 | 11:51.0 | 0.0 | ||||||||||
| 10 | 51 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Suzuki Swift | N1 | 4:38.0 | 9:52.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 11 | 8 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Peter Agerbo | Mitsubishi Carisma | N4 | 3:41.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 12 | 17 | Kjeld Seidler Holmegaard | Michael Lund | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 4:00.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 13 | 43 | Jesper Schmidt Egtved | Karsten Isaksen | VW Golf | H1-H16 | 4:12.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 14 | 23 | Rasmus Andersen Middelfart | Dan Johansen | Honda Integra | N3 | 4:17.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 15 | 33 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe | H1-H16 | 4:15.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 16 | 50 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 4:22.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 17 | 55 | Lars Elvekrok NMK Nore&Uvdal | Odd Roger Knutsen | VW Golf | H1-H16 | 4:53.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 18 | 11 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 3:56.0 | 3:51.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 19 | 39 | Jesper Seehusen Helsinge | Carina V. Møller | VW Golf GTI 16 V | H1-H16 | 4:22.0 | 4:13.0 | 8:34.0 | 7:34.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 20 | 60 | Henrik Ditlevsen Vejen | Jørgen Lauridsen | Citroen Ax | H1-H16 | 4:22.0 | 4:08.0 | 8:04.0 | 7:13.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 21 | 48 | Stig Kristensen Kjellerup | Peter Bentsen | VW Golf | N5-N14 | 4:18.0 | 4:08.0 | 8:02.0 | 7:18.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 22 | 1 | Jens Mulvad Holstebro | Niels Jørgen Iversen | Toyota Corolla | A8✓ | 3:33.0 | 3:25.0 | 6:32.0 | 4:01.0 | 5:40.0 | 2:58.0 | 6:00.0 | 9:38.0 | 1:32:16.0 | |||||||||
| 23 | 4 | Kristian Poulsen Padborg | Ib Hildebrandt | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4✓ | 3:43.0 | 3:34.0 | 6:53.0 | 4:18.0 | 6:07.0 | 3:09.0 | 6:35.0 | 10:32.0 | 1:38:38.0 | |||||||||
| 24 | 2 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Toyota Celica GT4 | A8 | 3:55.0 | 3:44.0 | 7:03.0 | 4:24.0 | 6:14.0 | 3:08.0 | 6:22.0 | 10:10.0 | 1:39:39.0 | |||||||||
| 25 | 5 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7✓ | 3:54.0 | 3:43.0 | 7:03.0 | 4:35.0 | 6:21.0 | 3:14.0 | 6:26.0 | 10:07.0 | 1:40:32.0 | |||||||||
| 26 | 9 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 3:49.0 | 3:40.0 | 7:06.0 | 4:21.0 | 6:09.0 | 3:22.0 | 6:41.0 | 10:49.0 | 1:41:40.0 | |||||||||
| 27 | 10 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 MAXI | A7 | 3:58.0 | 3:49.0 | 7:25.0 | 4:40.0 | 6:32.0 | 3:17.0 | 6:32.0 | 10:29.0 | 1:43:15.0 | |||||||||
| 28 | 18 | Tage Meldgaard Ikast | Jens Døssing | Mitsubishi Lancer EVO3 | N4 | 3:56.0 | 3:46.0 | 7:15.0 | 4:32.0 | 6:31.0 | 3:22.0 | 6:58.0 | 11:16.0 | 1:44:51.0 | |||||||||
| 29 | 31 | Mattias Aronsson Gislaved | Gert Kamphuis | Peugeot 306 GTI | N3✓ | 3:58.0 | 3:49.0 | 7:25.0 | 4:38.0 | 6:36.0 | 3:27.0 | 7:00.0 | 11:23.0 | 1:46:03.0 | |||||||||
| 30 | 12 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Megane Maxi | A7 | 4:11.0 | 3:55.0 | 7:44.0 | 4:52.0 | 6:47.0 | 3:24.0 | 6:39.0 | 10:40.0 | 1:46:25.0 | |||||||||
| 31 | 15 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Henrik Vestergaard | Peugeot 106 MAXI | A6✓ | 3:58.0 | 3:48.0 | 7:20.0 | 4:56.0 | 6:55.0 | 3:28.0 | 6:46.0 | 10:59.0 | 1:46:36.0 | |||||||||
| 32 | 26 | Johannes Fraas Vejby | Kai Alex Mortensen | Volvo 240 | J1-J21 | 4:09.0 | 3:51.0 | 7:20.0 | 4:37.0 | 6:25.0 | 3:29.0 | 7:17.0 | 11:20.0 | 1:46:56.0 | |||||||||
| 33 | 38 | Joakim Rydholm Högsäter | Roger Rydholm | Peugeot 306 | N3 | 4:02.0 | 3:47.0 | 7:30.0 | 4:48.0 | 6:40.0 | 3:28.0 | 7:08.0 | 11:24.0 | 1:47:31.0 | |||||||||
| 34 | 25 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Peter Fogel | Opel Ascona | H1-H16✓ | 4:02.0 | 3:51.0 | 7:28.0 | 4:42.0 | 6:32.0 | 3:33.0 | 7:14.0 | 11:17.0 | 1:47:37.0 | |||||||||
| 35 | 32 | Tom Nielsen Hjørring | Claus Kammersgaard | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 4:22.0 | 4:04.0 | 7:58.0 | 5:02.0 | 6:55.0 | 3:25.0 | 7:02.0 | 11:11.0 | 1:50:42.0 | |||||||||
| 36 | 21 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 4:16.0 | 4:01.0 | 8:03.0 | 5:03.0 | 7:06.0 | 3:36.0 | 6:54.0 | 10:59.0 | 1:51:15.0 | |||||||||
| 37 | 22 | Henrik Jensen Kalundborg | Troels Lund | VW Golf | H1-H16✓ | 4:12.0 | 4:04.0 | 7:41.0 | 4:57.0 | 7:07.0 | 3:37.0 | 7:19.0 | 11:50.0 | 1:51:50.0 | |||||||||
| 38 | 24 | Tim Svanholt Roskilde | Lone Mathiasen | Seat Ibiza Cupra II | N3 | 4:17.0 | 4:06.0 | 7:54.0 | 5:04.0 | 7:03.0 | 3:36.0 | 7:13.0 | 11:28.0 | 1:52:01.0 | |||||||||
| 39 | 36 | Hans Stenholt Kjellerup | Søren Tøndborg | Peugeot 205 Rallye | A5 | 4:26.0 | 4:09.0 | 8:03.0 | 5:02.0 | 7:06.0 | 3:31.0 | 7:05.0 | 11:27.0 | 1:52:21.0 | |||||||||
| 40 | 44 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett 2.0 | N5-N14✓ | 4:24.0 | 4:08.0 | 7:56.0 | 5:03.0 | 7:09.0 | 3:30.0 | 7:17.0 | 11:37.0 | 1:53:07.0 | |||||||||
| 41 | 19 | Erik Sørensen Varde | Finn Thomsen | Vauxhall Chevette 2.3 | H1-H16✓ | 4:04.0 | 4:03.0 | 8:06.0 | 5:11.0 | 7:10.0 | 3:52.0 | 7:18.0 | 12:08.0 | 1:54:01.0 | |||||||||
| 42 | 45 | Flemming Olesen Spentrup | Bo Lund Pedersen | Opel Ascona B | H1-H16 | 4:11.0 | 4:05.0 | 7:40.0 | 4:52.0 | 6:53.0 | 3:46.0 | 7:30.0 | 12:01.0 | 1:54:05.0 | |||||||||
| 43 | 46 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Toyota Corolla Gti | A6 | 4:30.0 | 4:12.0 | 8:06.0 | 5:11.0 | 7:11.0 | 3:36.0 | 7:18.0 | 11:58.0 | 1:54:20.0 | |||||||||
| 44 | 58 | Jesper Klint Struer | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | H1-H16 | 4:17.0 | 4:02.0 | 7:49.0 | 7:23.0 | 7:09.0 | 3:36.0 | 7:15.0 | 11:43.0 | 1:54:24.0 | |||||||||
| 45 | 40 | Erik Nordahl Lier | Ove Johnny Andersen | Nissan Almera | N3 | 4:07.0 | 3:56.0 | 7:35.0 | 4:48.0 | 6:38.0 | 3:35.0 | 7:17.0 | 11:21.0 | 1:54:33.0 | |||||||||
| 46 | 41 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 4:25.0 | 4:17.0 | 8:11.0 | 5:16.0 | 7:14.0 | 3:36.0 | 7:25.0 | 11:48.0 | 1:54:34.0 | |||||||||
| 47 | 30 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 4:27.0 | 4:03.0 | 7:55.0 | 5:05.0 | 7:02.0 | 3:35.0 | 7:15.0 | 11:40.0 | 1:55:06.0 | |||||||||
| 48 | 47 | Niels Erik Jørgensen Assens | Søren Andersen | Toyota Corolla GT | H1-H16 | 4:33.0 | 4:04.0 | 7:53.0 | 5:05.0 | 6:58.0 | 3:51.0 | 7:31.0 | 12:01.0 | 1:55:29.0 | |||||||||
| 49 | 56 | Carsten Jørgensen Sunds | Flemming Degn | Opel Ascona | H1-H16 | 4:24.0 | 4:23.0 | 8:11.0 | 5:08.0 | 7:07.0 | 3:37.0 | 7:17.0 | 11:55.0 | 1:55:54.0 | |||||||||
| 50 | 14 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Ford Puma Kit | A6 | 4:13.0 | 4:01.0 | 7:47.0 | 4:56.0 | 6:44.0 | 3:27.0 | 6:54.0 | 11:03.0 | 1:56:14.0 | |||||||||
| 51 | 59 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Opel Corsa | H1-H16✓ | 4:22.0 | 4:12.0 | 8:13.0 | 5:11.0 | 7:41.0 | 3:43.0 | 7:37.0 | 11:49.0 | 1:56:44.0 | |||||||||
| 52 | 54 | Johannes Treimer Oldenborg | Andreas Schröder | VW Golf | H1-H16 | 4:32.0 | 4:20.0 | 8:28.0 | 5:31.0 | 8:04.0 | 3:47.0 | 7:28.0 | 12:01.0 | 1:59:24.0 | |||||||||
| 53 | 52 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | 4:39.0 | 4:26.0 | 8:41.0 | 5:38.0 | 7:38.0 | 3:41.0 | 7:18.0 | 11:57.0 | 1:59:39.0 | |||||||||
| 54 | 62 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Poul-Jørgen V. Hansen | Peugeot 106 Rallye | N2✓ | 4:39.0 | 4:27.0 | 8:45.0 | 5:24.0 | 7:59.0 | 3:54.0 | 8:01.0 | 13:06.0 | 2:04:35.0 | |||||||||
| 55 | 49 | Finn Kristensen Silkeborg | Leo Pihl | Peugeot 106 Rallye | N2 | 4:26.0 | 7:43.0 | 8:13.0 | 5:16.0 | 7:24.0 | 3:48.0 | 7:45.0 | 12:13.0 | 2:10:13.0 | |||||||||
| 56 | 61 | Per Dyrholm Viby J. | Lars Mathiasen | Peugeot 106 Rallye | N1✓ | 4:58.0 | 4:55.0 | 9:22.0 | 6:11.0 | 8:41.0 | 4:07.0 | 8:19.0 | 13:53.0 | 2:12:39.0 | |||||||||
| Udgåede — 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Magnus Henriksson Sundbyberg | Anders Holmquist | Renault Maxi Megane | A7 | DNS | ||||||||||||||||||
| 34 | Søren Andersen Århus | Per Damgaard Jensen | Opel Kadett 1.3S | H1-H16 | DNF | ||||||||||||||||||
| 27 | Martin Johansen Vejen | Henrik Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5 | DNF | ||||||||||||||||||
| 29 | Ole Jensen Kalundborg | John Madsen | Peugeot 306 Rallye | N3 | DNF | ||||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.