DM2 Öresundsrally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2001).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 | SS20 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Björn Gustafsson Huddinge | Jan Pettersson | Toyota Celica GT4 | A8 | 4:52.0 | 9:19.0 | 2:07.0 | 6:13.0 | 7:54.0 | 4:48.0 | 5:56.0 | 4:41.0 | 8:04.0 | 3:03.0 | 9:02.0 | 0.0 | |||||||||||
| 2 | 72 | Hans Stenholt Kjellerup | Niels P. Bøgesvang | Peugeot 205 Rallye | A5 | 8:49.0 | 8:42.0 | 3:39.0 | 6:19.0 | 3:20.0 | 5:27.0 | 7:21.0 | 5:09.0 | 6:25.0 | 5:43.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 3 | 27 | Johan Rudengren Eskilstuna | Christer Johansson | Ford Puma | A6 | 7:42.0 | 5:43.0 | 4:53.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 33 | Mats Jonsson Vålberg | Johnny Johansson | Ford WRC | A8 | 7:25.0 | 5:40.0 | 4:40.0 | 4:24.0 | 7:55.0 | 7:55.0 | 8:30.0 | 2:54.0 | 8:27.0 | 2:51.0 | 4:42.0 | 6:09.0 | 6:32.0 | 5:18.0 | 5:31.0 | 5:05.0 | 19.0 | 1:45:29.0 | |||||
| 5 | 40 | Stig-Olov Walfridson Karlstad | Lars Bäckman | Mitsubishi Lancer EVO 6 | N4 | 7:56.0 | 4:18.0 | 8:48.0 | 2:03.0 | 8:41.0 | 7:31.0 | 4:51.0 | 5:43.0 | 6:33.0 | 7:56.0 | 5:33.0 | 1:46:58.0 | |||||||||||
| 6 | 39 | Kenneth Bäcklund Nossebro | Tord Andersson | Mitsubishi Lancer EVO 6 | N4 | 7:28.0 | 4:20.0 | 5:31.0 | 2:07.0 | 4:40.0 | 7:34.0 | 4:27.0 | 5:41.0 | 8:03.0 | 8:05.0 | 2:56.0 | 2:53.0 | 6:20.0 | 5:39.0 | 5:06.0 | 19.0 | 1:46:58.0 | +1:29.0 | |||||
| 7 | 35 | Stoffe Nilsson Vinslöv | Per Ola Svensson | Mitsubishi Lancer EVO 6 | N4 | 7:27.0 | 4:23.0 | 5:35.0 | 2:07.0 | 4:40.0 | 7:34.0 | 4:24.0 | 5:41.0 | 8:13.0 | 8:16.0 | 2:59.0 | 2:56.0 | 6:20.0 | 5:25.0 | 5:07.0 | 19.0 | 1:47:15.0 | +1:46.0 | |||||
| 8 | 42 | Jari Saarinen Mantorp | Jon Magnusson | Subaru Impreza WRX-RA STAI 8V | A8 | 7:29.0 | 4:23.0 | 5:33.0 | 2:07.0 | 4:40.0 | 7:40.0 | 4:31.0 | 5:41.0 | 8:05.0 | 8:18.0 | 2:59.0 | 2:54.0 | 6:11.0 | 5:43.0 | 5:18.0 | 19.0 | 1:47:31.0 | +2:02.0 | |||||
| 9 | 38 | Pär Svan Gagnef | Johan Olsson | Ford Escort Cosworth | A8 | 7:30.0 | 4:21.0 | 5:45.0 | 2:06.0 | 4:43.0 | 7:34.0 | 4:30.0 | 5:43.0 | 7:56.0 | 8:28.0 | 3:02.0 | 3:00.0 | 6:23.0 | 5:32.0 | 6:01.0 | 19.0 | 1:47:43.0 | +2:14.0 | |||||
| 10 | 43 | Johan Kressner Karlstad | Leif Wigert | Opel Astra Kitcar | A7 | 19.0 | 1:49:17.0 | +3:48.0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 53 | Mikael Lindqvist Norrköping | Peter Johansson | Toyota Celica | A8 | 7:51.0 | 6:07.0 | 4:49.0 | 4:34.0 | 8:31.0 | 9:02.0 | 3:04.0 | 8:54.0 | 2:58.0 | 4:54.0 | 6:25.0 | 6:47.0 | 5:30.0 | 5:53.0 | 5:45.0 | 19.0 | 1:51:21.0 | +5:52.0 | |||||
| 12 | 51 | Leif Nilsson Tyringe | Morgan Sandberg | Mitsubishi EVO 5 | N4 | 7:50.0 | 4:32.0 | 5:43.0 | 2:10.0 | 4:52.0 | 7:51.0 | 4:35.0 | 6:39.0 | 3:04.0 | 3:05.0 | 6:48.0 | 5:48.0 | 5:39.0 | 19.0 | 1:51:29.0 | +6:00.0 | |||||||
| 13 | 49 | P.-O. Persson Köping | Per Olsson | Ford Escort Cosworth | A8 | 9:19.0 | 4:30.0 | 9:13.0 | 2:06.0 | 5:00.0 | 7:51.0 | 7:02.0 | 5:51.0 | 6:57.0 | 1:52:13.0 | |||||||||||||
| 14 | 66 | Joachim Carlström Kalmar | JÖrgen Norman | Ford Escort Cosworth | A8 | 7:32.0 | 4:23.0 | 5:34.0 | 2:07.0 | 4:49.0 | 7:34.0 | 4:27.0 | 5:41.0 | 3:14.0 | 9:26.0 | 3:06.0 | 9:16.0 | 6:43.0 | 5:04.0 | 5:48.0 | 7:11.0 | 5:24.0 | 6:08.0 | 19.0 | 1:52:13.0 | +6:44.0 | ||
| 15 | 36 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Audi S2 | A8 | 7:48.0 | 5:46.0 | 4:53.0 | 4:46.0 | 9:52.0 | 3:19.0 | 9:33.0 | 3:11.0 | 5:24.0 | 7:10.0 | 7:42.0 | 6:29.0 | 6:33.0 | 5:54.0 | 19.0 | 1:53:41.0 | +8:12.0 | ||||||
| 16 | 100 | Sven Thuvesson Kristianstad | Görgen Persson | Mitsubishi EVO 5 | N4 | 7:50.0 | 4:36.0 | 5:56.0 | 2:11.0 | 5:00.0 | 7:58.0 | 4:40.0 | 6:00.0 | 3:16.0 | 3:06.0 | 6:49.0 | 5:47.0 | 5:29.0 | 19.0 | 1:53:47.0 | +8:18.0 | |||||||
| 17 | 25 | Billy Johansson Säffle | Mikael Jansson | Peugeot 306 MAXI | A7 | 7:17.0 | 4:14.0 | 5:27.0 | 2:02.0 | 4:39.0 | 7:22.0 | 4:18.0 | 5:36.0 | 3:11.0 | 9:35.0 | 3:08.0 | 9:25.0 | 6:45.0 | 5:05.0 | 5:57.0 | 7:17.0 | 5:23.0 | 6:13.0 | 19.0 | 1:53:51.0 | +8:22.0 | ||
| 18 | 55 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Peter Agerbo | Mitsubishi Carisma | N4 | 9:25.0 | 4:31.0 | 9:17.0 | 2:12.0 | 5:09.0 | 8:06.0 | 7:33.0 | 6:14.0 | 6:38.0 | 1:53:53.0 | |||||||||||||
| 19 | 98 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Mitsubishi Carisma | N4 | 7:36.0 | 5:40.0 | 4:46.0 | 4:36.0 | 9:47.0 | 3:21.0 | 9:35.0 | 3:14.0 | 5:25.0 | 6:58.0 | 7:37.0 | 6:12.0 | 6:38.0 | 5:44.0 | 19.0 | 1:53:53.0 | +8:24.0 | ||||||
| 20 | 54 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi EVO 3 | A8 | 8:05.0 | 4:38.0 | 5:54.0 | 2:13.0 | 4:59.0 | 8:02.0 | 4:46.0 | 6:08.0 | 3:15.0 | 3:09.0 | 6:50.0 | 6:53.0 | 6:04.0 | 19.0 | 1:55:13.0 | +9:44.0 | |||||||
| 21 | 46 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Renault Clio Sport | N3 | 8:17.0 | 4:43.0 | 5:54.0 | 2:14.0 | 4:59.0 | 8:05.0 | 4:46.0 | 6:13.0 | 3:24.0 | 10:01.0 | 3:11.0 | 9:45.0 | 7:15.0 | 5:33.0 | 6:19.0 | 8:10.0 | 6:08.0 | 6:44.0 | 19.0 | 1:55:24.0 | +9:55.0 | ||
| 22 | 21 | Joachim Nilsson Arboga | Matthias Olofsson | Peugeot 306 MAXI | A7 | 7:38.0 | 5:39.0 | 4:51.0 | 4:33.0 | 10:03.0 | 3:19.0 | 9:50.0 | 3:17.0 | 5:12.0 | 7:00.0 | 7:29.0 | 6:08.0 | 6:23.0 | 5:27.0 | 19.0 | 1:55:36.0 | +10:07.0 | ||||||
| 23 | 15 | Peter Hillebjörk Umeå | Roger Hillebjörk | Renault Clio Sport | N3 | 9:38.0 | 4:27.0 | 9:26.0 | 2:10.0 | 5:10.0 | 7:45.0 | 7:10.0 | 5:53.0 | 6:06.0 | 1:55:49.0 | |||||||||||||
| 24 | 14 | Joachim Grahn Yngsjø | Richard Nilsson | Renault Clio Sport | N3 | 8:08.0 | 4:43.0 | 5:57.0 | 2:19.0 | 5:01.0 | 8:13.0 | 4:50.0 | 6:07.0 | 3:15.0 | 3:16.0 | 6:58.0 | 6:23.0 | 5:36.0 | 19.0 | 1:55:49.0 | +10:20.0 | |||||||
| 25 | 11 | Alexander Foss HØvik | Erik Pedersen | Nissan Almera | N4 | 7:51.0 | 4:34.0 | 5:45.0 | 2:10.0 | 4:51.0 | 7:45.0 | 4:34.0 | 5:51.0 | 8:39.0 | 3:28.0 | 9:05.0 | 3:19.0 | 9:52.0 | 7:04.0 | 5:26.0 | 6:05.0 | 7:39.0 | 5:38.0 | 6:13.0 | 19.0 | 1:57:30.0 | +12:01.0 | |
| 26 | 58 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Clio Maxi | A7 | 10:05.0 | 4:28.0 | 9:58.0 | 2:06.0 | 5:38.0 | 7:47.0 | 8:15.0 | 6:07.0 | 6:57.0 | 1:59:06.0 | |||||||||||||
| 27 | 22 | Arne Göthe Valbo | Jürgen Sperl | Peugeot 306 GTI | N3 | 19.0 | 2:00:06.0 | +14:37.0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 80 | Johannes Fraas Vejby | Kai Alex Mortensen | Volvo 240 | J1-J21 | 8:18.0 | 4:49.0 | 6:07.0 | 2:17.0 | 5:12.0 | 8:24.0 | 4:51.0 | 6:24.0 | 8:49.0 | 8:51.0 | 3:21.0 | 3:22.0 | 7:03.0 | 6:22.0 | 6:04.0 | 19.0 | 2:00:19.0 | +14:50.0 | |||||
| 29 | 47 | Dick Larsson Vänge | Raymond Wessman | Mazda 323 | A8 | 19.0 | 2:00:41.0 | +15:12.0 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 69 | Håkan Blomström Säter | Nicklas Edvardsson | Mitsubishi Lancer | N4 | 19.0 | 2:00:48.0 | +15:19.0 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 20 | Tim Svanholt Roskilde | Lone Mathiasen | Seat Ibiza Cupra II | N3 | 8:26.0 | 4:52.0 | 6:09.0 | 2:19.0 | 5:10.0 | 8:31.0 | 4:57.0 | 6:17.0 | 8:56.0 | 9:02.0 | 3:28.0 | 3:27.0 | 7:25.0 | 6:14.0 | 5:36.0 | 19.0 | 2:00:55.0 | +15:26.0 | |||||
| 32 | 97 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Peter Fogel | Opel Ascona | H1-H16 | 19.0 | 2:01:33.0 | +16:04.0 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 17 | Ole Jensen Kalundborg | John Madsen | Peugeot 306 Rallye | N3 | 8:26.0 | 4:51.0 | 6:10.0 | 2:21.0 | 5:23.0 | 8:35.0 | 4:57.0 | 6:14.0 | 10:32.0 | 3:32.0 | 10:31.0 | 3:23.0 | 5:43.0 | 7:23.0 | 8:04.0 | 6:23.0 | 6:34.0 | 6:29.0 | 19.0 | 2:02:02.0 | +16:33.0 | ||
| 34 | 10 | Daniel Ljung Kolsva | Stefan Svensson | VW Golf 16V | N3 | 8:57.0 | 5:14.0 | 6:35.0 | 2:25.0 | 5:30.0 | 8:53.0 | 5:20.0 | 6:45.0 | 3:32.0 | 3:20.0 | 7:19.0 | 6:28.0 | 6:09.0 | 19.0 | 2:03:15.0 | +17:46.0 | |||||||
| 35 | 74 | Martin Johansen Vejen | Henrik Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5 | 8:23.0 | 4:52.0 | 6:03.0 | 2:17.0 | 5:17.0 | 8:29.0 | 4:54.0 | 6:18.0 | 3:38.0 | 10:55.0 | 3:33.0 | 10:45.0 | 7:45.0 | 5:39.0 | 6:47.0 | 8:16.0 | 6:03.0 | 7:07.0 | 19.0 | 2:03:20.0 | +17:51.0 | ||
| 36 | 79 | Kjeld Seidler Holmegaard | Michael Lund | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 8:10.0 | 4:39.0 | 5:57.0 | 2:12.0 | 5:05.0 | 8:07.0 | 4:51.0 | 6:18.0 | 10:39.0 | 3:20.0 | 10:21.0 | 3:17.0 | 5:54.0 | 6:59.0 | 8:36.0 | 5:57.0 | 7:00.0 | 5:46.0 | 19.0 | 2:03:22.0 | +17:53.0 | ||
| 37 | 84 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 8:06.0 | 4:38.0 | 5:52.0 | 2:15.0 | 5:08.0 | 8:05.0 | 4:47.0 | 8:53.0 | 3:36.0 | 3:32.0 | 7:45.0 | 6:32.0 | 6:11.0 | 19.0 | 2:04:49.0 | +19:20.0 | |||||||
| 38 | 19 | Rasmus Andersen Middelfart | Dan Johansen | Honda Integra | N3 | 8:21.0 | 4:44.0 | 6:03.0 | 2:15.0 | 5:08.0 | 8:21.0 | 4:45.0 | 6:08.0 | 3:35.0 | 10:41.0 | 3:27.0 | 10:34.0 | 7:26.0 | 5:36.0 | 6:18.0 | 8:12.0 | 6:10.0 | 6:55.0 | 19.0 | 2:04:55.0 | +19:26.0 | ||
| 39 | 70 | Sven Thuvesson Kristianstad | Görgen Persson | Mitsubishi EVO 3 | A8 | 8:19.0 | 4:42.0 | 6:00.0 | 2:17.0 | 5:25.0 | 8:35.0 | 4:58.0 | 6:19.0 | 10:43.0 | 3:34.0 | 10:39.0 | 3:29.0 | 5:32.0 | 8:08.0 | 9:07.0 | 7:09.0 | 6:52.0 | 6:55.0 | 19.0 | 2:05:13.0 | +19:44.0 | ||
| 40 | 23 | Tobias Olsson Söderköping | Stefan Andersson | Peugeot 306 GTI | N3 | 13:55.0 | 4:50.0 | 6:12.0 | 2:19.0 | 5:13.0 | 8:38.0 | 4:58.0 | 6:19.0 | 3:38.0 | 3:30.0 | 7:31.0 | 6:25.0 | 6:00.0 | 19.0 | 2:05:27.0 | +19:58.0 | |||||||
| 41 | 96 | Erik Sørensen Varde | Claus Birch | Vauxhall Chevette 2.3 HSR | H1-H16 | 8:16.0 | 4:44.0 | 6:05.0 | 2:14.0 | 5:18.0 | 8:31.0 | 5:02.0 | 6:49.0 | 3:37.0 | 10:33.0 | 3:29.0 | 10:19.0 | 7:32.0 | 5:24.0 | 6:16.0 | 7:54.0 | 5:57.0 | 6:46.0 | 19.0 | 2:06:17.0 | +20:48.0 | ||
| 42 | 75 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 8:38.0 | 4:57.0 | 6:17.0 | 2:21.0 | 5:16.0 | 8:40.0 | 5:14.0 | 7:20.0 | 3:38.0 | 10:54.0 | 3:26.0 | 10:31.0 | 7:30.0 | 5:43.0 | 6:32.0 | 9:25.0 | 6:35.0 | 7:25.0 | 19.0 | 2:06:21.0 | +20:52.0 | ||
| 43 | 1 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Suzuki Swift | N1 | 8:49.0 | 5:00.0 | 6:27.0 | 2:24.0 | 5:31.0 | 8:47.0 | 5:06.0 | 6:31.0 | 11:00.0 | 3:46.0 | 10:48.0 | 3:42.0 | 5:55.0 | 7:52.0 | 8:34.0 | 6:42.0 | 7:07.0 | 6:05.0 | 19.0 | 2:07:15.0 | +21:46.0 | ||
| 44 | 63 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 S16 | A6 | 7:50.0 | 4:33.0 | 5:47.0 | 2:18.0 | 5:00.0 | 8:00.0 | 4:42.0 | 6:06.0 | 3:40.0 | 3:32.0 | 7:30.0 | 7:42.0 | 6:03.0 | 19.0 | 2:07:33.0 | +22:04.0 | |||||||
| 45 | 91 | Bengt Bengtsson Hörby | Jan Lindström | Opel Ascona B 2.4 | H1-H16 | 8:45.0 | 5:07.0 | 6:25.0 | 2:24.0 | 5:33.0 | 9:13.0 | 5:16.0 | 7:13.0 | 19.0 | 2:07:51.0 | +22:22.0 | ||||||||||||
| 46 | 5 | Johan Lindskog Katrineholm | Thorwald Lindskog | VW Polo 16V | N1 | 9:12.0 | 5:18.0 | 6:42.0 | 2:40.0 | 5:46.0 | 9:20.0 | 5:24.0 | 6:49.0 | 19.0 | 2:08:00.0 | +22:31.0 | ||||||||||||
| 47 | 89 | Jesper Schmidt Egtved | Karsten Isaksen | VW Golf | H1-H16 | 8:25.0 | 4:50.0 | 6:07.0 | 2:20.0 | 5:20.0 | 8:42.0 | 5:22.0 | 6:47.0 | 19.0 | 2:08:21.0 | +22:52.0 | ||||||||||||
| 48 | 76 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 8:51.0 | 5:01.0 | 6:27.0 | 2:22.0 | 5:34.0 | 9:10.0 | 5:20.0 | 6:43.0 | 19.0 | 2:09:59.0 | +24:30.0 | ||||||||||||
| 49 | 8 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Marco Vieira | Peugeot 106 Rallye | N2 | 9:14.0 | 5:13.0 | 6:35.0 | 2:27.0 | 5:40.0 | 9:27.0 | 5:30.0 | 6:59.0 | 19.0 | 2:11:59.0 | +26:30.0 | ||||||||||||
| 50 | 2 | Anders Fredricsson Grillby | Margaretha Schöning | Suzuki Swift | N1 | 9:07.0 | 5:14.0 | 6:43.0 | 2:27.0 | 5:30.0 | 9:11.0 | 5:32.0 | 6:56.0 | 19.0 | 2:13:55.0 | +28:26.0 | ||||||||||||
| 51 | 92 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | 8:48.0 | 5:02.0 | 6:28.0 | 2:26.0 | 5:36.0 | 9:03.0 | 5:14.0 | 7:05.0 | 3:55.0 | 9:14.0 | 3:53.0 | 11:38.0 | 8:31.0 | 11:45.0 | 8:36.0 | 6:09.0 | 6:55.0 | 9:34.0 | 8:11.0 | 19.0 | 2:18:03.0 | +32:34.0 | |
| 52 | 93 | Tonny Hansen Jyllinge | Jens Willumsen | Opel Corsa | H1-H16 | 9:16.0 | 5:15.0 | 6:39.0 | 2:30.0 | 5:49.0 | 9:24.0 | 5:23.0 | 7:07.0 | 3:59.0 | 9:09.0 | 3:47.0 | 11:46.0 | 8:20.0 | 11:38.0 | 7:09.0 | 6:19.0 | 8:43.0 | 9:23.0 | 7:38.0 | 19.0 | 2:19:14.0 | +33:45.0 | |
| Udgåede — 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | Nils-Erik Axelsson Österbymo | Lennart Ero | Forkører | DNF | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Tommy Andersson TranÅs | Leif Ahlin | Mitsubishi Evo | A8 | 8:07.0 | 10:30.0 | 6:06.0 | 2:15.0 | 5:13.0 | 8:37.0 | 5:02.0 | 6:18.0 | — | |||||||||||||||
| 44 | Dick Wicksell Uppsala | Sten-Ove Olsson | Subaru Impreza WRC | A8 | 7:34.0 | 4:17.0 | 5:28.0 | 1:22.0 | — | |||||||||||||||||||
| 87 | Kim Jørgensen Eskebjerg | Kristian Lindberg | Opel Ascona | H1-H16 | 8:35.0 | 4:56.0 | 6:12.0 | 2:21.0 | 5:18.0 | 8:41.0 | 5:09.0 | 6:51.0 | 3:29.0 | 8:42.0 | 3:23.0 | 10:15.0 | DNF | |||||||||||
| 32 | Jens Mulvad Holstebro | Niels Jørgen Iversen | Toyota Corolla | A8 | 4:06.0 | 7:07.0 | 2:01.0 | 5:16.0 | 7:07.0 | 4:26.0 | 5:18.0 | 4:07.0 | 7:38.0 | 3:04.0 | 9:07.0 | DNF | ||||||||||||
| 94 | Carsten Pedersen Køge | Thomas Jacobsen | Citroen Visa GTi | H1-H16 | 8:15.0 | 4:48.0 | 6:09.0 | 2:17.0 | 5:17.0 | 8:24.0 | 4:57.0 | 6:39.0 | 3:31.0 | 9:35.0 | DNF | |||||||||||||
| 85 | Henrik Jensen Kalundborg | Tina Frede | VW Golf | H1-H16 | 8:11.0 | 4:45.0 | 5:59.0 | 2:20.0 | 5:09.0 | 8:17.0 | 4:50.0 | 6:30.0 | DNF | |||||||||||||||
| 61 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Ford Puma Kit | A6 | 7:41.0 | 4:27.0 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 30 | Mats Bergeå Örebro | Mattias Andersson | Renault Clio Sport | N3 | 8:08.0 | 4:43.0 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 86 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 8:35.0 | 4:56.0 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 56 | Magnus Henriksson Sundbyberg | Anders Holmquist | Renault Maxi Megane | A7 | 4:51.0 | DNF | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Klaus Hammer Ålsgårde | Stig Damgaard | Peugeot 306 | N3 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Dyrholm Viby J. | Lars Mathiasen | Peugeot 106 Rallye | N1 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Per Johansson Trollhättan | Tony Carlsson | Saab 9-3 Kitcar | A7 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 52 | Torbjörn Pahlin Sundsvall | Jörgen Wiklander | Mitsubishi Lancer | A8 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Tony Caspersen Oslo | Marius Blom | Subaru Impreza WRX | N4 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Tom Nielsen Hjørring | Claus Kammersgaard | Peugeot 106 Kit | A5 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 82 | Roger Enlund Västerås | Erik Björklund | VW Golf | DNF | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Joakim Rydholm Högsäter | Roger Rydholm | Peugeot 306 | N3 | 4:41.0 | 8:09.0 | 2:17.0 | 5:59.0 | 8:14.0 | 5:07.0 | 6:11.0 | 5:03.0 | 8:21.0 | DNF | ||||||||||||||
| 28 | Patric Carlsson Nyköping | Per Ola Svensson | Peugeot 306 GTI | N3 | 4:42.0 | 8:02.0 | 2:15.0 | 6:00.0 | 8:04.0 | 5:01.0 | 6:05.0 | 4:45.0 | 8:16.0 | 3:09.0 | 9:33.0 | DNF | ||||||||||||
| 62 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Henrik Vestergaard | Peugeot 106 MAXI | A6 | 7:46.0 | 5:37.0 | 4:58.0 | 4:33.0 | 3:21.0 | 3:18.0 | 7:14.0 | DNF | ||||||||||||||||
| 71 | Hans Erik Nielsen Herlufmagle | Henrik Hove | Subaru Impreza | N4 | 5:02.0 | 10:04.0 | 2:24.0 | 3:03.0 | 8:36.0 | 6:49.0 | 6:21.0 | 7:19.0 | 8:04.0 | 3:37.0 | 3:34.0 | 6:32.0 | 7:08.0 | — | ||||||||||
| 77 | Per Eriksen Aulum | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza | N4 | 8:23.0 | 3:13.0 | 6:12.0 | 9:33.0 | 5:28.0 | 3:07.0 | 9:08.0 | 9:35.0 | 7:56.0 | DNF | ||||||||||||||
| 83 | Leif Johansson Perstorp | Michael Bjerle | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:53.0 | 9:40.0 | 2:19.0 | 4:25.0 | 8:41.0 | 6:23.0 | 13:39.0 | DNF | ||||||||||||||||
| 60 | Andreas Eriksson Ösmo | Patrick Henriksson | VW Golf | H1-H16 | 8:15.0 | 5:58.0 | 5:27.0 | DNF | ||||||||||||||||||||
| 78 | Fredrik Andersson Ludvika | Mikael Johansson | Peugeot 205 | H1-H16 | 4:44.0 | 2:18.0 | — | |||||||||||||||||||||
| 45 | Kristian Poulsen Padborg | Ib Hildebrandt | Peugeot 205 | H1-H16 | 4:35.0 | 2:18.0 | 8:12.0 | 6:11.0 | DNF | |||||||||||||||||||
| 12 | Peter Fredriksson Kolmården | Max Lindkvist | Seat Ibiza | N3 | 8:16.0 | 6:14.0 | 5:22.0 | 5:19.0 | DNF | |||||||||||||||||||
| 95 | Britta Sørensen Køge | Leif Andersen | Mazda 1300 | H1-H16 | 4:50.0 | 7:55.0 | 2:22.0 | 5:38.0 | 9:21.0 | 4:50.0 | 6:54.0 | 4:32.0 | DNF | |||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.