DM3 KOMO Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2001).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | 6:19.0 | 3:58.0 | 6:20.0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 43 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 5:59.0 | 3:08.0 | 7:18.0 | 7:06.0 | 7:13.0 | 0.0 | ||||||
| 3 | 47 | Alexander Foss HØvik | Thorleif Halden | Nissan Almera 2.0 Gti | N3 | 6:07.0 | 3:10.0 | 0.0 | |||||||||
| 4 | 1 | Jens Mulvad Holstebro | Niels Jørgen Iversen | Toyota Corolla | A8✓ | 5:11.0 | 2:50.0 | 6:17.0 | 6:21.0 | 2:51.0 | 46:54.0 | ||||||
| 5 | 2 | Jonas Kruse Vålberg | Leif Fredriksson | Renault Maxi Megane | A7✓ | 5:39.0 | 2:53.0 | 6:33.0 | 6:30.0 | 2:52.0 | 48:44.0 | ||||||
| 6 | 8 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Toyota Celica GT4 | A8 | 5:36.0 | 2:57.0 | 6:29.0 | 6:31.0 | 2:56.0 | 48:57.0 | ||||||
| 7 | 4 | Kristian Poulsen Padborg | Ib Hildebrandt | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4✓ | 5:28.0 | 2:58.0 | 6:43.0 | 6:43.0 | 3:00.0 | 49:31.0 | ||||||
| 8 | 7 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 5:38.0 | 2:58.0 | 6:40.0 | 6:39.0 | 2:59.0 | 49:52.0 | ||||||
| 9 | 6 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 5:40.0 | 2:58.0 | 6:39.0 | 6:37.0 | 3:00.0 | 49:58.0 | ||||||
| 10 | 16 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Ford Puma Kit | A6✓ | 5:51.0 | 2:57.0 | 6:44.0 | 6:46.0 | 3:08.0 | 50:45.0 | ||||||
| 11 | 15 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Clio Maxi | A7 | 5:54.0 | 3:01.0 | 6:49.0 | 6:42.0 | 3:02.0 | 50:54.0 | ||||||
| 12 | 5 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7 | 5:27.0 | 2:56.0 | 6:31.0 | 6:33.0 | 2:56.0 | 51:26.0 | ||||||
| 13 | 10 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 5:44.0 | 3:02.0 | 6:58.0 | 7:02.0 | 3:05.0 | 51:30.0 | ||||||
| 14 | 21 | Gert Blomquist Stockaryd | Jan Svanström | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:53.0 | 3:01.0 | 6:53.0 | 6:56.0 | 3:03.0 | 52:17.0 | ||||||
| 15 | 34 | Steen Johansen Køge | Ulla Larsen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:57.0 | 3:09.0 | 7:01.0 | 7:09.0 | 3:07.0 | 52:42.0 | ||||||
| 16 | 44 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16✓ | 5:40.0 | 3:05.0 | 7:14.0 | 7:18.0 | 3:12.0 | 53:29.0 | ||||||
| 17 | 24 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Bosse Holmstrand | Opel Ascona | H1-H16✓ | 6:05.0 | 3:05.0 | 7:14.0 | 7:09.0 | 3:05.0 | 53:30.0 | ||||||
| 18 | 11 | Johnny Ericsson Vårby | Leif Heick | Peugeot 306 S16 | A7 | 6:10.0 | 3:05.0 | 7:14.0 | 7:12.0 | 3:04.0 | 53:37.0 | ||||||
| 19 | 31 | Michael Sørensen Kolding | Ole R. Frederiksen | Peugeot 306 Rallye | N3✓ | 5:59.0 | 3:11.0 | 7:12.0 | 7:17.0 | 3:14.0 | 53:40.0 | ||||||
| 20 | 32 | Martin Johansen Vejen | Henrik Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 6:04.0 | 3:06.0 | 7:26.0 | 7:27.0 | 3:08.0 | 54:03.0 | ||||||
| 21 | 72 | Klaus Hammer Ålsgårde | Stig Damgaard | Peugeot 306 | N3 | 6:12.0 | 3:12.0 | 7:11.0 | 7:14.0 | 3:16.0 | 54:03.0 | ||||||
| 22 | 36 | Tom Nielsen Hjørring | Claus Kammersgaard | Peugeot 106 Kit | A5 | 6:10.0 | 3:09.0 | 7:21.0 | 7:18.0 | 3:09.0 | 54:13.0 | ||||||
| 23 | 63 | Chr. Wolter Lunderskov | Ervin Gottschalk | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 6:03.0 | 3:12.0 | 7:21.0 | 7:23.0 | 3:12.0 | 54:16.0 | ||||||
| 24 | 27 | Erik Nordahl Lier | Ove Johnny Andersen | Nissan Almera | N3 | 6:02.0 | 3:14.0 | 7:23.0 | 7:24.0 | 3:15.0 | 54:31.0 | ||||||
| 25 | 20 | Joakim Rydholm Högsäter | Roger Rydholm | Peugeot 306 | N3 | 6:09.0 | 3:08.0 | 7:28.0 | 7:26.0 | 3:08.0 | 54:50.0 | ||||||
| 26 | 25 | Per Steinar Dybdal Rødberg | Wenche Fønnebø | Nissan Almera Gti | N3 | 6:06.0 | 3:10.0 | 7:31.0 | 7:21.0 | 3:10.0 | 54:53.0 | ||||||
| 27 | 41 | Per Eriksen Aulum | Carsten Bjerregaard | Peugeot 106 Kit | A5 | 6:15.0 | 3:36.0 | 7:24.0 | 7:21.0 | 3:09.0 | 55:06.0 | ||||||
| 28 | 61 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Toyota Corolla Gti | A6 | 6:11.0 | 3:12.0 | 7:33.0 | 7:25.0 | 3:12.0 | 55:08.0 | ||||||
| 29 | 30 | Kjeld Seidler Holmegaard | Jess Larsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 5:51.0 | 3:06.0 | 6:57.0 | 7:45.0 | 3:07.0 | 55:26.0 | ||||||
| 30 | 26 | Svein Anders Myrvang Kongsvinger | Per H. Jakobsen | Nissan Almera 2.0 Gti | N3 | 6:12.0 | 3:17.0 | 7:28.0 | 7:27.0 | 3:18.0 | 55:27.0 | ||||||
| 31 | 45 | Hans Stenholt Kjellerup | Søren Tøndborg | Peugeot 205 Rallye | A5 | 6:15.0 | 3:23.0 | 7:34.0 | 7:28.0 | 3:14.0 | 55:34.0 | ||||||
| 32 | 70 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 6:15.0 | 3:17.0 | 7:33.0 | 7:37.0 | 3:12.0 | 55:49.0 | ||||||
| 33 | 56 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 6:21.0 | 3:14.0 | 7:33.0 | 7:28.0 | 3:16.0 | 55:55.0 | ||||||
| 34 | 33 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:45.0 | 3:17.0 | 7:45.0 | 7:32.0 | 3:12.0 | 55:55.0 | ||||||
| 35 | 68 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Suzuki Swift | N1✓ | 6:18.0 | 3:20.0 | 7:36.0 | 7:34.0 | 3:16.0 | 56:05.0 | ||||||
| 36 | 59 | Roy Linstad Granli | Kristian Linstad | Nissan Almera Gti | N3 | 6:17.0 | 3:14.0 | 7:43.0 | 7:38.0 | 3:18.0 | 56:14.0 | ||||||
| 37 | 65 | Kim Madsen Sorø | Kiki Hyldborg | VW Golf | H1-H16✓ | 6:29.0 | 3:09.0 | 7:27.0 | 7:38.0 | 3:23.0 | 56:18.0 | ||||||
| 38 | 35 | Tim Svanholt Roskilde | Lone Mathiasen | Seat Ibiza Cupra II | N3 | 6:16.0 | 3:11.0 | 7:25.0 | 7:32.0 | 3:12.0 | 56:21.0 | ||||||
| 39 | 62 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 6:20.0 | 3:21.0 | 7:44.0 | 7:34.0 | 3:16.0 | 56:23.0 | ||||||
| 40 | 50 | Simon Gustavsen Ryfoss | Finn erik Gustavsen | Nissan Almera 2.0 Gti | N3 | 6:17.0 | 3:20.0 | 7:49.0 | 7:39.0 | 3:16.0 | 56:46.0 | ||||||
| 41 | 28 | Robert Nygård Austmarka | Jens Olav Løyhøyden | Nissan Almera 2.0 Gti | N3 | 6:17.0 | 3:18.0 | 7:47.0 | 7:53.0 | 3:17.0 | 56:46.0 | ||||||
| 42 | 55 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett 2.0 | N5-N14✓ | 6:14.0 | 3:16.0 | 7:48.0 | 7:52.0 | 3:16.0 | 56:56.0 | ||||||
| 43 | 52 | Axel Schütt Döhnsdorff | Markus Willmann | Ford Escort RS 2000 | 11-27 | 6:30.0 | 3:17.0 | 7:46.0 | 7:39.0 | 3:17.0 | 57:03.0 | ||||||
| 44 | 57 | Leif Moseby Flisa | Ove Christer Langerud | Nissan Almera 2.0 Gti | N3 | 6:24.0 | 3:21.0 | 7:47.0 | 7:52.0 | 3:24.0 | 57:29.0 | ||||||
| 45 | 49 | Arild O. Mathisen Moss | John Dahlbo | Nissan Almera | N3 | 6:24.0 | 3:17.0 | 8:02.0 | 7:47.0 | 3:22.0 | 57:37.0 | ||||||
| 46 | 46 | Øystein Aaneby Aaneby | Kjetil Kristiansen | VW Golf | H1-H16 | 6:38.0 | 3:16.0 | 7:49.0 | 8:20.0 | 3:14.0 | 57:37.0 | ||||||
| 47 | 69 | Hans Ole Funch Skibby | Søren Lambertsen | Peugeot 106 | N2✓ | 6:34.0 | 3:21.0 | 7:50.0 | 7:53.0 | 3:24.0 | 57:50.0 | ||||||
| 48 | 42 | Søren Andersen Århus | H.C. Strib | Opel Kadett 1.3S | H1-H16✓ | 6:17.0 | 3:15.0 | 7:49.0 | 7:58.0 | 3:31.0 | 58:03.0 | ||||||
| 49 | 67 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Poul-Jørgen V. Hansen | Peugeot 106 Rallye | N2 | 6:30.0 | 3:28.0 | 7:58.0 | 8:02.0 | 3:20.0 | 58:19.0 | ||||||
| 50 | 40 | Karsten Kunstmann Elmshorn | Jens Erik Hansen | VW Golf | H1-H16 | 6:37.0 | 3:29.0 | 8:06.0 | 8:18.0 | 3:28.0 | 1:00:07.0 | ||||||
| 51 | 71 | Per Dyrholm Viby J. | Lars Mathiasen | Peugeot 106 Rallye | N1 | 7:13.0 | 3:38.0 | 8:36.0 | 8:42.0 | 3:41.0 | 1:03:36.0 | ||||||
| 52 | 66 | Caspar Dixon Frederikssund | Kim S. Egekjær | Mazda 323 | H1-H16 | 8:32.0 | 4:01.0 | 9:46.0 | 9:45.0 | 4:58.0 | 1:10:25.0 | ||||||
| Udgåede — 4 | |||||||||||||||||
| 54 | Claes Andersson Eksjö | Cecilia Andersson | Opel Ascona B | H1-H16 | DNS | ||||||||||||
| 23 | Tony Caspersen Oslo | Tore Gravermoen | Subaru Impreza | N4 | DNS | ||||||||||||
| 60 | Hans Petter Hotvedt Oslo | Hanne Oksett | Nissan Almera | N3 | 6:21.0 | 3:20.0 | 7:47.0 | 3:17.0 | — | ||||||||
| 37 | Rasmus Andersen Middelfart | Dan Johansen | Honda Integra | N3 | 6:05.0 | 3:07.0 | 7:08.0 | 3:09.0 | — | ||||||||
| 12 | Mattias Aronsson Gislaved | Rolf Andersson | Peugeot 306 S16 | N3 | 5:57.0 | 3:04.0 | — | ||||||||||
| 73 | Lars Rune Hagen Kongsvinger | Terje Buberget | Nissan Almera | A7 | 5:57.0 | — | |||||||||||
| 18 | Johannes Fraas Vejby | Kai Alex Mortensen | Volvo 240 | J1-J21 | 5:58.0 | — | |||||||||||
| 19 | Martin Andreasen Kalundborg | Morten Andreasen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | DNF | ||||||||||||
| 14 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Henrik Vestergaard | Peugeot 106 MAXI | A6 | DNF | ||||||||||||
| 22 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 8:00.0 | — | |||||||||||
| 3 | Trond Sveinsvoll Sandnes | Otto Øvestad | Ford Escort WRC | A8 | 2:49.0 | — | |||||||||||
| 58 | Mikjel Svae Hamar | Kjell Jevnesveen | Nissan Almera | N3 | 6:16.0 | 3:14.0 | 6:07.0 | — | |||||||||
| 9 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 MAXI | A7 | 5:44.0 | 2:58.0 | 6:55.0 | 6:34.0 | 7:37.0 | — | |||||||
| 51 | Jesper Schmidt Egtved | Karsten Isaksen | VW Golf | H1-H16 | 6:03.0 | 3:05.0 | 6:01.0 | — | |||||||||
| 48 | Helge Dypdalen Skjetten | Syver Terje Teigen | Nissan Almera 2.0 Gti | N3 | 6:11.0 | 3:13.0 | 7:29.0 | 8:05.0 | — | ||||||||
| 29 | Tore Haldammen Kongsvinger | Tomas Strogheim | BMW M3 | H1-H16 | 3:14.0 | — | |||||||||||
| 53 | Kim Jørgensen Eskebjerg | Kristian Lindberg | Opel Ascona | H1-H16 | 6:08.0 | 3:09.0 | — | ||||||||||
| 38 | Henrik Jensen Kalundborg | Tina Frede | VW Golf | H1-H16 | 6:02.0 | 7:09.0 | — | ||||||||||
| 39 | Erik Sørensen Varde | Finn Thomsen | Vauxhall Chevette 2.3 HSR | H1-H16 | 5:51.0 | 7:00.0 | — | ||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.