DM4 LUK Rally Himmerland
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2001).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 4:40.0 | 11:04.0 | 2:26.0 | 6:24.0 | 2:13.0 | 6:38.0 | 0.0 | |||||||
| 2 | 4 | Kristian Poulsen Padborg | Ib Hildebrandt | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4 | 4:49.0 | 11:07.0 | 2:22.0 | 6:16.0 | 2:12.0 | 6:50.0 | 0.0 | |||||||
| 3 | 21 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Bosse Holmstrand | Opel Ascona | H1-H16 | 33:53.0 | 21:23.0 | 2:43.0 | 7:15.0 | 2:34.0 | 12:05.0 | 0.0 | |||||||
| 4 | 57 | Nils J. Foghagen Rosersberg | Per-Anders Mårtensson | Volvo 242 GT | N5-N14 | 5:53.0 | 13:38.0 | 2:36.0 | 8:44.0 | 0.0 | |||||||||
| 5 | 1 | Jens Mulvad Holstebro | Niels Jørgen Iversen | Toyota Corolla | A8✓ | 4:38.0 | 10:33.0 | 2:22.0 | 5:53.0 | 2:09.0 | 6:20.0 | 1:04:09.0 | |||||||
| 6 | 7 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Toyota Celica GT4 | A8 | 4:50.0 | 10:59.0 | 2:18.0 | 6:09.0 | 2:10.0 | 6:33.0 | 1:06:44.0 | |||||||
| 7 | 16 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Clio Maxi | A7✓ | 5:04.0 | 11:25.0 | 2:22.0 | 6:17.0 | 2:13.0 | 7:03.0 | 1:09:15.0 | |||||||
| 8 | 15 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Ford Puma Kit | A6✓ | 5:01.0 | 11:18.0 | 2:25.0 | 6:25.0 | 2:15.0 | 6:55.0 | 1:09:18.0 | |||||||
| 9 | 11 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | Mitsubishi Evo 6 | N4✓ | 5:03.0 | 11:39.0 | 2:25.0 | 6:27.0 | 2:14.0 | 7:07.0 | 1:09:40.0 | |||||||
| 10 | 22 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:10.0 | 11:30.0 | 2:24.0 | 6:25.0 | 2:14.0 | 7:08.0 | 1:10:02.0 | |||||||
| 11 | 12 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Henrik Vestergaard | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:22.0 | 11:38.0 | 2:20.0 | 6:26.0 | 2:14.0 | 6:52.0 | 1:10:04.0 | |||||||
| 12 | 29 | Tim Svanholt Roskilde | Lone Mathiasen | Seat Ibiza Cupra II | N3✓ | 5:12.0 | 12:04.0 | 2:21.0 | 6:44.0 | 2:17.0 | 7:17.0 | 1:11:40.0 | |||||||
| 13 | 28 | Erik Sørensen Varde | Finn Thomsen | Vauxhall Chevette 2.3 HSR | H1-H16✓ | 5:18.0 | 11:52.0 | 2:24.0 | 6:42.0 | 2:21.0 | 7:07.0 | 1:11:53.0 | |||||||
| 14 | 26 | Michael Sørensen Kolding | Ole R. Frederiksen | Peugeot 306 GTI | N3 | 5:04.0 | 11:56.0 | 2:24.0 | 6:42.0 | 2:19.0 | 7:24.0 | 1:12:00.0 | |||||||
| 15 | 27 | Henrik Jensen Kalundborg | Tina Frede | VW Golf | H1-H16✓ | 5:13.0 | 12:06.0 | 2:23.0 | 6:43.0 | 2:17.0 | 7:12.0 | 1:12:08.0 | |||||||
| 16 | 18 | Steen Johansen Køge | Troels Lund | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:30.0 | 12:10.0 | 2:25.0 | 6:36.0 | 2:18.0 | 7:12.0 | 1:12:19.0 | |||||||
| 17 | 23 | Martin Johansen Vejen | Henrik Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 5:13.0 | 12:06.0 | 2:25.0 | 6:53.0 | 2:18.0 | 7:18.0 | 1:12:41.0 | |||||||
| 18 | 37 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Toyota Corolla Gti | A6 | 5:26.0 | 12:17.0 | 2:25.0 | 6:46.0 | 2:21.0 | 7:16.0 | 1:13:03.0 | |||||||
| 19 | 35 | Hans Stenholt Kjellerup | Søren Tøndborg | Peugeot 205 Rallye | A5 | 5:12.0 | 12:21.0 | 2:25.0 | 6:56.0 | 2:20.0 | 7:31.0 | 1:13:21.0 | |||||||
| 20 | 30 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16✓ | 5:29.0 | 12:06.0 | 2:24.0 | 6:43.0 | 2:19.0 | 7:15.0 | 1:13:26.0 | |||||||
| 21 | 38 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe | H1-H16 | 5:21.0 | 12:24.0 | 2:27.0 | 6:51.0 | 2:18.0 | 7:17.0 | 1:13:31.0 | |||||||
| 22 | 32 | Klaus Hammer Ålsgårde | Stig Damgaard | Peugeot 306 | N3 | 5:27.0 | 12:18.0 | 2:26.0 | 6:52.0 | 2:22.0 | 7:34.0 | 1:14:05.0 | |||||||
| 23 | 34 | Per Eriksen Aulum | Carsten Bjerregaard | Peugeot 106 Kit | A5 | 5:32.0 | 12:21.0 | 2:25.0 | 6:56.0 | 2:19.0 | 7:40.0 | 1:14:27.0 | |||||||
| 24 | 39 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett 2.0 | N5-N14✓ | 5:30.0 | 12:21.0 | 2:27.0 | 6:52.0 | 2:23.0 | 7:37.0 | 1:14:45.0 | |||||||
| 25 | 41 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Suzuki Swift | N1✓ | 5:29.0 | 12:42.0 | 2:32.0 | 7:04.0 | 2:19.0 | 7:40.0 | 1:15:47.0 | |||||||
| 26 | 40 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 5:35.0 | 12:37.0 | 2:27.0 | 7:05.0 | 2:23.0 | 7:42.0 | 1:15:52.0 | |||||||
| 27 | 43 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | 5:38.0 | 12:37.0 | 2:27.0 | 7:01.0 | 2:21.0 | 7:41.0 | 1:16:01.0 | |||||||
| 28 | 47 | Heine Kristensen Bjerringbro | Ronni Hørlyk | Opel Kadett Gsi | N5-N14 | 5:48.0 | 12:41.0 | 2:28.0 | 7:01.0 | 2:24.0 | 7:32.0 | 1:16:13.0 | |||||||
| 29 | 14 | Mattias Aronsson Gislaved | Gert Kamphuis | Peugeot 306 S16 | N3 | 5:17.0 | 11:54.0 | 2:26.0 | 6:40.0 | 2:17.0 | 7:15.0 | 1:17:14.0 | |||||||
| 30 | 55 | Magnus Mellquist Bergvik | Erika Jansson | Volvo 244 Gl | N5-N14✓ | 5:23.0 | 12:44.0 | 2:26.0 | 7:18.0 | 2:24.0 | 7:41.0 | 1:17:17.0 | |||||||
| 31 | 51 | Jørgen B. Laursen Kjellerup | Frits Grove Nielsen | VW Golf | N5-N14 | 5:29.0 | 12:50.0 | 2:29.0 | 7:08.0 | 2:26.0 | 7:49.0 | 1:17:48.0 | |||||||
| 32 | 52 | Henrik Andersson Säffle | Christer Sonesson | Volvo 242 | N5-N14 | 5:15.0 | 12:47.0 | 2:29.0 | 7:06.0 | 2:25.0 | 7:39.0 | 1:18:09.0 | |||||||
| 33 | 56 | Peter Lundell Sjöbo | Lars Nilsson | Volvo 244 | N5-N14 | 5:25.0 | 13:24.0 | 2:26.0 | 7:12.0 | 2:25.0 | 7:42.0 | 1:18:24.0 | |||||||
| 34 | 53 | Hans Erik Weng Säffle | Joakim Sundfeldt | Volvo 240 | N5-N14 | 5:28.0 | 13:31.0 | 2:29.0 | 7:12.0 | 2:25.0 | 7:47.0 | 1:18:25.0 | |||||||
| 35 | 45 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Poul-Jørgen V. Hansen | Peugeot 106 Rallye | N2✓ | 5:48.0 | 13:44.0 | 2:27.0 | 7:21.0 | 2:31.0 | 8:28.0 | 1:21:09.0 | |||||||
| 36 | 58 | Bjørn Berg Kløfta | Espen Buskerud | Volvo 242 | N5-N14 | 5:53.0 | 13:47.0 | 2:28.0 | 7:44.0 | 2:26.0 | 8:07.0 | 1:21:10.0 | |||||||
| 37 | 31 | Chr. Wolter Lunderskov | Ervin Gottschalk | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 5:35.0 | 12:37.0 | 2:28.0 | 6:58.0 | 2:27.0 | 7:35.0 | 1:22:29.0 | |||||||
| Udgåede — 7 | |||||||||||||||||||
| 54 | Christer Johansson Årjäng | Conny Carlsson | Volvo 240 | N5-N14 | DNS | ||||||||||||||
| 59 | Jochen Walther Hohen Luckow | Kay Treder | Volvo 242 | N5-N14 | — | ||||||||||||||
| 9 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 4:48.0 | 11:08.0 | 2:20.0 | 6:13.0 | 2:13.0 | 6:42.0 | — | ||||||||
| 5 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7 | 4:55.0 | 10:57.0 | 2:20.0 | 6:08.0 | 2:12.0 | — | |||||||||
| 24 | Rasmus Andersen Middelfart | Dan Johansen | Honda Integra | N3 | 5:11.0 | 12:41.0 | — | ||||||||||||
| 50 | Torben Sørensen Randers Sø | Finn Jeppesen | Peugeot 205 | N5-N14 | 5:47.0 | 13:43.0 | — | ||||||||||||
| 10 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 MAXI | A7 | 5:01.0 | 2:18.0 | — | ||||||||||||
| 46 | Søren Andersen Århus | Per Damgaard Jensen | Opel Kadett 1.3S | H1-H16 | 5:39.0 | 2:26.0 | — | ||||||||||||
| 3 | Trond Sveinsvoll Sandnes | Otto Øvestad | Ford Escort WRC | A8 | 4:40.0 | — | |||||||||||||
| 44 | Jakob Sørensen Hjallerup | Rasmus Luther | VW Golf | H1-H16 | 6:52.0 | — | |||||||||||||
| 2 | Jonas Kruse Vålberg | Leif Fredriksson | Renault Maxi Megane | A7 | 11:00.0 | — | |||||||||||||
| 19 | Kjeld Seidler Holmegaard | Michael Lund | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 12:04.0 | — | |||||||||||||
| 20 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | DNF | ||||||||||||||
| 25 | Tom Nielsen Hjørring | Claus Kammersgaard | Peugeot 106 Kit | A5 | DNF | ||||||||||||||
| 33 | Jesper Schmidt Egtved | Karsten Isaksen | VW Golf | H1-H16 | DNF | ||||||||||||||
| 36 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | DNF | ||||||||||||||
| 49 | Per Dyrholm Viby J. | Lars Mathiasen | Peugeot 106 Rallye | N1 | DNF | ||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.