DM5 Toyota Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2001).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Toyota Celica GT4 | A8 | 3:57.0 | 3:53.0 | 6:43.0 | 3:03.0 | 3:22.0 | 0.0 | ||||||||||
| 2 | 67 | Morten Olsen Lemvig | Henning Kristensen | Peugeot 106 Kit | M1-M5 | 7:14.0 | 3:16.0 | 3:25.0 | 3:15.0 | 3:26.0 | 36:02.0 | ||||||||||
| 3 | 75 | Michael Andersen Odense SV | Jes Kristensen | Toyota Corolla GT | M1-M5 | 7:28.0 | 3:13.0 | 3:24.0 | 3:16.0 | 3:30.0 | 36:17.0 | ||||||||||
| 4 | 78 | Jørgen Vej Ringkøbing | Per Kristensen | Opel Kadett Gsi | M1-M5 | 7:15.0 | 3:16.0 | 3:27.0 | 3:15.0 | 3:33.0 | 36:18.0 | ||||||||||
| 5 | 82 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Manta i200 | M1-M5 | 7:23.0 | 3:18.0 | 3:28.0 | 3:19.0 | 3:30.0 | 36:44.0 | ||||||||||
| 6 | 80 | Bo Johansen Give | Jan Birkelund | Opel Kadett | M1-M5 | 7:24.0 | 3:21.0 | 3:25.0 | 3:23.0 | 3:39.0 | 37:14.0 | ||||||||||
| 7 | 84 | Jesper Klint Struer | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | M1-M5 | 7:17.0 | 3:18.0 | 3:32.0 | 3:52.0 | 3:35.0 | 37:30.0 | ||||||||||
| 8 | 89 | Martin B. Knudsen Haslev | Torben Christensen | Ford Escort | M1-M5 | 7:23.0 | 3:23.0 | 3:38.0 | 3:23.0 | 3:37.0 | 37:42.0 | ||||||||||
| 9 | 69 | Kenneth Carlsen Nivå | Thomas Nielsen | VW Golf | M1-M5 | 7:31.0 | 3:18.0 | 3:35.0 | 3:29.0 | 3:39.0 | 37:43.0 | ||||||||||
| 10 | 79 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe | M1-M5 | 7:15.0 | 3:18.0 | 3:59.0 | 3:21.0 | 3:45.0 | 37:57.0 | ||||||||||
| 11 | 87 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Opel Ascona B | M1-M5 | 7:37.0 | 3:33.0 | 3:47.0 | 3:35.0 | 3:40.0 | 38:46.0 | ||||||||||
| 12 | 64 | Sonny Nielsen Eskebjerg | Frank Holm | Peugeot 106 Rallye | M1-M5 | 7:43.0 | 3:30.0 | 3:49.0 | 3:32.0 | 3:54.0 | 39:08.0 | ||||||||||
| 13 | 65 | Torben Sørensen Randers Sø | Finn Jeppesen | Peugeot 205 | M1-M5 | 7:39.0 | 3:36.0 | 3:52.0 | 3:35.0 | 3:48.0 | 39:19.0 | ||||||||||
| 14 | 62 | Finn Eriksen Aulum | Preben Frederiksen | Peugeot 106 Rally | M1-M5 | 7:41.0 | 3:36.0 | 3:53.0 | 3:37.0 | 3:57.0 | 39:48.0 | ||||||||||
| 15 | 77 | Anders Mortensen Risskov | Per Jensen | VW Golf Gti | M1-M5 | 7:35.0 | 3:35.0 | 3:46.0 | 3:37.0 | 4:05.0 | 40:00.0 | ||||||||||
| 16 | 71 | Mads Lund Lem St. | Søren Hansen | Toyota Corolla | M1-M5 | 7:58.0 | 3:35.0 | 3:48.0 | 3:35.0 | 3:58.0 | 40:08.0 | ||||||||||
| 17 | 85 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | M1-M5 | 7:58.0 | 3:36.0 | 4:02.0 | 3:40.0 | 4:08.0 | 40:51.0 | ||||||||||
| 18 | 70 | Carsten Jensen Holstebro | Rasmus Skytte | Peugeot 205 Rallye | M1-M5 | 7:54.0 | 3:43.0 | 4:04.0 | 3:37.0 | 4:16.0 | 41:10.0 | ||||||||||
| 19 | 91 | Hans-Jørgen Nielsen Dianalund | Arly Larsen | Opel Ascona | M1-M5 | 7:57.0 | 3:39.0 | 4:02.0 | 3:41.0 | 4:13.0 | 41:12.0 | ||||||||||
| 20 | 66 | Rudi Frederiksen Nykøbing F. | Uffe Jørgensen | Peugeot 106 Rallye | M1-M5 | 8:22.0 | 3:44.0 | 4:05.0 | 3:39.0 | 3:58.0 | 41:58.0 | ||||||||||
| 21 | 68 | Henrik Ditlevsen Vejen | Jørgen Lauridsen | Citroen Ax | M1-M5 | 7:26.0 | 3:17.0 | 3:41.0 | 3:30.0 | 3:35.0 | 43:55.0 | ||||||||||
| 22 | 76 | Asger Iversen Ikast | Anders Clausen | Toyota Corolla GT | M1-M5 | 7:29.0 | 3:31.0 | 3:51.0 | 4:38.0 | 4:23.0 | 46:58.0 | ||||||||||
| 23 | 81 | Carsten Jørgensen Sunds | Flemming Degn | Opel Ascona | M1-M5 | 7:31.0 | 3:21.0 | 3:34.0 | 3:22.0 | 3:49.0 | 52:17.0 | ||||||||||
| 24 | 1 | Jens Mulvad Holstebro | Niels Jørgen Iversen | Toyota Corolla | A8✓ | 3:49.0 | 3:46.0 | 6:23.0 | 2:50.0 | 3:01.0 | 2:50.0 | 3:04.0 | 1:11:16.0 | ||||||||
| 25 | 4 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4✓ | 3:51.0 | 3:54.0 | 6:37.0 | 2:56.0 | 3:11.0 | 2:59.0 | 3:09.0 | 1:13:48.0 | ||||||||
| 26 | 3 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7✓ | 4:00.0 | 3:54.0 | 6:34.0 | 3:00.0 | 3:07.0 | 2:59.0 | 3:05.0 | 1:14:10.0 | ||||||||
| 27 | 8 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 MAXI | A7 | 4:06.0 | 4:03.0 | 6:47.0 | 3:03.0 | 3:14.0 | 3:04.0 | 3:20.0 | 1:16:39.0 | ||||||||
| 28 | 10 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Henrik Vestergaard | Peugeot 106 MAXI | A6✓ | 4:07.0 | 4:04.0 | 6:46.0 | 3:06.0 | 3:15.0 | 3:05.0 | 3:22.0 | 1:16:49.0 | ||||||||
| 29 | 12 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Ford Puma Kit | A6 | 4:13.0 | 4:12.0 | 6:39.0 | 3:03.0 | 3:15.0 | 3:08.0 | 3:29.0 | 1:17:26.0 | ||||||||
| 30 | 14 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Clio Maxi | A7 | 4:20.0 | 4:13.0 | 6:48.0 | 3:11.0 | 3:22.0 | 3:10.0 | 3:18.0 | 1:18:22.0 | ||||||||
| 31 | 9 | Tage Meldgaard Ikast | Martin Jensen | Mitsubishi Lancer EVO3 4X4N4 | N4 | 4:07.0 | 4:08.0 | 6:45.0 | 3:09.0 | 3:25.0 | 3:07.0 | 3:24.0 | 1:18:36.0 | ||||||||
| 32 | 17 | Kjeld Seidler Holmegaard | Peter Agerbo | Ford Sierra Cosworth | H1-H16✓ | 4:12.0 | 4:11.0 | 6:52.0 | 3:12.0 | 3:24.0 | 3:11.0 | 3:24.0 | 1:18:47.0 | ||||||||
| 33 | 27 | Henrik Jensen Kalundborg | Tina Frede | VW Golf | H1-H16✓ | 4:11.0 | 4:08.0 | 7:00.0 | 3:12.0 | 3:25.0 | 3:13.0 | 3:22.0 | 1:20:18.0 | ||||||||
| 34 | 23 | Martin Johansen Vejen | Henrik Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 4:19.0 | 4:14.0 | 6:53.0 | 3:13.0 | 3:29.0 | 3:15.0 | 3:26.0 | 1:20:28.0 | ||||||||
| 35 | 29 | Tim Svanholt Roskilde | Lone Mathiasen | Seat Ibiza Cupra II | N3✓ | 4:14.0 | 4:19.0 | 7:14.0 | 3:16.0 | 3:27.0 | 3:20.0 | 3:31.0 | 1:20:40.0 | ||||||||
| 36 | 18 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16✓ | 4:14.0 | 4:13.0 | 7:02.0 | 3:18.0 | 3:34.0 | 3:22.0 | 3:36.0 | 1:20:41.0 | ||||||||
| 37 | 38 | Hans Stenholt Kjellerup | Søren Tøndborg | Peugeot 205 Rallye | A5 | 4:16.0 | 4:13.0 | 7:12.0 | 3:14.0 | 3:25.0 | 3:16.0 | 3:26.0 | 1:21:00.0 | ||||||||
| 38 | 19 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Bosse Holmstrand | Opel Ascona | H1-H16 | 4:17.0 | 4:16.0 | 7:02.0 | 3:19.0 | 3:29.0 | 3:18.0 | 3:29.0 | 1:21:05.0 | ||||||||
| 39 | 25 | Tom Nielsen Hjørring | Claus Kammersgaard | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:29.0 | 4:17.0 | 7:02.0 | 3:19.0 | 3:28.0 | 3:19.0 | 3:29.0 | 1:21:13.0 | ||||||||
| 40 | 40 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Toyota Corolla Gti | A6 | 4:20.0 | 4:17.0 | 7:08.0 | 3:17.0 | 3:28.0 | 3:22.0 | 3:31.0 | 1:21:20.0 | ||||||||
| 41 | 20 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 4:21.0 | 4:23.0 | 7:13.0 | 3:23.0 | 3:31.0 | 3:19.0 | 3:37.0 | 1:22:08.0 | ||||||||
| 42 | 37 | Finn Emborg Odense S. | Hans Jørgensen | Toyota Corolla GT | H1-H16 | 4:17.0 | 4:15.0 | 7:19.0 | 3:17.0 | 3:31.0 | 3:25.0 | 3:38.0 | 1:22:31.0 | ||||||||
| 43 | 24 | Rasmus Andersen Middelfart | Dan Johansen | Honda Integra | N3 | 4:24.0 | 4:23.0 | 7:05.0 | 3:20.0 | 3:38.0 | 3:21.0 | 3:42.0 | 1:22:32.0 | ||||||||
| 44 | 36 | Per Eriksen Aulum | Carsten Bjerregaard | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:26.0 | 4:19.0 | 7:06.0 | 3:20.0 | 3:36.0 | 3:21.0 | 3:34.0 | 1:22:40.0 | ||||||||
| 45 | 42 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:25.0 | 4:23.0 | 7:24.0 | 3:18.0 | 3:30.0 | 3:19.0 | 3:34.0 | 1:23:10.0 | ||||||||
| 46 | 34 | Chr. Wolter Lunderskov | Ervin Gottschalk | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 4:23.0 | 4:19.0 | 7:20.0 | 3:24.0 | 3:39.0 | 3:23.0 | 3:51.0 | 1:23:24.0 | ||||||||
| 47 | 30 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 4:27.0 | 4:20.0 | 7:06.0 | 5:20.0 | 3:32.0 | 3:17.0 | 3:34.0 | 1:23:41.0 | ||||||||
| 48 | 44 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Suzuki Swift | N1✓ | 4:27.0 | 4:24.0 | 7:17.0 | 3:21.0 | 3:40.0 | 3:36.0 | 3:42.0 | 1:24:02.0 | ||||||||
| 49 | 47 | Jesper Seehusen Helsinge | Carina V. Møller | VW Golf GTI 16V | H1-H16 | 4:28.0 | 4:19.0 | 7:18.0 | 3:15.0 | 3:29.0 | 3:22.0 | 3:46.0 | 1:24:07.0 | ||||||||
| 50 | 16 | Steen Johansen Køge | Ulla Larsen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 4:27.0 | 4:37.0 | 6:59.0 | 3:25.0 | 3:44.0 | 3:27.0 | 3:48.0 | 1:24:51.0 | ||||||||
| 51 | 39 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 4:31.0 | 4:30.0 | 7:22.0 | 3:26.0 | 3:37.0 | 3:26.0 | 3:43.0 | 1:25:00.0 | ||||||||
| 52 | 49 | Heine Kristensen Bjerringbro | Ronni Hørlyk | Opel Kadett Gsi | N5-N14✓ | 4:38.0 | 4:34.0 | 7:30.0 | 3:25.0 | 3:44.0 | 3:25.0 | 3:54.0 | 1:25:56.0 | ||||||||
| 53 | 43 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16✓ | 4:35.0 | 4:31.0 | 7:19.0 | 3:31.0 | 3:48.0 | 3:33.0 | 3:54.0 | 1:26:18.0 | ||||||||
| 54 | 50 | Hans Ole Funch Skibby | Erik Rasmussen | Peugeot 106 | N2✓ | 4:27.0 | 4:26.0 | 7:39.0 | 3:24.0 | 3:44.0 | 3:40.0 | 4:01.0 | 1:26:55.0 | ||||||||
| 55 | 41 | Mikael Andersson Ystad | Anders Sundelius | Volvo 244 | H1-H16 | 4:39.0 | 4:36.0 | 7:44.0 | 3:30.0 | 3:49.0 | 3:30.0 | 3:52.0 | 1:27:55.0 | ||||||||
| 56 | 32 | Axel Schütt Döhnsdorff | Markus Willmann | Ford Escort RS 2000 | 11-27 | 4:41.0 | 4:34.0 | 7:30.0 | 3:37.0 | 3:53.0 | 3:40.0 | 3:55.0 | 1:28:04.0 | ||||||||
| 57 | 54 | Ole Pedersen Nykøbing Mors | Henrik Olesen | Peugeot 106 Kit | A5 | 5:25.0 | 4:25.0 | 7:22.0 | 3:20.0 | 3:37.0 | 3:24.0 | 3:35.0 | 1:35:45.0 | ||||||||
| 58 | 55 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Arne E. Jensen | Ford Escort | 2 | 4:57.0 | 4:48.0 | 7:55.0 | 3:39.0 | 3:56.0 | 3:40.0 | 4:01.0 | 1:35:56.0 | ||||||||
| 59 | 46 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Poul-Jørgen V. Hansen | Peugeot 106 Rallye | N2 | 5:02.0 | 4:54.0 | 7:52.0 | 3:43.0 | 4:07.0 | 6:13.0 | 4:14.0 | 1:36:22.0 | ||||||||
| 60 | 51 | Per Dyrholm Viby J. | Lars Mathiasen | Peugeot 106 Rallye | N1 | 5:10.0 | 5:00.0 | 8:07.0 | 3:55.0 | 4:25.0 | 4:03.0 | 4:23.0 | 1:37:18.0 | ||||||||
| 61 | 53 | Britta Sørensen Køge | Leif Andersen | Mazda 1300 | H1-H16 | 5:19.0 | 5:06.0 | 8:11.0 | 3:55.0 | 4:12.0 | 3:56.0 | 4:13.0 | 1:39:07.0 | ||||||||
| 62 | 33 | Sönke Milon Döhnsdorf | Birger Rüting | VW Golf | H1-H16 | 4:49.0 | 4:54.0 | 7:34.0 | 3:40.0 | 4:10.0 | 3:47.0 | 4:31.0 | 1:46:47.0 | ||||||||
| 31 | Johannes Treimer Oldenborg | Andreas Schröder | VW Golf | H1-H16 | 4:54.0 | 4:52.0 | 7:51.0 | 3:44.0 | 4:05.0 | 3:46.0 | 4:13.0 | — | |||||||||
| 93 | Robert Langård Søgne | Ronald Seterøy | Mazda RX7 | M1-M5 | 7:32.0 | 4:01.0 | 3:43.0 | 3:53.0 | 4:03.0 | — | |||||||||||
| Udgåede — 7 | |||||||||||||||||||||
| 73 | Nicolai Molkte-Leth Rungsted Kyst | Søren Kjær | Peugeot 205 Rallye | M1-M5 | DNS | ||||||||||||||||
| 63 | Flemming Lyng Kristiansen | Jan B. Mogensen | Renault Clio | M1-M5 | DNS | ||||||||||||||||
| 52 | Caspar Dixon Frederikssund | Jude Dixon | Mazda 323 | H1-H16 | DNS | ||||||||||||||||
| 11 | Mattias Aronsson Gislaved | Gert Kamphuis | Peugeot 306 S16 | N3 | 4:29.0 | 4:16.0 | 6:57.0 | 3:15.0 | 3:21.0 | 3:52.0 | — | ||||||||||
| 7 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 3:51.0 | 3:57.0 | 6:35.0 | 3:34.0 | — | ||||||||||||
| 15 | Johannes Fraas Vejby | Kai Alex Mortensen | Volvo 240 | J1-J21 | 4:15.0 | 4:12.0 | 7:15.0 | — | |||||||||||||
| 21 | Ole Jensen Kalundborg | John Madsen | Peugeot 106 Rallye S20 | N2 | 4:27.0 | 4:29.0 | 7:42.0 | — | |||||||||||||
| 28 | Erik Sørensen Varde | Finn Thomsen | Vauxhall Chevette 2.3 HSR | H1-H16 | 4:16.0 | 4:11.0 | 10:16.0 | — | |||||||||||||
| 35 | Klaus Hammer Ålsgårde | Stig Damgaard | Peugeot 306 | N3 | 4:22.0 | — | |||||||||||||||
| 26 | Michael Sørensen Kolding | Ole R. Frederiksen | Peugeot 306 GTI | N3 | 4:20.0 | — | |||||||||||||||
| 48 | Søren Andersen Århus | Per Damgaard Jensen | Opel Kadett 1.3S | H1-H16 | 4:32.0 | — | |||||||||||||||
| 88 | Hans-Otto Flensborg Herning | Hanne Flensborg | Opel Ascona B | M1-M5 | 7:36.0 | — | |||||||||||||||
| 92 | Lars Brix Magnussen Roskilde | Torben Hansen | Peugeot 405 MI 16 | M1-M5 | 8:00.0 | — | |||||||||||||||
| 86 | Jesper Schmidt Egtved | Karsten Isaksen | VW Golf | M1-M5 | DNF | ||||||||||||||||
| 74 | Carsten Pedersen Køge | Thomas Jacobsen | Citroen Visa GTi | M1-M5 | DNF | ||||||||||||||||
| 45 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | DNF | ||||||||||||||||
| 22 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 MAXI | A6 | DNF | ||||||||||||||||
| 2 | Kristian Poulsen Padborg | Erik Kristensen | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4 | 13:02.0 | — | |||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.