DM6 Gjønge Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2001).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Mads S. Sigfredsen København V. | Arne Sigfredsen | Opel Manta | H1-H16 | 4:49.0 | 7:14.0 | 3:46.0 | 2:21.0 | 0.0 | |||||||||||
| 2 | 35 | Jørgen Vej Ringkøbing | Per Kristensen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 4:37.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7✓ | 4:11.0 | 4:11.0 | 2:39.0 | 1:39.0 | 2:38.0 | 4:11.0 | 4:06.0 | 50:38.0 | ||||||||
| 4 | 4 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Toyota Celica GT4 | A8✓ | 4:15.0 | 4:08.0 | 2:43.0 | 1:36.0 | 2:38.0 | 4:05.0 | 4:09.0 | 50:56.0 | ||||||||
| 5 | 3 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4✓ | 4:18.0 | 4:16.0 | 2:43.0 | 1:41.0 | 2:47.0 | 4:21.0 | 4:23.0 | 52:47.0 | ||||||||
| 6 | 5 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 4:21.0 | 4:14.0 | 2:45.0 | 1:47.0 | 2:46.0 | 4:20.0 | 4:16.0 | 52:50.0 | ||||||||
| 7 | 8 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Ford Puma Kit | A6✓ | 4:21.0 | 4:14.0 | 2:41.0 | 1:44.0 | 2:47.0 | 4:51.0 | 4:16.0 | 53:02.0 | ||||||||
| 8 | 7 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Henrik Vestergaard | Peugeot 106 MAXI | A6 | 4:21.0 | 4:27.0 | 2:45.0 | 1:44.0 | 2:48.0 | 4:21.0 | 4:17.0 | 53:19.0 | ||||||||
| 9 | 9 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Clio Maxi | A7 | 4:27.0 | 4:23.0 | 2:47.0 | 1:46.0 | 2:48.0 | 4:20.0 | 4:18.0 | 53:39.0 | ||||||||
| 10 | 17 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 MAXI | A6 | 4:30.0 | 4:28.0 | 2:52.0 | 1:45.0 | 2:46.0 | 4:22.0 | 4:21.0 | 53:54.0 | ||||||||
| 11 | 10 | Steen Johansen Køge | Ulla Larsen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 4:32.0 | 4:22.0 | 2:56.0 | 1:47.0 | 2:53.0 | 4:26.0 | 4:23.0 | 54:39.0 | ||||||||
| 12 | 32 | Hans Erik Nielsen Herlufmagle | Kai Alex Mortensen | Subaru Impreza | N4 | 4:31.0 | 4:24.0 | 2:50.0 | 1:47.0 | 2:53.0 | 4:28.0 | 4:28.0 | 54:45.0 | ||||||||
| 13 | 25 | Tim Svanholt Roskilde | Lone Mathiasen | Seat Ibiza Cupra II | N3✓ | 4:30.0 | 4:27.0 | 2:48.0 | 1:48.0 | 2:56.0 | 4:37.0 | 4:30.0 | 54:58.0 | ||||||||
| 14 | 22 | Michael Sørensen Kolding | Ole R. Frederiksen | Peugeot 306 GTI | N3 | 4:31.0 | 4:28.0 | 2:48.0 | 1:49.0 | 2:58.0 | 4:35.0 | 4:32.0 | 55:03.0 | ||||||||
| 15 | 24 | Erik Sørensen Varde | Finn Thomsen | Vauxhall Chevette 2.3 HSR | H1-H16✓ | 4:31.0 | 4:28.0 | 2:55.0 | 1:49.0 | 2:53.0 | 4:32.0 | 4:28.0 | 55:11.0 | ||||||||
| 16 | 26 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16✓ | 4:34.0 | 4:22.0 | 2:57.0 | 1:49.0 | 2:54.0 | 4:30.0 | 4:27.0 | 55:31.0 | ||||||||
| 17 | 18 | Martin Johansen Vejen | Henrik Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 4:37.0 | 4:37.0 | 2:51.0 | 1:48.0 | 2:58.0 | 4:33.0 | 4:33.0 | 55:50.0 | ||||||||
| 18 | 20 | Rasmus Andersen Middelfart | Dan Johansen | Honda Integra | N3 | 4:34.0 | 4:26.0 | 2:55.0 | 1:47.0 | 3:05.0 | 4:35.0 | 4:32.0 | 55:53.0 | ||||||||
| 19 | 14 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Bosse Holmstrand | Opel Ascona | H1-H16 | 4:40.0 | 4:32.0 | 2:55.0 | 1:47.0 | 3:12.0 | 4:33.0 | 4:36.0 | 56:21.0 | ||||||||
| 20 | 28 | Klaus Hammer Ålsgårde | Frank Holm | Peugeot 306 | N3 | 4:33.0 | 4:32.0 | 2:54.0 | 1:50.0 | 2:59.0 | 4:40.0 | 4:36.0 | 56:23.0 | ||||||||
| 21 | 21 | Tom Nielsen Hjørring | Claus Kammersgaard | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:37.0 | 4:33.0 | 2:53.0 | 1:49.0 | 3:02.0 | 4:40.0 | 4:40.0 | 56:31.0 | ||||||||
| 22 | 23 | Henrik Jensen Kalundborg | Tina Frede | VW Golf | H1-H16✓ | 4:30.0 | 4:41.0 | 2:53.0 | 1:50.0 | 2:58.0 | 4:56.0 | 4:38.0 | 56:56.0 | ||||||||
| 23 | 27 | Chr. Wolter Lunderskov | Ervin Gottschalk | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 4:41.0 | 4:42.0 | 2:56.0 | 1:51.0 | 3:06.0 | 4:39.0 | 4:34.0 | 57:15.0 | ||||||||
| 24 | 41 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | 4:43.0 | 4:39.0 | 3:01.0 | 1:54.0 | 3:02.0 | 4:42.0 | 4:41.0 | 57:47.0 | ||||||||
| 25 | 19 | Finn Emborg Odense S. | Hans Jørgensen | Toyota Corolla GT | H1-H16 | 4:44.0 | 4:42.0 | 3:03.0 | 1:55.0 | 3:03.0 | 4:42.0 | 4:40.0 | 57:48.0 | ||||||||
| 26 | 16 | Ole Jensen Kalundborg | John Madsen | Peugeot 106 Rallye S20 | N2✓ | 4:43.0 | 4:39.0 | 3:01.0 | 1:50.0 | 3:07.0 | 4:53.0 | 4:48.0 | 58:14.0 | ||||||||
| 27 | 39 | Søren Jensen Haarby | Henrik Andersen | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:46.0 | 4:43.0 | 3:06.0 | 1:55.0 | 3:07.0 | 4:46.0 | 4:44.0 | 58:29.0 | ||||||||
| 28 | 15 | Joakim Rydholm Högsäter | Roger Rydholm | Peugeot 306 | N3 | 4:52.0 | 5:32.0 | 2:58.0 | 1:52.0 | 3:05.0 | 4:47.0 | 4:45.0 | 59:04.0 | ||||||||
| 29 | 44 | Heine Kristensen Bjerringbro | Ronni Hørlyk | Opel Kadett Gsi | N5-N14✓ | 4:44.0 | 4:44.0 | 3:03.0 | 1:57.0 | 3:05.0 | 4:50.0 | 4:43.0 | 59:22.0 | ||||||||
| 30 | 43 | Søren Andersen Århus | H.C. Strib | Opel Kadett 1.3S | H1-H16✓ | 4:55.0 | 4:47.0 | 3:05.0 | 1:55.0 | 3:10.0 | 4:52.0 | 4:52.0 | 59:28.0 | ||||||||
| 31 | 30 | Flemming Lyng Kristiansen Roskilde | Jan B. Mogensen | Renault Clio | N3 | 5:09.0 | 4:52.0 | 3:13.0 | 2:00.0 | 3:12.0 | 4:51.0 | 4:45.0 | 1:00:18.0 | ||||||||
| 32 | 29 | Øystein Nyengen Hemnes | Harald H. Foss | Peugeot 309 Gti | N3 | 4:50.0 | 4:52.0 | 3:09.0 | 2:01.0 | 3:15.0 | 5:00.0 | 4:54.0 | 1:00:26.0 | ||||||||
| 33 | 42 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Carina V. Møller | Peugeot 106 Rallye | N2 | 5:07.0 | 5:04.0 | 3:13.0 | 2:01.0 | 3:17.0 | 5:06.0 | 5:05.0 | 1:01:59.0 | ||||||||
| 34 | 34 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe | H1-H16 | 1:01:59.0 | |||||||||||||||
| 35 | 45 | Hans Ole Funch Skibby | Søren Lambertsen | Peugeot 106 | N2 | 5:04.0 | 5:06.0 | 3:08.0 | 1:59.0 | 3:12.0 | 5:16.0 | 5:00.0 | 1:02:40.0 | ||||||||
| 36 | 1 | Jens Mulvad Holstebro | Niels Jørgen Iversen | Toyota Corolla | A8 | 1:02:40.0 | |||||||||||||||
| 37 | 46 | Caspar Dixon Frederikssund | Jude Dixon | Mazda 323 | H1-H16 | 6:46.0 | 6:15.0 | 3:49.0 | 2:19.0 | 3:58.0 | 6:05.0 | 6:03.0 | 1:15:14.0 | ||||||||
| 38 | 37 | Sönke Milon Döhnsdorf | Birger Rüting | VW Golf Gti | H1-H16 | 4:56.0 | 5:09.0 | 3:17.0 | 1:58.0 | 3:13.0 | 1:15:14.0 | ||||||||||
| Udgåede — 2 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett 2.0 | N5-N14 | DNF | ||||||||||||||||
| 11 | Kjeld Seidler Holmegaard | Jess Larsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | DNF | ||||||||||||||||
| 12 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 4:30.0 | 4:53.0 | 2:52.0 | 1:49.0 | 2:54.0 | 4:29.0 | 6:10.0 | — | |||||||||
| 33 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 4:50.0 | 4:49.0 | 2:59.0 | 1:55.0 | 3:26.0 | — | |||||||||||
| 31 | Hans Stenholt Kjellerup | Søren Tøndborg | Peugeot 205 Rallye | A5 | 4:40.0 | — | |||||||||||||||
| 6 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 MAXI | A7 | 4:23.0 | 4:14.0 | 2:50.0 | — | |||||||||||||
| 40 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Suzuki Swift | N1 | 4:47.0 | 4:46.0 | 3:02.0 | — | |||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.