DM1 Mitsubishi Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2002).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 | SS20 | SS21 | SS22 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Henrik Vestergaard | Peugeot 206 Super 1600 | A6 | 3:56.0 | 2:56.0 | 4:19.0 | 3:58.0 | 2:38.0 | 7:58.0 | 3:56.0 | 7:53.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 2 | 41 | Kjetil Tveit Øvrebø | Tore Hauan | Opel Kadett | H1-H16 | 4:05.0 | 3:06.0 | 4:29.0 | 4:16.0 | 2:47.0 | 4:16.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 3 | 51 | Morten Pedersen Høng | Jonas Hansen | VW Golf | H1-H16✓ | 4:08.0 | 3:09.0 | 4:38.0 | 4:20.0 | 2:45.0 | 8:33.0 | 4:06.0 | 8:33.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 4 | 30 | Erik Sørensen Varde | Finn Thomsen | Vauxhall Chevette 2.3 HSR | H1-H16 | 4:03.0 | 3:02.0 | 4:33.0 | 4:15.0 | 2:45.0 | 4:30.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 5 | 27 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 3:56.0 | 2:57.0 | 4:19.0 | 4:06.0 | 2:47.0 | 8:19.0 | 6:21.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 6 | 39 | Flemming Olesen Spentrup | Bo Lund Pedersen | Opel Ascona B | H1-H16 | 4:01.0 | 3:04.0 | 4:27.0 | 4:10.0 | 2:47.0 | 8:24.0 | 3:59.0 | 3:13.0 | 9:29.0 | 10:28.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 7 | 47 | Tage Bo Jensen Søndersø | Hans Jørgensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 4:15.0 | 3:12.0 | 4:35.0 | 4:18.0 | 2:51.0 | 8:50.0 | 4:13.0 | 3:14.0 | 9:56.0 | 9:49.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 8 | 14 | P.-O. Persson Köping | Per Olsson | Ford Escort Cosworth | A8 | 3:50.0 | 2:51.0 | 4:12.0 | 3:42.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 11 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 3:35.0 | 2:58.0 | 4:57.0 | 4:25.0 | 2:57.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 55 | Stig Kristensen Kjellerup | Frits Grove Nielsen | VW Golf | N5-N14 | 4:06.0 | 3:09.0 | 4:39.0 | 4:16.0 | 2:47.0 | 8:48.0 | 4:19.0 | 3:22.0 | 10:16.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 11 | 54 | Tonny Hansen Jyllinge | Henrik Hansen | Opel Corsa | H1-H16 | 4:19.0 | 3:21.0 | 4:44.0 | 4:32.0 | 3:00.0 | 9:18.0 | 4:29.0 | 3:20.0 | 10:14.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 12 | 17 | Morten Karl Svenstrup | Morten Gravgaard | BMW M3 | H1-H16 | 3:42.0 | 2:47.0 | 4:13.0 | 3:42.0 | 2:28.0 | 7:35.0 | 3:33.0 | 3:05.0 | 8:47.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 13 | 57 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Mette Knudsen | Ford Escort | 2 | 4:43.0 | 3:36.0 | 5:07.0 | 4:59.0 | 3:16.0 | 9:54.0 | 4:46.0 | 12:14.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 14 | 10 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7 | 3:34.0 | 2:43.0 | 4:03.0 | 3:36.0 | 2:23.0 | 7:23.0 | 3:32.0 | 2:58.0 | 8:23.0 | 8:25.0 | 8:55.0 | 1:52:12.0 | ||||||||||||
| 15 | 12 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Toyota Celica GT4 | A8✓ | 3:36.0 | 2:44.0 | 4:06.0 | 3:35.0 | 2:28.0 | 7:23.0 | 3:33.0 | 3:02.0 | 8:21.0 | 8:31.0 | 9:06.0 | 1:52:36.0 | ||||||||||||
| 16 | 15 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4✓ | 3:41.0 | 2:52.0 | 4:12.0 | 3:46.0 | 2:37.0 | 7:45.0 | 3:39.0 | 3:05.0 | 8:23.0 | 8:44.0 | 9:19.0 | 1:55:59.0 | ||||||||||||
| 17 | 16 | Steen Andersen Brøndby | Peter Agerbo | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:40.0 | 2:48.0 | 4:11.0 | 3:43.0 | 2:33.0 | 7:40.0 | 3:39.0 | 3:07.0 | 8:35.0 | 8:42.0 | 9:02.0 | 1:56:11.0 | ||||||||||||
| 18 | 19 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Peugeot 106 MAXI | A6✓ | 3:37.0 | 2:49.0 | 4:13.0 | 3:41.0 | 2:30.0 | 7:46.0 | 3:40.0 | 3:06.0 | 8:43.0 | 8:50.0 | 9:22.0 | 1:57:08.0 | ||||||||||||
| 19 | 18 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 MAXI | A7✓ | 3:46.0 | 2:52.0 | 4:13.0 | 3:52.0 | 2:35.0 | 7:49.0 | 3:42.0 | 3:05.0 | 8:59.0 | 9:02.0 | 9:21.0 | 1:58:39.0 | ||||||||||||
| 20 | 22 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Opel Astra Kit | A7 | 3:51.0 | 2:54.0 | 4:06.0 | 3:51.0 | 2:40.0 | 7:49.0 | 3:45.0 | 3:03.0 | 9:00.0 | 9:02.0 | 9:28.0 | 1:58:59.0 | ||||||||||||
| 21 | 21 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer EVO3 4X4N4 | N4 | 3:47.0 | 2:54.0 | 4:22.0 | 3:54.0 | 2:37.0 | 7:55.0 | 3:51.0 | 3:11.0 | 8:50.0 | 9:07.0 | 9:15.0 | 1:59:52.0 | ||||||||||||
| 22 | 38 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 3:52.0 | 2:56.0 | 4:22.0 | 3:55.0 | 2:37.0 | 7:58.0 | 3:52.0 | 3:09.0 | 8:49.0 | 9:09.0 | 9:22.0 | 1:59:56.0 | ||||||||||||
| 23 | 28 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Opel Kadett Gsi | H1-H16✓ | 3:53.0 | 2:59.0 | 4:26.0 | 3:59.0 | 2:40.0 | 8:12.0 | 3:53.0 | 3:16.0 | 9:05.0 | 9:13.0 | 9:38.0 | 2:02:40.0 | ||||||||||||
| 24 | 44 | Jørgen Vej Ringkøbing | Per Kristensen | Renault Clio Maxi | A7 | 3:53.0 | 2:57.0 | 4:18.0 | 4:00.0 | 2:48.0 | 8:00.0 | 3:52.0 | 3:04.0 | 9:22.0 | 9:24.0 | 9:43.0 | 2:02:50.0 | ||||||||||||
| 25 | 24 | Kjeld Seidler Holmegaard | Jess Larsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16✓ | 3:56.0 | 2:59.0 | 4:18.0 | 4:00.0 | 2:42.0 | 8:11.0 | 3:52.0 | 3:07.0 | 9:20.0 | 9:22.0 | 9:47.0 | 2:02:58.0 | ||||||||||||
| 26 | 23 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 MAXI | A6 | 3:49.0 | 2:53.0 | 4:12.0 | 3:55.0 | 2:40.0 | 7:54.0 | 3:48.0 | 3:01.0 | 8:57.0 | 9:22.0 | 9:43.0 | 2:04:14.0 | ||||||||||||
| 27 | 32 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 4:00.0 | 2:59.0 | 4:21.0 | 4:08.0 | 3:41.0 | 8:21.0 | 3:55.0 | 3:15.0 | 9:27.0 | 9:33.0 | 9:52.0 | 2:06:17.0 | ||||||||||||
| 28 | 33 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 4:06.0 | 3:09.0 | 4:25.0 | 4:19.0 | 2:51.0 | 8:19.0 | 3:57.0 | 3:15.0 | 9:36.0 | 9:47.0 | 10:03.0 | 2:07:31.0 | ||||||||||||
| 29 | 43 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Manta i200 | H1-H16 | 4:05.0 | 3:07.0 | 4:28.0 | 4:13.0 | 2:48.0 | 8:31.0 | 4:10.0 | 3:14.0 | 9:43.0 | 9:55.0 | 10:14.0 | 2:08:31.0 | ||||||||||||
| 30 | 45 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 4:06.0 | 3:09.0 | 4:37.0 | 4:20.0 | 2:52.0 | 8:36.0 | 4:06.0 | 3:15.0 | 9:36.0 | 9:57.0 | 10:24.0 | 2:09:55.0 | ||||||||||||
| 31 | 49 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:09.0 | 3:09.0 | 4:32.0 | 4:10.0 | 2:46.0 | 8:39.0 | 4:06.0 | 3:15.0 | 9:43.0 | 9:59.0 | 10:17.0 | 2:09:56.0 | ||||||||||||
| 32 | 46 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett 2.0 | N5-N14✓ | 4:10.0 | 3:04.0 | 4:30.0 | 4:09.0 | 2:54.0 | 8:28.0 | 4:04.0 | 3:17.0 | 9:54.0 | 10:18.0 | 10:33.0 | 2:10:15.0 | ||||||||||||
| 33 | 7 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 4:10.0 | 3:09.0 | 4:39.0 | 4:13.0 | 2:49.0 | 8:42.0 | 4:10.0 | 3:20.0 | 9:41.0 | 10:16.0 | 10:37.0 | 2:11:06.0 | ||||||||||||
| 34 | 5 | Per Dyrholm Viby J. | Lars Mathiasen | Peugeot 106 Rallye | N1✓ | 4:39.0 | 3:39.0 | 5:02.0 | 4:48.0 | 3:05.0 | 9:42.0 | 4:37.0 | 3:37.0 | 10:48.0 | 11:23.0 | 11:49.0 | 2:26:27.0 | ||||||||||||
| 35 | 50 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | 4:14.0 | 3:06.0 | 4:35.0 | 4:15.0 | 11:39.0 | 8:44.0 | 4:34.0 | 3:25.0 | 10:34.0 | 11:13.0 | 11:26.0 | 2:27:12.0 | ||||||||||||
| 36 | 34 | Jonas Johansson Trelleborg | Linda Nilsson | Volvo 244 | H1-H16 | 5:07.0 | 3:39.0 | 5:19.0 | 5:11.0 | 3:29.0 | 10:08.0 | 4:58.0 | 3:42.0 | 11:54.0 | 11:53.0 | 12:19.0 | 2:34:51.0 | ||||||||||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Hans Stenholt Kjellerup | Søren Tøndborg | Nissan Sunny | A7 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Leif André Øvergård Hernes | Line Olastuen | Volvo 240 | H1-H16 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Bo Axelsson V. Frölunda | Hans-Åke Söderqvist | Porsche 911 Carrera RS | H1-H16 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Torben Henriksen Randers | Per Paulsen | Peugeot 306 GTI | N3 | 4:05.0 | 3:08.0 | 4:42.0 | 4:12.0 | 2:47.0 | 8:35.0 | 4:05.0 | 3:23.0 | 9:48.0 | 14:13.0 | — | ||||||||||||||
| 56 | Britta Sørensen Køge | Leif Andersen | Mazda 1300 | H1-H16 | 4:45.0 | — | |||||||||||||||||||||||
| 58 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Morten Lunøe | Toyota Starlet | J1-J21 | 4:21.0 | — | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Torben Sørensen Randers Sø | Finn Jeppesen | Peugeot 106 S16 | N2 | 4:16.0 | 3:14.0 | 4:39.0 | 4:13.0 | — | ||||||||||||||||||||
| 42 | Bo Johansen Give | Jan Birkelund | Opel Kadett | H1-H16 | 4:42.0 | — | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Sonny Nielsen Eskebjerg | Frank Holm | Honda Integra | N3 | 4:03.0 | 3:03.0 | 4:30.0 | 4:05.0 | 2:42.0 | 4:02.0 | — | ||||||||||||||||||
| 9 | Henrik Jensen Kalundborg | Mogens Gotlob | Seat Ibiza Cupra II | N3 | 4:06.0 | 3:05.0 | 4:33.0 | 4:07.0 | 2:45.0 | 8:30.0 | 4:04.0 | 3:19.0 | — | ||||||||||||||||
| 31 | Steen Johansen Køge | Ulla Larsen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 4:17.0 | — | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Ole Jensen Kalundborg | John Madsen | Peugeot 106 Rallye S20 | N2 | 4:45.0 | — | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Ole Pedersen Nykøbing Mors | Henrik Olesen | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:15.0 | 3:09.0 | 2:45.0 | — | |||||||||||||||||||||
| 36 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe | H1-H16 | 4:02.0 | — | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Mikael Bjerle | Opel Ascona | H1-H16 | 4:02.0 | — | |||||||||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.