DM2 Dragon Niels Kjelsens Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2002).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Stig Kristensen Kjellerup | Michael Sørensen | VW Golf | N5-N14 | 10:13.0 | 7:51.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 20 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer EVO3 4X4N4 | N4 | 8:51.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 3 | 48 | Bo Johansen Give | Jan Birkelund | Opel Kadett | H1-H16 | 11:25.0 | 8:39.0 | 8:06.0 | 7:55.0 | 3:58.0 | 3:53.0 | 0.0 | ||||||||
| 4 | 15 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 8:24.0 | 7:33.0 | 7:07.0 | 7:06.0 | 3:29.0 | 3:30.0 | 0.0 | ||||||||
| 5 | 76 | Carsten Pedersen Køge | Thomas Jacobsen | Citroen ZX | M1-M5 | 7:48.0 | 7:46.0 | 3:45.0 | 9:28.0 | 37:12.0 | ||||||||||
| 6 | 82 | Michael Fuhlendorf Allingåbro | Erik Rasmussen | Lancia Delta Integrale | K/S/G/V | 7:56.0 | 7:52.0 | 3:52.0 | 9:19.0 | 37:26.0 | ||||||||||
| 7 | 79 | Kenneth Carlsen Nivå | Henning Nielsen | Opel Kadett | M1-M5 | 8:14.0 | 7:56.0 | 4:03.0 | 9:49.0 | 38:56.0 | ||||||||||
| 8 | 80 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Opel Ascona B | M1-M5 | 8:10.0 | 8:00.0 | 3:56.0 | 10:00.0 | 39:03.0 | ||||||||||
| 9 | 68 | Michael Andersen Odense SV | Jes Kristensen | Toyota Corolla GT | M1-M5 | 8:24.0 | 8:02.0 | 3:58.0 | 9:46.0 | 39:09.0 | ||||||||||
| 10 | 73 | Jesper Klint Struer | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | M1-M5 | 8:10.0 | 8:04.0 | 4:14.0 | 10:25.0 | 39:45.0 | ||||||||||
| 11 | 60 | Flemming Lyng Kristiansen Roskilde | Tim Christensen | Renault Clio | N1 | 8:31.0 | 8:12.0 | 4:04.0 | 10:05.0 | 40:02.0 | ||||||||||
| 12 | 61 | Torben Sørensen Randers Sø | Finn Jeppesen | Peugeot 106 GTI | N1 | 8:35.0 | 8:23.0 | 4:04.0 | 10:17.0 | 40:13.0 | ||||||||||
| 13 | 74 | Frank Spanner Silkeborg | Jens Nørbøk | VW Golf | M1-M5 | 8:18.0 | 8:13.0 | 4:04.0 | 10:24.0 | 40:15.0 | ||||||||||
| 14 | 81 | Lars Brix Magnussen Roskilde | Torben Hansen | Peugeot 405 MI 16 | M1-M5 | 8:38.0 | 8:28.0 | 4:14.0 | 10:17.0 | 40:46.0 | ||||||||||
| 15 | 69 | Johnny R. Simonsen Randers | Jan Thomsen | Opel Kadett GTE | M1-M5 | 8:26.0 | 8:14.0 | 4:08.0 | 10:33.0 | 40:50.0 | ||||||||||
| 16 | 64 | Jørgen Hejlskov Bjerringbro | Alex M. Jakobsen | Peugeot 205 Rally | M1-M5 | 8:23.0 | 8:14.0 | 4:05.0 | 10:24.0 | 40:56.0 | ||||||||||
| 17 | 83 | Nikolaj Jensen Horsens | Anders Karlsen | Opel Kadett | K/S/G/V | 8:29.0 | 8:21.0 | 4:07.0 | 10:28.0 | 40:57.0 | ||||||||||
| 18 | 77 | Allan Friis Silkeborg | Henriette Nielsen | VW Golf | M1-M5 | 8:38.0 | 8:25.0 | 4:07.0 | 10:31.0 | 41:13.0 | ||||||||||
| 19 | 65 | Carsten Jensen Holstebro | Rasmus Skytte | Peugeot 205 Rallye | M1-M5 | 8:41.0 | 8:32.0 | 4:12.0 | 10:34.0 | 41:15.0 | ||||||||||
| 20 | 71 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | M1-M5 | 8:39.0 | 8:31.0 | 4:14.0 | 10:37.0 | 41:16.0 | ||||||||||
| 21 | 63 | Mads Lund Lem St. | Søren Hansen | Toyota Corolla | M1-M5 | 9:02.0 | 8:59.0 | 4:37.0 | 11:03.0 | 43:42.0 | ||||||||||
| 22 | 67 | Jesper Koldsø Høng | Michael Koldsø | Morris Cooper S | M1-M5 | 9:02.0 | 10:04.0 | 4:24.0 | 10:51.0 | 44:04.0 | ||||||||||
| 23 | 11 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Toyota Celica GT4 | A8 | 8:36.0 | 7:40.0 | 7:04.0 | 6:59.0 | 3:24.0 | 3:22.0 | 8:20.0 | 1:19:08.0 | |||||||
| 24 | 14 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 8:25.0 | 7:41.0 | 7:14.0 | 7:12.0 | 3:33.0 | 3:34.0 | 8:37.0 | 1:20:17.0 | |||||||
| 25 | 9 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7 | 8:47.0 | 7:31.0 | 7:01.0 | 6:55.0 | 3:26.0 | 3:23.0 | 9:16.0 | 1:20:52.0 | |||||||
| 26 | 12 | Steen Andersen Brøndby | Peter Agerbo | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 8:37.0 | 7:49.0 | 7:28.0 | 7:20.0 | 3:34.0 | 3:31.0 | 8:50.0 | 1:21:47.0 | |||||||
| 27 | 21 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 8:42.0 | 7:54.0 | 7:31.0 | 7:21.0 | 3:37.0 | 3:34.0 | 8:44.0 | 1:21:59.0 | |||||||
| 28 | 10 | Morten Karl Svenstrup | Morten Gravgaard | BMW M3 | H1-H16 | 8:40.0 | 7:41.0 | 7:11.0 | 7:04.0 | 3:29.0 | 3:27.0 | 8:46.0 | 1:22:14.0 | |||||||
| 29 | 16 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 8:43.0 | 7:46.0 | 7:12.0 | 7:09.0 | 3:32.0 | 3:33.0 | 9:09.0 | 1:22:37.0 | |||||||
| 30 | 18 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Opel Astra Kit | A7 | 9:05.0 | 7:48.0 | 7:13.0 | 7:11.0 | 3:34.0 | 3:33.0 | 8:47.0 | 1:23:07.0 | |||||||
| 31 | 19 | Brian Madsen Slagelse | Ole R. Frederiksen | Renault Megane Maxi | A7 | 9:31.0 | 7:54.0 | 7:19.0 | 7:04.0 | 3:33.0 | 3:28.0 | 8:40.0 | 1:23:59.0 | |||||||
| 32 | 17 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 MAXI | A7 | 8:47.0 | 7:51.0 | 7:17.0 | 7:16.0 | 3:42.0 | 3:35.0 | 9:01.0 | 1:24:10.0 | |||||||
| 33 | 24 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 MAXI | A6 | 9:17.0 | 7:55.0 | 7:35.0 | 7:30.0 | 3:36.0 | 3:34.0 | 9:02.0 | 1:24:40.0 | |||||||
| 34 | 22 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Henrik Vestergaard | Peugeot 206 Super 1600 | A6 | 9:09.0 | 7:59.0 | 7:29.0 | 7:23.0 | 3:41.0 | 3:40.0 | 9:07.0 | 1:25:06.0 | |||||||
| 35 | 23 | Jørgen Vej Ringkøbing | Per Kristensen | Renault Clio Maxi | A7 | 9:08.0 | 7:47.0 | 7:36.0 | 7:27.0 | 3:40.0 | 3:36.0 | 9:24.0 | 1:25:12.0 | |||||||
| 36 | 25 | Kjeld Seidler Holmegaard | Jess Larsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 9:16.0 | 8:10.0 | 7:47.0 | 7:40.0 | 3:43.0 | 3:41.0 | 9:14.0 | 1:26:37.0 | |||||||
| 37 | 30 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 9:25.0 | 8:16.0 | 7:44.0 | 7:37.0 | 3:47.0 | 3:47.0 | 9:20.0 | 1:27:03.0 | |||||||
| 38 | 35 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe | H1-H16 | 9:33.0 | 8:29.0 | 8:00.0 | 7:46.0 | 3:45.0 | 3:51.0 | 9:20.0 | 1:28:32.0 | |||||||
| 39 | 6 | Henrik Jensen Kalundborg | Mogens Gotlob | Seat Ibiza Cupra II | N3 | 9:30.0 | 8:34.0 | 8:07.0 | 7:58.0 | 3:57.0 | 3:56.0 | 9:22.0 | 1:29:03.0 | |||||||
| 40 | 32 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 9:34.0 | 8:23.0 | 7:58.0 | 7:41.0 | 3:48.0 | 3:50.0 | 9:38.0 | 1:29:41.0 | |||||||
| 41 | 29 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Mikael Bjerle | Opel Ascona | H1-H16 | 9:27.0 | 8:38.0 | 7:56.0 | 7:49.0 | 4:00.0 | 3:52.0 | 9:25.0 | 1:29:52.0 | |||||||
| 42 | 37 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Opel Ascona | H1-H16 | 9:31.0 | 8:44.0 | 8:06.0 | 8:00.0 | 3:55.0 | 3:53.0 | 9:29.0 | 1:30:15.0 | |||||||
| 43 | 38 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 Kit | A5 | 9:32.0 | 8:29.0 | 8:11.0 | 7:57.0 | 3:59.0 | 3:56.0 | 9:46.0 | 1:30:36.0 | |||||||
| 44 | 39 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett 2.0 | N5-N14 | 9:39.0 | 8:42.0 | 8:11.0 | 8:00.0 | 4:01.0 | 3:58.0 | 9:53.0 | 1:31:10.0 | |||||||
| 45 | 8 | Rasmus Andersen Middelfart | Dan Johansen | Honda Civic | N3 | 9:37.0 | 8:42.0 | 7:58.0 | 7:54.0 | 3:56.0 | 3:52.0 | 9:50.0 | 1:31:24.0 | |||||||
| 46 | 4 | Ole Jensen Kalundborg | John Madsen | Peugeot 106 Rallye S20 | N2 | 9:42.0 | 8:55.0 | 8:24.0 | 8:19.0 | 4:03.0 | 4:00.0 | 9:41.0 | 1:32:09.0 | |||||||
| 47 | 3 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 9:59.0 | 8:44.0 | 8:22.0 | 8:11.0 | 4:00.0 | 3:59.0 | 9:47.0 | 1:32:10.0 | |||||||
| 48 | 2 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 10:39.0 | 8:41.0 | 7:54.0 | 7:53.0 | 3:52.0 | 3:55.0 | 9:45.0 | 1:32:36.0 | |||||||
| 49 | 42 | Tage Bo Jensen Søndersø | Hans Jørgensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 9:51.0 | 8:50.0 | 8:14.0 | 8:11.0 | 4:01.0 | 4:07.0 | 10:07.0 | 1:32:57.0 | |||||||
| 50 | 47 | Søren Andersen Århus | H.C. Strib | Opel Kadett 1.3S | H1-H16 | 9:50.0 | 9:08.0 | 8:28.0 | 8:17.0 | 4:13.0 | 4:11.0 | 10:12.0 | 1:34:03.0 | |||||||
| 51 | 7 | Sonny Nielsen Eskebjerg | Frank Holm | Honda Integra | N3 | 10:04.0 | 8:28.0 | 7:58.0 | 7:54.0 | 3:58.0 | 3:52.0 | 9:38.0 | 1:35:25.0 | |||||||
| 52 | 49 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Morten Lunøe | Toyota Starlet | J1-J21 | 10:20.0 | 9:29.0 | 8:50.0 | 8:47.0 | 4:22.0 | 4:19.0 | 10:25.0 | 1:37:53.0 | |||||||
| 53 | 1 | Per Dyrholm Viby J. | Lars Mathiasen | Peugeot 106 Rallye | N1 | 10:57.0 | 9:41.0 | 9:07.0 | 8:58.0 | 4:25.0 | 4:27.0 | 11:06.0 | 1:42:17.0 | |||||||
| 54 | 51 | Caspar Dixon Frederikssund | Jude Dixon | Opel Ascona | H1-H16 | 11:55.0 | 11:55.0 | 9:29.0 | 9:29.0 | 4:40.0 | 4:19.0 | 11:05.0 | 1:53:58.0 | |||||||
| Udgåede — 7 | ||||||||||||||||||||
| 84 | Jan Christensen Sønderborg | Allan Dumstrei | Peugeot 106 Kit | M1-M5 | — | |||||||||||||||
| 50 | Britta Sørensen Køge | Leif Andersen | Mazda 1300 | H1-H16 | — | |||||||||||||||
| 41 | Niels Erik Jørgensen Assens | Søren Andersen | Toyota Corolla GT | H1-H16 | — | |||||||||||||||
| 5 | Klaus Hammer Ålsgårde | Jesper Seehusen | Peugeot 306 | N3 | — | |||||||||||||||
| 27 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Peugeot 106 MAXI | A6 | — | |||||||||||||||
| 28 | Erik Sørensen Varde | Finn Thomsen | Vauxhall Chevette 2.3 HSR | H1-H16 | — | |||||||||||||||
| 62 | Torben Henriksen Randers | Per Paulsen | Peugeot 306 GTI | N1 | 9:08.0 | 8:23.0 | 4:22.0 | — | ||||||||||||
| 72 | Alex Siersbæk Skjern | Erik Aalbæk | Opel Kadett | M1-M5 | 8:19.0 | 8:15.0 | — | |||||||||||||
| 75 | Flemming Olesen Spentrup | Bo Lund Pedersen | Opel Ascona | M1-M5 | 7:58.0 | 4:33.0 | — | |||||||||||||
| 70 | Villy Pilgaard Holstebro | Asger Kvist | Peugeot 309 Gti | M1-M5 | 10:41.0 | 5:13.0 | — | |||||||||||||
| 40 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 9:49.0 | 8:47.0 | — | |||||||||||||
| 34 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Manta i200 | H1-H16 | 7:20.0 | — | ||||||||||||||
| 31 | Steen Johansen Køge | Ulla Larsen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 9:39.0 | 2:43.0 | — | |||||||||||||
| 45 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | 10:00.0 | 8:34.0 | 7:59.0 | 7:51.0 | 3:54.0 | — | ||||||||||
| 78 | Kenneth Petersen Svinninge | Jan Jønck | Ford Escort | M1-M5 | 8:23.0 | 8:08.0 | 4:00.0 | — | ||||||||||||
| 44 | Ole Pedersen Nykøbing Mors | Henrik Olesen | Peugeot 106 Kit | A5 | 10:01.0 | — | ||||||||||||||
| 33 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 10:31.0 | 8:31.0 | 7:56.0 | 7:55.0 | — | |||||||||||
| 66 | Henrik Ditlevsen Vejen | Jørgen Lauridsen | Citroen Ax | M1-M5 | — | |||||||||||||||
| 26 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Golf G60 | H1-H16 | 9:22.0 | 8:05.0 | 7:40.0 | 7:32.0 | 4:00.0 | — | ||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.