DM3 Sunds Parket Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2002).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Golf G60 | H1-H16 | 12:15.0 | 7:34.0 | 7:11.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 2 | 39 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett 2.0 | N5-N14✓ | 9:45.0 | 7:34.0 | 7:25.0 | 9:25.0 | 8:15.0 | 6:59.0 | 5:31.0 | 0.0 | |||||||||
| 3 | 47 | Søren Andersen Århus | H.C. Strib | Opel Kadett 1.3S | H1-H16 | 10:06.0 | 7:34.0 | 7:42.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 4 | 44 | Stig Kristensen Kjellerup | Frits Grove Nielsen | VW Golf | N5-N14 | 10:18.0 | 7:34.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 5 | 38 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Mikael Bjerle | Opel Ascona | H1-H16 | 9:35.0 | 7:34.0 | 7:06.0 | 9:28.0 | 7:29.0 | 6:50.0 | 5:36.0 | 5:37.0 | 0.0 | ||||||||
| 6 | 120 | Kenneth Carlsen Nivå | Henning Nielsen | K Open Kadett | A4 | 5:26.0 | 5:12.0 | 6:16.0 | 3:46.0 | 5:26.0 | 3:49.0 | 5:09.0 | 6:22.0 | 41:09.0 | +8.0 | |||||||
| 7 | 118 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Opel Ascona B | M1-M5 | 5:27.0 | 5:25.0 | 5:17.0 | 3:50.0 | 6:16.0 | 5:15.0 | 3:49.0 | 6:11.0 | 8.0 | 41:10.0 | +40:00.0 | ||||||
| 8 | 121 | Michael Fuhlendorf Allingåbro | Henriette Nielsen | Lancia D. Integrale | N5-N14 | 41:14.0 | +8.0 | |||||||||||||||
| 9 | 112 | Jesper Klint Struer | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | M1-M5 | 41:20.0 | +8.0 | |||||||||||||||
| 10 | 119 | Johnny R. Simonsen Randers | Jan Thomsen | Opel Kadett GTE | M1-M5 | 41:30.0 | +8.0 | |||||||||||||||
| 11 | 110 | Lars Brix Magnussen Roskilde | Torben Hansen | Peugeot 405 MI 16 | M1-M5 | 41:43.0 | +8.0 | |||||||||||||||
| 12 | 103 | Flemming Lyng Kristiansen | Jan B. Mogensen | Renault Clio | N1✓ | 41:58.0 | +8.0 | |||||||||||||||
| 13 | 106 | Jørgen Hejlskov Bjerringbro | Alex M. Jakobsen | Peugeot 205 Rally | M1-M5 | 43:07.0 | +8.0 | |||||||||||||||
| 14 | 117 | Villy Pilgaard Holstebro | Asger Kvist | Peugeot 309 Gti | M1-M5 | 5:53.0 | 5:38.0 | 43:31.0 | +8.0 | |||||||||||||
| 15 | 102 | Torben Sørensen Randers Sø | Finn Jeppesen | Peugeot 106 GTI | N1 | 5:40.0 | 5:34.0 | 44:30.0 | +8.0 | |||||||||||||
| 16 | 113 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | M1-M5 | 5:59.0 | 5:53.0 | 45:00.0 | +8.0 | |||||||||||||
| 17 | 109 | Thomas Mikkelsen Hellerup | Francis Rasmussen | Toyota Corolla GT | M1-M5 | 5:36.0 | 5:28.0 | 46:06.0 | +8.0 | |||||||||||||
| 18 | 107 | Brian B. Rasmussen Mørke | Gert B. Petersen | Toyota Starlet | M1-M5 | 5:57.0 | 5:49.0 | 46:15.0 | +8.0 | |||||||||||||
| 19 | 105 | Mads Lund Lem St. | Søren Hansen | Toyota Corolla | M1-M5 | 48:50.0 | +8.0 | |||||||||||||||
| 20 | 9 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Toyota Celica GT4 | A8✓ | 8:41.0 | 6:10.0 | 6:57.0 | 5:07.0 | 3:28.0 | 4:36.0 | 4:34.0 | 5:42.0 | 5:41.0 | 3:25.0 | 14.0 | 1:21:10.0 | |||||
| 21 | 12 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4✓ | 3:26.0 | 4:39.0 | 5:48.0 | 1:22:35.0 | |||||||||||||
| 22 | 17 | P.-O. Persson Köping | Per Olsson | Mitsubishi Carisma | N4 | 8:45.0 | 7:29.0 | 6:13.0 | 8:39.0 | 7:16.0 | 6:06.0 | 5:23.0 | 5:07.0 | 4:38.0 | 5:41.0 | 3:22.0 | 14.0 | 1:22:35.0 | +1:25.0 | |||
| 23 | 14 | Morten Karl Svenstrup | Morten Gravgaard | Ford Escort Cosworth | A8✓ | 8:44.0 | 6:45.0 | 7:10.0 | 5:12.0 | 4:44.0 | 3:24.0 | 5:46.0 | 4:38.0 | 3:19.0 | 5:41.0 | 14.0 | 1:22:41.0 | +1:31.0 | ||||
| 24 | 16 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | BMW M3 | H1-H16✓ | 8:47.0 | 7:27.0 | 6:41.0 | 8:30.0 | 7:04.0 | 6:28.0 | 5:17.0 | 5:01.0 | 3:26.0 | 4:41.0 | 4:41.0 | 5:45.0 | 5:46.0 | 3:25.0 | 14.0 | 1:22:57.0 | +1:47.0 |
| 25 | 19 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 106 MAXI | A6 | 8:52.0 | 7:34.0 | 6:48.0 | 8:44.0 | 7:20.0 | 6:26.0 | 5:14.0 | 5:09.0 | 4:45.0 | 5:48.0 | 3:28.0 | 14.0 | 1:23:52.0 | +2:42.0 | |||
| 26 | 23 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Renault Megane Maxi | A7✓ | 3:23.0 | 4:37.0 | 5:36.0 | 1:23:53.0 | |||||||||||||
| 27 | 18 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Megane Maxi | A7 | 8:38.0 | 7:04.0 | 7:47.0 | 5:05.0 | 4:45.0 | 3:26.0 | 5:46.0 | 4:39.0 | 3:25.0 | 5:46.0 | 14.0 | 1:23:53.0 | +2:43.0 | ||||
| 28 | 11 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Peugeot 306 MAXI | A7 | 8:59.0 | 7:34.0 | 6:51.0 | 8:34.0 | 7:21.0 | 6:54.0 | 5:14.0 | 5:00.0 | 3:28.0 | 4:40.0 | 4:38.0 | 5:43.0 | 7:01.0 | 3:27.0 | 14.0 | 1:24:10.0 | +3:00.0 |
| 29 | 22 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Opel Astra Kit | A7 | 8:54.0 | 7:34.0 | 7:17.0 | 8:42.0 | 7:21.0 | 6:35.0 | 5:11.0 | 5:03.0 | 4:46.0 | 5:52.0 | 3:32.0 | 14.0 | 1:24:24.0 | +3:14.0 | |||
| 30 | 15 | Steen Andersen Brøndby | Peter Agerbo | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 8:41.0 | 6:23.0 | 7:09.0 | 6:24.0 | 4:50.0 | 3:34.0 | 5:54.0 | 4:48.0 | 3:33.0 | 5:58.0 | 14.0 | 1:25:00.0 | +3:50.0 | ||||
| 31 | 20 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 3:34.0 | 4:51.0 | 5:53.0 | 1:25:01.0 | |||||||||||||
| 32 | 24 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Leif Heick | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 8:58.0 | 7:21.0 | 6:35.0 | 8:36.0 | 7:37.0 | 6:16.0 | 5:21.0 | 5:13.0 | 3:35.0 | 4:59.0 | 4:48.0 | 5:59.0 | 5:51.0 | 3:31.0 | 14.0 | 1:25:01.0 | +3:51.0 |
| 33 | 27 | Kjeld Seidler Holmegaard | Jess Larsen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 8:57.0 | 7:34.0 | 6:52.0 | 8:45.0 | 7:56.0 | 6:36.0 | 5:09.0 | 5:04.0 | 4:56.0 | 5:57.0 | 3:43.0 | 14.0 | 1:25:11.0 | +4:01.0 | |||
| 34 | 28 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Ford Puma | A6✓ | 9:03.0 | 6:58.0 | 7:22.0 | 5:24.0 | 4:57.0 | 3:41.0 | 6:04.0 | 4:57.0 | 3:40.0 | 6:04.0 | 14.0 | 1:25:36.0 | +4:26.0 | ||||
| 35 | 36 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Peugeot 206 Super 1600 | A6 | 8:55.0 | 7:26.0 | 6:53.0 | 8:51.0 | 8:05.0 | 6:39.0 | 5:17.0 | 5:16.0 | 3:44.0 | 5:06.0 | 5:02.0 | 6:08.0 | 6:02.0 | 3:44.0 | 14.0 | 1:26:07.0 | +4:57.0 |
| 36 | 29 | Preben Andersen Rønne | Finn Thomsen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 3:40.0 | 4:55.0 | 5:53.0 | 1:27:02.0 | |||||||||||||
| 37 | 33 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 9:03.0 | 7:34.0 | 7:03.0 | 8:51.0 | 8:12.0 | 6:49.0 | 5:19.0 | 5:15.0 | 5:03.0 | 6:05.0 | 3:43.0 | 14.0 | 1:27:02.0 | +5:52.0 | |||
| 38 | 37 | Jes Jørgensen Odense | Knud Hansen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 9:14.0 | 6:56.0 | 8:04.0 | 5:18.0 | 5:00.0 | 3:44.0 | 6:02.0 | 5:04.0 | 3:44.0 | 6:03.0 | 14.0 | 1:27:28.0 | +6:18.0 | ||||
| 39 | 1 | Klaus Hammer Ålsgårde | Jesper Seehusen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 9:23.0 | 7:34.0 | 7:00.0 | 9:02.0 | 8:04.0 | 6:57.0 | 5:27.0 | 5:12.0 | 3:48.0 | 5:14.0 | 5:09.0 | 6:17.0 | 6:17.0 | 3:44.0 | 14.0 | 1:28:05.0 | +6:55.0 |
| 40 | 4 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | H1-H16 | 9:20.0 | 7:34.0 | 7:25.0 | 9:02.0 | 8:05.0 | 7:02.0 | 5:27.0 | 5:20.0 | 5:05.0 | 6:06.0 | 3:47.0 | 14.0 | 1:29:02.0 | +7:52.0 | |||
| 41 | 7 | Henrik Jensen Kalundborg | Mogens Gotlob | Seat Ibiza Cupra II | N3✓ | 3:47.0 | 5:04.0 | 6:12.0 | 1:29:15.0 | |||||||||||||
| 42 | 40 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 3:52.0 | 5:19.0 | 6:21.0 | 1:31:18.0 | |||||||||||||
| 43 | 3 | Ole Jensen Kalundborg | John Madsen | Peugeot 106 Rallye S20 | N2✓ | 9:42.0 | 8:15.0 | 6:52.0 | 9:40.0 | 7:59.0 | 6:58.0 | 5:44.0 | 5:35.0 | 3:56.0 | 5:17.0 | 5:13.0 | 6:23.0 | 6:21.0 | 3:58.0 | 14.0 | 1:31:47.0 | +10:37.0 |
| 44 | 49 | Hans-Otto Flensborg Herning | Hanne Flensborg | Opel Ascona B | H1-H16 | 9:45.0 | 7:34.0 | 7:11.0 | 9:41.0 | 8:12.0 | 7:08.0 | 5:32.0 | 5:29.0 | 5:14.0 | 6:12.0 | 3:47.0 | 14.0 | 1:31:49.0 | +10:39.0 | |||
| 45 | 6 | Rasmus Andersen Middelfart | Dan Johansen | Honda Civic | N3 | 9:42.0 | 8:00.0 | 7:02.0 | 9:24.0 | 7:45.0 | 7:01.0 | 7:24.0 | 5:27.0 | 5:14.0 | 3:58.0 | 6:18.0 | 5:11.0 | 3:51.0 | 6:15.0 | 14.0 | 1:32:05.0 | +10:55.0 |
| 46 | 5 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 9:55.0 | 8:19.0 | 7:00.0 | 9:48.0 | 8:02.0 | 7:20.0 | 5:42.0 | 5:31.0 | 3:47.0 | 5:05.0 | 5:37.0 | 6:08.0 | 6:33.0 | 3:46.0 | 14.0 | 1:32:24.0 | +11:14.0 |
| 47 | 42 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | 9:29.0 | 7:34.0 | 7:30.0 | 9:31.0 | 8:15.0 | 7:27.0 | 5:30.0 | 5:39.0 | 5:27.0 | 6:32.0 | 4:04.0 | 14.0 | 1:32:42.0 | +11:32.0 | |||
| 48 | 34 | Henrik B. Iversen Ikast | Rene Jørgensen | Opel Kadett C Coupe | H1-H16 | 9:44.0 | 7:34.0 | 6:57.0 | 9:48.0 | 9:32.0 | 7:18.0 | 6:44.0 | 5:26.0 | 5:16.0 | 4:00.0 | 6:30.0 | 5:14.0 | 3:53.0 | 6:27.0 | 14.0 | 1:33:12.0 | +12:02.0 |
| 49 | 41 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 9:47.0 | 7:34.0 | 7:33.0 | 9:45.0 | 8:27.0 | 7:15.0 | 5:41.0 | 5:46.0 | 3:50.0 | 6:10.0 | 5:12.0 | 7:21.0 | 6:20.0 | 4:47.0 | 14.0 | 1:33:59.0 | +12:49.0 |
| 50 | 45 | Tage Bo Jensen Søndersø | Hans Jørgensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 10:02.0 | 7:34.0 | 7:13.0 | 9:48.0 | 8:35.0 | 7:07.0 | 6:41.0 | 5:39.0 | 5:06.0 | 6:15.0 | 3:50.0 | 14.0 | 1:33:59.0 | +12:49.0 | |||
| 51 | 35 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Manta i200 | H1-H16 | 9:41.0 | 7:34.0 | 7:08.0 | 11:56.0 | 8:49.0 | 7:05.0 | 5:44.0 | 5:31.0 | 5:08.0 | 3:48.0 | 6:08.0 | 5:15.0 | 3:48.0 | 6:11.0 | 14.0 | 1:34:14.0 | +13:04.0 |
| 52 | 51 | Britta Sørensen Køge | Leif Andersen | Mazda 1300 | H1-H16✓ | 11:07.0 | 7:34.0 | 11:30.0 | 11:19.0 | 9:21.0 | 8:29.0 | 6:19.0 | 6:07.0 | 3:38.0 | 5:07.0 | 4:54.0 | 6:18.0 | 5:53.0 | 3:41.0 | 14.0 | 1:48:28.0 | +27:18.0 |
| 48 | Caspar Dixon Frederikssund | Jude Dixon | Opel Ascona | H1-H16 | 4:56.0 | 5:31.0 | 6:31.0 | 5:13.0 | DNF | |||||||||||||
| 104 | Finn Eriksen Aulum | Preben Frederiksen | Peugeot 106 Rally | N1 | 4:00.0 | 3:46.0 | 6:43.0 | DNF | ||||||||||||||
| Udgåede — 7 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Erik Sørensen Varde | Finn Thomsen | Vauxhall Chevette 2.3 HSR | H1-H16 | DNF | |||||||||||||||||
| 8 | Jens Mulvad Holstebro | Niels Jørgen Iversen | Hyundai WRC | A8 | DNF | |||||||||||||||||
| 21 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer EVO3 | N4 | 9:05.0 | DNF | ||||||||||||||||
| 31 | Steen Johansen Køge | Michael Lund | Peugeot 106 MAXI | A6 | 9:06.0 | 7:34.0 | 7:15.0 | 8:54.0 | 8:11.0 | 7:07.0 | 5:16.0 | — | ||||||||||
| 50 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Mette Knudsen | Ford Escort 2 | DNF | ||||||||||||||||||
| 10 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7 | 8:29.0 | 7:00.0 | 6:38.0 | 8:25.0 | 6:58.0 | 6:11.0 | 5:05.0 | 4:58.0 | — | |||||||||
| 25 | Jørgen Vej Ringkøbing | Per Kristensen | Renault Clio Maxi | A7 | 9:10.0 | 7:34.0 | 7:17.0 | 8:54.0 | 8:16.0 | 6:58.0 | — | |||||||||||
| 2 | Markus Foss Høvik | Thorleif Halden | Nissan Almera Gti | N3 | DNF | |||||||||||||||||
| 52 | Søren Brokmann Stenløse | Jesper Rasmussen | Toyota Starlet | H1-H16 | 12:00.0 | 7:34.0 | 8:37.0 | 11:03.0 | 16:30.0 | 8:01.0 | — | |||||||||||
| 111 | Carsten Pedersen Køge | Thomas Jacobsen | Citroen ZX | M1-M5 | 5:23.0 | 5:16.0 | DNF | |||||||||||||||
| 116 | Frank Spanner Silkeborg | Jens Nørbøk | VW Golf | M1-M5 | 5:47.0 | 5:36.0 | DNF | |||||||||||||||
| 43 | Niels Erik Jørgensen Assens | Søren Andersen | Toyota Corolla GT | H1-H16 | 0.0 | DNF | ||||||||||||||||
| 46 | Carsten Jensen Holstebro | Rasmus Skytte | Peugeot 205 Rallye | A5 | DNF | |||||||||||||||||
| 108 | Michael Andersen Odense SV | Jes Kristensen | Toyota Corolla GT | M1-M5 | 5:33.0 | DNF | ||||||||||||||||
| 101 | Torben Henriksen Randers | Per Paulsen | Peugeot 306 GTI | N1 | 5:45.0 | DNF | ||||||||||||||||
| 114 | Alex Siersbæk Skjern | Erik Aalbæk | Opel Kadett | M1-M5 | DNF | |||||||||||||||||
| 115 | Allan Friis Silkeborg | Steen Nielsen | VW Golf | M1-M5 | DNF | |||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.