DM4 Rally Odder Avis
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2002).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Toyota Celica GT4 | A8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 4:57.0 | 4:52.0 | 3:35.0 | 8:34.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 3 | 30 | Jes Jørgensen Odense | Søren Jepsen | BMW M3 | H1-H16 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 31 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | BMW M3 | H1-H16 | 5:58.0 | 6:45.0 | 5:27.0 | 6:19.0 | 4:02.0 | 5:36.0 | 10:47.0 | 6:24.0 | 0.0 | ||||||||||
| 5 | 50 | Ulrika Andersson Åtvidaberg | Thomas Lindberg | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Volvo 240 | H1-H16 | 6:21.0 | 6:13.0 | 6:01.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 7 | 29 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | H1-H16 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 MAXI | A7 | 5:05.0 | 5:41.0 | 4:54.0 | 5:35.0 | 3:33.0 | 4:55.0 | 9:00.0 | 3:52.0 | 0.0 | ||||||||||
| 9 | 19 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | VW Golf | H1-H16 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 47 | Caspar Dixon Frederikssund | Jude Dixon | Opel Ascona | H1-H16 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 34 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe | H1-H16 | 5:31.0 | 6:20.0 | 5:30.0 | 6:21.0 | 3:57.0 | 5:26.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 12 | 125 | Michael Fuhlendorf Allingåbro | Henriette Nielsen | Lancia Delta Integrale | N5-N14 | 24:31.0 | +6.0 | |||||||||||||||||
| 13 | 115 | Carsten Pedersen Køge | Thomas Jacobsen | Citroen ZX | M1-M5 | 24:33.0 | +6.0 | |||||||||||||||||
| 14 | 116 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Opel Ascona B | M1-M5 | 3:32.0 | 5:06.0 | 4:12.0 | 4:15.0 | 3:28.0 | 5:00.0 | 25:06.0 | +6.0 | |||||||||||
| 15 | 111 | Michael Andersen Odense SV | Jes Kristensen | Toyota Corolla GT | M1-M5 | 3:37.0 | 4:16.0 | 5:00.0 | 3:29.0 | 4:11.0 | 5:01.0 | 25:24.0 | +6.0 | |||||||||||
| 16 | 123 | Allan Friis Silkeborg | Steen Nielsen | VW Golf | M1-M5 | 4:10.0 | 3:36.0 | 3:31.0 | 5:03.0 | 4:59.0 | 4:16.0 | 25:32.0 | +6.0 | |||||||||||
| 17 | 113 | Kenneth Carlsen Nivå | Henning Nielsen | Opel Kadett | M1-M5 | 4:27.0 | 3:36.0 | 3:30.0 | 4:59.0 | 4:59.0 | 4:30.0 | 25:33.0 | +6.0 | |||||||||||
| 18 | 119 | Hans-Otto Flensborg Herning | Hanne Flensborg | Opel Ascona B | M1-M5 | 4:15.0 | 3:38.0 | 3:28.0 | 5:08.0 | 5:09.0 | 4:14.0 | 25:34.0 | +6.0 | |||||||||||
| 19 | 118 | Jesper Klint Struer | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | M1-M5 | 4:22.0 | 3:42.0 | 3:34.0 | 5:07.0 | 5:02.0 | 4:14.0 | 25:37.0 | +6.0 | |||||||||||
| 20 | 101 | Flemming Lyng Kristiansen | Jan B. Mogensen | Renault Clio | N1 | 4:21.0 | 3:44.0 | 3:36.0 | 5:15.0 | 5:02.0 | 4:16.0 | 25:51.0 | +6.0 | |||||||||||
| 21 | 122 | Frank Spanner Silkeborg | Jens Nørbøk | VW Golf | M1-M5 | 4:21.0 | 3:38.0 | 3:39.0 | 5:13.0 | 5:08.0 | 4:23.0 | 25:57.0 | +6.0 | |||||||||||
| 22 | 102 | Torben Sørensen Randers Sø | Finn Jeppesen | Peugeot 106 GTI | N1 | 25:58.0 | +6.0 | |||||||||||||||||
| 23 | 109 | Henrik Ditlevsen Vejen | Jørgen Lauridsen | Citroen Ax | M1-M5 | 26:02.0 | +6.0 | |||||||||||||||||
| 24 | 108 | Jørgen Hejlskov Bjerringbro | Alex M. Jakobsen | Peugeot 205 Rally | M1-M5 | 26:23.0 | +6.0 | |||||||||||||||||
| 25 | 114 | Villy Pilgaard Holstebro | Asger Kvist | Peugeot 309 Gti | M1-M5 | 26:31.0 | +6.0 | |||||||||||||||||
| 26 | 112 | Anders Mortensen Risskov | Per Jensen | VW Golf Gti | M1-M5 | 27:24.0 | +6.0 | |||||||||||||||||
| 27 | 103 | Finn Eriksen Aulum | Preben Frederiksen | Peugeot 106 Rally | N1 | 27:43.0 | +6.0 | |||||||||||||||||
| 28 | 105 | Carsten Jensen Holstebro | Rasmus Skytte | Peugeot 205 Rallye | M1-M5 | 6.0 | 27:56.0 | +51:00.0 | ||||||||||||||||
| 29 | 120 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | M1-M5 | 28:09.0 | +6.0 | |||||||||||||||||
| 30 | 107 | Brian B. Rasmussen Mørke | Gert B. Petersen | Toyota Starlet | M1-M5 | 4:43.0 | 4:08.0 | 3:53.0 | 5:36.0 | 5:32.0 | 4:37.0 | 28:27.0 | +6.0 | |||||||||||
| 31 | 106 | Mads Lund Lem St. | Søren Hansen | Toyota Corolla | M1-M5 | 3:33.0 | 3:55.0 | 5:51.0 | 5:36.0 | 4:57.0 | 28:28.0 | +6.0 | ||||||||||||
| 32 | 104 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Søren K. Nielsen | Ford Escort | M1-M5 | 3:26.0 | 3:58.0 | 3:59.0 | 5:41.0 | 29:26.0 | +6.0 | |||||||||||||
| 33 | 10 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 4:57.0 | 4:51.0 | 3:33.0 | 8:32.0 | 9:23.0 | 4:53.0 | 3:47.0 | 3:12.0 | 3:10.0 | 4:41.0 | 4:40.0 | 3:45.0 | 16.0 | 1:18:56.0 | |||||
| 34 | 18 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Renault Megane Maxi | A7 | 9:40.0 | 3:47.0 | 3:06.0 | 4:27.0 | 1:20:42.0 | ||||||||||||||
| 35 | 14 | Morten Karl Svenstrup | Morten Gravgaard | Renault Megane Maxi | A7 | 5:12.0 | 5:49.0 | 4:59.0 | 5:36.0 | 3:39.0 | 5:07.0 | 9:05.0 | 3:45.0 | 5:14.0 | 3:12.0 | 4:31.0 | 3:43.0 | 16.0 | 1:20:42.0 | +1:46.0 | ||||
| 36 | 20 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | BMW M3 | H1-H16 | 5:02.0 | 4:57.0 | 3:47.0 | 8:57.0 | 5:09.0 | 9:32.0 | 3:15.0 | 3:51.0 | 4:36.0 | 3:10.0 | 3:49.0 | 4:37.0 | 16.0 | 1:20:45.0 | +1:49.0 | ||||
| 37 | 15 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 5:11.0 | 5:51.0 | 5:03.0 | 5:38.0 | 3:36.0 | 5:02.0 | 9:00.0 | 3:56.0 | 9:43.0 | 5:21.0 | 4:12.0 | 3:08.0 | 3:08.0 | 4:42.0 | 4:30.0 | 3:48.0 | 16.0 | 1:20:53.0 | +1:57.0 |
| 38 | 17 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:06.0 | 5:42.0 | 4:59.0 | 5:38.0 | 3:37.0 | 5:01.0 | 9:00.0 | 3:48.0 | 5:32.0 | 3:11.0 | 4:39.0 | 3:50.0 | 16.0 | 1:21:23.0 | +2:27.0 | ||||
| 39 | 22 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Leif Heick | Peugeot 206 Super 1600 | A6 | 9:34.0 | 3:54.0 | 3:13.0 | 4:40.0 | 1:22:29.0 | ||||||||||||||
| 40 | 26 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Peugeot 206 Super 1600 | A6 | 5:16.0 | 5:09.0 | 4:05.0 | 9:09.0 | 5:28.0 | 10:04.0 | 3:19.0 | 3:57.0 | 4:46.0 | 3:16.0 | 3:54.0 | 4:39.0 | 16.0 | 1:22:29.0 | +3:33.0 | ||||
| 41 | 21 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Opel Astra Kit | A7 | 5:19.0 | 5:52.0 | 5:05.0 | 5:50.0 | 3:43.0 | 4:59.0 | 9:20.0 | 3:56.0 | 10:36.0 | 5:31.0 | 3:53.0 | 3:15.0 | 3:11.0 | 4:40.0 | 4:38.0 | 3:53.0 | 16.0 | 1:23:31.0 | +4:35.0 |
| 42 | 28 | Steen Johansen Køge | Michael Lund | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 5:16.0 | 5:59.0 | 5:09.0 | 5:55.0 | 3:50.0 | 5:12.0 | 9:19.0 | 3:59.0 | 5:24.0 | 3:18.0 | 4:46.0 | 4:01.0 | 16.0 | 1:24:02.0 | +5:06.0 | ||||
| 43 | 27 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:17.0 | 5:10.0 | 3:38.0 | 9:47.0 | 5:42.0 | 10:31.0 | 3:23.0 | 4:03.0 | 4:49.0 | 3:16.0 | 4:00.0 | 4:50.0 | 16.0 | 1:24:21.0 | +5:25.0 | ||||
| 44 | 7 | Henrik Jensen Kalundborg | Mogens Gotlob | Seat Ibiza Cupra II | N3 | 9:33.0 | 4:08.0 | 3:26.0 | 5:01.0 | 1:25:05.0 | ||||||||||||||
| 45 | 4 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Seat Ibiza Cupra II | N3 | 5:18.0 | 6:01.0 | 5:22.0 | 5:49.0 | 3:53.0 | 5:16.0 | 9:13.0 | 3:46.0 | 10:04.0 | 5:36.0 | 4:12.0 | 3:26.0 | 3:18.0 | 4:50.0 | 4:43.0 | 4:02.0 | 16.0 | 1:25:05.0 | +6:09.0 |
| 46 | 1 | Ole Jensen Kalundborg | John Madsen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:37.0 | 6:02.0 | 5:20.0 | 6:00.0 | 3:49.0 | 5:21.0 | 9:49.0 | 3:50.0 | 5:37.0 | 3:34.0 | 5:04.0 | 4:17.0 | 16.0 | 1:25:26.0 | +6:30.0 | ||||
| 47 | 24 | Kjeld Seidler Holmegaard | Claus Kammersgaard | VW Golf G60 | H1-H16 | 5:11.0 | 5:10.0 | 3:48.0 | 9:50.0 | 5:27.0 | 10:20.0 | 3:23.0 | 4:06.0 | 4:50.0 | 3:23.0 | 4:01.0 | 4:47.0 | 16.0 | 1:25:31.0 | +6:35.0 | ||||
| 48 | 37 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Honda Civic R | N3 | 5:20.0 | 5:47.0 | 5:27.0 | 5:43.0 | 3:45.0 | 5:36.0 | 9:35.0 | 3:52.0 | 10:53.0 | 5:48.0 | 4:16.0 | 3:33.0 | 3:32.0 | 4:58.0 | 4:55.0 | 4:10.0 | 16.0 | 1:25:35.0 | +6:39.0 |
| 49 | 23 | Jørgen Vej Ringkøbing | Per Kristensen | Renault Clio Maxi | A7 | 11:21.0 | 4:01.0 | 3:18.0 | 4:42.0 | 1:26:57.0 | ||||||||||||||
| 50 | 38 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | Renault Clio Maxi | A7 | 5:22.0 | 6:00.0 | 5:11.0 | 6:02.0 | 3:52.0 | 5:21.0 | 10:03.0 | 3:47.0 | 6:04.0 | 3:38.0 | 5:02.0 | 4:08.0 | 16.0 | 1:26:57.0 | +8:01.0 | ||||
| 51 | 46 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Peugeot 106 Rallye S20 | N2 | 5:57.0 | 5:30.0 | 3:55.0 | 9:40.0 | 5:46.0 | 9:59.0 | 3:39.0 | 4:29.0 | 5:15.0 | 3:38.0 | 4:34.0 | 5:14.0 | 16.0 | 1:28:14.0 | +9:18.0 | ||||
| 52 | 41 | Tage Bo Jensen Søndersø | Hans Jørgensen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 5:38.0 | 6:12.0 | 5:21.0 | 6:08.0 | 3:53.0 | 5:22.0 | 9:44.0 | 4:04.0 | 10:31.0 | 5:43.0 | 4:17.0 | 3:37.0 | 3:37.0 | 5:18.0 | 5:09.0 | 4:16.0 | 16.0 | 1:28:23.0 | +9:27.0 |
| 53 | 39 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 5:30.0 | 6:10.0 | 5:15.0 | 6:04.0 | 4:03.0 | 5:37.0 | 10:05.0 | 4:05.0 | 6:07.0 | 3:43.0 | 5:12.0 | 4:16.0 | 16.0 | 1:28:54.0 | +9:58.0 | ||||
| 54 | 3 | Torben Henriksen Randers | Per Paulsen | Peugeot 306 GTI | N3 | 10:11.0 | 4:22.0 | 3:35.0 | 5:04.0 | 1:29:33.0 | ||||||||||||||
| 55 | 42 | Søren Andersen Århus | H.C. Strib | Opel Kadett 1.3S | H1-H16 | 10:44.0 | 4:18.0 | 3:30.0 | 5:05.0 | 1:30:56.0 | ||||||||||||||
| 56 | 40 | Stig Kristensen Kjellerup | Frits Grove Nielsen | VW Golf | N5-N14 | 5:44.0 | 7:01.0 | 5:50.0 | 6:42.0 | 4:16.0 | 5:54.0 | 10:48.0 | 4:23.0 | 11:16.0 | 6:25.0 | 4:34.0 | 3:52.0 | 3:45.0 | 5:23.0 | 5:27.0 | 4:30.0 | 16.0 | 1:35:31.0 | +16:35.0 |
| 57 | 45 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Morten Lunøe | Toyota Starlet | J1-J21 | 5:59.0 | 7:07.0 | 5:59.0 | 7:13.0 | 4:14.0 | 5:52.0 | 10:55.0 | 4:22.0 | 6:25.0 | 3:49.0 | 5:20.0 | 4:37.0 | 16.0 | 1:37:08.0 | +18:12.0 | ||||
| 58 | 48 | Ann-Louise Gabrielsson Nyköping | Jocke Jakobsson | Peugeot 205 GTI | H1-H16 | 6:12.0 | 6:49.0 | 6:07.0 | 6:50.0 | 4:34.0 | 6:32.0 | 11:50.0 | 4:39.0 | 6:49.0 | 11:24.0 | 3:53.0 | 4:42.0 | 5:34.0 | 3:46.0 | 4:32.0 | 5:28.0 | 16.0 | 1:39:29.0 | +20:33.0 |
| 59 | 33 | Fia Nordgren Österbybruk | Lotta Karlsson | Volvo 240 | H1-H16 | 16.0 | 1:40:26.0 | +21:30.0 | ||||||||||||||||
| 60 | 43 | Per Dyrholm Viby J. | Lars Mathiasen | Opel Kadett Gsi | N5-N14 | 6:16.0 | 7:00.0 | 6:11.0 | 7:00.0 | 4:27.0 | 6:07.0 | 11:40.0 | 4:39.0 | 7:16.0 | 4:29.0 | 6:22.0 | 5:16.0 | 16.0 | 1:41:18.0 | +22:22.0 | ||||
| 61 | 32 | Lena Sandelius Västra Frölunda | Ragnar Sandelius | Volvo 244 | H1-H16 | 6:44.0 | 10:00.0 | 6:34.0 | 7:24.0 | 4:40.0 | 6:24.0 | 11:32.0 | 4:45.0 | 3:28.0 | 4:06.0 | 4:59.0 | 3:20.0 | 3:56.0 | 4:42.0 | 16.0 | 1:47:32.0 | +28:36.0 | ||
| 62 | 44 | Britta Sørensen Køge | Leif Andersen | Mazda 1300 | H1-H16 | 7:11.0 | 7:46.0 | 6:49.0 | 7:28.0 | 4:34.0 | 6:46.0 | 12:50.0 | 4:41.0 | 4:08.0 | 3:32.0 | 3:24.0 | 4:54.0 | 4:52.0 | 4:08.0 | 16.0 | 1:50:23.0 | +31:27.0 | ||
| 16 | Steen Andersen Brøndby | Peter Agerbo | Ford Puma | A6 | 3:08.0 | 3:39.0 | DNF | |||||||||||||||||
| 5 | Rasmus Andersen Middelfart | Dan Johansen | Honda Civic | N3 | 4:08.0 | DNF | ||||||||||||||||||
| Udgåede — 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sonny Nielsen Eskebjerg | Frank Holm | Honda Integra | N3 | DNF | |||||||||||||||||||
| 11 | P.-O. Persson Köping | Per Olsson | Ford Escort Cosworth | A8 | DNF | |||||||||||||||||||
| 117 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | M1-M5 | 5:40.0 | 5:33.0 | 4:55.0 | DNF | |||||||||||||||||
| 35 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Opel Ascona | H1-H16 | 6:09.0 | 5:45.0 | 6:03.0 | 5:52.0 | 5:25.0 | 4:11.0 | DNF | |||||||||||||
| 124 | Allan Hansen Ølstykke | Mark Thomsen | Peugeot 306 MAXI | A7 | 5:14.0 | 5:48.0 | 5:03.0 | 5:40.0 | 3:39.0 | 5:39.0 | DNF | |||||||||||||
| 121 | Alex Siersbæk Skjern | Erik Aalbæk | Opel Ascona | H1-H16 | DNF | |||||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.