DM5 Peugeot Michelin Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2002).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Morten Karl Svenstrup | Morten Gravgaard | BMW M3 | H1-H16 | 5:34.0 | 4:12.0 | 3:39.0 | 3:33.0 | 3:04.0 | 7:49.0 | 3:23.0 | 0.0 | |||||||||||
| 2 | 44 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Morten Lunøe | Toyota Starlet | J1-J21 | 6:38.0 | 4:50.0 | 4:38.0 | 4:27.0 | 3:43.0 | 2:00.0 | 3:51.0 | 0.0 | |||||||||||
| 3 | 42 | Per Dyrholm Viby J. | Lars Mathiasen | Opel Kadett Gsi | N5-N14✓ | 7:03.0 | 5:07.0 | 5:02.0 | 4:25.0 | 3:50.0 | 2:00.0 | 19:35.0 | 4:04.0 | 0.0 | ||||||||||
| 4 | 45 | Kenth Steger Broager | Lars Steger | Opel Corsa | H1-H16 | 13:48.0 | 4:52.0 | 4:22.0 | 4:35.0 | 3:38.0 | 2:13.0 | 18:27.0 | 3:46.0 | 0.0 | ||||||||||
| 5 | 7 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7✓ | 5:27.0 | 4:03.0 | 3:43.0 | 3:31.0 | 3:04.0 | 1:35.0 | 15:40.0 | 3:15.0 | 15:33.0 | 1:26:02.0 | |||||||||
| 6 | 11 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Peugeot 106 MAXI | A6✓ | 5:37.0 | 4:06.0 | 3:49.0 | 3:44.0 | 3:10.0 | 1:40.0 | 15:52.0 | 3:24.0 | 16:09.0 | 1:28:23.0 | |||||||||
| 7 | 15 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Renault Megane Maxi | A7 | 5:36.0 | 4:09.0 | 3:51.0 | 3:40.0 | 3:10.0 | 1:38.0 | 16:02.0 | 3:26.0 | 16:20.0 | 1:29:23.0 | |||||||||
| 8 | 14 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Opel Astra Kit | A7 | 5:44.0 | 4:25.0 | 3:55.0 | 3:48.0 | 3:12.0 | 1:44.0 | 16:16.0 | 3:25.0 | 16:00.0 | 1:30:45.0 | |||||||||
| 9 | 25 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Opel Kadett Gsi | H1-H16✓ | 5:48.0 | 4:04.0 | 3:54.0 | 3:52.0 | 3:12.0 | 1:50.0 | 17:08.0 | 3:24.0 | 16:18.0 | 1:31:02.0 | |||||||||
| 10 | 9 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4✓ | 5:32.0 | 4:08.0 | 3:45.0 | 3:48.0 | 3:10.0 | 1:42.0 | 15:45.0 | 3:18.0 | 16:02.0 | 1:31:03.0 | |||||||||
| 11 | 21 | Jørgen Vej Ringkøbing | Per Kristensen | Renault Clio Maxi | A7 | 5:37.0 | 4:16.0 | 3:54.0 | 3:49.0 | 3:19.0 | 1:43.0 | 16:38.0 | 3:28.0 | 16:39.0 | 1:31:56.0 | |||||||||
| 12 | 28 | Steen Johansen Køge | Francis Rasmussen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:49.0 | 4:22.0 | 3:53.0 | 3:49.0 | 3:19.0 | 1:43.0 | 16:32.0 | 3:26.0 | 16:29.0 | 1:32:01.0 | |||||||||
| 13 | 18 | John Rasmussen Fredericia | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:36.0 | 4:21.0 | 3:55.0 | 5:02.0 | 3:17.0 | 1:47.0 | 16:31.0 | 3:27.0 | 16:33.0 | 1:32:39.0 | |||||||||
| 14 | 5 | Henrik Jensen Kalundborg | Mogens Gotlob | Seat Ibiza Cupra II | N3✓ | 5:55.0 | 4:27.0 | 4:10.0 | 4:02.0 | 3:30.0 | 1:45.0 | 16:49.0 | 3:28.0 | 16:50.0 | 1:33:26.0 | |||||||||
| 15 | 1 | Ole Jensen Kalundborg | John Madsen | Peugeot 106 Rallye S20 | N2✓ | 6:10.0 | 4:30.0 | 4:13.0 | 4:09.0 | 3:32.0 | 1:50.0 | 16:55.0 | 3:33.0 | 17:22.0 | 1:35:17.0 | |||||||||
| 16 | 37 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 6:18.0 | 4:33.0 | 4:14.0 | 4:03.0 | 3:27.0 | 1:47.0 | 17:11.0 | 3:39.0 | 16:41.0 | 1:36:09.0 | |||||||||
| 17 | 27 | Kim Boisen Broager | Jesper Petersen | Peugeot 205 | H1-H16✓ | 6:19.0 | 4:25.0 | 4:12.0 | 4:05.0 | 3:26.0 | 1:51.0 | 17:18.0 | 3:34.0 | 17:06.0 | 1:36:32.0 | |||||||||
| 18 | 2 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Martin Jensen | Peugeot 306 GTI | N3 | 6:14.0 | 4:42.0 | 4:18.0 | 4:04.0 | 3:36.0 | 1:52.0 | 16:59.0 | 3:35.0 | 17:39.0 | 1:36:44.0 | |||||||||
| 19 | 36 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Opel Ascona B | H1-H16 | 6:08.0 | 4:28.0 | 4:16.0 | 4:00.0 | 3:32.0 | 1:55.0 | 17:15.0 | 3:45.0 | 17:25.0 | 1:37:28.0 | |||||||||
| 20 | 40 | Tage Bo Jensen Søndersø | Anette Lykke Jensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 6:26.0 | 4:26.0 | 4:32.0 | 4:16.0 | 3:33.0 | 1:52.0 | 17:18.0 | 3:41.0 | 17:02.0 | 1:37:33.0 | |||||||||
| 21 | 31 | Jes Jørgensen Odense | Knud Hansen | BMW M3 | H1-H16✓ | 6:34.0 | 4:56.0 | 4:06.0 | 3:56.0 | 3:26.0 | 1:41.0 | 17:17.0 | 3:40.0 | 17:35.0 | 1:37:44.0 | |||||||||
| 22 | 39 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 6:25.0 | 4:33.0 | 4:20.0 | 4:07.0 | 3:33.0 | 1:53.0 | 17:21.0 | 3:35.0 | 17:14.0 | 1:37:47.0 | |||||||||
| 23 | 19 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer EVO3 | N4 | 1:37:47.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | 16 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 MAXI | A7 | 5:44.0 | 4:16.0 | 4:01.0 | 3:54.0 | 3:23.0 | 1:42.0 | 16:56.0 | 3:30.0 | 16:30.0 | 1:39:18.0 | |||||||||
| 25 | 17 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Mitsubishi Carisma GT | N4 | 14:36.0 | 4:37.0 | 3:58.0 | 3:52.0 | 3:19.0 | 1:43.0 | 16:09.0 | 3:25.0 | 16:12.0 | 1:40:27.0 | |||||||||
| 26 | 46 | Henrik Ditlevsen Vejen | Jørgen Lauridsen | Citroen Ax | H1-H16✓ | 6:17.0 | 4:34.0 | 4:19.0 | 4:11.0 | 3:34.0 | 1:51.0 | 20:40.0 | 3:43.0 | 20:00.0 | 1:43:19.0 | |||||||||
| 27 | 43 | Britta Sørensen Køge | Leif Andersen | Mazda 1300 | H1-H16 | 7:20.0 | 5:20.0 | 4:54.0 | 4:42.0 | 4:02.0 | 2:07.0 | 20:17.0 | 4:15.0 | 20:03.0 | 1:52:57.0 | |||||||||
| Udgåede — 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Steen Andersen Brøndby | Peter Agerbo | Ford Puma | A6 | DNS | |||||||||||||||||||
| 33 | Michael Fuhlendorf Allingåbro | Henriette Nielsen | Lancia Delta Integrale | H1-H16 | DNS | |||||||||||||||||||
| 34 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe | H1-H16 | DNS | |||||||||||||||||||
| 35 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Opel Ascona | H1-H16 | DNS | |||||||||||||||||||
| 29 | Mattias Aronsson Gislaved | Håkan Ståhl | Peugeot 206 Super 1600 | A6 | DNS | |||||||||||||||||||
| 26 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Golf G60 | H1-H16 | DNS | |||||||||||||||||||
| 23 | Kjeld Seidler Holmegaard | Jess Larsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 2:23.0 | — | ||||||||||||||||||
| 8 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 5:32.0 | 4:10.0 | — | |||||||||||||||||
| 20 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Leif Heick | Peugeot 206 Super 1600 | A6 | 5:42.0 | 4:11.0 | 3:54.0 | 3:45.0 | 5:36.0 | — | ||||||||||||||
| 22 | Carsten Pedersen Køge | Thomas Jacobsen | Citroen ZX | A7 | 5:51.0 | 4:11.0 | 3:54.0 | 3:48.0 | 3:19.0 | 1:44.0 | — | |||||||||||||
| 4 | Rasmus Andersen Middelfart | Dan Johansen | Honda Civic | N3 | 5:58.0 | 4:35.0 | 4:08.0 | 4:00.0 | 3:28.0 | 1:46.0 | — | |||||||||||||
| 32 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 6:06.0 | 4:39.0 | 4:03.0 | 3:54.0 | 3:28.0 | 1:50.0 | 17:27.0 | — | ||||||||||||
| 41 | Søren Andersen Århus | H.C. Strib | Opel Kadett 1.3S | H1-H16 | 6:39.0 | 4:45.0 | 4:22.0 | 6:33.0 | — | |||||||||||||||
| 3 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 5:58.0 | 4:22.0 | 4:02.0 | 3:57.0 | — | |||||||||||||||
| 30 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 6:16.0 | 4:24.0 | 4:05.0 | 3:56.0 | 5:48.0 | — | ||||||||||||||
| 38 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | 6:15.0 | 4:32.0 | 4:11.0 | 5:16.0 | — | |||||||||||||||
| 6 | Ove Pedersen Ringkøbing | Peter Andersen | Hyundai Accent WRC | A8 | 2:35.0 | — | ||||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.