DM1 PAJO Mitsubishi Rally Himmerland
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2003).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Palle Nielsen Assens | Michael Nielsen | Peugeot 205 Rallye | N1 | 5:14.0 | 3:37.0 | 3:29.0 | 10:07.0 | 11:02.0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 61 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Ascona | J1-J21 | 4:31.0 | 10:31.0 | 2:56.0 | 8:39.0 | 4:17.0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 48 | Henrik Simonsen Horsens | Lars Larsen | VW Golf | H1-H16 | 5:02.0 | 3:52.0 | 3:13.0 | 9:33.0 | 0.0 | |||||||||
| 4 | 15 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7✓ | 3:56.0 | 3:04.0 | 2:32.0 | 7:18.0 | 3:47.0 | 8:15.0 | 57:57.0 | |||||||
| 5 | 18 | Morten Karl Svenstrup | Kristian Karl | Mitsubishi Evo 7 | N4✓ | 4:05.0 | 2:54.0 | 2:34.0 | 7:28.0 | 3:45.0 | 8:17.0 | 58:08.0 | |||||||
| 6 | 17 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 3:58.0 | 2:59.0 | 2:35.0 | 7:25.0 | 3:50.0 | 8:20.0 | 58:14.0 | |||||||
| 7 | 20 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Renault Megane Maxi | A7 | 4:00.0 | 3:07.0 | 2:36.0 | 7:27.0 | 3:49.0 | 8:20.0 | 58:51.0 | |||||||
| 8 | 16 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 4:04.0 | 2:58.0 | 2:36.0 | 7:35.0 | 3:49.0 | 8:33.0 | 59:16.0 | |||||||
| 9 | 19 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Peugeot 106 MAXI | A7 | 4:05.0 | 3:09.0 | 2:36.0 | 7:38.0 | 3:52.0 | 8:36.0 | 1:00:01.0 | |||||||
| 10 | 23 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Mitsubishi Carisma GT Evo | N4 | 4:10.0 | 3:02.0 | 2:40.0 | 7:48.0 | 3:48.0 | 8:55.0 | 1:00:46.0 | |||||||
| 11 | 22 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Opel Astra Kit | A7 | 4:08.0 | 3:16.0 | 2:36.0 | 7:48.0 | 3:59.0 | 8:54.0 | 1:01:30.0 | |||||||
| 12 | 27 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Leif Heick | Peugeot 206 Super 1600 | A6✓ | 4:16.0 | 3:20.0 | 2:41.0 | 7:51.0 | 3:56.0 | 8:44.0 | 1:01:38.0 | |||||||
| 13 | 31 | Jesper Schmidt Egtved | Morten Gravgaard | VW Golf Kit | A7 | 4:08.0 | 3:42.0 | 2:46.0 | 7:45.0 | 3:56.0 | 8:51.0 | 1:01:39.0 | |||||||
| 14 | 33 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Golf G60 | H1-H16✓ | 4:09.0 | 3:13.0 | 2:42.0 | 7:55.0 | 4:00.0 | 8:53.0 | 1:01:44.0 | |||||||
| 15 | 21 | Steen Andersen Brøndby | Peter Agerbo | Ford Puma | A7 | 4:11.0 | 3:20.0 | 2:40.0 | 7:48.0 | 3:57.0 | 8:49.0 | 1:01:46.0 | |||||||
| 16 | 14 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio | N3✓ | 4:18.0 | 3:04.0 | 2:45.0 | 7:56.0 | 3:58.0 | 8:50.0 | 1:02:01.0 | |||||||
| 17 | 25 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Carisma GT Evo | N4 | 4:18.0 | 3:03.0 | 2:45.0 | 8:03.0 | 3:57.0 | 8:49.0 | 1:02:02.0 | |||||||
| 18 | 29 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Peugeot 106 MAXI | A7 | 4:13.0 | 3:16.0 | 2:48.0 | 8:09.0 | 3:57.0 | 8:55.0 | 1:02:47.0 | |||||||
| 19 | 39 | Michael Fuhlendorf Allingåbro | Henriette Nielsen | Lancia Delta Integrale | A8✓ | 4:19.0 | 3:20.0 | 2:47.0 | 8:10.0 | 3:58.0 | 9:00.0 | 1:03:05.0 | |||||||
| 20 | 12 | Henrik Jensen Kalundborg | Michael Lund | Seat Ibiza 2.0 Gti | N3 | 4:26.0 | 3:05.0 | 2:46.0 | 8:07.0 | 4:08.0 | 9:13.0 | 1:04:05.0 | |||||||
| 21 | 51 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16✓ | 4:14.0 | 3:24.0 | 2:54.0 | 8:12.0 | 4:01.0 | 9:16.0 | 1:04:10.0 | |||||||
| 22 | 9 | Sonny Nielsen Eskebjerg | Arly Larsen | Honda Integra | N3 | 4:29.0 | 3:06.0 | 2:53.0 | 8:19.0 | 4:08.0 | 9:13.0 | 1:04:22.0 | |||||||
| 23 | 7 | Torben Henriksen Randers | Per Paulsen | Peugeot 306 GTI | N3 | 4:24.0 | 3:05.0 | 2:53.0 | 8:23.0 | 4:09.0 | 9:20.0 | 1:04:25.0 | |||||||
| 24 | 37 | Jes Jørgensen Odense | Knud Hansen | BMW M3 | H1-H16 | 4:26.0 | 3:42.0 | 2:53.0 | 8:24.0 | 4:07.0 | 9:08.0 | 1:04:40.0 | |||||||
| 25 | 6 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 4:30.0 | 3:12.0 | 2:58.0 | 8:24.0 | 4:07.0 | 9:27.0 | 1:05:43.0 | |||||||
| 26 | 35 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 4:17.0 | 3:23.0 | 2:51.0 | 8:14.0 | 4:17.0 | 9:37.0 | 1:05:47.0 | |||||||
| 27 | 5 | Stig Kristensen Kjellerup | Søren Tøndborg | VW Golf | N3 | 4:38.0 | 3:13.0 | 2:59.0 | 8:28.0 | 4:05.0 | 9:35.0 | 1:05:53.0 | |||||||
| 28 | 64 | Allan Friis Silkeborg | Steen Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 4:32.0 | 3:42.0 | 2:56.0 | 8:25.0 | 4:00.0 | 9:42.0 | 1:06:01.0 | |||||||
| 29 | 41 | Michael Andersen Odense SV | Jes Kristensen | Toyota Corolla GT | 3 | 4:35.0 | 3:23.0 | 2:50.0 | 8:29.0 | 4:14.0 | 9:39.0 | 1:06:08.0 | |||||||
| 30 | 10 | Rasmus Andersen Middelfart | Per Hermansen | Honda Civic | N3 | 4:25.0 | 3:13.0 | 2:52.0 | 8:27.0 | 4:12.0 | 9:25.0 | 1:06:09.0 | |||||||
| 31 | 67 | Jan Christensen Sønderborg | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:34.0 | 3:53.0 | 2:59.0 | 8:24.0 | 4:10.0 | 9:38.0 | 1:06:18.0 | |||||||
| 32 | 4 | Torben Sørensen Randers Sø | Finn Jeppesen | Peugeot 106 S16 | N2✓ | 4:35.0 | 3:09.0 | 3:05.0 | 8:33.0 | 4:12.0 | 9:40.0 | 1:06:26.0 | |||||||
| 33 | 46 | Jan Vestergård Ikast | Lise Pedersen | Toyota Corolla | H1-H16✓ | 4:45.0 | 3:33.0 | 3:04.0 | 8:32.0 | 4:10.0 | 9:26.0 | 1:07:06.0 | |||||||
| 34 | 65 | Jesper Seehusen Helsinge | Carina V. Møller | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:36.0 | 3:57.0 | 2:56.0 | 8:33.0 | 4:04.0 | 10:18.0 | 1:08:01.0 | |||||||
| 35 | 69 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Opel Corsa | H1-H16✓ | 4:45.0 | 3:25.0 | 3:02.0 | 8:48.0 | 4:17.0 | 9:53.0 | 1:08:04.0 | |||||||
| 36 | 49 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Manta i200 | H1-H16 | 4:49.0 | 3:29.0 | 3:04.0 | 8:57.0 | 4:16.0 | 9:51.0 | 1:08:14.0 | |||||||
| 37 | 56 | Alex Rasmussen Egtved | Klaus Andersen | VW Golf | H1-H16 | 4:31.0 | 3:51.0 | 3:52.0 | 9:01.0 | 4:08.0 | 9:51.0 | 1:08:49.0 | |||||||
| 38 | 45 | Bent S. Andersen Nyborg | Lars Ejlersen | Toyota Corolla | H1-H16 | 4:44.0 | 3:39.0 | 3:05.0 | 8:59.0 | 4:15.0 | 10:08.0 | 1:09:19.0 | |||||||
| 39 | 76 | Lars Møller Nielsen Rødkjærsbro | Søren K. Nielsen | Citroen AX Sport | H1-H16 | 5:03.0 | 4:00.0 | 3:06.0 | 8:48.0 | 4:19.0 | 10:15.0 | 1:09:50.0 | |||||||
| 40 | 62 | Anders Kristensen Sorring | Suna Sørensen | VW Golf Gti | H1-H16 | 4:40.0 | 5:20.0 | 3:01.0 | 8:40.0 | 4:14.0 | 10:00.0 | 1:10:01.0 | |||||||
| 41 | 58 | Lars Augustinus Svendborg | Klaus Damm Kristiansen | VW Golf Gti | H1-H16 | 4:52.0 | 4:07.0 | 3:06.0 | 8:54.0 | 4:23.0 | 10:10.0 | 1:10:17.0 | |||||||
| 42 | 78 | Stephan Madsen Billund | Thomas Andersen | Mitsubishi Colt | H1-H16 | 4:55.0 | 3:43.0 | 3:08.0 | 9:01.0 | 4:10.0 | 10:10.0 | 1:10:30.0 | |||||||
| 43 | 54 | Niels Jørgen Jørgensen Gredstedbro | Allan Christensen | Opel Manta | J1-J21 | 4:34.0 | 4:08.0 | 3:01.0 | 8:34.0 | 4:08.0 | 9:43.0 | 1:10:38.0 | |||||||
| 44 | 4143 | John Jepsen Nordborg | Lars Jepsen | Peugeot 205 GTI | H1-H16 | 5:17.0 | 3:27.0 | 3:16.0 | 9:18.0 | 4:17.0 | 10:21.0 | 1:11:06.0 | |||||||
| 45 | 74 | Thomas Sønder Kristensen Vils | Jan Nielsen | Toyota Starlet | H1-H16 | 4:55.0 | 3:58.0 | 3:07.0 | 9:00.0 | 4:20.0 | 10:37.0 | 1:11:18.0 | |||||||
| 46 | 43 | John Jepsen Nordborg | Kjeld Kristensen | Toyota Starlet | H1-H16 | 4:57.0 | 4:01.0 | 3:11.0 | 9:20.0 | 4:17.0 | 10:27.0 | 1:11:45.0 | |||||||
| 46 | 4375 | John Jepsen Nordborg | Kjeld Kristensen | Toyota Starlet | H1-H16 | 4:57.0 | 4:01.0 | 3:11.0 | 9:20.0 | 4:17.0 | 10:27.0 | 1:11:45.0 | |||||||
| 47 | 77 | Bjarne Nielsen Hørning | Sabine Nielsen | Toyota Starlet | H1-H16 | 4:47.0 | 3:48.0 | 3:08.0 | 9:01.0 | 4:24.0 | 11:26.0 | 1:12:03.0 | |||||||
| 48 | 1 | Anders Mortensen Risskov | Anja Kristensen | Peugeot 106 Rallye | N1✓ | 4:58.0 | 3:30.0 | 3:15.0 | 9:24.0 | 4:25.0 | 10:32.0 | 1:12:12.0 | |||||||
| 49 | 3 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Poul-Jørgen V. Hansen | Peugeot 106 S16 | N2 | 4:55.0 | 3:24.0 | 3:24.0 | 9:33.0 | 4:31.0 | 10:49.0 | 1:13:11.0 | |||||||
| 50 | 79 | Michel Svendsen Låsby | Carsten Svendsen | Peugeot 205 | A5 | 5:06.0 | 3:37.0 | 3:20.0 | 9:25.0 | 4:13.0 | 10:43.0 | 1:13:14.0 | |||||||
| 51 | 57 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 5:00.0 | 4:20.0 | 3:13.0 | 9:19.0 | 4:38.0 | 10:28.0 | 1:13:52.0 | |||||||
| 52 | 72 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Mette Knudsen | Ford Escort | 2 | 5:21.0 | 3:46.0 | 3:22.0 | 9:40.0 | 4:34.0 | 11:06.0 | 1:15:18.0 | |||||||
| 53 | 73 | Søren Brokmann Stenløse | Jesper Rasmussen | Toyota Starlet | H1-H16 | 5:05.0 | 4:09.0 | 3:18.0 | 9:39.0 | 5:38.0 | 16:15.0 | 1:21:11.0 | |||||||
| 54 | 11 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 4:17.0 | 3:09.0 | 2:49.0 | 25:51.0 | 4:01.0 | 9:18.0 | 1:22:31.0 | |||||||
| Udgåede — 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Opel Ascona B | H1-H16 | DNS | ||||||||||||||
| 66 | Carsten Jensen Holstebro | Rasmus Skytte | Peugeot 205 Rallye | A5 | 4:49.0 | 3:44.0 | 3:34.0 | — | |||||||||||
| 28 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Renault Clio | A7 | 4:13.0 | 3:18.0 | 2:47.0 | — | |||||||||||
| 24 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 MAXI | A7 | 3:15.0 | — | |||||||||||||
| 8 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Renault Clio | N3 | 4:24.0 | 3:12.0 | 2:50.0 | 8:23.0 | 9:12.0 | — | |||||||||
| 53 | Jørgen B. Laursen Kjellerup | Ronni Hørlyk | Opel Kadett | H1-H16 | 35:08.0 | — | |||||||||||||
| 32 | Kjeld Seidler Holmegaard | Jess Larsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 3:10.0 | — | |||||||||||||
| 47 | Martin Kristiansen Års | Per Bøgh Jørgensen | Toyota Corolla GT | J1-J21 | 3:23.0 | — | |||||||||||||
| 52 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 5-10 | 4:59.0 | — | |||||||||||||
| 55 | Jan Sørensen Hammel | Jan Thomsen | Opel Ascona | H1-H16 | 4:27.0 | — | |||||||||||||
| 70 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Morten Lunøe | Toyota Starlet | J1-J21 | 4:53.0 | — | |||||||||||||
| 34 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 4:18.0 | 2:49.0 | — | ||||||||||||
| 42 | Niels Erik Jørgensen Assens | Søren Andersen | Toyota Corolla GT | H1-H16 | 4:36.0 | 3:33.0 | — | ||||||||||||
| 26 | Carsten Pedersen Køge | Thomas Jacobsen | Citroen ZX 2.0 | A7 | 4:27.0 | 3:11.0 | — | ||||||||||||
| 44 | Thomas Mikkelsen Hellerup | Francis Rasmussen | Toyota Corolla | H1-H16 | 4:45.0 | 3:41.0 | 2:56.0 | — | |||||||||||
| 60 | Kurt Bruun Årre | Kasper Andersen | Opel Kadett GTE | H1-H16 | 6:21.0 | 3:45.0 | 3:44.0 | — | |||||||||||
| 71 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16 | 4:50.0 | 3:56.0 | 3:06.0 | 4:17.0 | — | ||||||||||
| 59 | Kristian T. Knudsen Them | Christian G. Ibsen | Opel Kadett 2.0 | H1-H16 | 4:41.0 | 3:27.0 | 3:01.0 | 4:13.0 | — | ||||||||||
| 40 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe | H1-H16 | 4:26.0 | 3:37.0 | 2:57.0 | 4:04.0 | — | ||||||||||
| 68 | Rudi Jørgensen Maribo | Jeanette Kvick | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:17.0 | 3:52.0 | 3:00.0 | 8:31.0 | 9:33.0 | — | |||||||||
| 50 | Martin Andreasen Kalundborg | Morten Andreasen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 4:39.0 | 3:24.0 | — | ||||||||||||
| 38 | Johannes Fraas Vejby | Erik Larsen | Volvo 240 | J1-J21 | 4:20.0 | 3:18.0 | 2:44.0 | 8:00.0 | — | ||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.