DM2 Renault Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2003).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Sönke Milon Döhnsdorf | Sascha Birko | VW Golf Gti | H1-H16 | 7:27.0 | 7:31.0 | 14:40.0 | 0.0 | |||||||||||
| 2 | 43 | Michael Andersen Odense SV | Jes Kristensen | Toyota Corolla GT | 3 | 6:41.0 | 6:30.0 | 3:43.0 | 0.0 | |||||||||||
| 3 | 45 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Per Jensen | Toyota Starlet | J1-J21 | 7:34.0 | 7:31.0 | 4:01.0 | 8:51.0 | 0.0 | ||||||||||
| 4 | 16 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Renault Megane | A7✓ | 5:54.0 | 5:57.0 | 3:12.0 | 3:08.0 | 5:20.0 | 5:56.0 | 2:14.0 | 1:28:26.0 | |||||||
| 5 | 18 | Morten Karl Svenstrup | Kristian Karl | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4✓ | 6:03.0 | 6:01.0 | 3:14.0 | 3:10.0 | 5:25.0 | 5:36.0 | 2:16.0 | 1:29:00.0 | |||||||
| 6 | 17 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 6:11.0 | 6:05.0 | 3:12.0 | 3:11.0 | 5:29.0 | 5:57.0 | 2:20.0 | 1:30:27.0 | |||||||
| 7 | 19 | P.-O. Persson Köping | Per Olsson | Ford Escort Cosworth | A8✓ | 6:10.0 | 6:07.0 | 3:16.0 | 3:14.0 | 5:30.0 | 5:43.0 | 2:13.0 | 1:30:45.0 | |||||||
| 8 | 15 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 6:12.0 | 6:05.0 | 3:12.0 | 3:11.0 | 5:26.0 | 6:06.0 | 2:15.0 | 1:31:35.0 | |||||||
| 9 | 21 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Peugeot 106 MAXI | A7 | 6:12.0 | 6:09.0 | 3:18.0 | 3:15.0 | 5:34.0 | 6:15.0 | 2:17.0 | 1:31:40.0 | |||||||
| 10 | 24 | Ib Kragh Juelsminde | Peter Andersen | Opel Astra | A7 | 6:08.0 | 6:07.0 | 3:14.0 | 3:28.0 | 5:31.0 | 6:11.0 | 2:14.0 | 1:32:02.0 | |||||||
| 11 | 22 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 6:20.0 | 6:17.0 | 3:21.0 | 3:19.0 | 5:37.0 | 5:51.0 | 2:17.0 | 1:32:45.0 | |||||||
| 12 | 26 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4 | 6:29.0 | 6:20.0 | 3:23.0 | 3:23.0 | 5:42.0 | 6:00.0 | 2:20.0 | 1:34:06.0 | |||||||
| 13 | 9 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Renault Clio | N3✓ | 6:29.0 | 6:30.0 | 3:33.0 | 3:32.0 | 5:55.0 | 6:08.0 | 2:27.0 | 1:36:37.0 | |||||||
| 14 | 35 | Johannes Fraas Vejby | Erik Larsen | Volvo 240 | J1-J21✓ | 6:31.0 | 6:29.0 | 3:23.0 | 3:31.0 | 5:41.0 | 6:11.0 | 2:26.0 | 1:36:38.0 | |||||||
| 15 | 33 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Peugeot 106 | A7 | 6:24.0 | 6:21.0 | 3:26.0 | 3:31.0 | 5:38.0 | 6:54.0 | 2:21.0 | 1:36:45.0 | |||||||
| 16 | 28 | Jens Nielsen Slagelse | Erik Worm Sørensen | Opel Corsa Kit | A6 | 6:40.0 | 6:44.0 | 3:41.0 | 3:31.0 | 5:57.0 | 6:35.0 | 2:22.0 | 1:38:01.0 | |||||||
| 17 | 46 | Martin Andreasen Kalundborg | Morten Andreasen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16✓ | 6:28.0 | 6:27.0 | 3:25.0 | 3:31.0 | 5:43.0 | 6:49.0 | 2:20.0 | 1:38:03.0 | |||||||
| 18 | 6 | Rasmus Andersen Middelfart | Søren Kjær | Honda Civic | N3 | 6:41.0 | 6:37.0 | 3:33.0 | 3:33.0 | 5:55.0 | 5:57.0 | 2:26.0 | 1:38:07.0 | |||||||
| 19 | 37 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 6:38.0 | 6:31.0 | 3:29.0 | 3:31.0 | 5:50.0 | 6:54.0 | 2:24.0 | 1:38:30.0 | |||||||
| 20 | 39 | Mikael Eriksson Sexdrega | Karsten M. Svensson | Opel Ascona 400 | H1-H16✓ | 6:46.0 | 6:42.0 | 3:31.0 | 3:31.0 | 5:48.0 | 6:32.0 | 2:22.0 | 1:38:46.0 | |||||||
| 21 | 7 | Sonny Nielsen Eskebjerg | Arly Larsen | Honda Integra | N3 | 6:45.0 | 6:44.0 | 3:36.0 | 3:35.0 | 6:02.0 | 6:41.0 | 2:30.0 | 1:39:21.0 | |||||||
| 22 | 40 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Bosse Holmstrand | Opel Ascona | H1-H16 | 6:42.0 | 6:32.0 | 3:31.0 | 3:31.0 | 5:49.0 | 6:31.0 | 2:38.0 | 1:39:32.0 | |||||||
| 23 | 5 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 6:49.0 | 6:56.0 | 3:38.0 | 3:39.0 | 6:08.0 | 6:15.0 | 2:25.0 | 1:41:07.0 | |||||||
| 24 | 41 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21✓ | 6:52.0 | 6:53.0 | 3:35.0 | 3:31.0 | 5:59.0 | 6:50.0 | 2:30.0 | 1:41:55.0 | |||||||
| 25 | 4 | Torben Sørensen Randers Sø | Finn Jeppesen | Peugeot 106 GTI | N2 | 7:00.0 | 6:56.0 | 3:44.0 | 3:42.0 | 6:11.0 | 6:14.0 | 2:29.0 | 1:42:00.0 | |||||||
| 26 | 50 | Palle Larsen Kalundborg | Mogens Gotlob | Peugeot 106 Kit | A5 | 6:56.0 | 7:02.0 | 3:41.0 | 3:31.0 | 6:10.0 | 6:46.0 | 2:44.0 | 1:42:52.0 | |||||||
| 27 | 59 | Palle Nielsen Boeslunde | Jan Nyboe | Ford Escort | H1-H16 | 6:48.0 | 7:31.0 | 3:37.0 | 3:31.0 | 6:05.0 | 7:05.0 | 2:23.0 | 1:43:03.0 | |||||||
| 28 | 61 | Erik Jørgensen Solrød Str | Jan Vadmand | Opel Kadett D | H1-H16 | 6:51.0 | 7:31.0 | 3:39.0 | 3:31.0 | 6:10.0 | 6:42.0 | 2:27.0 | 1:43:59.0 | |||||||
| 29 | 60 | Kenneth Carlsen Nivå | Henning Nielsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 6:58.0 | 7:31.0 | 3:40.0 | 3:31.0 | 6:09.0 | 7:04.0 | 2:27.0 | 1:44:04.0 | |||||||
| 30 | 31 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Peugeot 106 MAXI | A7 | 6:26.0 | 6:20.0 | 3:24.0 | 3:23.0 | 6:01.0 | 8:35.0 | 3:47.0 | 1:45:04.0 | |||||||
| 31 | 44 | Jan Christensen Sønderborg | Lene Augustinus | Peugeot 106 Kit | A5 | 7:04.0 | 7:04.0 | 3:47.0 | 3:31.0 | 6:23.0 | 7:12.0 | 2:27.0 | 1:46:06.0 | |||||||
| 32 | 53 | Anders Kristensen Sorring | Jens Døssing | VW Golf Gti | H1-H16 | 7:14.0 | 7:31.0 | 3:46.0 | 3:31.0 | 6:17.0 | 7:29.0 | 2:30.0 | 1:47:01.0 | |||||||
| 33 | 48 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16✓ | 7:17.0 | 7:14.0 | 3:55.0 | 3:31.0 | 6:31.0 | 7:14.0 | 2:31.0 | 1:47:09.0 | |||||||
| 34 | 2 | Anders Mortensen Risskov | Anja Kristensen | Peugeot 106 Rally | N1✓ | 7:27.0 | 7:28.0 | 3:57.0 | 4:00.0 | 6:36.0 | 6:41.0 | 2:37.0 | 1:47:11.0 | |||||||
| 35 | 3 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Poul-Jørgen V. Hansen | Peugeot 106 S16 | N2 | 7:22.0 | 7:30.0 | 3:57.0 | 3:55.0 | 6:34.0 | 6:34.0 | 2:38.0 | 1:47:35.0 | |||||||
| 36 | 55 | Øystein Aaneby Aaneby | Kjetil Kristiansen | VW Golf | H1-H16✓ | 7:25.0 | 7:31.0 | 3:55.0 | 3:31.0 | 6:38.0 | 7:06.0 | 2:33.0 | 1:49:37.0 | |||||||
| 37 | 1 | Kenneth Saust Viby Sj. | Lars Mollerup | Toyota Corolla Levin | 11-27✓ | 7:35.0 | 7:27.0 | 4:02.0 | 4:01.0 | 6:39.0 | 6:56.0 | 2:37.0 | 1:49:47.0 | |||||||
| 38 | 64 | Rene Kjellerup Slagelse | Anders Hubschmann | Peugeot 309 Gti | H1-H16 | 7:22.0 | 7:31.0 | 4:01.0 | 3:31.0 | 6:38.0 | 7:35.0 | 2:44.0 | 1:51:01.0 | |||||||
| 39 | 58 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 7:27.0 | 7:31.0 | 3:57.0 | 3:31.0 | 6:35.0 | 8:13.0 | 2:51.0 | 1:54:32.0 | |||||||
| Udgåede — 6 | ||||||||||||||||||||
| 49 | Jesper Seehusen Helsinge | Carina V. Møller | Peugeot 106 Kit | A5 | DNS | |||||||||||||||
| 20 | Joachim Grahn Yngsjø | Richard Nilsson | Mitsubishi Evo 6 | A8 | DNS | |||||||||||||||
| 63 | Kenneth Petersen Svinninge | Jan Jønck | Ford Escort RS | H1-H16 | DNF | |||||||||||||||
| 27 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Leif Heick | Peugeot 206 XS Super 1600A6 | A6 | 6:27.0 | 6:25.0 | 3:25.0 | 3:21.0 | 5:41.0 | 7:13.0 | — | |||||||||
| 57 | Martin Jensen Næstved | Rudi Frederiksen | Citroen Ax | H1-H16 | 11:39.0 | — | ||||||||||||||
| 32 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Rallye Golf G60 | H1-H16 | DNF | |||||||||||||||
| 36 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 16:06.0 | — | ||||||||||||||
| 11 | Henrik Jensen Kalundborg | Michael Lund | Seat Ibiza 2.0 Gti | N3 | DNF | |||||||||||||||
| 8 | Torben Henriksen Randers | Per Paulsen | Peugeot 306 GTI | N3 | DNF | |||||||||||||||
| 34 | Kjeld Seidler Holmegaard | Jess Larsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 16:06.0 | — | ||||||||||||||
| 29 | Jesper Schmidt Egtved | Morten Gravgaard | VW Golf 3 Kit | A7 | 6:29.0 | 6:23.0 | 3:25.0 | 3:25.0 | 5:33.0 | — | ||||||||||
| 56 | Søren Brokmann Stenløse | Jesper Rasmussen | Toyota Starlet | H1-H16 | 18:36.0 | — | ||||||||||||||
| 10 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 7:03.0 | — | ||||||||||||||
| 54 | Niels Erik Jørgensen Assens | Søren Andersen | Toyota Corolla GT | H1-H16 | 6:47.0 | — | ||||||||||||||
| 47 | Rudi Jørgensen Maribo | Jeanette Kvick | Peugeot 106 Rally | A5 | 16:54.0 | — | ||||||||||||||
| 23 | Steen Andersen Brøndby | Henriette Nielsen | Ford Puma 1.6 Kit | A7 | 6:20.0 | — | ||||||||||||||
| 12 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio | N3 | 6:28.0 | — | ||||||||||||||
| 38 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 6:33.0 | 17:05.0 | — | |||||||||||||
| 42 | Allan Friis Silkeborg | Steen Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5 | 6:58.0 | — | ||||||||||||||
| 52 | Jesper Nielsen Sorø | Jens Nielsen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 7:04.0 | 17:34.0 | — | |||||||||||||
| 51 | Martin Christiansen Stege | Ronnie Clausen | Peugeot 106 Kit | A5 | 7:13.0 | 7:31.0 | — | |||||||||||||
| 14 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7 | 5:54.0 | 5:55.0 | 3:42.0 | — | ||||||||||||
| 30 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Renault Clio Maxi 16V | A7 | 6:18.0 | 6:20.0 | 3:26.0 | 3:31.0 | — | |||||||||||
| 25 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 | A7 | 6:15.0 | 6:16.0 | 10:00.0 | — | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.