DM5 A K Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2003).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Leif Heick | Peugeot 206 XS Super 1600A6 | A6 | 3:20.0 | 6:33.0 | 0.0 | |||||||||
| 2 | 20 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7✓ | 3:05.0 | 3:01.0 | 5:54.0 | 4:16.0 | 4:44.0 | 48:30.0 | ||||||
| 3 | 24 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Renault Megane | A7 | 3:06.0 | 3:01.0 | 6:01.0 | 4:20.0 | 4:43.0 | 48:45.0 | ||||||
| 4 | 22 | P.-O. Persson Köping | Per Olsson | Ford Escort Cosworth | A8✓ | 3:10.0 | 3:08.0 | 5:59.0 | 4:08.0 | 4:49.0 | 48:59.0 | ||||||
| 5 | 18 | Morten Karl Svenstrup | Kristian Karl | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4✓ | 3:09.0 | 3:06.0 | 5:59.0 | 4:08.0 | 4:45.0 | 49:04.0 | ||||||
| 6 | 19 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 3:08.0 | 3:08.0 | 6:00.0 | 4:12.0 | 4:49.0 | 49:05.0 | ||||||
| 7 | 21 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 3:05.0 | 3:05.0 | 6:00.0 | 4:08.0 | 4:51.0 | 49:07.0 | ||||||
| 8 | 27 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Opel Astra | A7 | 3:18.0 | 3:18.0 | 6:10.0 | 4:27.0 | 4:50.0 | 50:40.0 | ||||||
| 9 | 28 | Tage Meldgaard Ikast | Martin Jensen | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4 | 3:14.0 | 3:13.0 | 6:10.0 | 4:18.0 | 5:01.0 | 50:44.0 | ||||||
| 10 | 34 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Rallye Golf G60 | H1-H16✓ | 3:17.0 | 3:15.0 | 6:07.0 | 4:37.0 | 4:55.0 | 50:59.0 | ||||||
| 11 | 32 | Hans Brink Tåstrup | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 | A7 | 3:19.0 | 3:16.0 | 6:21.0 | 4:28.0 | 4:55.0 | 51:08.0 | ||||||
| 12 | 36 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Peugeot 106 MAXI | A7 | 3:15.0 | 3:17.0 | 6:20.0 | 4:26.0 | 5:02.0 | 51:39.0 | ||||||
| 13 | 35 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Renault Clio Maxi 16V | A7 | 3:18.0 | 3:15.0 | 6:19.0 | 4:33.0 | 5:01.0 | 51:41.0 | ||||||
| 14 | 26 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 3:31.0 | 3:16.0 | 6:17.0 | 4:17.0 | 5:06.0 | 51:50.0 | ||||||
| 15 | 37 | Martin Andreasen Kalundborg | Morten Andreasen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16✓ | 3:17.0 | 3:17.0 | 6:21.0 | 4:37.0 | 5:00.0 | 52:06.0 | ||||||
| 16 | 38 | Steen Johansen Køge | Lene Augustinus | Peugeot 106 MAXI | A7 | 3:20.0 | 3:20.0 | 6:23.0 | 4:37.0 | 5:03.0 | 52:08.0 | ||||||
| 17 | 15 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio Sport | N3✓ | 3:21.0 | 3:20.0 | 6:23.0 | 4:31.0 | 5:06.0 | 52:17.0 | ||||||
| 18 | 39 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 3:22.0 | 3:21.0 | 6:28.0 | 4:36.0 | 5:12.0 | 52:51.0 | ||||||
| 19 | 41 | Hans Erik Nielsen Herlufmagle | Rasmus Christiansen | Subaru Impreza | A8 | 3:24.0 | 3:21.0 | 6:32.0 | 4:31.0 | 5:15.0 | 53:12.0 | ||||||
| 20 | 33 | Johannes Fraas Vejby | Erik Larsen | Volvo 240 | J1-J21✓ | 3:20.0 | 3:17.0 | 6:28.0 | 4:27.0 | 5:06.0 | 53:17.0 | ||||||
| 21 | 40 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Michael Bjerle | Opel Ascona | H1-H16 | 3:27.0 | 3:25.0 | 6:42.0 | 4:30.0 | 5:16.0 | 53:43.0 | ||||||
| 22 | 54 | Kim Jørgensen Eskebjerg | Kenneth Hansen | Opel Manta | H1-H16 | 3:25.0 | 3:22.0 | 6:41.0 | 4:30.0 | 5:17.0 | 53:45.0 | ||||||
| 23 | 11 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Renault Clio | N3 | 3:30.0 | 3:24.0 | 6:32.0 | 4:41.0 | 5:13.0 | 53:52.0 | ||||||
| 24 | 46 | Palle Nielsen Boeslunde | Jan Nyboe | Ford Escort | H1-H16 | 3:26.0 | 3:25.0 | 6:42.0 | 4:32.0 | 5:22.0 | 54:07.0 | ||||||
| 25 | 43 | Jacob Andreasen Kalundborg | Tina Frede | VW Golf Gti | H1-H16✓ | 3:31.0 | 3:24.0 | 6:50.0 | 4:38.0 | 5:21.0 | 54:32.0 | ||||||
| 26 | 9 | Rasmus Andersen Middelfart | Søren Kjær | Honda Civic | N3 | 3:32.0 | 3:30.0 | 6:38.0 | 4:41.0 | 5:20.0 | 54:34.0 | ||||||
| 27 | 8 | Sonny Nielsen Eskebjerg | Arly Larsen | Honda Integra | N3 | 3:27.0 | 3:25.0 | 6:42.0 | 4:40.0 | 5:20.0 | 54:39.0 | ||||||
| 28 | 55 | Jan Christensen Sønderborg | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 3:34.0 | 3:31.0 | 6:46.0 | 4:39.0 | 5:23.0 | 54:58.0 | ||||||
| 29 | 56 | Allan Friis Silkeborg | Frits Grove Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5 | 3:34.0 | 3:27.0 | 6:42.0 | 4:58.0 | 5:24.0 | 55:09.0 | ||||||
| 30 | 50 | Palle Larsen Kalundborg | Mogens Gotlob | Peugeot 106 Kit | A5 | 3:31.0 | 3:29.0 | 6:46.0 | 4:40.0 | 5:23.0 | 55:16.0 | ||||||
| 31 | 7 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Asger Kvist | Peugeot 306 GTI | N3 | 3:38.0 | 3:32.0 | 6:41.0 | 4:44.0 | 5:19.0 | 55:27.0 | ||||||
| 32 | 6 | Torben Sørensen Randers Sø | Finn Jeppesen | Peugeot 106 GTI | N2✓ | 3:37.0 | 3:36.0 | 6:58.0 | 4:35.0 | 5:30.0 | 55:45.0 | ||||||
| 33 | 60 | Martin Christiansen Stege | Ronnie Clausen | Peugeot 106 Kit | A5 | 3:42.0 | 3:34.0 | 7:04.0 | 4:54.0 | 5:31.0 | 56:54.0 | ||||||
| 34 | 31 | Bjørn Wulff Nykøbing F. | Bøje Pedersen | Toyota Corolla | A6 | 3:45.0 | 3:42.0 | 7:02.0 | 4:48.0 | 5:29.0 | 56:56.0 | ||||||
| 35 | 14 | Henrik Jensen Kalundborg | Kristian Lindberg | Seat Ibiza 2.0 Gti | N3 | 3:23.0 | 3:22.0 | 6:40.0 | 4:27.0 | 5:19.0 | 57:01.0 | ||||||
| 36 | 57 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16✓ | 3:44.0 | 3:41.0 | 7:09.0 | 4:49.0 | 5:46.0 | 58:06.0 | ||||||
| 37 | 5 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Marco Viera | Peugeot 106 S16 | N2 | 3:45.0 | 3:43.0 | 7:15.0 | 4:46.0 | 5:50.0 | 58:39.0 | ||||||
| 38 | 59 | Rene Kjellerup Slagelse | Kenneth Jørgensen | Peugeot 309 Gti | H1-H16 | 3:47.0 | 3:42.0 | 7:14.0 | 5:05.0 | 6:01.0 | 59:20.0 | ||||||
| 39 | 52 | Erik Jørgensen Solrød Str | Jan Vadmand | Opel Kadett Gsi | J1-J21 | 3:34.0 | 5:40.0 | 7:02.0 | 4:42.0 | 5:25.0 | 59:21.0 | ||||||
| 40 | 16 | Lena Sandelius Västra Frölunda | Ragnar Sandelius | Volvo 244 | H1-H16 | 3:55.0 | 3:52.0 | 7:27.0 | 5:08.0 | 6:02.0 | 1:00:32.0 | ||||||
| 41 | 49 | Mats Gustavsson Ransta | AnnBritt Sandgren | Volvo 242 | H1-H16 | 3:56.0 | 3:58.0 | 7:32.0 | 5:02.0 | 6:02.0 | 1:00:35.0 | ||||||
| 42 | 4 | Anders Mortensen Risskov | Anja Kristensen | Peugeot 106 Rally | N1✓ | 3:46.0 | 3:51.0 | 7:31.0 | 5:01.0 | 5:57.0 | 1:03:17.0 | ||||||
| Udgåede — 2 | |||||||||||||||||
| 45 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | Toyota Corolla | H1-H16 | DNS | ||||||||||||
| 25 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Peugeot 106 MAXI | A7 | 6:37.0 | — | |||||||||||
| 51 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 3:17.0 | 10:00.0 | — | ||||||||||
| 2 | Kenneth Saust Viby Sj. | Lars Mollerup | Toyota Corolla SR 1600 CoupHé14 | 11-27 | 3:56.0 | — | |||||||||||
| 10 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | DNF | ||||||||||||
| 47 | Jes Jørgensen Odense | Henriette Nielsen | BMW M3 | H1-H16 | 10:00.0 | — | |||||||||||
| 29 | Steen Andersen Brøndby | Peter Agerbo | Ford Puma 1.6 Kit | A7 | 3:19.0 | — | |||||||||||
| 42 | John Hansen Gislinge | Henrik Andersen | VW Golf | J1-J21 | 4:28.0 | — | |||||||||||
| 23 | Ove Pedersen Ringkøbing | Michael Christensen | Ford Escort Cosw. | A8 | 3:25.0 | 7:57.0 | — | ||||||||||
| 58 | Anders Kristensen Sorring | Jens Døssing | VW Golf Gti | H1-H16 | 3:41.0 | 3:33.0 | 4:59.0 | — | |||||||||
| 61 | Kim Kristensen Dragør | Thomas Jacobsen | Opel Kadett | H1-H16 | 3:34.0 | 3:29.0 | 6:52.0 | 4:43.0 | — | ||||||||
| 48 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 3:28.0 | 3:29.0 | 6:45.0 | 4:45.0 | — | ||||||||
| 53 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Opel Ascona | H1-H16 | 3:27.0 | 3:23.0 | 7:06.0 | — | |||||||||
| 44 | Michael Andersen Odense SV | Jes Kristensen | Toyota Corolla GT | 3 | 7:06.0 | — | |||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.