DM6 BCA Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2003).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Kristian Poulsen Padborg | Ole R. Frederiksen | Toyota | A8✓ | 5:41.0 | 2:57.0 | 5:44.0 | 2:59.0 | 7:15.0 | 5:45.0 | 7:10.0 | 5:44.0 | 8:40.0 | 9:05.0 | 9:09.0 | 3:13.0 | 3:29.0 | 8:56.0 | 18.0 | 1:46:00.0 | |||||
| 2 | 23 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7✓ | 7:29.0 | 7:20.0 | 8:48.0 | 9:11.0 | 3:42.0 | 1:47:48.0 | |||||||||||||||
| 3 | 22 | Morten Karl Svenstrup | Kristian Karl | Peugeot 306 MAXI | A7✓ | 5:43.0 | 2:21.0 | 2:54.0 | 7:27.0 | 5:56.0 | 2:24.0 | 2:54.0 | 8:07.0 | 5:51.0 | 5:49.0 | 9:34.0 | 3:22.0 | 9:04.0 | 18.0 | 1:47:48.0 | +1:48.0 | |||||
| 4 | 26 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 5:41.0 | 2:19.0 | 2:53.0 | 7:32.0 | 5:56.0 | 2:24.0 | 2:57.0 | 7:58.0 | 5:56.0 | 7:36.0 | 5:52.0 | 7:29.0 | 9:17.0 | 9:00.0 | 3:36.0 | 9:46.0 | 9:49.0 | 3:51.0 | 18.0 | 1:48:03.0 | +2:03.0 |
| 5 | 30 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Renault Megane | A7 | 5:42.0 | 2:51.0 | 5:57.0 | 2:59.0 | 7:49.0 | 6:02.0 | 7:39.0 | 6:02.0 | 9:14.0 | 9:47.0 | 9:38.0 | 3:24.0 | 3:44.0 | 9:32.0 | 18.0 | 1:50:01.0 | +4:01.0 | ||||
| 6 | 33 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Opel Astra | A7 | 7:46.0 | 7:40.0 | 9:05.0 | 9:22.0 | 3:42.0 | 1:52:20.0 | |||||||||||||||
| 7 | 35 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Leif Heick | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4✓ | 5:49.0 | 2:24.0 | 3:00.0 | 7:42.0 | 6:07.0 | 2:28.0 | 3:04.0 | 8:43.0 | 6:10.0 | 6:10.0 | 9:38.0 | 3:26.0 | 9:32.0 | 18.0 | 1:52:08.0 | +6:08.0 | |||||
| 8 | 20 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Opel Astra | A7✓ | 5:56.0 | 2:29.0 | 3:02.0 | 7:52.0 | 6:25.0 | 2:38.0 | 3:13.0 | 8:46.0 | 6:11.0 | 6:14.0 | 10:00.0 | 3:37.0 | 9:24.0 | 18.0 | 1:52:20.0 | +6:20.0 | |||||
| 9 | 19 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 206 XS Super 1600 | A6 | 5:56.0 | 2:24.0 | 3:03.0 | 7:47.0 | 6:13.0 | 2:29.0 | 3:08.0 | 8:27.0 | 6:10.0 | 8:04.0 | 6:08.0 | 7:50.0 | 10:02.0 | 9:25.0 | 3:33.0 | 9:47.0 | 9:24.0 | 3:41.0 | 18.0 | 1:52:50.0 | +6:50.0 |
| 10 | 38 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Renault Clio Sport | N3 | 5:53.0 | 3:06.0 | 5:58.0 | 3:15.0 | 6:10.0 | 7:55.0 | 6:15.0 | 7:51.0 | 9:57.0 | 9:22.0 | 3:29.0 | 9:49.0 | 9:37.0 | 3:38.0 | 18.0 | 1:54:09.0 | +8:09.0 | ||||
| 11 | 18 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Renault Clio | N3 | 6:03.0 | 2:26.0 | 3:08.0 | 7:51.0 | 6:02.0 | 2:33.0 | 3:15.0 | 8:37.0 | 8:01.0 | 6:14.0 | 7:53.0 | 6:13.0 | 9:28.0 | 10:06.0 | 10:02.0 | 3:31.0 | 3:33.0 | 9:40.0 | 18.0 | 1:54:18.0 | +8:18.0 |
| 12 | 31 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Mitsubishi EVO 3 | N4 | 8:12.0 | 7:53.0 | 9:34.0 | 10:12.0 | 3:39.0 | 1:57:27.0 | |||||||||||||||
| 13 | 41 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Peugeot 106 MAXI | A7 | 6:19.0 | 2:33.0 | 3:13.0 | 8:21.0 | 6:30.0 | 2:37.0 | 3:21.0 | 8:42.0 | 6:16.0 | 6:18.0 | 10:05.0 | 3:34.0 | 9:58.0 | 18.0 | 1:55:39.0 | +9:39.0 | |||||
| 14 | 15 | Sonny Nielsen Eskebjerg | Arly Larsen | Honda Civic R | N3 | 6:09.0 | 3:19.0 | 6:14.0 | 3:25.0 | 6:34.0 | 8:21.0 | 6:23.0 | 8:15.0 | 10:29.0 | 9:57.0 | 3:40.0 | 10:18.0 | 9:56.0 | 3:44.0 | 18.0 | 1:55:48.0 | +9:48.0 | ||||
| 15 | 36 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | Mitsubishi EVO 3 | N4✓ | 18.0 | 1:57:27.0 | +11:27.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Rasmus Andersen Middelfart | Søren Kjær | Honda Civic | N3 | 8:27.0 | 8:08.0 | 9:38.0 | 10:14.0 | 3:44.0 | 1:59:43.0 | |||||||||||||||
| 17 | 42 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Peugeot 106 | A7✓ | 6:08.0 | 2:32.0 | 3:13.0 | 8:22.0 | 6:22.0 | 2:37.0 | 3:22.0 | 8:57.0 | 6:29.0 | 6:32.0 | 10:27.0 | 3:34.0 | 10:21.0 | 18.0 | 1:57:39.0 | +11:39.0 | |||||
| 18 | 14 | Torben Henriksen Randers | Per Paulsen | Honda Integra | N3 | 6:30.0 | 3:18.0 | 6:15.0 | 3:19.0 | 6:31.0 | 8:30.0 | 6:26.0 | 9:14.0 | 10:40.0 | 10:05.0 | 3:44.0 | 10:33.0 | 10:10.0 | 3:48.0 | 18.0 | 1:58:56.0 | +12:56.0 | ||||
| 19 | 50 | Allan Friis Silkeborg | Steen Nielsen | VW Rallye Golf G60 | H1-H16✓ | 6:03.0 | 2:36.0 | 3:03.0 | 8:15.0 | 6:22.0 | 2:35.0 | 3:11.0 | 8:31.0 | 8:26.0 | 6:26.0 | 8:25.0 | 6:30.0 | 9:57.0 | 10:31.0 | 10:41.0 | 3:40.0 | 3:47.0 | 10:23.0 | 18.0 | 1:59:25.0 | +13:25.0 |
| 20 | 44 | Michael Grube Eggstedt | Lutz Rohlf | Opel Corsa | 3 | 8:23.0 | 8:12.0 | 10:31.0 | 10:39.0 | 4:01.0 | 2:02:43.0 | |||||||||||||||
| 21 | 51 | Jan Christensen Sønderborg | Michael Fasterholdt | Honda Civic | N3 | 6:19.0 | 2:38.0 | 3:23.0 | 8:31.0 | 6:19.0 | 2:38.0 | 3:30.0 | 8:59.0 | 6:34.0 | 6:37.0 | 10:41.0 | 3:45.0 | 10:28.0 | 18.0 | 1:59:43.0 | +13:43.0 | |||||
| 22 | 12 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Frank Flemming Rasmussen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 6:15.0 | 3:14.0 | 6:37.0 | 3:30.0 | 6:30.0 | 8:36.0 | 6:30.0 | 8:18.0 | 10:31.0 | 10:03.0 | 3:48.0 | 10:40.0 | 10:44.0 | 3:51.0 | 18.0 | 2:00:58.0 | +14:58.0 | ||||
| 23 | 11 | Torben Sørensen Randers Sø | Finn Jeppesen | Peugeot 306 GTI | N3✓ | 6:23.0 | 2:34.0 | 3:22.0 | 8:14.0 | 6:21.0 | 2:44.0 | 3:23.0 | 9:06.0 | 8:42.0 | 6:37.0 | 8:29.0 | 6:37.0 | 10:10.0 | 10:57.0 | 10:55.0 | 3:43.0 | 3:53.0 | 10:42.0 | 18.0 | 2:02:02.0 | +16:02.0 |
| 24 | 61 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Manta i200 | H1-H16 | 6:42.0 | 2:43.0 | 3:21.0 | 8:50.0 | 6:50.0 | 2:46.0 | 3:30.0 | 9:13.0 | 8:43.0 | 6:40.0 | 8:34.0 | 6:29.0 | 10:13.0 | 10:44.0 | 10:39.0 | 3:50.0 | 3:54.0 | 10:48.0 | 18.0 | 2:04:23.0 | +18:23.0 |
| 25 | 43 | Michael Andersen Odense SV | Jes Kristensen | Toyota Corolla GT | 3 | 6:27.0 | 2:36.0 | 3:18.0 | 8:39.0 | 6:45.0 | 2:45.0 | 3:23.0 | 9:18.0 | 6:27.0 | 6:32.0 | 10:37.0 | 3:45.0 | 10:21.0 | 18.0 | 2:04:44.0 | +18:44.0 | |||||
| 26 | 69 | Jesper Klint Struer | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | H1-H16 | 6:33.0 | 2:38.0 | 3:23.0 | 8:27.0 | 6:31.0 | 2:42.0 | 3:30.0 | 9:11.0 | 6:46.0 | 8:53.0 | 6:40.0 | 8:28.0 | 10:55.0 | 10:18.0 | 3:48.0 | 10:53.0 | 10:29.0 | 3:53.0 | 18.0 | 2:05:16.0 | +19:16.0 |
| 27 | 64 | Stephan Madsen Billund | Martin Jensen | Mitsubishi Colt | H1-H16✓ | 6:49.0 | 2:48.0 | 3:29.0 | 9:07.0 | 6:53.0 | 2:54.0 | 3:40.0 | 9:50.0 | 8:43.0 | 6:52.0 | 8:30.0 | 6:47.0 | 10:27.0 | 11:09.0 | 11:09.0 | 3:49.0 | 4:06.0 | 10:37.0 | 18.0 | 2:06:33.0 | +20:33.0 |
| 28 | 60 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Opel Corsa 1.3 S | H1-H16✓ | 6:38.0 | 2:44.0 | 3:25.0 | 8:40.0 | 7:03.0 | 2:54.0 | 3:42.0 | 10:12.0 | 6:43.0 | 6:49.0 | 11:01.0 | 3:53.0 | 11:35.0 | 18.0 | 2:07:46.0 | +21:46.0 | |||||
| 29 | 7 | Chr. Wolter Lunderskov | Ervin Gottschalk | Citroën Saxo VTS | N2 | 6:58.0 | 2:50.0 | 3:39.0 | 9:15.0 | 6:35.0 | 2:48.0 | 3:41.0 | 9:47.0 | 7:17.0 | 9:06.0 | 6:58.0 | 8:49.0 | 11:27.0 | 10:28.0 | 3:58.0 | 11:31.0 | 10:52.0 | 4:05.0 | 18.0 | 2:07:52.0 | +21:52.0 |
| 30 | 70 | Kim Kristensen Dragør | Thomas Jacobsen | Opel Kadett | H1-H16 | 6:28.0 | 2:40.0 | 3:21.0 | 8:52.0 | 6:44.0 | 2:55.0 | 3:47.0 | 10:19.0 | 9:04.0 | 6:53.0 | 8:43.0 | 6:53.0 | 11:03.0 | 11:21.0 | 11:36.0 | 3:56.0 | 4:07.0 | 11:02.0 | 18.0 | 2:08:53.0 | +22:53.0 |
| 31 | 8 | Anders Mortensen Risskov | Anja Kristensen | Peugeot 106 Rally | N1✓ | 6:42.0 | 2:51.0 | 3:38.0 | 9:00.0 | 6:45.0 | 2:50.0 | 3:44.0 | 9:43.0 | 7:14.0 | 6:55.0 | 11:15.0 | 3:57.0 | 11:10.0 | 18.0 | 2:09:44.0 | +23:44.0 | |||||
| 32 | 6 | Johan Bastians Deurne Antwerpen | Frank Blondeel | Honda Civic Vti | N2 | 6:53.0 | 2:49.0 | 3:35.0 | 9:16.0 | 6:38.0 | 2:44.0 | 3:35.0 | 9:50.0 | 6:54.0 | 9:20.0 | 6:58.0 | 9:15.0 | 11:28.0 | 10:52.0 | 3:50.0 | 11:30.0 | 11:13.0 | 4:02.0 | 18.0 | 2:10:41.0 | +24:41.0 |
| 33 | 55 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16 | 18.0 | 2:10:59.0 | +24:59.0 | ||||||||||||||||||
| 34 | 46 | Frank Nolting Löhne | Dirk Schnelle | Opel Corsa | H1-H16 | 6:59.0 | 2:47.0 | 3:38.0 | 9:17.0 | 7:11.0 | 2:57.0 | 3:45.0 | 9:59.0 | 7:11.0 | 7:08.0 | 11:27.0 | 5:10.0 | 11:22.0 | 18.0 | 2:11:08.0 | +25:08.0 | |||||
| 35 | 10 | Henrik Munk Hansen Jyderup | Carina V. Møller | Peugeot 106 S16 | N2 | 18.0 | 2:12:51.0 | +26:51.0 | ||||||||||||||||||
| 36 | 45 | Achim Behrens Jesteburg | Andreas Schröder | Opel Corsa | H1-H16 | 7:05.0 | 2:59.0 | 3:44.0 | 9:22.0 | 7:00.0 | 3:00.0 | 3:47.0 | 10:16.0 | 9:35.0 | 4:58.0 | 9:35.0 | 4:54.0 | 11:25.0 | 6:47.0 | 12:34.0 | 3:53.0 | 4:15.0 | 7:03.0 | 18.0 | 2:13:04.0 | +27:04.0 |
| 37 | 62 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 7:05.0 | 2:53.0 | 3:33.0 | 9:17.0 | 7:10.0 | 3:01.0 | 3:50.0 | 10:09.0 | 5:05.0 | 5:00.0 | 6:43.0 | 4:05.0 | 7:11.0 | 18.0 | 2:16:24.0 | +30:24.0 | |||||
| 38 | 5 | Anders AA. Kjær Larvik | Trond Svensen | Honda Civic | N2 | 7:18.0 | 3:00.0 | 3:49.0 | 9:38.0 | 8:47.0 | 3:01.0 | 3:50.0 | 9:56.0 | 18.0 | 2:18:26.0 | +32:26.0 | ||||||||||
| 39 | 52 | Jeroen van der Zalm Wassenaar | Bram Binnendijk | Peugeot 106 Rallye | A5 | 7:37.0 | 3:01.0 | 3:46.0 | 9:41.0 | 7:40.0 | 3:16.0 | 4:20.0 | 10:37.0 | 18.0 | 2:19:27.0 | +33:27.0 | ||||||||||
| 40 | 72 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Mette Knudsen | Ford Escort | 2 | 7:43.0 | 3:08.0 | 3:56.0 | 19:22.0 | 8:00.0 | 3:16.0 | 4:16.0 | 10:43.0 | 18.0 | 2:30:45.0 | +44:45.0 | ||||||||||
| 41 | 104 | Kenneth Saust Viby Sj. | Lars Mollerup | Toyota Corolla SR 1600 CoupHé14 | H1-H16✓ | 57:22.0 | +10.0 | |||||||||||||||||||
| 42 | 102 | Lars Bækkelund Horsens | Troels Lund | Fiat 128 coupe | H1-H16✓ | 58:13.0 | +10.0 | |||||||||||||||||||
| 28 | Michael Sørensen Kolding | Erik Kristensen | Peugeot 106 MAXI | A7 | 3:21.0 | DNF | ||||||||||||||||||||
| Udgåede — 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Christian K. Jensen Ans | Jesper M. Sørensen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 37 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Renault Clio Maxi 16V A7 | A7 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 101 | Troels Lund Slagelse | Michael Koldsø | Morris Cooper S H13 | H1-H16 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 65 | Kenth Steger Broager | Lars Steger | Opel Corsa H9 | H1-H16 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 25 | P.-O. Persson Köping | Per Olsson | Ford Escort Cosworth | A8 | 5:40.0 | 10:33.0 | 3:29.0 | DNF | ||||||||||||||||||
| 63 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Morten Lunøe | Toyota Starlet | J1-J21 | 7:02.0 | 10:32.0 | 3:39.0 | 3:46.0 | 6:50.0 | 11:01.0 | 3:48.0 | — | ||||||||||||||
| 24 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 8:46.0 | 8:34.0 | 10:15.0 | 10:54.0 | 11:57.0 | 3:43.0 | — | |||||||||||||||
| 56 | Anders Kristensen Sorring | Suna Sørensen | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 5:33.0 | 6:42.0 | 6:15.0 | 10:15.0 | — | |||||||||||||||||
| 27 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 8:31.0 | 8:48.0 | — | |||||||||||||||||||
| 57 | Alex Rasmussen Egtved | Lene Augustinus | Mitsubishi Carisma | N4 | 8:29.0 | DNF | ||||||||||||||||||||
| 103 | Kurt Mejer Horsens | Jens Erik Hansen | VW Golf | H1-H16 | 6:45.0 | 2:23.0 | 3:29.0 | DNF | ||||||||||||||||||
| 47 | Jes Jørgensen Odense | Henriette Nielsen | BMW M3 | H1-H16 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 48 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Volvo 142 | H1-H16 | 4:46.0 | 5:42.0 | DNF | |||||||||||||||||||
| 54 | Stig Kristensen Kjellerup | Søren Tøndborg | BMW M3 | H1-H16 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 59 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | Toyota Corolla | H1-H16 | 2:31.0 | 6:18.0 | 10:00.0 | 3:13.0 | DNF | |||||||||||||||||
| 66 | Lars Augustinus Svendborg | Klaus Damm Kristiansen | VW Golf GTI 16V | J1-J21 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 71 | Carsten Jensen Holstebro | Mads Lund | VW Golf GTI 16V | H1-H16 | 6:40.0 | 2:42.0 | 3:19.0 | 9:42.0 | 7:04.0 | 2:55.0 | 4:28.0 | 10:14.0 | 7:01.0 | DNF | ||||||||||||
| 39 | Kjeld Seidler Holmegaard | Henrik Nielsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 49 | Palle Larsen Kalundborg | Mogens Gotlob | Peugeot 106 Kit | A5 | 2:38.0 | 6:41.0 | 8:43.0 | 3:29.0 | 2:43.0 | 7:24.0 | 9:15.0 | 4:08.0 | 8:22.0 | 7:14.0 | DNF | |||||||||||
| 32 | Lars Elvekrok NMK Nore&Uvdal | Antti Tapio Maensivu | Proton Evo 3 | DNF | ||||||||||||||||||||||
| 67 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 6:49.0 | 2:48.0 | 3:36.0 | 8:57.0 | 6:59.0 | 2:57.0 | 3:59.0 | 9:36.0 | 6:51.0 | 8:53.0 | DNF | |||||||||||
| 34 | Johannes Fraas Vejby | Erik Larsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 40 | Stefan Stamnitz Fürth/Bayern | Martin Mendl | Porsche 964 RS | H1-H16 | 2:29.0 | 6:55.0 | 8:11.0 | 3:31.0 | 2:34.0 | 6:40.0 | 8:40.0 | 3:39.0 | 8:06.0 | 6:48.0 | DNF | |||||||||||
| 68 | Bjørn Nordby Tangen | Tormod Kvisler | Opel Kadett Gsi | DNF | ||||||||||||||||||||||
| 58 | Niels Erik Jørgensen Assens | Søren Andersen | Proton Evo 3 | N4 | 7:26.0 | 2:57.0 | 3:45.0 | 9:54.0 | 9:00.0 | 3:04.0 | 3:56.0 | 10:32.0 | 7:12.0 | 9:01.0 | DNF | |||||||||||
| 53 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe 2.0 | J1-J21 | 6:45.0 | 2:49.0 | 3:29.0 | 8:46.0 | 7:03.0 | 2:56.0 | 3:41.0 | 9:29.0 | 6:39.0 | 8:39.0 | DNF | |||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.