DM1 Renault Limfjordsrally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2004).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Rudi Jørgensen Maribo | Carina V. Møller | Peugeot 106 Rally | A5 | 6:26.0 | 6:38.0 | 2:34.0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 36 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | Toyota Corolla | H1-H16 | 6:31.0 | 6:21.0 | 2:24.0 | 6:30.0 | 6:56.0 | 0.0 | ||||||
| 3 | 42 | Erik Jørgensen Solrød Str | Jan Vadmand | Opel Kadett Gsi | J1-J21 | 6:42.0 | 6:21.0 | 2:21.0 | 6:18.0 | 6:58.0 | 0.0 | ||||||
| 4 | 21 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Megane Maxi | A7 | 5:44.0 | 5:38.0 | 2:07.0 | 5:41.0 | 5:38.0 | 1:06:22.0 | ||||||
| 5 | 22 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4 | 5:39.0 | 5:36.0 | 2:08.0 | 5:47.0 | 5:51.0 | 1:06:53.0 | ||||||
| 6 | 33 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 GTI | A6 | 5:47.0 | 5:40.0 | 2:09.0 | 5:52.0 | 5:44.0 | 1:07:28.0 | ||||||
| 7 | 17 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio Sport | N3 | 5:48.0 | 5:47.0 | 2:12.0 | 5:50.0 | 5:42.0 | 1:07:40.0 | ||||||
| 8 | 19 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Peugeot 106 S16 | A6 | 5:49.0 | 5:44.0 | 2:12.0 | 5:50.0 | 5:48.0 | 1:07:54.0 | ||||||
| 9 | 16 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 5:59.0 | 5:48.0 | 2:13.0 | 6:03.0 | 5:57.0 | 1:09:12.0 | ||||||
| 10 | 32 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Peugeot 106 | A6 | 5:57.0 | 5:56.0 | 2:17.0 | 6:01.0 | 6:01.0 | 1:09:35.0 | ||||||
| 11 | 39 | Carsten Pedersen Køge | Thomas Jacobsen | Citroen ZX 2.0 16V | A7 | 6:06.0 | 5:59.0 | 2:14.0 | 6:01.0 | 5:58.0 | 1:09:56.0 | ||||||
| 12 | 35 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Bosse Holmstrand | Opel Ascona | H1-H16 | 5:56.0 | 5:53.0 | 2:17.0 | 6:06.0 | 6:04.0 | 1:10:19.0 | ||||||
| 13 | 27 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Mitsubishi EVO 3 | N4 | 6:07.0 | 5:56.0 | 2:18.0 | 6:04.0 | 6:00.0 | 1:10:25.0 | ||||||
| 14 | 10 | Jan Christensen Sønderborg | Henriette Nielsen | Renault Clio | N3 | 6:06.0 | 6:05.0 | 2:17.0 | 6:08.0 | 6:01.0 | 1:11:02.0 | ||||||
| 15 | 15 | Rasmus Andersen Middelfart | Søren Kjær | Honda Civic | N3 | 6:08.0 | 6:03.0 | 2:16.0 | 6:10.0 | 6:01.0 | 1:11:09.0 | ||||||
| 16 | 41 | Palle Larsen Kalundborg | Mogens Gotlob | Peugeot 106 Kit | A5 | 6:16.0 | 6:09.0 | 2:18.0 | 6:13.0 | 6:08.0 | 1:12:29.0 | ||||||
| 17 | 52 | Martin Marrill Stege | Ronnie Bodekær | Peugeot 106 Kit | A5 | 6:17.0 | 6:11.0 | 2:19.0 | 6:14.0 | 6:11.0 | 1:12:36.0 | ||||||
| 18 | 11 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 6:15.0 | 6:11.0 | 2:20.0 | 6:14.0 | 6:14.0 | 1:13:22.0 | ||||||
| 19 | 5 | Sveinung Bieltvedt Kråkstad | Erlend Furuseth | Nissan Almera Gti | N3 | 6:21.0 | 6:09.0 | 2:25.0 | 6:25.0 | 6:21.0 | 1:14:15.0 | ||||||
| 20 | 9 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Peugeot 106 GTI | N2 | 6:30.0 | 6:23.0 | 2:23.0 | 6:27.0 | 6:19.0 | 1:14:35.0 | ||||||
| 21 | 34 | Christian Andresen NMK Follo | Harald Teigen Torjussen | Peugeot 206 XS | A6 | 6:30.0 | 6:22.0 | 2:26.0 | 6:29.0 | 6:27.0 | 1:15:18.0 | ||||||
| 22 | 55 | Achim Behrens Jesteburg | Katharina Hammerich | Opel Corsa | H1-H16 | 6:41.0 | 6:25.0 | 2:24.0 | 6:30.0 | 6:22.0 | 1:15:50.0 | ||||||
| 23 | 50 | Stephan Madsen Billund | Thomas Andersen | Mitsubishi Colt | H1-H16 | 6:25.0 | 6:21.0 | 2:24.0 | 6:30.0 | 6:32.0 | 1:15:58.0 | ||||||
| 24 | 49 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Opel Corsa 1.3 S | H1-H16 | 6:23.0 | 6:23.0 | 2:28.0 | 6:40.0 | 6:37.0 | 1:16:00.0 | ||||||
| 25 | 7 | Stig Kristensen Kjellerup | Frits Grove Nielsen | Seat Ibiza Cupra 2 | J1-J21 | 6:33.0 | 6:36.0 | 2:27.0 | 6:39.0 | 6:30.0 | 1:16:27.0 | ||||||
| 26 | 45 | Jesper Troels-Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Opel Kadett | H1-H16 | 6:35.0 | 6:31.0 | 2:17.0 | 6:15.0 | 6:12.0 | 1:17:43.0 | ||||||
| 27 | 29 | Johannes Treimer Oldenborg | Andreas Schröder | Audi Coupe | H1-H16 | 6:50.0 | 6:38.0 | 2:30.0 | 6:38.0 | 6:33.0 | 1:18:05.0 | ||||||
| 28 | 3 | Martin Jensen Næstved | Rudi Frederiksen | Seat Ibiza Cupra 2 | N3 | 7:14.0 | 6:49.0 | 2:25.0 | 6:36.0 | 6:27.0 | 1:18:16.0 | ||||||
| 29 | 51 | Jan Vestergård Ikast | Lise Pedersen | Toyota Corolla GT | H1-H16 | 6:30.0 | 6:29.0 | 2:23.0 | 8:55.0 | 6:33.0 | 1:19:07.0 | ||||||
| 30 | 56 | Thomas Sønder Kristensen Vils | Jan Nielsen | Citroen AX Sport | H1-H16 | 6:53.0 | 6:50.0 | 2:28.0 | 6:35.0 | 6:31.0 | 1:25:41.0 | ||||||
| Udgåede — 11 | |||||||||||||||||
| 40 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | — | ||||||||||||
| 6 | Jørn Høidalen Herre | Stian Stubberød | Nissan Almera | N3 | — | ||||||||||||
| 2 | Johan Bastians Deurne Antwerpen | Frank Blondeel | Honda Civic Vti | N2 | — | ||||||||||||
| 25 | Jesper Schmidt Egtved | Morten Gravgaard | VW Golf 3 Kit | A7 | — | ||||||||||||
| 23 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Peter Agerbo | Peugeot 206 XS Super 1600A6 | — | |||||||||||||
| 30 | Sönke Milon Döhnsdorf | Sascha Birko | Ford Escort Cosworth | A8 | — | ||||||||||||
| 1 | Anders AA. Kjær Larvik | Trond Svensen | Honda Civic | N2 | 6:31.0 | 21:18.0 | — | ||||||||||
| 20 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru Impreza | N4 | 5:38.0 | — | |||||||||||
| 48 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16 | 6:37.0 | — | |||||||||||
| 47 | Thomas Mikkelsen Hellerup | Francis Rasmussen | Toyota Corolla GT 16V | H1-H16 | — | ||||||||||||
| 53 | John Jepsen Nordborg | Lars Jepsen | Peugeot 205 GTI | H1-H16 | 6:49.0 | — | |||||||||||
| 4 | Kenneth Moen Leirsund | Per Gunnar Harness | Honda Civic R | N3 | 6:01.0 | 5:54.0 | — | ||||||||||
| 44 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett | J1-J21 | — | ||||||||||||
| 26 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Peugeot 106 MAXI | A6 | — | ||||||||||||
| 24 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Rallye Golf G60 | H1-H16 | 5:49.0 | — | |||||||||||
| 37 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 6:02.0 | — | |||||||||||
| 43 | Allan Hansen Ølstykke | Arly Larsen | Ford Sierra | H1-H16 | 6:06.0 | — | |||||||||||
| 8 | Chr. Wolter Lunderskov | Ervin Gottschalk | Citroën Saxo VTS | N2 | — | ||||||||||||
| 31 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Opel Astra | A7 | — | ||||||||||||
| 38 | Jesper Klint Struer | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | H1-H16 | 6:18.0 | 6:13.0 | — | ||||||||||
| 12 | Allan Friis Silkeborg | Louise Andersen | Renault Clio Sport | N3 | 6:22.0 | — | |||||||||||
| 54 | Philip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Peugeot 205 GTI | H1-H16 | 6:45.0 | 6:38.0 | — | ||||||||||
| 28 | Kjeld Seidler Holmegaard | Henrik Nielsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 5:57.0 | 5:59.0 | 2:11.0 | 6:40.0 | — | ||||||||
| 18 | Morten Karl Svenstrup | Leif Heick | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N4 | 5:26.0 | 13:39.0 | — | ||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.