DM2 BMC Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2004).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Opel Astra | A7 | 5:02.0 | 5:37.0 | 5:14.0 | 5:16.0 | 9:39.0 | 9:02.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 2 | 26 | Jesper Klint Struer | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | H1-H16 | 5:31.0 | 5:57.0 | 5:56.0 | 5:39.0 | 9:31.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 3 | 15 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru | N4 | 4:59.0 | 5:18.0 | 5:13.0 | 5:09.0 | 8:20.0 | 8:01.0 | 6:45.0 | 6:02.0 | 6:18.0 | 6:07.0 | 1:52:45.0 | ||||||||||
| 4 | 16 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Megane Maxi | A7 | 4:56.0 | 5:16.0 | 5:04.0 | 5:05.0 | 8:57.0 | 8:35.0 | 6:41.0 | 5:52.0 | 6:06.0 | 6:07.0 | 1:54:47.0 | ||||||||||
| 5 | 10 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio Sport | N3 | 5:06.0 | 5:28.0 | 5:15.0 | 5:20.0 | 8:46.0 | 8:33.0 | 6:52.0 | 6:06.0 | 6:24.0 | 6:05.0 | 1:55:58.0 | ||||||||||
| 6 | 24 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 GTI | A6 | 5:04.0 | 5:22.0 | 5:17.0 | 5:10.0 | 9:16.0 | 8:41.0 | 6:49.0 | 6:04.0 | 6:25.0 | 6:16.0 | 1:57:41.0 | ||||||||||
| 7 | 9 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 5:06.0 | 5:37.0 | 5:26.0 | 5:20.0 | 9:21.0 | 8:46.0 | 7:07.0 | 6:12.0 | 6:28.0 | 6:07.0 | 1:59:31.0 | ||||||||||
| 8 | 21 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Mitsubishi EVO 3 | N4 | 5:17.0 | 5:35.0 | 5:32.0 | 5:30.0 | 8:56.0 | 8:41.0 | 7:21.0 | 6:20.0 | 6:35.0 | 6:18.0 | 1:59:48.0 | ||||||||||
| 9 | 22 | Kjeld Seidler Holmegaard | John Madsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 5:14.0 | 5:30.0 | 5:25.0 | 5:30.0 | 9:00.0 | 8:41.0 | 7:18.0 | 6:17.0 | 6:44.0 | 6:33.0 | 2:00:31.0 | ||||||||||
| 10 | 1 | Rasmus Andersen Middelfart | Søren Kjær | Honda Civic | N3 | 5:16.0 | 5:29.0 | 5:25.0 | 5:39.0 | 9:07.0 | 8:53.0 | 7:16.0 | 6:11.0 | 6:38.0 | 6:15.0 | 2:00:44.0 | ||||||||||
| 11 | 5 | Jan Christensen Sønderborg | Henriette Nielsen | Renault Clio | N3 | 5:23.0 | 5:32.0 | 5:41.0 | 5:32.0 | 9:06.0 | 8:54.0 | 8:30.0 | 6:24.0 | 6:35.0 | 6:30.0 | 2:03:56.0 | ||||||||||
| 12 | 25 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Michael Bjerle | Opel Ascona | H1-H16 | 5:20.0 | 5:40.0 | 5:37.0 | 5:29.0 | 9:08.0 | 8:42.0 | 7:36.0 | 6:27.0 | 6:40.0 | 6:50.0 | 2:05:54.0 | ||||||||||
| 13 | 37 | Stephan Madsen Billund | Thomas Andersen | Mitsubishi Colt | H1-H16 | 5:34.0 | 6:01.0 | 5:51.0 | 5:39.0 | 9:38.0 | 9:09.0 | 7:33.0 | 6:38.0 | 6:58.0 | 6:42.0 | 2:06:49.0 | ||||||||||
| 14 | 27 | Carsten Pedersen Køge | Thomas Jacobsen | Citroen ZX 2.0 16V | A7 | 7:15.0 | 5:39.0 | 5:30.0 | 5:25.0 | 9:35.0 | 8:55.0 | 7:36.0 | 6:54.0 | 6:34.0 | 6:29.0 | 2:07:25.0 | ||||||||||
| 15 | 4 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Peugeot 106 GTI | N2 | 5:28.0 | 5:50.0 | 5:44.0 | 5:36.0 | 9:40.0 | 9:10.0 | 7:49.0 | 6:44.0 | 7:04.0 | 6:44.0 | 2:07:37.0 | ||||||||||
| 16 | 41 | Martin Marrill Stege | Ronnie Bodekær | Peugeot 106 Kit | A5 | 5:26.0 | 5:43.0 | 5:44.0 | 5:34.0 | 10:24.0 | 9:45.0 | 7:36.0 | 6:25.0 | 6:46.0 | 6:30.0 | 2:07:55.0 | ||||||||||
| 17 | 28 | Palle Larsen Kalundborg | Svend Erik Hedevang | Peugeot 106 Kit | A5 | 5:27.0 | 5:49.0 | 5:47.0 | 5:34.0 | 10:10.0 | 9:36.0 | 7:36.0 | 6:37.0 | 6:53.0 | 6:44.0 | 2:08:01.0 | ||||||||||
| 18 | 39 | Achim Behrens Jesteburg | Katharina Hammerich | Opel Corsa | H1-H16 | 5:32.0 | 5:58.0 | 5:58.0 | 5:39.0 | 10:36.0 | 10:06.0 | 7:36.0 | 6:36.0 | 7:01.0 | 6:50.0 | 2:11:04.0 | ||||||||||
| 19 | 40 | Frank Nolting Löhne | Dirk Schnelle | Opel Corsa | H1-H16 | 5:35.0 | 5:59.0 | 6:06.0 | 5:39.0 | 10:35.0 | 9:38.0 | 7:36.0 | 6:50.0 | 7:02.0 | 7:20.0 | 2:11:44.0 | ||||||||||
| 20 | 30 | Johannes Treimer Oldenborg | Andreas Schröder | Audi Coupe | H1-H16 | 5:42.0 | 6:06.0 | 5:58.0 | 5:52.0 | 10:00.0 | 9:38.0 | 7:36.0 | 6:58.0 | 7:24.0 | 7:18.0 | 2:12:15.0 | ||||||||||
| 21 | 2 | Anders AA. Kjær Larvik | Trond Svensen | Honda Civic | N2 | 5:36.0 | 6:00.0 | 5:55.0 | 5:53.0 | 9:31.0 | 9:13.0 | 7:52.0 | 6:55.0 | 7:28.0 | 6:56.0 | 2:12:19.0 | ||||||||||
| 22 | 3 | Martin Jensen Næstved | Henrik Andersen | Seat Ibiza Cubra II | N3 | 5:40.0 | 5:58.0 | 5:59.0 | 6:14.0 | 10:20.0 | 9:47.0 | 7:58.0 | 6:46.0 | 6:57.0 | 6:36.0 | 2:12:30.0 | ||||||||||
| 23 | 36 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16 | 5:49.0 | 6:10.0 | 6:05.0 | 6:00.0 | 10:33.0 | 10:00.0 | 7:36.0 | 7:00.0 | 7:26.0 | 7:16.0 | 2:15:17.0 | ||||||||||
| 24 | 14 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 5:14.0 | 6:17.0 | 5:39.0 | 5:37.0 | 9:33.0 | 9:39.0 | 7:36.0 | 6:30.0 | 6:44.0 | 6:33.0 | 2:17:40.0 | ||||||||||
| 25 | 38 | Jan Vestergård Ikast | Lise Pedersen | Toyota Corolla GT | J1-J21 | 5:37.0 | 5:45.0 | 5:39.0 | 5:42.0 | 9:24.0 | 22:00.0 | 7:36.0 | 6:29.0 | 7:03.0 | 6:56.0 | 2:20:28.0 | ||||||||||
| Udgåede — 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kurt Bruun Årre | Kasper Andersen | Opel Kadett GTE | H1-H16 | — | |||||||||||||||||||||
| 32 | Sönke Milon Döhnsdorf | Sascha Birko | Ford Escort Cosworth | A8 | — | |||||||||||||||||||||
| 7 | Allan Friis Silkeborg | Louise Andersen | Renault Clio Sport | N3 | — | |||||||||||||||||||||
| 11 | Kristian Poulsen Padborg | Ole R. Frederiksen | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 | — | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | N2 | 5:30.0 | 5:53.0 | 5:47.0 | 5:39.0 | 9:21.0 | 10:00.0 | — | |||||||||||||||
| 33 | Rudi Jørgensen Maribo | Carina V. Møller | Peugeot 106 Rally | A5 | 5:33.0 | — | ||||||||||||||||||||
| 19 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Rallye Golf G60 | H1-H16 | 5:03.0 | — | ||||||||||||||||||||
| 20 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 10:13.0 | — | ||||||||||||||||||||
| 43 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 5-10 | 6:02.0 | — | ||||||||||||||||||||
| 17 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4 | 4:58.0 | 5:24.0 | 5:11.0 | 10:32.0 | — | |||||||||||||||||
| 45 | Thomas Sønder Kristensen Vils | Jan Nielsen | Citroen AX Sport | H1-H16 | 5:41.0 | 5:59.0 | 5:58.0 | — | ||||||||||||||||||
| 44 | Jesper Troels-Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Opel Kadett | H1-H16 | 5:19.0 | 5:40.0 | 6:04.0 | 5:32.0 | 9:35.0 | 9:11.0 | — | |||||||||||||||
| 29 | Allan Hansen Ølstykke | Arly Larsen | Ford Sierra | H1-H16 | 5:15.0 | 5:43.0 | 5:34.0 | 5:52.0 | 10:56.0 | 9:18.0 | — | |||||||||||||||
| 12 | Morten Karl Svenstrup | Leif Heick | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N4 | 5:03.0 | 5:19.0 | 5:47.0 | 5:10.0 | 8:14.0 | 8:00.0 | 6:55.0 | — | ||||||||||||||
| 6 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 5:25.0 | 5:43.0 | 5:39.0 | 5:52.0 | — | |||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.