DM3 Peugeot Rally Slagelse
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2004).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Jan Jacobsen Gislinge | Flemming Johansen | Ford Escort | H1-H16 | 7:22.0 | 7:15.0 | 6:42.0 | 8:45.0 | 4:00.0 | 0.0 | |||||||
| 2 | 16 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Megane Maxi | A7✓ | 6:12.0 | 6:07.0 | 5:39.0 | 7:34.0 | 5:36.0 | 2:53.0 | 56:42.0 | ||||||
| 3 | 14 | Kristian Poulsen Padborg | Ole R. Frederiksen | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4✓ | 6:23.0 | 6:15.0 | 5:37.0 | 7:42.0 | 5:34.0 | 2:52.0 | 56:53.0 | ||||||
| 4 | 15 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru | N4 | 6:16.0 | 6:16.0 | 5:35.0 | 7:37.0 | 5:34.0 | 2:50.0 | 56:56.0 | ||||||
| 5 | 17 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4 | 6:34.0 | 6:18.0 | 5:42.0 | 7:50.0 | 5:39.0 | 2:54.0 | 57:53.0 | ||||||
| 6 | 19 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 GTI | A6✓ | 6:18.0 | 6:11.0 | 5:47.0 | 7:43.0 | 5:45.0 | 2:54.0 | 58:17.0 | ||||||
| 7 | 28 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Opel Astra | A7 | 6:23.0 | 6:19.0 | 5:45.0 | 7:50.0 | 5:40.0 | 3:02.0 | 58:25.0 | ||||||
| 8 | 24 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16✓ | 6:35.0 | 6:24.0 | 5:45.0 | 7:50.0 | 5:44.0 | 2:59.0 | 58:48.0 | ||||||
| 9 | 12 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio Sport | N3✓ | 6:27.0 | 6:32.0 | 5:55.0 | 7:55.0 | 5:47.0 | 2:57.0 | 58:52.0 | ||||||
| 10 | 21 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Rallye Golf G60 | H1-H16✓ | 6:33.0 | 6:27.0 | 5:52.0 | 7:57.0 | 5:47.0 | 3:08.0 | 59:12.0 | ||||||
| 11 | 33 | Thomas Kvam NAF Motorsport Grenland | Ken Stephansen | Subaru Impreza WRX Sti | N4 | 6:39.0 | 6:30.0 | 5:53.0 | 7:56.0 | 5:44.0 | 2:58.0 | 59:17.0 | ||||||
| 12 | 29 | Johannes Fraas Vejby | Tim Fraas | Volvo 240 | J1-J21 | 6:33.0 | 6:29.0 | 6:08.0 | 7:56.0 | 5:53.0 | 2:58.0 | 59:22.0 | ||||||
| 13 | 11 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 6:42.0 | 6:24.0 | 5:55.0 | 7:56.0 | 5:47.0 | 3:02.0 | 59:33.0 | ||||||
| 14 | 34 | Peter Lundell Sjöbo | Roger Nilsson | Volvo 240 | H1-H16 | 6:34.0 | 6:33.0 | 5:55.0 | 8:00.0 | 5:52.0 | 3:01.0 | 59:42.0 | ||||||
| 15 | 31 | Jonas Wigren Valdemarsvik | Jörgen Carlsson | Toyota Corolla | H1-H16 | 6:31.0 | 6:28.0 | 5:57.0 | 8:10.0 | 5:49.0 | 3:02.0 | 59:47.0 | ||||||
| 16 | 9 | Henrik Jensen Kalundborg | Tina Frede | Peugeot 206 | N3 | 6:34.0 | 6:35.0 | 6:01.0 | 8:02.0 | 5:56.0 | 3:01.0 | 59:54.0 | ||||||
| 17 | 26 | Kjeld Seidler Holmegaard | Henrik Nielsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 6:44.0 | 6:38.0 | 5:57.0 | 8:04.0 | 5:51.0 | 3:05.0 | 1:00:24.0 | ||||||
| 18 | 39 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 6:39.0 | 6:42.0 | 5:57.0 | 8:14.0 | 5:55.0 | 3:09.0 | 1:00:38.0 | ||||||
| 19 | 8 | Jan Christensen Sønderborg | Henriette Nielsen | Renault Clio Sport | N3 | 6:43.0 | 6:37.0 | 6:03.0 | 8:09.0 | 5:53.0 | 3:08.0 | 1:00:46.0 | ||||||
| 20 | 46 | Jens Nielsen Slagelse | Erik Worm Sørensen | Opel Corsa Maxi Kit | A6 | 6:40.0 | 6:43.0 | 6:05.0 | 8:14.0 | 6:05.0 | 3:04.0 | 1:01:10.0 | ||||||
| 21 | 45 | Allan Hansen Ølstykke | Arly Larsen | Ford Sierra | H1-H16 | 7:01.0 | 6:44.0 | 6:03.0 | 8:02.0 | 5:50.0 | 3:06.0 | 1:01:18.0 | ||||||
| 22 | 38 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Michael Bjerle | Opel Ascona | H1-H16 | 6:49.0 | 6:39.0 | 6:04.0 | 8:14.0 | 6:00.0 | 3:08.0 | 1:01:24.0 | ||||||
| 23 | 40 | Palle Nielsen Boeslunde | Torben Nielsen | Ford Escort RS | H1-H16 | 7:00.0 | 6:54.0 | 6:12.0 | 8:18.0 | 6:08.0 | 3:08.0 | 1:02:19.0 | ||||||
| 24 | 65 | Thomas Mikkelsen Hellerup | Francis Rasmussen | Toyota Corolla GT 16V | H1-H16✓ | 7:12.0 | 7:15.0 | 6:23.0 | 8:19.0 | 6:05.0 | 3:11.0 | 1:03:32.0 | ||||||
| 25 | 7 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 7:36.0 | 7:02.0 | 6:14.0 | 8:25.0 | 6:10.0 | 3:11.0 | 1:04:07.0 | ||||||
| 26 | 43 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 7:13.0 | 7:01.0 | 6:20.0 | 8:33.0 | 6:17.0 | 3:18.0 | 1:04:11.0 | ||||||
| 27 | 6 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Peugeot 106 GTI | N2✓ | 7:14.0 | 7:16.0 | 6:32.0 | 8:39.0 | 6:22.0 | 3:19.0 | 1:04:58.0 | ||||||
| 28 | 56 | Henning Fabricius Hillerød | Rasmus Nielsen | Opel Ascona | H1-H16 | 7:23.0 | 7:15.0 | 6:35.0 | 8:28.0 | 6:19.0 | 3:23.0 | 1:05:02.0 | ||||||
| 29 | 3 | Martin Jensen Næstved | Henrik Andersen | Seat Ibiza Cubra II | N3 | 7:11.0 | 7:03.0 | 6:30.0 | 8:39.0 | 6:24.0 | 3:16.0 | 1:05:14.0 | ||||||
| 30 | 41 | Martin Marrill Stege | Ronnie Bodekær | Peugeot 106 Kit | A5 | 7:02.0 | 6:57.0 | 6:16.0 | 10:14.0 | 6:08.0 | 3:13.0 | 1:05:17.0 | ||||||
| 31 | 37 | Jarle Nordli NMK Aurskog-Høland | Lars Nebylien | Opel Astra | A7 | 7:15.0 | 7:02.0 | 6:32.0 | 8:45.0 | 6:22.0 | 3:18.0 | 1:05:53.0 | ||||||
| 32 | 66 | Frank Nielsen Odder | H.C. Strib | Opel Corsa 1.3 S | H1-H16✓ | 7:25.0 | 7:15.0 | 6:36.0 | 8:48.0 | 6:30.0 | 3:22.0 | 1:06:04.0 | ||||||
| 33 | 2 | Anders AA. Kjær Larvik | Trond Svensen | Honda Civic | N2 | 7:18.0 | 7:11.0 | 6:50.0 | 8:44.0 | 6:31.0 | 3:20.0 | 1:06:13.0 | ||||||
| 34 | 55 | Richard Bayer Hårlev | Henrik Andersen | Opel Kadett | J1-J21 | 7:28.0 | 7:15.0 | 6:41.0 | 8:50.0 | 3:55.0 | 3:25.0 | 1:07:05.0 | ||||||
| 35 | 68 | Philip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Peugeot 205 GTI | H1-H16 | 7:33.0 | 7:15.0 | 6:35.0 | 8:59.0 | 6:36.0 | 3:37.0 | 1:07:12.0 | ||||||
| 36 | 63 | Richard Andersson Löberöd | Mangnus Andersson | Volvo 240 | H1-H16 | 7:42.0 | 7:15.0 | 6:43.0 | 8:58.0 | 6:40.0 | 3:28.0 | 1:07:49.0 | ||||||
| 37 | 57 | Kenneth Saust Viby Sj. | Lars Mollerup | Toyota Corolla SR 1600 CoupHé14 | 11-27✓ | 7:36.0 | 7:15.0 | 6:47.0 | 9:02.0 | 6:45.0 | 3:32.0 | 1:07:56.0 | ||||||
| 38 | 53 | Lars Åke Lindelöw Hörby | Michael Ottoson | Volvo 242 | H1-H16 | 7:46.0 | 7:15.0 | 6:52.0 | 8:54.0 | 6:41.0 | 3:29.0 | 1:08:06.0 | ||||||
| 39 | 69 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Jens Mostrup Madsen | Peugeot 205 Rallye | H1-H16 | 7:43.0 | 7:15.0 | 6:59.0 | 9:04.0 | 6:42.0 | 3:29.0 | 1:08:25.0 | ||||||
| 40 | 20 | Joachim Grahn Yngsjø | Richard Nilsson | Mitsubishi Evo 6 | A8✓ | 9:26.0 | 6:22.0 | 5:48.0 | 8:04.0 | 6:36.0 | 3:06.0 | 1:11:06.0 | ||||||
| 41 | 62 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | Toyota Corolla | H1-H16 | 6:58.0 | 6:55.0 | 6:15.0 | 8:25.0 | 6:07.0 | 11:41.0 | 1:11:22.0 | ||||||
| 42 | 64 | Troels Lund Slagelse | Peter Petersen | Morris Cooper S | H1-H16✓ | 8:01.0 | 7:15.0 | 7:29.0 | 9:31.0 | 7:26.0 | 4:02.0 | 1:12:25.0 | ||||||
| Udgåede — 5 | ||||||||||||||||||
| 70 | Sönke Milon Döhnsdorf | Sascha Birko | Ford Escort Cosworth | A8 | DNS | |||||||||||||
| 50 | Daniel Steiner Furulund | Andreas Nilsson | Audi 80 Quattro | H1-H16 | DNS | |||||||||||||
| 36 | Carsten Pedersen Køge | Thomas Jacobsen | Citroen ZX 2.0 16V | A7 | DNS | |||||||||||||
| 5 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | N2 | DNS | |||||||||||||
| 1 | Morten Bentsen Stathelle | Thomas Ulriksen | Renault Clio | N3 | 7:15.0 | — | ||||||||||||
| 25 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Mitsubishi EVO 3 | N4 | 6:45.0 | 6:38.0 | 3:32.0 | — | ||||||||||
| 35 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 6:35.0 | 6:27.0 | 5:58.0 | 3:04.0 | — | |||||||||
| 48 | Stephan Madsen Billund | Thomas Andersen | Mitsubishi Colt | H1-H16 | 7:15.0 | 7:14.0 | — | |||||||||||
| 54 | Johannes Treimer Oldenborg | Andreas Schröder | Audi Coupe | H1-H16 | 7:49.0 | 7:15.0 | 6:57.0 | 3:43.0 | — | |||||||||
| 42 | Palle Larsen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Kit | A5 | 7:28.0 | — | ||||||||||||
| 30 | Kenneth Petersen Svinninge | Jan Jønck | Ford Escort RS | H1-H16 | 6:47.0 | — | ||||||||||||
| 18 | Morten Karl Svenstrup | Leif Heick | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N4 | 6:21.0 | 6:15.0 | 5:40.0 | 7:39.0 | 3:17.0 | — | ||||||||
| 32 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 6:38.0 | 6:24.0 | 5:49.0 | 8:15.0 | — | |||||||||
| 22 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Peugeot 106 | A6 | 6:48.0 | 6:41.0 | 3:34.0 | — | ||||||||||
| 44 | Sonny Nielsen Eskebjerg | Jan Andersen | Peugeot 106 Kit | A5 | 7:12.0 | 7:15.0 | 9:25.0 | — | ||||||||||
| 47 | Hans Erik Nielsen Herlufmagle | Rasmus Christiansen | Subaru Impreza | A8 | 6:53.0 | 8:15.0 | — | |||||||||||
| 58 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | DNF | |||||||||||||
| 51 | Ole Poulsen Harrisleee | Willy Kristensen | Opel Ascona | H1-H16 | 6:57.0 | 7:15.0 | 6:18.0 | 8:23.0 | 6:15.0 | — | ||||||||
| 10 | Rasmus Andersen Middelfart | Søren Kjær | Honda Civic | N3 | 6:41.0 | 6:34.0 | 3:38.0 | — | ||||||||||
| 60 | Kurt Mejer Horsens | Jens Erik Hansen | Volvo 142 | H1-H16 | 7:12.0 | 7:13.0 | — | |||||||||||
| 61 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16 | 7:37.0 | 7:15.0 | 4:01.0 | — | ||||||||||
| 23 | Martin Andreasen Kalundborg | Morten Andreasen | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 6:34.0 | 6:48.0 | — | |||||||||||
| 27 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 6:51.0 | — | ||||||||||||
| 4 | Allan Friis Silkeborg | Louise Andersen | Renault Clio Sport | N3 | 6:58.0 | 6:50.0 | — | |||||||||||
| 67 | Thomas Sønder Kristensen Vils | Jan Nielsen | Citroen AX Sport | H1-H16 | 7:24.0 | 7:15.0 | 6:35.0 | 9:14.0 | — | |||||||||
| 52 | Magnus Larsson Kävlinge | Per Nilsson | Volvo 244 | H1-H16 | 7:33.0 | 7:15.0 | 6:43.0 | 8:59.0 | — | |||||||||
| 49 | Jesper Klint Struer | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | H1-H16 | 9:31.0 | — | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.