DM4 Rally Sjælland
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2004).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Allan Hansen Ølstykke | Arly Larsen | Ford Sierra | H1-H16 | 4:46.0 | 5:45.0 | 3:53.0 | 7:48.0 | 4:57.0 | 4:52.0 | 0.0 | |||||||
| 2 | 49 | Richard Bayer Hårlev | Henrik Andersen | Opel Kadett | J1-J21 | 5:01.0 | 6:19.0 | 0.0 | |||||||||||
| 3 | 47 | Henning Fabricius Hillerød | Rasmus Nielsen | Opel Ascona | H1-H16 | 4:59.0 | 11:18.0 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | 14 | Thomas Holbek Holum | Stein Jakob Knaben | Volvo 244 Gl | H1-H16 | 5:11.0 | 6:35.0 | 12:34.0 | 0.0 | ||||||||||
| 5 | 20 | Morten Karl Svenstrup | Leif Heick | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N4✓ | 4:22.0 | 5:29.0 | 3:41.0 | 7:25.0 | 4:39.0 | 4:38.0 | 58:53.0 | |||||||
| 6 | 18 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Megane Maxi | A7✓ | 4:32.0 | 5:27.0 | 3:38.0 | 7:20.0 | 4:39.0 | 4:42.0 | 58:54.0 | |||||||
| 7 | 23 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Opel Astra | A7 | 4:34.0 | 5:29.0 | 3:42.0 | 7:26.0 | 5:06.0 | 4:48.0 | 1:00:10.0 | |||||||
| 8 | 19 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru | N4 | 4:37.0 | 5:38.0 | 3:46.0 | 7:30.0 | 4:39.0 | 4:43.0 | 1:00:25.0 | |||||||
| 9 | 21 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4 | 4:44.0 | 5:34.0 | 3:44.0 | 7:30.0 | 4:50.0 | 4:46.0 | 1:00:42.0 | |||||||
| 10 | 17 | Rune Danneborg Grimstad | Henning Elvekrok | Hyundai Accent WRC | A8✓ | 4:36.0 | 5:33.0 | 3:40.0 | 7:41.0 | 4:53.0 | 5:39.0 | 1:01:27.0 | |||||||
| 11 | 9 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3✓ | 4:43.0 | 5:40.0 | 3:47.0 | 7:42.0 | 4:58.0 | 4:49.0 | 1:01:37.0 | |||||||
| 12 | 10 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio Sport | N3 | 4:40.0 | 5:42.0 | 3:48.0 | 7:45.0 | 4:52.0 | 4:44.0 | 1:01:37.0 | |||||||
| 13 | 28 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Peugeot 106 | A6✓ | 4:37.0 | 5:45.0 | 3:50.0 | 7:46.0 | 5:03.0 | 4:58.0 | 1:01:55.0 | |||||||
| 14 | 24 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Rallye Golf G60 | H1-H16✓ | 4:34.0 | 5:44.0 | 3:56.0 | 7:53.0 | 4:59.0 | 4:57.0 | 1:01:56.0 | |||||||
| 15 | 22 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 GTI | A6 | 5:30.0 | 5:36.0 | 3:44.0 | 7:34.0 | 4:53.0 | 4:50.0 | 1:01:59.0 | |||||||
| 16 | 33 | Ralf Bonde Steinberg | Susanne Hansen | BMW M3 | H1-H16 | 4:49.0 | 5:47.0 | 3:51.0 | 7:44.0 | 5:02.0 | 4:53.0 | 1:02:27.0 | |||||||
| 17 | 27 | Kjeld Seidler Holmegaard | Henrik Vestergaard | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 4:47.0 | 5:45.0 | 3:52.0 | 7:48.0 | 5:00.0 | 4:56.0 | 1:02:28.0 | |||||||
| 18 | 7 | Henrik Jensen Kalundborg | Jørgen Jensen | Peugeot 206 | N3 | 4:44.0 | 5:53.0 | 3:53.0 | 7:52.0 | 4:54.0 | 4:59.0 | 1:02:57.0 | |||||||
| 19 | 8 | Rasmus Andersen Middelfart | Søren Kjær | Honda Civic | N3 | 4:50.0 | 5:49.0 | 3:56.0 | 7:54.0 | 4:58.0 | 4:56.0 | 1:03:13.0 | |||||||
| 20 | 6 | Jan Christensen Sønderborg | Henriette Nielsen | Renault Clio Sport | N3 | 4:45.0 | 5:52.0 | 3:57.0 | 7:55.0 | 4:56.0 | 4:56.0 | 1:03:30.0 | |||||||
| 21 | 39 | Henning Søgaard København S | Robert Rydendahl | Opel Manta | H1-H16✓ | 4:53.0 | 5:52.0 | 3:57.0 | 7:51.0 | 5:07.0 | 5:01.0 | 1:03:37.0 | |||||||
| 22 | 38 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Opel Ascona | H1-H16 | 4:57.0 | 6:00.0 | 3:56.0 | 8:00.0 | 5:04.0 | 5:06.0 | 1:04:18.0 | |||||||
| 23 | 53 | Kenneth Johnsrød Sperrebotn | Ragnar Johnsrød | Honda Civic R | N3 | 4:50.0 | 6:05.0 | 4:00.0 | 8:00.0 | 5:13.0 | 5:03.0 | 1:05:01.0 | |||||||
| 24 | 52 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett | J1-J21 | 4:49.0 | 5:59.0 | 4:05.0 | 8:21.0 | 5:18.0 | 5:16.0 | 1:05:28.0 | |||||||
| 25 | 26 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 4:38.0 | 5:39.0 | 3:45.0 | 7:38.0 | 8:33.0 | 5:19.0 | 1:05:34.0 | |||||||
| 26 | 31 | Palle Larsen Kalundborg | Mogens Gotlob | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 4:58.0 | 6:08.0 | 4:04.0 | 8:16.0 | 5:14.0 | 5:14.0 | 1:05:35.0 | |||||||
| 27 | 51 | Kurt Bruun Årre | Kjeld Kristensen | Opel Kadett GTE | H1-H16 | 4:59.0 | 6:07.0 | 4:03.0 | 8:19.0 | 5:12.0 | 5:12.0 | 1:05:40.0 | |||||||
| 28 | 5 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | N2✓ | 4:55.0 | 6:08.0 | 4:07.0 | 8:24.0 | 5:17.0 | 5:11.0 | 1:06:12.0 | |||||||
| 29 | 34 | Martin Marrill Stege | Ronnie Bodekær | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:59.0 | 6:02.0 | 4:09.0 | 8:19.0 | 5:24.0 | 5:17.0 | 1:06:42.0 | |||||||
| 30 | 54 | Anders AA. Kjær Larvik | Trond Svensen | Honda Civic | N2 | 5:01.0 | 6:23.0 | 4:10.0 | 8:18.0 | 5:15.0 | 5:08.0 | 1:06:51.0 | |||||||
| 31 | 35 | Erik Jørgensen Solrød Str | Jan Vadmand | Opel Kadett Gsi | J1-J21 | 4:49.0 | 6:05.0 | 4:00.0 | 7:56.0 | 5:11.0 | 5:20.0 | 1:07:18.0 | |||||||
| 32 | 4 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Peugeot 106 GTI | N2 | 4:47.0 | 6:10.0 | 4:12.0 | 8:28.0 | 5:20.0 | 5:11.0 | 1:07:31.0 | |||||||
| 33 | 11 | Kurt Mejer Horsens | Jens Erik Hansen | Volvo 142 | H1-H16✓ | 5:04.0 | 6:19.0 | 4:13.0 | 8:31.0 | 5:19.0 | 5:18.0 | 1:07:35.0 | |||||||
| 34 | 44 | Thomas Sønder Kristensen Vils | Jan Nielsen | Citroen AX Sport | H1-H16✓ | 5:04.0 | 6:10.0 | 4:34.0 | 8:39.0 | 5:31.0 | 5:20.0 | 1:08:02.0 | |||||||
| 35 | 41 | Frank Nielsen Odder | H.C. Strib | Opel Corsa 1.3 S | H1-H16 | 4:56.0 | 6:25.0 | 4:19.0 | 8:42.0 | 5:28.0 | 5:20.0 | 1:08:15.0 | |||||||
| 36 | 36 | Stephan Madsen Billund | Thomas Andersen | Mitsubishi Colt | H1-H16✓ | 5:02.0 | 6:23.0 | 4:15.0 | 8:39.0 | 5:32.0 | 5:20.0 | 1:08:23.0 | |||||||
| 37 | 45 | Kenneth B. Christensen Jyderup | Henrik Andersen | Peugeot 205 Rally | H1-H16 | 5:19.0 | 6:31.0 | 4:21.0 | 8:41.0 | 5:41.0 | 5:20.0 | 1:09:16.0 | |||||||
| 38 | 46 | Jesper Nielsen Sorø | Anette Lykke Jensen | Toyota Starlet | H1-H16 | 5:13.0 | 6:36.0 | 4:23.0 | 8:53.0 | 5:40.0 | 5:20.0 | 1:09:54.0 | |||||||
| 39 | 12 | Allan Tornvig Jerslev Sj. | Peter Petersen | Toyota Starlet | H1-H16✓ | 5:14.0 | 6:30.0 | 4:27.0 | 9:03.0 | 5:46.0 | 5:37.0 | 1:11:11.0 | |||||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Allan Friis Silkeborg | Louise Andersen | Renault Clio Sport | N3 | DNS | ||||||||||||||
| 48 | Philip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Peugeot 205 GTI | H1-H16 | 5:06.0 | — | |||||||||||||
| 50 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 4:56.0 | 5:59.0 | — | ||||||||||||
| 3 | Rudi Jørgensen Maribo | Jeanette Kvick | Citroen Xsara VTS | N3 | 6:08.0 | — | |||||||||||||
| 16 | Troels Lund Slagelse | Erik Larsen | Morris Cooper S | H1-H16 | 5:14.0 | — | |||||||||||||
| 25 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Mitsubishi EVO 3 | N4 | 4:46.0 | 4:03.0 | — | ||||||||||||
| 42 | Thomas Mikkelsen Hellerup | Francis Rasmussen | Toyota Corolla GT 16V | H1-H16 | 4:47.0 | 6:11.0 | 8:27.0 | — | |||||||||||
| 29 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 4:38.0 | — | |||||||||||||
| 30 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Michael Bjerle | Opel Ascona | H1-H16 | DNF | ||||||||||||||
| 40 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | Toyota Corolla | H1-H16 | 4:51.0 | 6:08.0 | 4:08.0 | 8:18.0 | 4:46.0 | — | |||||||||
| 37 | Jesper Klint Struer | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | H1-H16 | 4:58.0 | 6:21.0 | 4:12.0 | 8:32.0 | 6:53.0 | 4:12.0 | — | ||||||||
| 1 | Martin Jensen Næstved | Rudi Frederiksen | Seat Ibiza Cubra II | N3 | DNF | ||||||||||||||
| 43 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16 | 5:04.0 | 4:25.0 | — | ||||||||||||
| 15 | Keld Christensen Borup | Henrik Larsen | Morris Cooper S | H1-H16 | 5:19.0 | 6:54.0 | — | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.