DM5 Mitsubishi Rally Vestjylland
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2004).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Alex Rasmussen Egtved | Lene Augustinus | VW Golf | H1-H16 | 4:08.0 | 7:39.0 | 4:07.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 2 | 23 | Kjeld Seidler Holmegaard | John Madsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 3:49.0 | 8:58.0 | 7:10.0 | 8:30.0 | 11:49.0 | 2:01.0 | 0.0 | |||||||||||
| 3 | 18 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 4:02.0 | 6:48.0 | 6:49.0 | 8:09.0 | 8:27.0 | 1:35.0 | 5:03.0 | 4:12.0 | 0.0 | |||||||||
| 4 | 16 | Morten Karl Svenstrup | Leif Heick | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N4✓ | 3:28.0 | 6:15.0 | 6:22.0 | 7:36.0 | 7:44.0 | 1:29.0 | 4:16.0 | 4:13.0 | 1:21:34.0 | |||||||||
| 5 | 15 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru | N4 | 3:34.0 | 6:26.0 | 6:31.0 | 7:31.0 | 7:56.0 | 1:31.0 | 4:24.0 | 4:20.0 | 1:23:05.0 | |||||||||
| 6 | 17 | Tage Meldgaard Ikast | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4 | 3:38.0 | 6:39.0 | 6:47.0 | 7:52.0 | 8:18.0 | 1:31.0 | 4:47.0 | 4:43.0 | 1:27:11.0 | |||||||||
| 7 | 14 | Ib Kragh Juelsminde | Dorthe Ravn | Renault Megane Maxi | A7✓ | 3:52.0 | 6:37.0 | 6:45.0 | 7:45.0 | 8:13.0 | 1:31.0 | 4:53.0 | 4:54.0 | 1:27:57.0 | |||||||||
| 8 | 21 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Mitsubishi EVO 3 | N4 | 3:44.0 | 6:50.0 | 6:52.0 | 8:16.0 | 8:38.0 | 1:34.0 | 4:36.0 | 4:37.0 | 1:29:00.0 | |||||||||
| 9 | 19 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Opel Astra | A7 | 3:40.0 | 6:41.0 | 6:57.0 | 7:50.0 | 8:16.0 | 1:29.0 | 5:15.0 | 5:59.0 | 1:30:02.0 | |||||||||
| 10 | 11 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3✓ | 3:54.0 | 6:49.0 | 6:56.0 | 8:29.0 | 8:33.0 | 1:30.0 | 5:01.0 | 5:11.0 | 1:31:17.0 | |||||||||
| 11 | 1 | Anders AA. Kjær Larvik | Trond Svensen | Honda Civic | N2✓ | 4:05.0 | 7:10.0 | 7:05.0 | 8:23.0 | 8:43.0 | 1:36.0 | 4:55.0 | 5:03.0 | 1:32:59.0 | |||||||||
| 12 | 33 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | Toyota Corolla | H1-H16✓ | 4:24.0 | 7:08.0 | 7:19.0 | 8:21.0 | 8:51.0 | 1:36.0 | 5:04.0 | 5:05.0 | 1:34:04.0 | |||||||||
| 13 | 27 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16✓ | 3:58.0 | 7:14.0 | 7:22.0 | 8:34.0 | 8:55.0 | 1:39.0 | 5:04.0 | 5:02.0 | 1:34:24.0 | |||||||||
| 14 | 25 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Peugeot 106 | A7 | 4:00.0 | 7:09.0 | 7:10.0 | 8:30.0 | 8:57.0 | 1:32.0 | 5:21.0 | 5:19.0 | 1:34:29.0 | |||||||||
| 15 | 24 | Ralf Bonde Steinberg | Christian Möck | BMW M3 | H1-H16 | 3:54.0 | 7:00.0 | 7:00.0 | 8:33.0 | 9:00.0 | 1:36.0 | 5:31.0 | 5:34.0 | 1:35:00.0 | |||||||||
| 16 | 6 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Jan Mølgård | Peugeot 306 GTI | N3 | 4:00.0 | 7:15.0 | 7:24.0 | 8:34.0 | 9:00.0 | 1:35.0 | 5:09.0 | 5:05.0 | 1:35:24.0 | |||||||||
| 17 | 32 | Stephan Madsen Billund | Thomas Andersen | Mitsubishi Colt | H1-H16 | 4:05.0 | 7:41.0 | 7:29.0 | 8:24.0 | 9:05.0 | 1:38.0 | 5:15.0 | 5:07.0 | 1:35:31.0 | |||||||||
| 18 | 37 | Niels Jørgen Jørgensen Gredstedbro | Allan Christensen | Opel Manta | J1-J21✓ | 4:02.0 | 7:03.0 | 7:20.0 | 8:26.0 | 9:03.0 | 1:38.0 | 5:15.0 | 5:04.0 | 1:35:56.0 | |||||||||
| 19 | 3 | Stig Kristensen Kjellerup | Frits Grove Nielsen | Seat Ibiza Cupra 2 | J1-J21 | 4:09.0 | 7:20.0 | 7:29.0 | 8:51.0 | 9:15.0 | 1:41.0 | 4:57.0 | 5:00.0 | 1:36:00.0 | |||||||||
| 20 | 28 | Palle Larsen Kalundborg | Mogens Gotlob | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 4:03.0 | 7:16.0 | 7:19.0 | 8:41.0 | 9:05.0 | 1:36.0 | 5:19.0 | 5:19.0 | 1:36:22.0 | |||||||||
| 21 | 29 | Martin Marrill Stege | Ronnie Bodekær | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:01.0 | 7:25.0 | 7:24.0 | 8:30.0 | 9:13.0 | 1:36.0 | 5:24.0 | 5:18.0 | 1:36:30.0 | |||||||||
| 22 | 30 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett | J1-J21 | 4:01.0 | 7:19.0 | 7:21.0 | 8:53.0 | 9:10.0 | 1:39.0 | 5:18.0 | 5:18.0 | 1:36:45.0 | |||||||||
| 23 | 42 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Opel Corsa 1.3 S | H1-H16✓ | 4:07.0 | 7:29.0 | 7:32.0 | 8:40.0 | 9:07.0 | 1:39.0 | 5:13.0 | 5:14.0 | 1:36:45.0 | |||||||||
| 24 | 22 | Michael Pedersen Vejle | Mie Petersen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 4:00.0 | 7:16.0 | 7:26.0 | 8:59.0 | 9:11.0 | 1:44.0 | 5:31.0 | 5:35.0 | 1:37:55.0 | |||||||||
| 25 | 2 | Martin Jensen Næstved | Henrik Andersen | Seat Ibiza Cubra II | N3 | 4:16.0 | 7:20.0 | 7:37.0 | 9:04.0 | 9:16.0 | 1:42.0 | 5:06.0 | 5:14.0 | 1:38:19.0 | |||||||||
| 26 | 41 | Nikolaj Jensen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Manta i200 | H1-H16✓ | 4:11.0 | 7:24.0 | 7:23.0 | 8:51.0 | 9:33.0 | 1:43.0 | 5:33.0 | 5:33.0 | 1:39:06.0 | |||||||||
| 27 | 44 | Thomas Sønder Kristensen Vils | Jan Nielsen | Citroen AX Sport | H1-H16 | 4:03.0 | 7:46.0 | 7:37.0 | 8:49.0 | 9:25.0 | 1:39.0 | 5:32.0 | 5:19.0 | 1:40:02.0 | |||||||||
| 28 | 5 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Peugeot 106 GTI | N2 | 4:14.0 | 7:32.0 | 7:51.0 | 9:12.0 | 9:28.0 | 1:34.0 | 5:36.0 | 5:35.0 | 1:40:38.0 | |||||||||
| 29 | 35 | Frank Nolting Löhne | Andreas Schröder | Opel Corsa | H1-H16 | 4:13.0 | 8:24.0 | 8:03.0 | 9:13.0 | 9:46.0 | 1:46.0 | 5:56.0 | 5:45.0 | 1:45:09.0 | |||||||||
| 30 | 40 | Carsten Nielsen Odder | Thomas Jacobsen | Opel Ascona | H1-H16 | 4:24.0 | 7:47.0 | 8:08.0 | 9:34.0 | 10:07.0 | 1:43.0 | 5:57.0 | 5:43.0 | 1:46:05.0 | |||||||||
| 31 | 36 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 4:25.0 | 8:09.0 | 8:03.0 | 9:27.0 | 10:07.0 | 1:50.0 | 5:43.0 | 5:44.0 | 1:46:14.0 | |||||||||
| Udgåede — 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Rasmus Andersen Middelfart | Søren Kjær | Honda Civic | N3 | DNS | ||||||||||||||||||
| 39 | Hans-Otto Flensborg Herning | Hanne Flensborg | Opel Ascona B | H1-H16 | 4:16.0 | — | |||||||||||||||||
| 7 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | N2 | 4:00.0 | 7:04.0 | 7:16.0 | 8:36.0 | 9:04.0 | 1:34.0 | 10:20.0 | — | |||||||||||
| 31 | Kurt Bruun Årre | Kjeld Kristensen | Opel Kadett GTE | H1-H16 | 4:22.0 | 7:14.0 | 7:18.0 | — | |||||||||||||||
| 20 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW Rallye Golf G60 | H1-H16 | 3:46.0 | 6:50.0 | 7:03.0 | 8:24.0 | — | ||||||||||||||
| 26 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Michael Bjerle | Opel Ascona | H1-H16 | 3:59.0 | — | |||||||||||||||||
| 43 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:11.0 | 7:29.0 | 7:36.0 | 9:25.0 | — | ||||||||||||||
| 12 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Renault Clio Sport | N3 | 3:45.0 | 6:36.0 | 6:49.0 | 8:00.0 | 8:17.0 | 1:30.0 | — | ||||||||||||
| 4 | Allan Friis Silkeborg | Louise Andersen | Renault Clio Sport | N3 | 7:14.0 | — | |||||||||||||||||
| 9 | Henrik Jensen Kalundborg | Jørgen Jensen | Peugeot 206 | N3 | 3:47.0 | 6:43.0 | 6:51.0 | — | |||||||||||||||
| 8 | Jan Christensen Sønderborg | Henriette Nielsen | Renault Clio Sport | N3 | 3:51.0 | 6:45.0 | 6:58.0 | 8:02.0 | 8:30.0 | 1:35.0 | 4:09.0 | — | |||||||||||
| 34 | Achim Behrens Jesteburg | Katharina Hammerich | Opel Corsa | H1-H16 | 4:57.0 | 7:38.0 | 7:43.0 | 9:49.0 | — | ||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.