DM1 Luk Rally Himmerland
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2005).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Rudi Jørgensen Maribo | Jeanette Kvick | Citroen Xsara VTS | N3 | 3:17.0 | 7:37.0 | 2:53.0 | 56.0 | 0.0 | |||||
| 2 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Pedersen | Renault Megane Maxi | A7✓ | 2:48.0 | 6:36.0 | 2:47.0 | 6:49.0 | 30:36.0 | |||||
| 3 | 2 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru Impreza STI | N4✓ | 2:45.0 | 6:40.0 | 2:43.0 | 6:37.0 | 30:42.0 | |||||
| 4 | 11 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW G60 4x4 | H1-H16✓ | 2:46.0 | 6:57.0 | 2:44.0 | 6:58.0 | 31:20.0 | |||||
| 5 | 10 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Opel Astra | A7 | 2:52.0 | 6:59.0 | 2:49.0 | 6:56.0 | 31:27.0 | |||||
| 6 | 6 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Opel Corsa Super 1600 | A6✓ | 2:50.0 | 7:01.0 | 2:48.0 | 6:56.0 | 31:33.0 | |||||
| 7 | 22 | Henning Søgaard København S | Robert Rydendahl | Ford Sierra Cosw. | H1-H16 | 2:56.0 | 6:59.0 | 2:49.0 | 6:52.0 | 31:33.0 | |||||
| 8 | 12 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 2:50.0 | 7:23.0 | 2:42.0 | 6:51.0 | 31:37.0 | |||||
| 9 | 17 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Peugeot 206 | N3✓ | 2:55.0 | 6:51.0 | 2:56.0 | 6:52.0 | 31:38.0 | |||||
| 10 | 8 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16✓ | 2:52.0 | 6:59.0 | 2:49.0 | 7:01.0 | 31:43.0 | |||||
| 11 | 9 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 2:57.0 | 7:03.0 | 2:51.0 | 6:55.0 | 31:56.0 | |||||
| 12 | 57 | Ralf Bonde Steinberg | Henriette Nielsen | BMW M3 | H1-H16 | 2:56.0 | 7:06.0 | 2:55.0 | 6:54.0 | 32:01.0 | |||||
| 13 | 16 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Opel Astra Kit | A7 | 2:57.0 | 7:11.0 | 2:50.0 | 7:11.0 | 32:24.0 | |||||
| 14 | 15 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 306 Kit | A7 | 2:55.0 | 7:16.0 | 2:50.0 | 7:07.0 | 32:33.0 | |||||
| 15 | 31 | Michael Sørensen Gjern | Allan Hensel | Opel Astra | N3 | 2:59.0 | 7:10.0 | 2:56.0 | 7:05.0 | 32:39.0 | |||||
| 16 | 53 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe 2.0 | J1-J21✓ | 2:50.0 | 7:18.0 | 2:46.0 | 7:27.0 | 32:46.0 | |||||
| 17 | 20 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 3:02.0 | 7:14.0 | 2:56.0 | 7:12.0 | 32:48.0 | |||||
| 18 | 21 | Allan Hansen Ølstykke | Arly Larsen | Ford Sierra | H1-H16 | 3:40.0 | 7:02.0 | 2:51.0 | 7:00.0 | 32:50.0 | |||||
| 19 | 14 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:59.0 | 7:24.0 | 2:48.0 | 7:12.0 | 33:03.0 | |||||
| 20 | 19 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Tom Fransson | Opel Ascona | H1-H16 | 3:35.0 | 7:12.0 | 2:49.0 | 7:11.0 | 33:07.0 | |||||
| 21 | 5 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 4:48.0 | 7:05.0 | 2:47.0 | 6:54.0 | 33:15.0 | |||||
| 22 | 7 | Anders AA. Kjær Larvik | Trond Svensen | Peugeot 206 | A6 | 2:53.0 | 7:29.0 | 2:51.0 | 7:27.0 | 33:17.0 | |||||
| 23 | 28 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | N2✓ | 3:00.0 | 7:30.0 | 2:57.0 | 7:23.0 | 33:41.0 | |||||
| 24 | 46 | Martin Kristiansen Års | Per Bøgh Jørgensen | Toyota Corolla GT | J1-J21✓ | 2:52.0 | 7:32.0 | 2:50.0 | 7:38.0 | 33:50.0 | |||||
| 25 | 29 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Peugeot 106 GTI | N2 | 2:59.0 | 7:38.0 | 2:56.0 | 7:30.0 | 33:57.0 | |||||
| 26 | 55 | Stig Kristensen Kjellerup | Søren Tøndborg | Seat Ibiza Cupra 2 | J1-J21 | 2:52.0 | 7:41.0 | 2:55.0 | 7:39.0 | 34:02.0 | |||||
| 27 | 49 | Steen Kurtzmann Grenå | Peter Wester | Peugeot 106 MAXI | J1-J21✓ | 2:53.0 | 7:48.0 | 2:47.0 | 7:40.0 | 34:09.0 | |||||
| 28 | 56 | Alex Siersbæk Skjern | Mads Lund | Opel Kadett Gsi | J1-J21 | 3:02.0 | 7:31.0 | 2:56.0 | 7:39.0 | 34:13.0 | |||||
| 29 | 25 | Kenneth Carlsen Nivå | Henning Nielsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 3:48.0 | 7:27.0 | 2:53.0 | 7:21.0 | 34:17.0 | |||||
| 30 | 51 | Chr. Wolter Lunderskov | Ervin Gottschalk | Citroën Saxo VTS | N2 | 3:11.0 | 7:35.0 | 3:06.0 | 7:37.0 | 34:21.0 | |||||
| 31 | 48 | Søren Andersen Århus | Peter Agerbo | Citroën Saxo VTS | N2 | 3:01.0 | 7:36.0 | 3:01.0 | 7:40.0 | 34:25.0 | |||||
| 32 | 37 | Lars Møller Nielsen Rødkjærsbro | Søren K. Nielsen | Citroën Saxo | N2 | 3:01.0 | 7:38.0 | 3:02.0 | 7:34.0 | 34:26.0 | |||||
| 33 | 33 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 2:58.0 | 7:49.0 | 2:55.0 | 7:46.0 | 34:39.0 | |||||
| 34 | 47 | Bent S. Andersen Nyborg | Lars Ejlersen | Toyota Corolla GT Coupé | J1-J21 | 2:56.0 | 7:49.0 | 2:56.0 | 7:49.0 | 34:43.0 | |||||
| 35 | 40 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Ascona | J1-J21✓ | 2:58.0 | 7:59.0 | 2:54.0 | 7:45.0 | 34:50.0 | |||||
| 36 | 35 | Philip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Peugeot 205 GTI | H1-H16✓ | 3:03.0 | 7:43.0 | 3:01.0 | 7:49.0 | 34:58.0 | |||||
| 37 | 23 | Sönke Milon Döhnsdorf | Sascha Birko | Ford Escort Cosworth | A8✓ | 3:25.0 | 7:36.0 | 2:57.0 | 8:06.0 | 35:01.0 | |||||
| 38 | 26 | Alex Rasmussen Egtved | Anja Kristensen | VW Golf | H1-H16 | 3:12.0 | 7:49.0 | 2:57.0 | 7:48.0 | 35:05.0 | |||||
| 39 | 38 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Toyota Corolla GT | J1-J21 | 3:01.0 | 7:59.0 | 3:00.0 | 7:53.0 | 35:21.0 | |||||
| 40 | 36 | Achim Behrens Jesteburg | Andrea Hammerich | Opel Corsa | H1-H16 | 3:11.0 | 7:59.0 | 2:58.0 | 7:55.0 | 35:40.0 | |||||
| 41 | 34 | Michael Springer Tølløse | Gert M. Jensen | Peugeot 106 Kit | A5 | 3:38.0 | 7:48.0 | 2:54.0 | 9:08.0 | 36:55.0 | |||||
| 42 | 27 | Matthias Mäding Eckernförde | Andreas Schröder | VW Golf Gti | H1-H16 | 3:18.0 | 8:26.0 | 3:09.0 | 8:08.0 | 37:08.0 | |||||
| 43 | 44 | Anders Mortensen Risskov | Suna Maria Schwaen | Peugeot 106 Rally | J1-J21✓ | 3:14.0 | 8:41.0 | 3:03.0 | 8:59.0 | 38:33.0 | |||||
| 44 | 43 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Mette Knudsen | Ford Escort RS | 5-10✓ | 3:15.0 | 8:52.0 | 3:06.0 | 8:44.0 | 38:48.0 | |||||
| Udgåede — 4 | |||||||||||||||
| 39 | Lars Augustinus Svendborg | Lene Augustinus | VW Golf GTI 16V | J1-J21 | DNS | ||||||||||
| 3 | Morten Karl Svenstrup | Niels Jørgen Iversen | Mitsubishi Evo 8 MR | N4 | 9:11.0 | — | |||||||||
| 32 | Allan Friis Silkeborg | Frits Grove Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5 | 2:54.0 | 8:07.0 | 3:03.0 | 8:01.0 | — | ||||||
| 54 | Kristian Sandal Vejle | John Bæksted | Opel Ascona B | 11-27 | 3:00.0 | 57.0 | — | ||||||||
| 24 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 8:09.0 | — | |||||||||
| 18 | Jan Christensen Sønderborg | Mie Petersen | Renault Clio Sport | N3 | 2:59.0 | 7:09.0 | 3:01.0 | 56.0 | — | ||||||
| 52 | Kenneth B. Nielsen Egtved | Thomas Christensen | Ford Fiesta XR2 | J1-J21 | DNF | ||||||||||
| 45 | Niels Dolberg Skive | Lars Husted | Toyota Corolla | J1-J21 | DNF | ||||||||||
| 42 | Anders Bækgaard Herning | Bo Moesgaard | Toyota Starlet | J1-J21 | DNF | ||||||||||
| 50 | Kristian T. Knudsen Them | Christian G. Ibsen | Opel Kadett 2.0 | J1-J21 | 2:58.0 | 7:28.0 | 2:54.0 | — | |||||||
| 41 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Morten Lunøe | Toyota Starlet | J1-J21 | 3:05.0 | 8:03.0 | 3:12.0 | 8:08.0 | — | ||||||
| 58 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | BMW M3 | 5-10 | 2:57.0 | — | |||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.