DM2 Dantherm Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2005).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Søren Andersen Århus | Henrik Nielsen | Citroën Saxo VTS | N2 | 0.0 | |||||||||||||
| 2 | 54 | Jan Christensen Sønderborg | Mie Petersen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 8:32.0 | 4:14.0 | 8:23.0 | 4:06.0 | 3:16.0 | 3:14.0 | 11:24.0 | 0.0 | ||||||
| 3 | 1 | Kristian Poulsen Padborg | Ole R. Frederiksen | Toyota WRC | A8✓ | 8:08.0 | 7:56.0 | 3:07.0 | 8:37.0 | 8:31.0 | 3:10.0 | 11.0 | 58:54.0 | ||||||
| 4 | 3 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru Impreza STI | N4✓ | 1:00:52.0 | |||||||||||||
| 5 | 4 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Pedersen | Subaru Impreza STI | N4✓ | 8:17.0 | 3:57.0 | 8:10.0 | 3:47.0 | 3:17.0 | 3:15.0 | 8:43.0 | 4:40.0 | 8:49.0 | 4:38.0 | 3:19.0 | 11.0 | 1:00:52.0 | +1:58.0 |
| 6 | 6 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Henrik Vestergaard | Renault Megane Maxi | A7✓ | 8:18.0 | 4:01.0 | 8:09.0 | 4:03.0 | 3:10.0 | 3:09.0 | 8:46.0 | 4:46.0 | 8:40.0 | 4:48.0 | 3:11.0 | 11.0 | 1:01:01.0 | +2:07.0 |
| 7 | 8 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 8:32.0 | 8:13.0 | 3:14.0 | 9:04.0 | 8:51.0 | 3:16.0 | 11.0 | 1:01:58.0 | +3:04.0 | |||||
| 8 | 10 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Opel Corsa Super 1600 | A6 | 8:32.0 | 4:10.0 | 8:20.0 | 4:04.0 | 3:14.0 | 3:15.0 | 9:05.0 | 4:50.0 | 8:52.0 | 4:52.0 | 3:12.0 | 11.0 | 1:02:26.0 | +3:32.0 |
| 9 | 5 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Opel Astra | A7 | 1:02:32.0 | |||||||||||||
| 10 | 9 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | Opel Astra | A7✓ | 8:34.0 | 8:23.0 | 3:12.0 | 9:03.0 | 8:54.0 | 3:13.0 | 11.0 | 1:02:32.0 | +3:38.0 | |||||
| 11 | 16 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4✓ | 8:49.0 | 4:13.0 | 8:36.0 | 4:15.0 | 3:16.0 | 3:10.0 | 9:16.0 | 4:47.0 | 9:05.0 | 3:16.0 | 11.0 | 1:02:59.0 | +4:05.0 | |
| 12 | 12 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | VW G60 4x4 | H1-H16 | 8:33.0 | 3:59.0 | 8:28.0 | 3:53.0 | 3:32.0 | 3:16.0 | 9:09.0 | 4:47.0 | 9:11.0 | 4:46.0 | 3:22.0 | 11.0 | 1:03:07.0 | +4:13.0 |
| 13 | 15 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Honda Civic R | N3✓ | 8:49.0 | 4:06.0 | 8:33.0 | 4:06.0 | 3:22.0 | 3:18.0 | 9:08.0 | 4:49.0 | 9:13.0 | 4:47.0 | 3:23.0 | 11.0 | 1:03:35.0 | +4:41.0 |
| 14 | 33 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | Peugeot 206 | N3 | 8:49.0 | 8:33.0 | 3:24.0 | 9:17.0 | 9:04.0 | 3:23.0 | 11.0 | 1:03:52.0 | +4:58.0 | |||||
| 15 | 19 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 1:04:13.0 | |||||||||||||
| 16 | 23 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 9:02.0 | 4:10.0 | 8:43.0 | 4:05.0 | 3:25.0 | 3:20.0 | 9:20.0 | 4:55.0 | 9:14.0 | 4:52.0 | 3:25.0 | 11.0 | 1:04:13.0 | +5:19.0 |
| 17 | 27 | Anders AA. Kjær Larvik | Trond Svensen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 9:02.0 | 4:30.0 | 8:40.0 | 4:17.0 | 3:17.0 | 3:16.0 | 9:26.0 | 4:58.0 | 9:14.0 | 5:11.0 | 3:19.0 | 11.0 | 1:05:10.0 | +6:16.0 |
| 18 | 14 | Henning Søgaard København S | Robert Rydendahl | VW Golf | H1-H16 | 9:13.0 | 8:47.0 | 3:26.0 | 9:32.0 | 9:24.0 | 3:25.0 | 11.0 | 1:06:07.0 | +7:13.0 | |||||
| 19 | 29 | Christian Andresen NMK Follo | Stig Rune Skjærmoen | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 9:22.0 | 4:23.0 | 9:05.0 | 4:16.0 | 3:28.0 | 3:23.0 | 9:38.0 | 5:07.0 | 9:26.0 | 3:29.0 | 11.0 | 1:06:18.0 | +7:24.0 | |
| 20 | 17 | Allan Hansen Ølstykke | Arly Larsen | Ford Sierra | H1-H16 | 1:06:22.0 | |||||||||||||
| 21 | 32 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Ford Sierra | H1-H16✓ | 8:56.0 | 4:18.0 | 8:39.0 | 4:05.0 | 3:19.0 | 3:25.0 | 9:24.0 | 4:57.0 | 9:10.0 | 5:05.0 | 3:22.0 | 11.0 | 1:06:22.0 | +7:28.0 |
| 22 | 30 | Hans Chr. Røed Sponvika | Glenn Ottosen | Peugeot 206 | A6 | 9:11.0 | 4:23.0 | 8:57.0 | 4:11.0 | 3:23.0 | 3:24.0 | 9:37.0 | 5:14.0 | 9:30.0 | 5:17.0 | 3:24.0 | 11.0 | 1:06:31.0 | +7:37.0 |
| 23 | 26 | Kent Persson Södertälje | Matthias Andersson | Ford Sierra Cosw. | H1-H16 | 8:48.0 | 8:34.0 | 3:24.0 | 10:03.0 | 9:12.0 | 3:20.0 | 11.0 | 1:06:39.0 | +7:45.0 | |||||
| 24 | 44 | Lars Møller Nielsen Rødkjærsbro | Søren K. Nielsen | Citroën Saxo | A6 | 9:10.0 | 4:23.0 | 9:08.0 | 4:17.0 | 3:24.0 | 3:22.0 | 9:40.0 | 5:13.0 | 9:25.0 | 5:13.0 | 3:26.0 | 11.0 | 1:06:41.0 | +7:47.0 |
| 25 | 38 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Peugeot 106 GTI | N2 | 1:07:48.0 | |||||||||||||
| 26 | 25 | Sveinung Bieltvedt Kråkstad | Erlend Furuseth | Peugeot 206 | A6 | 9:15.0 | 4:21.0 | 8:59.0 | 4:11.0 | 3:28.0 | 3:25.0 | 9:37.0 | 6:36.0 | 9:32.0 | 5:45.0 | 3:37.0 | 11.0 | 1:08:46.0 | +9:52.0 |
| 27 | 37 | Kenneth Carlsen Nivå | Henning Nielsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 9:27.0 | 4:28.0 | 9:15.0 | 4:16.0 | 3:29.0 | 3:30.0 | 10:08.0 | 5:16.0 | 9:32.0 | 5:50.0 | 3:37.0 | 11.0 | 1:08:49.0 | +9:55.0 |
| 28 | 104 | Kurt Mejer Horsens | Jens Erik Hansen | Volvo 142 | H1-H16✓ | 9:40.0 | 4:22.0 | 9:24.0 | 4:22.0 | 3:36.0 | 3:36.0 | 10:14.0 | 5:16.0 | 10:06.0 | 5:23.0 | 3:35.0 | 11.0 | 1:09:34.0 | +10:40.0 |
| 29 | 42 | Alex Rasmussen Egtved | Anja Kristensen | VW Golf | H1-H16 | 9:38.0 | 4:38.0 | 9:24.0 | 4:33.0 | 3:27.0 | 3:24.0 | 10:12.0 | 5:27.0 | 9:51.0 | 5:22.0 | 3:29.0 | 11.0 | 1:09:35.0 | +10:41.0 |
| 30 | 28 | Kjetil Finstad Elverum | Einar Alexandersen | Peugeot 206 | A6 | 9:53.0 | 4:33.0 | 9:22.0 | 4:17.0 | 3:33.0 | 3:28.0 | 10:05.0 | 5:25.0 | 9:55.0 | 5:34.0 | 3:34.0 | 11.0 | 1:09:39.0 | +10:45.0 |
| 31 | 40 | Søren Jensen Haarby | Lars Ejlersen | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 9:34.0 | 4:29.0 | 9:20.0 | 4:26.0 | 3:31.0 | 3:31.0 | 10:21.0 | 5:31.0 | 10:01.0 | 5:43.0 | 3:34.0 | 11.0 | 1:10:01.0 | +11:07.0 |
| 32 | 48 | Lars Augustinus Svendborg | Lene Augustinus | VW Golf GTI 16V | J1-J21 | 9:50.0 | 4:46.0 | 9:31.0 | 4:27.0 | 3:41.0 | 3:36.0 | 10:15.0 | 5:36.0 | 9:42.0 | 5:36.0 | 3:37.0 | 11.0 | 1:10:37.0 | +11:43.0 |
| 33 | 34 | Michael Sørensen Gjern | Allan Hensel | Opel Astra | N3 | 13:42.0 | 4:34.0 | 8:48.0 | 4:06.0 | 3:39.0 | 3:28.0 | 9:31.0 | 4:57.0 | 9:16.0 | 5:06.0 | 3:33.0 | 11.0 | 1:10:40.0 | +11:46.0 |
| 34 | 51 | Lars Husted Skive | Niels Dolberg | Toyota Corolla | H1-H16✓ | 9:47.0 | 4:44.0 | 9:38.0 | 4:29.0 | 3:32.0 | 3:26.0 | 10:03.0 | 5:17.0 | 9:56.0 | 6:50.0 | 3:02.0 | 11.0 | 1:10:45.0 | +11:51.0 |
| 35 | 101 | Peter D. Nielsen Køge | Preben Larsen | Triumph TR 8 | H1-H16✓ | 10:27.0 | 4:27.0 | 9:47.0 | 4:29.0 | 3:34.0 | 3:30.0 | 10:42.0 | 5:19.0 | 10:19.0 | 5:28.0 | 3:34.0 | 11.0 | 1:11:36.0 | +12:42.0 |
| 36 | 107 | Lars Bækkelund Horsens | Arne Pagh | Fiat 128 coupe | H1-H16✓ | 10:00.0 | 4:37.0 | 9:48.0 | 4:37.0 | 3:42.0 | 3:38.0 | 10:31.0 | 5:34.0 | 10:18.0 | 5:51.0 | 3:45.0 | 11.0 | 1:12:31.0 | +13:37.0 |
| 37 | 50 | Bjarne Nielsen Hørning | Sabine Nielsen | Toyota Starlet | H1-H16 | 10:44.0 | 4:43.0 | 10:01.0 | 4:30.0 | 3:42.0 | 3:44.0 | 10:45.0 | 5:34.0 | 10:32.0 | 5:46.0 | 3:41.0 | 11.0 | 1:13:45.0 | +14:51.0 |
| 38 | 105 | Kurt Andersen Sorø | Erik Larsen | Fiat 131 | H1-H16 | 10:50.0 | 4:44.0 | 10:23.0 | 4:41.0 | 3:43.0 | 3:43.0 | 10:56.0 | 5:41.0 | 10:39.0 | 5:49.0 | 3:42.0 | 11.0 | 1:14:51.0 | +15:57.0 |
| 39 | 108 | Allan Tornvig Jerslev Sj. | Peter Petersen | Toyota Starlet | H1-H16 | 10:16.0 | 4:54.0 | 10:12.0 | 4:51.0 | 3:42.0 | 3:41.0 | 11:06.0 | 5:44.0 | 10:58.0 | 5:48.0 | 3:45.0 | 11.0 | 1:14:57.0 | +16:03.0 |
| 40 | 109 | Troels Lund Slagelse | Michael Lund | Morris Cooper S | H1-H16 | 10:45.0 | 4:59.0 | 10:38.0 | 5:08.0 | 3:54.0 | 3:46.0 | 11:04.0 | 6:04.0 | 11:06.0 | 6:06.0 | 3:50.0 | 11.0 | 1:17:20.0 | +18:26.0 |
| 41 | 110 | Keld Christensen Borup | Heidi Vogt | Morris Cooper S | H1-H16 | 11:01.0 | 5:04.0 | 10:31.0 | 5:11.0 | 3:45.0 | 3:40.0 | 11:19.0 | 5:56.0 | 11:17.0 | 6:02.0 | 3:48.0 | 11.0 | 1:17:34.0 | +18:40.0 |
| Udgåede — 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | BMW M3 | DNF | |||||||||||||||
| 39 | Martin Jensen Næstved | Thomas Jacobsen | Seat Ibiza Cupra | N3 | DNF | ||||||||||||||
| 2 | Morten Karl Svenstrup | Niels Jørgen Iversen | Mitsubishi Evo 8 MR | N4 | 8:26.0 | 3:55.0 | 8:14.0 | 3:49.0 | 3:11.0 | 3:10.0 | 9:38.0 | 4:42.0 | 8:45.0 | 4:42.0 | 3:14.0 | — | |||
| 41 | Rudi Jørgensen Maribo | Jeanette Kvick | Citroen Xsara VTS | N3 | 9:22.0 | 4:33.0 | DNF | ||||||||||||
| 35 | Chr. Wolter Lunderskov | Ervin Gottschalk | Citroën Saxo VTS | N2 | 9:41.0 | 4:36.0 | 9:29.0 | 4:28.0 | 3:34.0 | 3:33.0 | 10:09.0 | 5:24.0 | 10:02.0 | 5:23.0 | DNF | ||||
| 52 | Kjell Ivar Erland Sør Audnedal | Beint Gunnar Erland | Ford Escort MK II | H1-H16 | 9:56.0 | 4:41.0 | DNF | ||||||||||||
| 36 | Allan Friis Silkeborg | Frits Grove Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5 | 9:29.0 | 4:34.0 | 9:18.0 | DNF | |||||||||||
| 103 | Paul Weinreich Gjern | Erik Rasmussen | BMW 2002ti | H1-H16 | 10:54.0 | 10:37.0 | DNF | ||||||||||||
| 46 | Philip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Peugeot 205 GTI | H1-H16 | DNF | ||||||||||||||
| 43 | Michael Springer Tølløse | Gert M. Jensen | Peugeot 106 Kit | A5 | 9:39.0 | 4:38.0 | DNF | ||||||||||||
| 47 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 1 | DNF | ||||||||||||||
| 102 | Ole Poulsen Harrisleee | Willy Kristensen | H1-H16 | 4:28.0 | 9:33.0 | 4:23.0 | 3:30.0 | 5:02.0 | DNF | ||||||||||
| 18 | Steen Johansen Køge | Kai Alex Mortensen | respittid | DNF | |||||||||||||||
| 31 | Kenneth Johnsrød Sperrebotn | Veronica Engan | Opel Astra Kit | A7 | 8:57.0 | 4:21.0 | 8:40.0 | — | |||||||||||
| 20 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 206 | A6 | DNF | ||||||||||||||
| 11 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 306 Kit | A7 | 9:09.0 | 4:26.0 | 8:45.0 | 4:14.0 | 3:19.0 | — | |||||||||
| 22 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Kristian Lindberg | Opel Ascona | N3 | 9:02.0 | 10:43.0 | 8:40.0 | 4:10.0 | 3:33.0 | 3:29.0 | 9:45.0 | 5:52.0 | — | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.