DM3 Rally Vestfyn
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2005).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Allan Hansen Ølstykke | Arly Larsen | Ford Sierra | H1-H16 | 10:01.0 | 2:28.0 | 3:13.0 | 4:23.0 | 2:22.0 | 0.0 | |||||
| 2 | 54 | Martin Kristiansen Års | Per Bøgh Jørgensen | Toyota Corolla GT | J1-J21 | 3:42.0 | 0.0 | |||||||||
| 3 | 10 | Morten Karl Svenstrup | Jens Chr. Anker | Mitsubishi Evo 8 MR | N4✓ | 9:24.0 | 2:27.0 | 3:02.0 | 4:08.0 | 2:22.0 | 40:23.0 | |||||
| 4 | 19 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Opel Corsa Super 1600 | A6✓ | 9:38.0 | 2:30.0 | 3:11.0 | 4:21.0 | 2:21.0 | 41:40.0 | |||||
| 5 | 12 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Pedersen | Renault Megane Maxi | A7✓ | 9:44.0 | 2:35.0 | 3:13.0 | 4:20.0 | 2:24.0 | 41:54.0 | |||||
| 6 | 15 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Opel Astra | A7 | 9:54.0 | 2:29.0 | 3:18.0 | 4:17.0 | 2:18.0 | 42:19.0 | |||||
| 7 | 9 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Peugeot 206 | N3✓ | 9:52.0 | 2:35.0 | 3:19.0 | 4:20.0 | 2:24.0 | 42:30.0 | |||||
| 8 | 8 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 9:54.0 | 2:35.0 | 3:15.0 | 4:22.0 | 2:27.0 | 42:37.0 | |||||
| 9 | 21 | Henning Søgaard København S | Robert Rydendahl | Ford Sierra Cosw. | H1-H16✓ | 9:56.0 | 2:32.0 | 3:17.0 | 4:25.0 | 2:24.0 | 42:53.0 | |||||
| 10 | 16 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW G60 4x4 | H1-H16 | 10:08.0 | 2:30.0 | 3:14.0 | 4:38.0 | 2:25.0 | 42:56.0 | |||||
| 11 | 17 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 10:08.0 | 2:33.0 | 3:17.0 | 4:21.0 | 2:27.0 | 43:24.0 | |||||
| 12 | 20 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16✓ | 10:29.0 | 2:35.0 | 3:26.0 | 4:27.0 | 2:27.0 | 44:16.0 | |||||
| 13 | 25 | Lennarth Eriksson Kungshamn | Tom Fransson | Opel Ascona | H1-H16 | 10:36.0 | 2:35.0 | 3:32.0 | 4:25.0 | 2:29.0 | 44:35.0 | |||||
| 14 | 1 | Lars Møller Nielsen Rødkjærsbro | Søren K. Nielsen | Citroën Saxo | N2✓ | 10:16.0 | 2:40.0 | 3:27.0 | 4:42.0 | 2:35.0 | 44:54.0 | |||||
| 15 | 61 | Niels Jørgen Jørgensen Gredstedbro | Allan Christensen | Opel Manta | J1-J21 | 10:33.0 | 2:38.0 | 3:36.0 | 4:38.0 | 2:29.0 | 45:15.0 | |||||
| 16 | 53 | Bent S. Andersen Nyborg | Lars Ejlersen | Toyota Corolla GT Coupé | J1-J21✓ | 10:45.0 | 2:48.0 | 3:31.0 | 4:39.0 | 2:36.0 | 45:47.0 | |||||
| 17 | 32 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 10:43.0 | 2:41.0 | 3:33.0 | 4:42.0 | 2:38.0 | 45:57.0 | |||||
| 18 | 39 | Lars Augustinus Svendborg | Lene Augustinus | VW Golf GTI 16V | J1-J21 | 10:47.0 | 2:40.0 | 3:35.0 | 4:40.0 | 2:31.0 | 46:07.0 | |||||
| 19 | 31 | Tommy Larsen Rønnede | Erika Hansen | Renault Clio Kit | A7 | 10:31.0 | 2:42.0 | 3:42.0 | 5:01.0 | 2:33.0 | 46:08.0 | |||||
| 20 | 56 | Steen Kurtzmann Grenå | Peter Wester | Peugeot 106 MAXI | J1-J21 | 10:54.0 | 2:47.0 | 3:41.0 | 4:39.0 | 2:31.0 | 46:35.0 | |||||
| 21 | 50 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Toyota Corolla GT | J1-J21 | 11:11.0 | 2:35.0 | 3:39.0 | 4:46.0 | 2:31.0 | 46:43.0 | |||||
| 22 | 49 | Richard Bayer Hårlev | Michael Svendsen | Opel Kadett | J1-J21 | 10:48.0 | 2:45.0 | 3:48.0 | 4:45.0 | 2:36.0 | 46:59.0 | |||||
| 23 | 5 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | N2 | 10:35.0 | 2:38.0 | 3:25.0 | 6:09.0 | 3:07.0 | 47:12.0 | |||||
| 24 | 2 | Martin Jensen Næstved | Thomas Jacobsen | Seat Ibiza Cupra | N3 | 11:09.0 | 2:49.0 | 3:39.0 | 4:44.0 | 2:39.0 | 47:16.0 | |||||
| 25 | 35 | Michael Springer Tølløse | Gert M. Jensen | Peugeot 106 Kit | A5 | 11:16.0 | 2:38.0 | 3:45.0 | 4:45.0 | 2:33.0 | 47:17.0 | |||||
| 26 | 59 | Erik Jørgensen Solrød Str | Jan Vadmand | Opel Kadett Gsi | J1-J21 | 10:44.0 | 2:37.0 | 3:51.0 | 4:37.0 | 2:27.0 | 47:23.0 | |||||
| 27 | 30 | Kenneth Carlsen Nivå | Henning Nielsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 12:28.0 | 2:41.0 | 3:34.0 | 4:35.0 | 2:32.0 | 47:31.0 | |||||
| 28 | 47 | Anders Hartwig Odense | Brian Andersen | Opel Corsa | J1-J21 | 11:19.0 | 2:46.0 | 3:47.0 | 4:52.0 | 2:41.0 | 48:08.0 | |||||
| 29 | 40 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | J1-J21 | 11:39.0 | 2:43.0 | 3:45.0 | 4:34.0 | 2:38.0 | 48:11.0 | |||||
| 30 | 48 | Anders Rygaard Korsør | Thomas Christensen | Citroen AX Sport | J1-J21 | 11:38.0 | 2:39.0 | 3:50.0 | 4:47.0 | 2:31.0 | 48:15.0 | |||||
| 31 | 36 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16✓ | 11:33.0 | 2:44.0 | 3:51.0 | 4:52.0 | 2:37.0 | 48:20.0 | |||||
| 32 | 42 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Morten Lunøe | Toyota Starlet | J1-J21 | 11:26.0 | 2:41.0 | 3:48.0 | 4:51.0 | 2:36.0 | 48:25.0 | |||||
| 33 | 43 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 | A5 | 11:39.0 | 2:49.0 | 3:49.0 | 5:08.0 | 2:44.0 | 49:29.0 | |||||
| 34 | 44 | Søren Nielsen haslev | Allan Olsen | Opel Kadett | J1-J21 | 12:00.0 | 2:53.0 | 3:51.0 | 5:06.0 | 2:45.0 | 50:11.0 | |||||
| 35 | 62 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund Nielsen | Opel Ascona B | J1-J21 | 13:28.0 | 2:56.0 | 3:48.0 | 4:48.0 | 2:39.0 | 50:13.0 | |||||
| 36 | 45 | Anders Mortensen Risskov | Suna Maria Schwaen | Peugeot 106 Rally | J1-J21 | 12:00.0 | 2:59.0 | 4:03.0 | 5:06.0 | 2:46.0 | 50:36.0 | |||||
| 37 | 3 | Chr. Wolter Lunderskov | Ervin Gottschalk | Citroën Saxo VTS | N2 | 10:41.0 | 9:00.0 | 3:33.0 | 4:37.0 | 2:36.0 | 51:58.0 | |||||
| 38 | 52 | Asger Iversen Ikast | Anders Clausen | Toyota Corolla | J1-J21 | 10:57.0 | 9:00.0 | 3:41.0 | 4:39.0 | 2:31.0 | 52:54.0 | |||||
| 39 | 41 | Michel Svendsen Låsby | Thomas Andersen | Peugeot 205 Rally | J1-J21 | 11:36.0 | 2:48.0 | 3:59.0 | 6:08.0 | 4:07.0 | 53:12.0 | |||||
| 40 | 38 | Henrik Ragn-Hansen København Ø | Iben Louring Mortensen | Citroen Visa GTi | J1-J21 | 12:44.0 | 3:00.0 | 4:20.0 | 5:39.0 | 2:56.0 | 54:46.0 | |||||
| 63 | Alex Siersbæk Skjern | Mads Lund | Opel Kadett Gsi | J1-J21 | 4:33.0 | — | ||||||||||
| Udgåede — 4 | ||||||||||||||||
| 57 | Gert Heide Hansen Odense | Jimmy Hansen | BMW M3 | J1-J21 | DNS | |||||||||||
| 51 | Niels Dolberg Skive | Lars Husted | Toyota Corolla | J1-J21 | DNS | |||||||||||
| 55 | Bjørn Wulff Nykøbing F. | Bøje Pedersen | Peugeot 106 MAXI | A6 | DNS | |||||||||||
| 24 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | BMW M3 | H1-H16 | DNS | |||||||||||
| 65 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe 2.0 | J1-J21 | 10:33.0 | 2:55.0 | 3:28.0 | 4:28.0 | — | |||||||
| 7 | Michael Sørensen Gjern | Allan Hensel | Opel Astra | N3 | 10:42.0 | 4:49.0 | — | |||||||||
| 60 | Kristian T. Knudsen Them | Christian G. Iversen | Opel Kadett | J1-J21 | 10:35.0 | 2:39.0 | 3:30.0 | 10:27.0 | — | |||||||
| 11 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru Impreza STI | N4 | 9:25.0 | 2:28.0 | 3:02.0 | — | ||||||||
| 29 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 10:31.0 | 2:45.0 | 3:32.0 | — | ||||||||
| 37 | Jonas Damgaard Stenløse | Thomas Østergaard | Toyota Corolla | 5-10 | 10:57.0 | 2:40.0 | 3:35.0 | — | ||||||||
| 28 | Nikolaj Jensen Horsens | Nick P. Odgaard | Opel Manta i200 | H1-H16 | 11:32.0 | 2:39.0 | 2:51.0 | — | ||||||||
| 18 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 9:46.0 | 3:48.0 | — | |||||||||
| 22 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Opel Astra Kit | A7 | 10:25.0 | 4:34.0 | — | |||||||||
| 58 | Claus Nielsen Holbæk | Henrik Andersen | Opel Kadett Gsi | J1-J21 | 10:46.0 | — | ||||||||||
| 4 | Rudi Jørgensen Maribo | Jeanette Kvick | Citroen Xsara VTS | N3 | 3:31.0 | — | ||||||||||
| 27 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 3:37.0 | — | ||||||||||
| 46 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Dorthe Kristensen | Ford Escort RS | J1-J21 | 4:09.0 | — | ||||||||||
| 64 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Opel Ascona | J1-J21 | 3:34.0 | — | ||||||||||
| 33 | Alex Rasmussen Egtved | Anja Kristensen | VW Golf | H1-H16 | 11:01.0 | 2:38.0 | — | |||||||||
| 26 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 10:22.0 | 2:34.0 | 3:28.0 | 12:33.0 | — | |||||||
| 6 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Peugeot 106 GTI | N2 | 11:00.0 | — | ||||||||||
| 34 | Achim Behrens Jesteburg | Katarina Hammerich | Opel Corsa | H1-H16 | 11:52.0 | 2:50.0 | — | |||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.