DM6 BCA Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2005).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru Impreza STI | N4✓ | 3:50.0 | 4:57.0 | 4:01.0 | 3:59.0 | 4:42.0 | 37:20.0 | |||||
| 2 | 10 | Ib Kragh Juelsminde | Freddy Pedersen | Renault Megane Maxi | A7✓ | 3:46.0 | 4:59.0 | 4:03.0 | 3:59.0 | 4:44.0 | 37:27.0 | |||||
| 3 | 16 | Martin Johansen Vejen | Karsten Isaksen | Opel Corsa Super 1600 | A6✓ | 3:49.0 | 4:59.0 | 4:04.0 | 4:01.0 | 4:41.0 | 37:29.0 | |||||
| 4 | 14 | Tage Meldgaard Ikast | Mie Petersen | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 3:53.0 | 4:58.0 | 4:08.0 | 4:02.0 | 4:49.0 | 38:02.0 | |||||
| 5 | 12 | Jørgen Vej Ringkøbing | Finn Thomsen | Opel Astra | A7 | 3:54.0 | 5:05.0 | 4:07.0 | 4:03.0 | 4:47.0 | 38:13.0 | |||||
| 6 | 18 | Søren Hjelm Pedersen Egtved | Anja Kristensen | Peugeot 206 | A6 | 3:51.0 | 5:03.0 | 4:14.0 | 4:10.0 | 4:49.0 | 38:22.0 | |||||
| 7 | 87 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | BMW M3 | H1-H16✓ | 3:53.0 | 5:07.0 | 4:09.0 | 4:08.0 | 4:53.0 | 38:27.0 | |||||
| 8 | 15 | Kaj Jacobsen Ans | Jens Døssing | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N4 | 3:51.0 | 5:08.0 | 4:11.0 | 4:10.0 | 4:55.0 | 38:31.0 | |||||
| 9 | 17 | Jimmy Joge Tjällmo | Mikael Johansson | Peugeot 206 | A6 | 4:02.0 | 5:09.0 | 4:13.0 | 4:05.0 | 4:49.0 | 38:44.0 | |||||
| 10 | 88 | Johannes Fraas Vejby | Mick Fraas | Volvo 240 | R6-R7 | 4:01.0 | 5:04.0 | 4:14.0 | 4:15.0 | 5:04.0 | 39:03.0 | |||||
| 11 | 11 | Kaj Petersen Højslev | Claus Amstrup | VW G60 4x4 | H1-H16 | 4:08.0 | 5:10.0 | 4:10.0 | 4:16.0 | 4:56.0 | 39:21.0 | |||||
| 12 | 25 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 306 Kit | A7 | 3:59.0 | 5:12.0 | 4:19.0 | 4:11.0 | 5:00.0 | 39:27.0 | |||||
| 13 | 21 | Michael Fuhlendorf Allingåbro | Henrik Vestergaard | Lancia Delta HF Integrale | A8✓ | 4:14.0 | 5:22.0 | 4:17.0 | 4:10.0 | 5:05.0 | 40:04.0 | |||||
| 14 | 29 | Kenneth Carlsen Nivå | Henning Nielsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16✓ | 4:03.0 | 5:14.0 | 4:25.0 | 4:17.0 | 5:11.0 | 40:22.0 | |||||
| 15 | 7 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Peugeot 206 | N3✓ | 4:02.0 | 5:19.0 | 4:26.0 | 4:25.0 | 5:14.0 | 40:38.0 | |||||
| 16 | 86 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C Coupe 2.0 | R6-R7 | 4:18.0 | 5:17.0 | 4:21.0 | 4:15.0 | 5:15.0 | 40:53.0 | |||||
| 17 | 28 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 4:14.0 | 5:20.0 | 4:26.0 | 4:22.0 | 5:08.0 | 40:57.0 | |||||
| 18 | 84 | Niels Jørgen Jørgensen Gredstedbro | Allan Christensen | Opel Manta | R6-R7 | 4:15.0 | 5:21.0 | 4:21.0 | 4:24.0 | 5:15.0 | 41:00.0 | |||||
| 19 | 63 | Martin Kristiansen Års | Per Bøgh Jørgensen | Toyota Corolla GT | R5✓ | 4:13.0 | 5:23.0 | 4:26.0 | 4:26.0 | 5:17.0 | 41:09.0 | |||||
| 20 | 69 | Asger Iversen Ikast | Anders Clausen | Toyota Corolla | R5 | 4:09.0 | 5:21.0 | 4:30.0 | 4:26.0 | 5:21.0 | 41:14.0 | |||||
| 21 | 31 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Peugeot 106 GTI | A6 | 4:15.0 | 5:27.0 | 4:28.0 | 4:24.0 | 5:14.0 | 41:21.0 | |||||
| 22 | 33 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:11.0 | 5:28.0 | 4:28.0 | 4:27.0 | 5:17.0 | 41:22.0 | |||||
| 23 | 20 | Henning Søgaard København S | Robert Rydendahl | Ford Sierra Cosw. | H1-H16 | 4:17.0 | 5:24.0 | 4:23.0 | 4:19.0 | 5:15.0 | 41:23.0 | |||||
| 24 | 27 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:11.0 | 5:26.0 | 4:21.0 | 4:15.0 | 5:10.0 | 41:28.0 | |||||
| 25 | 41 | Ole Poulsen Harrisleee | Willy Kristensen | Opel Ascona | H1-H16✓ | 4:11.0 | 5:27.0 | 4:21.0 | 4:28.0 | 5:21.0 | 41:30.0 | |||||
| 26 | 24 | Kai-Dieter Kölle Rosenhof | Matthias Mäding | Porsche 911 | H1-H16 | 4:16.0 | 5:29.0 | 4:25.0 | 4:18.0 | 5:09.0 | 41:31.0 | |||||
| 27 | 54 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Ascona | R6-R7 | 4:09.0 | 5:27.0 | 4:28.0 | 4:27.0 | 5:23.0 | 41:34.0 | |||||
| 28 | 73 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Mercedes 190 | 11-27 | 4:19.0 | 5:28.0 | 4:29.0 | 4:25.0 | 5:28.0 | 41:55.0 | |||||
| 29 | 70 | John Hansen Gislinge | John Larsen | VW Golf | R5 | 4:14.0 | 5:24.0 | 4:31.0 | 4:31.0 | 5:37.0 | 41:59.0 | |||||
| 30 | 30 | Achim Behrens Jesteburg | Katharina Hammerich | Opel Corsa | H1-H16 | 4:15.0 | 5:30.0 | 4:31.0 | 4:25.0 | 5:24.0 | 42:00.0 | |||||
| 31 | 43 | Axel Schütt Döhnsdorff | Daniel Hammerich | Ford Escort RS 2000 | H1-H16✓ | 4:17.0 | 5:27.0 | 4:30.0 | 4:29.0 | 5:23.0 | 42:03.0 | |||||
| 32 | 40 | Kurt Mejer Horsens | Jens Erik Hansen | Volvo 142 | H1-H16 | 4:19.0 | 5:30.0 | 4:32.0 | 4:30.0 | 5:20.0 | 42:05.0 | |||||
| 33 | 32 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 4:15.0 | 5:31.0 | 4:36.0 | 4:30.0 | 5:25.0 | 42:12.0 | |||||
| 34 | 6 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 3:57.0 | 8:43.0 | 4:06.0 | 4:06.0 | 4:52.0 | 42:18.0 | |||||
| 35 | 59 | Kasper Rasmussen Jyllinge | Kristoffer Rasmussen | Peugeot 106 Kit | R4 | 4:22.0 | 5:34.0 | 4:34.0 | 4:29.0 | 5:23.0 | 42:18.0 | |||||
| 36 | 53 | Lars Augustinus Svendborg | Lene Augustinus | VW Golf GTI 16V | R3 | 4:15.0 | 5:16.0 | 4:24.0 | 4:53.0 | 5:40.0 | 42:19.0 | |||||
| 37 | 51 | Jonas Damgaard Stenløse | Finn Richardt | Toyota Corolla | R2✓ | 4:20.0 | 5:33.0 | 4:33.0 | 4:24.0 | 5:20.0 | 42:22.0 | |||||
| 38 | 67 | Steen Kurtzmann Grenå | Peter Wester | Peugeot 106 MAXI | R5 | 4:17.0 | 5:23.0 | 4:40.0 | 4:35.0 | 5:41.0 | 42:31.0 | |||||
| 39 | 35 | Nikolaj Jensen Horsens | Nick P. Odgaard | Opel Manta i200 | H1-H16 | 4:19.0 | 5:31.0 | 4:34.0 | 4:35.0 | 5:31.0 | 42:37.0 | |||||
| 40 | 76 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett | R6-R7 | 4:23.0 | 5:28.0 | 4:36.0 | 4:32.0 | 5:33.0 | 42:42.0 | |||||
| 41 | 81 | Stig Kristensen Kjellerup | Søren Tøndborg | Seat Ibiza Cupra 2 | R6-R7 | 4:20.0 | 5:27.0 | 4:34.0 | 4:40.0 | 5:46.0 | 42:55.0 | |||||
| 42 | 42 | Peter D. Nielsen Køge | Preben Larsen | Triumph TR 8 | H1-H16 | 4:31.0 | 5:40.0 | 4:35.0 | 4:29.0 | 5:25.0 | 42:56.0 | |||||
| 43 | 57 | Anders Hartwig Odense | Brian Andersen | Opel Corsa | R4 | 4:20.0 | 5:32.0 | 4:41.0 | 4:40.0 | 5:35.0 | 43:34.0 | |||||
| 44 | 2 | Martin S. Jensen Næstved | Thomas Jacobsen | Seat Ibiza Cupra 2 | N3 | 4:33.0 | 5:39.0 | 4:38.0 | 4:29.0 | 5:24.0 | 43:43.0 | |||||
| 45 | 36 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | Opel Corsa | H1-H16✓ | 4:26.0 | 5:41.0 | 4:44.0 | 4:39.0 | 5:38.0 | 43:51.0 | |||||
| 46 | 56 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | R3 | 4:26.0 | 5:41.0 | 4:43.0 | 4:47.0 | 5:45.0 | 43:51.0 | |||||
| 47 | 46 | Lars Bækkelund Horsens | Peter Petersen | Fiat 128 coupe | H1-H16✓ | 4:33.0 | 5:45.0 | 4:42.0 | 4:44.0 | 5:42.0 | 44:15.0 | |||||
| 48 | 75 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund Nielsen | Opel Ascona B | R6-R7 | 4:11.0 | 5:23.0 | 4:33.0 | 4:39.0 | 5:39.0 | 44:17.0 | |||||
| 49 | 45 | Bjarne Nielsen Hørning | Sabine Nielsen | Toyota Starlet | H1-H16 | 4:30.0 | 5:57.0 | 4:48.0 | 4:39.0 | 5:35.0 | 44:30.0 | |||||
| 50 | 1 | Hans Ole Funch Skibby | Thomas Funch | Peugeot 106 Rallye | N2 | 4:28.0 | 5:50.0 | 4:50.0 | 4:44.0 | 5:45.0 | 44:41.0 | |||||
| 51 | 68 | Kenneth Brahtz Tommerup St. | Henrik Nielsen | VW Golf | R5 | 4:31.0 | 5:47.0 | 4:47.0 | 4:51.0 | 5:49.0 | 44:43.0 | |||||
| 52 | 3 | Thorsten Kuhlmann Hamburg | Andreas Schröder | VW Polo | N2 | 4:26.0 | 5:51.0 | 4:52.0 | 4:49.0 | 5:50.0 | 44:51.0 | |||||
| 53 | 5 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | N2 | 4:27.0 | 8:43.0 | 4:29.0 | 4:24.0 | 5:13.0 | 45:05.0 | |||||
| 54 | 44 | Kenneth Saust Viby Sj. | Jan B. Mogensen | Toyota Corolla SR 1600 CoupHé14 | H1-H16✓ | 4:31.0 | 5:53.0 | 5:02.0 | 4:59.0 | 5:54.0 | 45:44.0 | |||||
| 55 | 47 | Troels Lund Slagelse | Michael Lund | Morris Cooper S | H1-H16 | 4:49.0 | 5:58.0 | 4:52.0 | 4:46.0 | 5:48.0 | 45:49.0 | |||||
| 56 | 60 | Anders Mortensen Risskov | Suna Maria Schwaen | Peugeot 106 Rally | R4 | 4:43.0 | 6:06.0 | 4:53.0 | 4:57.0 | 6:09.0 | 46:27.0 | |||||
| 57 | 80 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | R6-R7 | 4:33.0 | 5:50.0 | 4:48.0 | 4:53.0 | 7:33.0 | 46:32.0 | |||||
| 58 | 52 | Henrik Ragn-Hansen København Ø | Iben Louring Mortensen | Citroen Visa GTi | R2 | 4:40.0 | 6:08.0 | 5:09.0 | 5:14.0 | 6:24.0 | 47:32.0 | |||||
| 59 | 83 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Ford Sierra | H1-H16 | 4:11.0 | 5:06.0 | 4:21.0 | 4:27.0 | 8:33.0 | 47:35.0 | |||||
| 60 | 50 | Jørgen S. Petersen Kr. Eskildstrup | Ole Frederiksen | Ford Escort | J1-J21✓ | 10:00.0 | 5:40.0 | 4:37.0 | 4:32.0 | 6:26.0 | 49:18.0 | |||||
| 61 | 66 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | VW Golf | J1-J21 | 4:58.0 | 6:42.0 | 5:22.0 | 5:29.0 | 7:02.0 | 50:38.0 | |||||
| Udgåede — 6 | ||||||||||||||||
| 79 | Michael Buchvaldt Kolding | Ronni Lund | Opel Ascona B | J1-J21 | DNS | |||||||||||
| 77 | Tommy Larsen Rønnede | Erika Hansen | Opel Kadett | J1-J21 | DNS | |||||||||||
| 19 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Mitsubishi Evo 7 | N4 | DNS | |||||||||||
| 85 | Erik Jørgensen Solrød Str | Jan Vadmand | Opel Kadett Gsi | R6-R7 | DNS | |||||||||||
| 82 | Flemming Nielsen Tørring | Nicolai Lauridsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 5:06.0 | 6:43.0 | 5:14.0 | — | ||||||||
| 55 | Richard Bayer Hårlev | Heidi Hamberg | Opel Kadett | R3 | 4:05.0 | 5:17.0 | 4:22.0 | 7:38.0 | — | |||||||
| 62 | Anders Rygaard Korsør | Thomas Christensen | Citroen AX Sport | R4 | 4:16.0 | — | ||||||||||
| 58 | Michel Svendsen Låsby | Thomas Andersen | Peugeot 205 Rally | R4 | 4:27.0 | 6:21.0 | — | |||||||||
| 78 | Claus Nielsen Holbæk | Henrik Andersen | Opel Kadett c | J1-J21 | 4:11.0 | 5:18.0 | 4:26.0 | 5:17.0 | — | |||||||
| 61 | Anders Bækgaard Herning | Bo Moesgaard | Toyota Starlet | R4 | DNF | |||||||||||
| 4 | Søren Andersen Århus | Erik Rasmussen | Citroën Saxo VTS | N2 | 4:15.0 | — | ||||||||||
| 22 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 4:14.0 | 5:22.0 | 4:20.0 | 5:07.0 | — | |||||||
| 64 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Toyota Corolla GT | R5 | 4:29.0 | 2:28.0 | — | |||||||||
| 72 | Claus Mathisen Hemmet | Sunny Larsen | Mercedes 190 | 11-27 | 4:48.0 | — | ||||||||||
| 74 | Kristian T. Knudsen Them | Christian G. Iversen | Opel Kadett | R6-R7 | 5:28.0 | — | ||||||||||
| 65 | Kenneth B. Nielsen Egtved | Thomas Christensen | Ford Fiesta XR2 | R5 | 6:09.0 | — | ||||||||||
| 8 | Morten Karl Svenstrup | Niels Jørgen Iversen | Mitsubishi Evo 8 MR | N4 | DNF | |||||||||||
| 71 | Bjarne Vendelboe Hemmet | Kristian Sortberg | Mercedes 190 | J1-J21 | 4:20.0 | 5:26.0 | 4:28.0 | — | ||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.