DM1 Wikinger Rallye Nat A
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kristian Poulsen Padborg | Ole R. Frederiksen | Toyota Corolla WRC | A9✓ | 7:00.0 | 6:30.0 | 5:33.0 | 5:07.0 | 6:23.0 | 1:04:50.0 | |||||
| 2 | 3 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Opel Corsa Super 160 | A6✓ | 7:17.0 | 6:45.0 | 5:42.0 | 5:14.0 | 6:21.0 | 1:06:53.0 | |||||
| 3 | 6 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi Pedersen | Mitsubishi Evo 7 | N4✓ | 7:27.0 | 6:50.0 | 5:47.0 | 5:15.0 | 6:13.0 | 1:07:23.0 | |||||
| 4 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Karsten Isaksen | Renault Megane Maxi | A7✓ | 7:21.0 | 6:41.0 | 5:50.0 | 5:40.0 | 6:52.0 | 1:07:53.0 | |||||
| 5 | 5 | Tage Meldgaard Ikast | Mie Petersen | Mitsubishi EVO 5 | N4 | 7:14.0 | 6:54.0 | 5:55.0 | 5:20.0 | 6:28.0 | 1:09:19.0 | |||||
| 6 | 11 | Ralf Bonde Steinberg | Volkmar Knop | BMW M 3 | H1-H16✓ | 7:38.0 | 6:52.0 | 5:56.0 | 5:38.0 | 6:32.0 | 1:09:25.0 | |||||
| 7 | 15 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic Type R | N3✓ | 7:36.0 | 6:53.0 | 6:12.0 | 5:27.0 | 6:43.0 | 1:09:38.0 | |||||
| 8 | 17 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 306 Kitcar | A7 | 7:24.0 | 6:58.0 | 6:04.0 | 5:49.0 | 6:53.0 | 1:09:53.0 | |||||
| 9 | 24 | Lars Kragh Køge | Jess Larsen | Opel Kadett 2,0 16V | H1-H16✓ | 7:48.0 | 7:02.0 | 6:02.0 | 5:58.0 | 6:34.0 | 1:11:24.0 | |||||
| 10 | 9 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Suzuki Swift | A6 | 8:25.0 | 7:09.0 | 6:10.0 | 5:37.0 | 6:43.0 | 1:11:35.0 | |||||
| 11 | 26 | Jens Åge Sørensen Ølstykke | Rasmus Brendstrup | Opel Kadett Gsi 16V | H1-H16 | 7:57.0 | 7:10.0 | 6:10.0 | 5:36.0 | 6:28.0 | 1:11:37.0 | |||||
| 12 | 10 | Dirk Zipfel Luetjensee | Joern Strogarek | BMW M3 | H1-H16 | 7:39.0 | 7:31.0 | 6:09.0 | 6:07.0 | 7:11.0 | 1:12:19.0 | |||||
| 13 | 27 | Anders Lysen Sorø | Henrik Vestergaard | Suzuki Swift | A6 | 8:10.0 | 7:14.0 | 6:05.0 | 5:42.0 | 6:46.0 | 1:12:25.0 | |||||
| 14 | 40 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Ford Sierra | H1-H16✓ | 7:54.0 | 7:03.0 | 6:20.0 | 5:51.0 | 7:42.0 | 1:12:43.0 | |||||
| 15 | 28 | Kai-Dieter Kölle Rosenhof | Matthias Möding | Porsche 911 | H1-H16✓ | 7:51.0 | 7:09.0 | 6:16.0 | 5:55.0 | 7:02.0 | 1:12:57.0 | |||||
| 16 | 36 | Michael Sørensen Gjern | Frits Grove Nielsen | Opel Astra Opc | N3 | 8:05.0 | 7:28.0 | 6:28.0 | 5:47.0 | 6:58.0 | 1:13:42.0 | |||||
| 17 | 29 | Axel Schütt Döhnsdorff | Klaus Finke | Ford Escort RS 2000 | H1-H16✓ | 8:09.0 | 7:20.0 | 6:31.0 | 5:58.0 | 7:10.0 | 1:14:17.0 | |||||
| 18 | 35 | Kasper Andersen Brørup | Claus Kammersgaard | Peugeot 106 | A6 | 8:13.0 | 7:30.0 | 6:30.0 | 5:36.0 | 6:50.0 | 1:14:28.0 | |||||
| 19 | 32 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | VW Golf 3, kit car | A7 | 8:05.0 | 7:13.0 | 6:23.0 | 5:59.0 | 7:01.0 | 1:14:38.0 | |||||
| 20 | 53 | Anders Rygaard Korsør | Michael Koldsø | Peugeot 106 Kit Car | A5✓ | 8:29.0 | 7:25.0 | 6:36.0 | 5:54.0 | 6:54.0 | 1:14:43.0 | |||||
| 21 | 52 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Peugeot 106 Kit Car | A5 | 7:58.0 | 7:19.0 | 6:31.0 | 5:44.0 | 6:43.0 | 1:14:57.0 | |||||
| 22 | 42 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Mercedes 190 | H1-H16 | 8:16.0 | 7:20.0 | 6:37.0 | 6:01.0 | 7:04.0 | 1:14:59.0 | |||||
| 23 | 19 | Michael Meyer Lübeck | Daniel Rohde | VW Golf II GTI | H1-H16 | 7:51.0 | 7:20.0 | 6:18.0 | 5:37.0 | 6:30.0 | 1:14:59.0 | |||||
| 24 | 30 | Achim Behrens Jesteburg | Katharina Hammerich | Opel Corsa A | H1-H16 | 8:24.0 | 7:29.0 | 6:26.0 | 5:43.0 | 6:43.0 | 1:15:30.0 | |||||
| 25 | 48 | Mikkel Rasmussen St.Heddinge | Jan Vadmand | Vauxhall Nova | A6 | 8:10.0 | 7:33.0 | 6:41.0 | 6:10.0 | 7:01.0 | 1:15:36.0 | |||||
| 26 | 31 | Nils Heitmann Hamburg | Stephan Springmann | VW Polo | H1-H16 | 8:14.0 | 7:26.0 | 6:26.0 | 6:02.0 | 7:02.0 | 1:15:37.0 | |||||
| 27 | 4 | Jørgen Vej Ringkøbing | Dorthe Ravn | Opel Astra Kit Car | A7 | 14:00.0 | 7:01.0 | 5:54.0 | 5:44.0 | 6:47.0 | 1:16:10.0 | |||||
| 28 | 39 | Claus Heller Wunstorf | Haimo Lingl | Audi Coupe S2 | N5-N14 | 8:36.0 | 7:50.0 | 6:45.0 | 6:03.0 | 7:02.0 | 1:17:40.0 | |||||
| 29 | 56 | Rolf Schröder Fleckeby | Carsten Herwig | Opel Ascona B | H1-H16✓ | 8:19.0 | 7:39.0 | 6:58.0 | 6:04.0 | 7:07.0 | 1:17:58.0 | |||||
| 30 | 12 | Andreas Lüth Kaltenkirchen | Thomas Puls | BMW M 3 | H1-H16 | 8:24.0 | 7:45.0 | 6:44.0 | 6:18.0 | 7:30.0 | 1:18:18.0 | |||||
| 31 | 44 | Dirk Bieber Sprenge | Mathias Rohlfs | Toyota AE 86 | H1-H16 | 8:50.0 | 7:56.0 | 6:51.0 | 6:09.0 | 7:14.0 | 1:19:40.0 | |||||
| 32 | 34 | Thomas Schnelle Hannover | Ingo Giesemann | VW Golf 19 E | H1-H16 | 9:50.0 | 8:23.0 | 7:11.0 | 6:12.0 | 7:12.0 | 1:22:05.0 | |||||
| 33 | 7 | Christian K. Jensen Ans | Hans Marx | Subaru N | N4 | 7:31.0 | 6:51.0 | 5:56.0 | 5:18.0 | 6:13.0 | 1:23:21.0 | |||||
| 34 | 60 | Andreas Stroppe Waldesruh | Lutz Reichardt | Mitsubishi Colt | N2 | 9:07.0 | 8:28.0 | 8:03.0 | 7:05.0 | 8:17.0 | 1:26:37.0 | |||||
| 35 | 14 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Peugeot RC | N3 | 7:49.0 | 6:54.0 | 20:22.0 | 5:26.0 | 6:26.0 | 1:30:20.0 | |||||
| Udgåede — 8 | ||||||||||||||||
| 57 | Bo Boddum Andersen Hadsten | Marc Troels-Smith | Opel Kadett GT/E | H1-H16 | DNS | |||||||||||
| 54 | Michael Springer Tølløse | Gert M. Jensen | Peugeot 106 Kit Car | A6 | DNS | |||||||||||
| 55 | Nicolai Jensen Stenderup | Nick P. Odgaard | Peugeot 106 Rally | A6 | DNS | |||||||||||
| 51 | Kent Andersen Fredericia | Søren Kjær | Honda Civic Type R | N3 | DNS | |||||||||||
| 21 | Guido Imhoff Burgdorf | Sebastian Walker | VW Golf Kit Car | H1-H16 | 12:28.0 | — | ||||||||||
| 38 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Asger Kvist | Mitsubishi Lancer | N5-N14 | DNF | |||||||||||
| 41 | Flemming Nielsen Tørring | Nicolai Lauridsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | DNF | |||||||||||
| 25 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Opel Astra Kit Car | A8 | DNF | |||||||||||
| 16 | Anders Kjaer Larvik | Trond Svendsen | Peugeot 206 XS | A7 | DNF | |||||||||||
| 23 | Ulrich Eckstein Hamburg | Sylke Liedigk | Porsche 911 | N4 | 8:26.0 | — | ||||||||||
| 49 | Christoph Beck Pölitz | Torben Ralfs | Peugeot 205 XS | H1-H16 | 9:10.0 | — | ||||||||||
| 43 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf 2 | H1-H16 | 12:51.0 | — | ||||||||||
| 59 | Søren Andersen Århus | Hans Chr. Strib | Citroën Saxo | N2 | 13:22.0 | — | ||||||||||
| 45 | Andreas Greim Bad Schwartau | Peter Steffen | Opel Kadett GTE 16V | N3 | 14:15.0 | — | ||||||||||
| 47 | Kasper Rasmussen Jyllinge | Opel Kadett 2.0 Gsi | H1-H16 | 8:01.0 | 12:14.0 | — | ||||||||||
| 13 | Timo Grätsch Handewitt | Alexandra Gawlick | BMW M3 | H1-H16 | 7:54.0 | 7:20.0 | 6:10.0 | — | ||||||||
| 8 | Johnny Pedersen Slangerup | Carsten Askbo | BMW E30 M3 | H1-H16 | 7:30.0 | 6:57.0 | 5:59.0 | 7:22.0 | — | |||||||
| 37 | Florian Hellberg Hamburg | Tobias Hellberg | VW Golf II 16 V | N3 | 8:35.0 | 7:55.0 | 6:56.0 | 9:36.0 | — | |||||||
| 50 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Thomas Støvhase | Peugeot 205 Rally | H1-H16 | 14:00.0 | 7:45.0 | 6:53.0 | 9:38.0 | — | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.