Wikinger Rally Nat B
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Uwe Broda Hamburg | Rolf Suhrcke | VW Golf II 16 V | H1-H16✓ | 27:59.0 | +1:13.0 | |||||||
| 2 | 103 | Friedhelm von Wieding Visselhövede | Sina von Wieding | BMW M 3 | H1-H16✓ | 4:02.0 | 1:50.0 | 4:27.0 | 2:24.0 | 5:55.0 | 28:44.0 | +2:14.0 | ||
| 3 | 105 | Stefan Pingel Borstel | Arne Carstens | BMW E 30 | H1-H16 | 29:00.0 | +3:00.0 | |||||||
| 4 | 104 | Lars Augustinus Svendborg | Lene Augustinus | VW Golf 16V | H1-H16✓ | 29:12.0 | +4:10.0 | |||||||
| 5 | 101 | Peter Grelck Oersdorf | Detlef Ansorge | VW Golf 2 | H1-H16✓ | 4:05.0 | 4:48.0 | 4:31.0 | 5:11.0 | 5:53.0 | 10.0 | 29:14.0 | +5:03.0 | |
| 6 | 123 | Lars Ellmer-Kiehn Brietlingen | Frank Wetzel | Audi Coupe S 2 | H1-H16✓ | 29:43.0 | ||||||||
| 7 | 111 | Friedrich Neumann Essel | Christine Hagen | Ford Escort | K/S/G/V✓ | 4:17.0 | 5:59.0 | 4:32.0 | 4:29.0 | 5:59.0 | 4:33.0 | 29:49.0 | ||
| 8 | 130 | Holger Münster Ellerhoop | Klaus Voss | Fiat Punto 188 | K/S/G/V | 4:20.0 | 4:43.0 | 6:01.0 | 30:13.0 | |||||
| 9 | 110 | Horst Wellbrock Apensen | Michael Maerten | BMW 318 IS | N3✓ | 4:07.0 | 5:49.0 | 4:41.0 | 4:39.0 | 6:10.0 | 4:41.0 | 30:23.0 | ||
| 10 | 118 | Heiko Schultz Henstedt-Ulzburg | Birgit Slawik | BMW 318iS | K/S/G/V✓ | 4:22.0 | 5:57.0 | 4:47.0 | 4:38.0 | 6:09.0 | 4:43.0 | 30:36.0 | ||
| 11 | 109 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Mitsubishi Evo | N5-N14 | 4:14.0 | 4:41.0 | 6:18.0 | 30:56.0 | |||||
| 12 | 113 | Frank Dieckmann Neu Wulmstorf | Pascal Dieckmann | Opel Corsa | H1-H16 | 4:24.0 | 6:06.0 | 4:45.0 | 4:35.0 | 6:10.0 | 4:42.0 | 30:59.0 | ||
| 13 | 128 | Thomas Plaumann Bornhöved | Claudia Reineking | Mini | H1-H16 | 4:29.0 | 6:13.0 | 4:52.0 | 4:45.0 | 6:22.0 | 4:54.0 | 31:35.0 | ||
| 14 | 120 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Mette Knudsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 4:29.0 | 5:17.0 | 6:09.0 | 31:39.0 | |||||
| 15 | 126 | Bodo Neumann Rellingen | Bianca Hutzfeldt | Renault Clio 16 V | N3 | 4:32.0 | 5:56.0 | 4:50.0 | 4:47.0 | 6:29.0 | 4:51.0 | 31:56.0 | ||
| 16 | 114 | Klaus-Peter Schiemann N | Anja Tarnaske | BMW 318 iS 3/1 | N3 | 4:34.0 | 6:24.0 | 4:56.0 | 4:51.0 | 6:25.0 | 4:59.0 | 32:09.0 | ||
| 17 | 125 | Uwe Harms Bleckede | Ninette Harms | Citroën Saxo VTS | K/S/G/V | 4:40.0 | 5:18.0 | 6:21.0 | 32:26.0 | |||||
| 18 | 116 | Thomas Schiemann Eckernförde | Michael Franz | Ford Escort | H1-H16 | 4:46.0 | 6:19.0 | 5:05.0 | 4:57.0 | 6:27.0 | 5:08.0 | 32:42.0 | ||
| 19 | 117 | Marcel Dieckmann Hamburg | Bianca Hutzfeldt | N3 | 4:40.0 | 6:43.0 | 5:10.0 | 5:12.0 | 6:54.0 | 5:18.0 | 33:57.0 | |||
| 20 | 121 | Michael Koch Tostedt | Jan Gottschalk | Lancia Lancia/Fiat A 112 Abarth | H1-H16 | 5:14.0 | 8:46.0 | 6:58.0 | 38:42.0 | |||||
| 106 | Timo Tarnaske Hamburg | Natalie Riegel | H1-H16 | 3:36.0 | 3:57.0 | — | ||||||||
| Udgåede — 8 | ||||||||||||||
| 127 | Günter Vogt Kisdorf NA | Stefan Wittorff | Fiat Punto 188 | K/S/G/V | DNF | |||||||||
| 124 | Anders Hartwig Odense | Finn Emborg | Opel Corsa | H1-H16 | DNF | |||||||||
| 115 | Norbert Hartwig Osterrönfeld | Rolf Mannstein | DNF | |||||||||||
| 119 | Daniel Grossmann Ellerhoop NJ | Natalie Riegel | DNF | |||||||||||
| 112 | Holger Stamm Mulsum | Michael Heinrich | N3 | 6:47.0 | 5:20.0 | 5:37.0 | DNF | |||||||
| 122 | Kay Scheibe Jevenstedt | Olaf Gennat | N2 | DNF | ||||||||||
| 129 | Michael Wittorff Hohenaspe NA | Oliver Schliebs | DNF | |||||||||||
| 108 | David Pomarino Hamburg | Andrea Pomarino | H1-H16 | DNF | ||||||||||
| 107 | Torben Speth Döhnsdorf | Stefan Fabian | Audi 80 | H1-H16 | 4:42.0 | 10:00.0 | DNF | |||||||
| 132 | Ralph de Paoli Süsel-Bockholt | Olaf Gennat | DNF | |||||||||||
| 131 | Thorsten Neitzke Haseldorf | Sonja Langbehn | K/S/G/V | 6:35.0 | 6:13.0 | 4:44.0 | 4:48.0 | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.