MECA Klubrally JFM
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett | H6 | 1:54.0 | 2:47.0 | 1:44.0 | 1:20.0 | 2:09.0 | 19:56.0 | ||||||
| 2 | 54 | Michael Buchvaldt Kolding | Ronni Lund | Opel Ascona B | R6 | 1:56.0 | 2:46.0 | 1:41.0 | 1:19.0 | 2:07.0 | 19:58.0 | ||||||
| 3 | 27 | Tommy Jensen Allingåbro | Britt Petersen | Ford Escort | S5 | 2:06.0 | 3:00.0 | 1:44.0 | 1:19.0 | 2:09.0 | 20:06.0 | ||||||
| 4 | 35 | Jørgen B. Laursen Kjellerup | Martin Riger | Opel Kadett | H11 | 1:58.0 | 2:52.0 | 1:44.0 | 1:21.0 | 2:14.0 | 20:08.0 | ||||||
| 5 | 19 | Hans Wester Randers | Peter Wester | Peugeot 205 | R3 | 1:57.0 | 2:49.0 | 1:47.0 | 1:23.0 | 2:13.0 | 20:12.0 | ||||||
| 6 | 38 | Kenneth Thomsen Hjørring | Mette Kristensen | Opel Kadett C Coupe | R5 | 2:06.0 | 2:50.0 | 1:45.0 | 1:21.0 | 2:13.0 | 20:19.0 | ||||||
| 7 | 40 | Lars O. Nonboe Hadsten | Rune Møller | Opel Kadett 2.0 Gsi | R5 | 1:58.0 | 3:02.0 | 1:46.0 | 1:24.0 | 2:12.0 | 20:24.0 | ||||||
| 8 | 51 | Michael Kirkeby Ringkøbing | Søren Damgaard | Opel Manta i200 | R6 | 2:01.0 | 3:06.0 | 1:46.0 | 1:20.0 | 2:09.0 | 20:29.0 | ||||||
| 9 | 29 | Carsten Nicolaisen Aabenraa | Thomas Munk | Opel Acona B | R5 | 2:05.0 | 2:53.0 | 1:48.0 | 1:22.0 | 2:11.0 | 20:36.0 | ||||||
| 10 | 16 | Per H. Christiansen Silkeborg | Jack Christiansen | Peugeot 106 Rally | R3 | 1:58.0 | 3:01.0 | 1:50.0 | 1:23.0 | 2:14.0 | 20:47.0 | ||||||
| 11 | 41 | Jan Ø. Jørgensen Horsens | Joachim Holst | VW Golf | H5 | 1:59.0 | 2:59.0 | 1:46.0 | 1:21.0 | 2:15.0 | 20:56.0 | ||||||
| 12 | 32 | Lars Hoffmann Karup J | Marianne Bonde | Peugeot 309GTI | R5 | 2:05.0 | 2:52.0 | 1:57.0 | 1:26.0 | 2:16.0 | 21:05.0 | ||||||
| 13 | 42 | Kenneth Krogh Andersen Tjele | Jesper Skydt | Opel Ascona B | R5 | 2:10.0 | 3:05.0 | 1:51.0 | 1:24.0 | 2:11.0 | 21:07.0 | ||||||
| 14 | 4 | Brian Toft Agerskov | Allan Christensen | Ford Sierra | R1 | 2:02.0 | 2:54.0 | 1:51.0 | 1:28.0 | 2:11.0 | 21:08.0 | ||||||
| 15 | 45 | Johnny R. Simonsen Randers | Christian Simonsen | Opel Kadett | R6 | 2:06.0 | 3:01.0 | 1:49.0 | 1:23.0 | 2:10.0 | 21:23.0 | ||||||
| 16 | 33 | Joakim Jensen Ringkøbing | Allan Friis | Opel Kadett | R5 | 2:03.0 | 2:57.0 | 1:52.0 | 1:28.0 | 2:15.0 | 21:27.0 | ||||||
| 17 | 1749 | Rico Jæger Høgfeldt Rødkærsbro | Britt Petersen | Chevrolet 2,2 | R6 | 2:04.0 | 3:06.0 | 1:52.0 | 1:26.0 | 2:20.0 | 21:29.0 | ||||||
| 18 | 34 | Jonas Aagrd Hammel | Jens Aagaard | VW Golf GTI 16V | R5 | 2:05.0 | 3:07.0 | 1:54.0 | 1:25.0 | 2:13.0 | 21:30.0 | ||||||
| 19 | 43 | Jess Brandstrup Randers | Britt Petersen | BMW 320 | R5 | 2:04.0 | 3:07.0 | 1:50.0 | 1:32.0 | 2:17.0 | 21:30.0 | ||||||
| 20 | 2044 | Søren Harpøth Ringkøbing | Kristian S. Øllgaard | VW Golf Gti | R6 | 2:00.0 | 3:06.0 | 1:50.0 | 1:26.0 | 2:15.0 | 21:38.0 | ||||||
| 21 | 2150 | Klaus Baagø Kolding | Christian Wolff | Opel Ascona B | R6 | 2:00.0 | 2:54.0 | 1:55.0 | 1:29.0 | 2:23.0 | 21:38.0 | ||||||
| 22 | 2239 | Kim Ørnhøj Jørgensen Horsens | Henrik Østergaard | VW Golf | R5 | 2:04.0 | 3:20.0 | 1:50.0 | 1:25.0 | 2:23.0 | 21:39.0 | ||||||
| 23 | 24 | Martin Kaas Jensen Gjern | Morten Nielsen | Toyota Corrola GT | R4 | 2:08.0 | 3:02.0 | 1:53.0 | 1:23.0 | 2:14.0 | 21:40.0 | ||||||
| 24 | 7 | Per Holm Andersen Gredstedbro | Steven Falck | Audi Coupe 2,2 | R2 | 2:06.0 | 3:07.0 | 1:52.0 | 1:28.0 | 2:21.0 | 21:42.0 | ||||||
| 25 | 2515 | Kasper Sørensen Frvang | Michael Sørensen | Opel Kadett | R2 | 2:05.0 | 3:29.0 | 1:51.0 | 1:25.0 | 2:17.0 | 21:46.0 | ||||||
| 26 | 36 | Morten Winther Nielsen Aalborg | Flemming K Pedersen | Opel Kadett | R5 | 2:07.0 | 3:20.0 | 1:51.0 | 1:27.0 | 2:16.0 | 21:50.0 | ||||||
| 27 | 25 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Lasse Nerup | Toyota Starlet | R4 | 2:12.0 | 3:02.0 | 1:56.0 | 1:27.0 | 2:20.0 | 21:51.0 | ||||||
| 28 | 2 | Mike Rasmussen Hirtshals | Jens Nissen | Ford Fiesta | R1 | 2:15.0 | 3:07.0 | 1:54.0 | 1:25.0 | 2:17.0 | 21:52.0 | ||||||
| 29 | 46 | Kristian t Knudsen Them | Christian Ganzhorn Ibsen | Opel Ascona B | R6 | 2:10.0 | 3:10.0 | 1:54.0 | 1:28.0 | 2:16.0 | 21:59.0 | ||||||
| 30 | 5 | Anders Hamborg Petersen Sønderborg | Britt Petersen | VW Golf | R1 | 1:59.0 | 3:07.0 | 2:00.0 | 1:26.0 | 2:16.0 | 22:04.0 | ||||||
| 31 | 20 | Hans Henrik Madsen Tjele | Kristian Bech | Toyota Corrola | R3 | 2:12.0 | 3:11.0 | 1:57.0 | 1:30.0 | 2:18.0 | 22:10.0 | ||||||
| 32 | 321 | Preben Sørensen Trs | Christian Zakarias | Ford Escort | R1 | 2:05.0 | 3:06.0 | 1:54.0 | 1:29.0 | 2:38.0 | 22:16.0 | ||||||
| 33 | 3314 | Henrik Sørensen Holstebro | Peter Hansen | Peugeot 106 | R2 | 2:08.0 | 3:15.0 | 1:58.0 | 1:31.0 | 2:32.0 | 22:34.0 | ||||||
| 34 | 53 | Gert Heide Hansen Odense | Jimmy Hansen | BMW M3 | J6 | 2:02.0 | 3:06.0 | 1:54.0 | 1:27.0 | 2:13.0 | 22:42.0 | ||||||
| 35 | 3 | Karsten Skovgaard Fredericia | Britt Petersen | VW Golf | R1 | 2:11.0 | 3:09.0 | 1:59.0 | 1:28.0 | 2:19.0 | 22:44.0 | ||||||
| 36 | 28 | Jakob Pedersen Lsby | Tue Nielsen | Toyota Corrolla | R2 | 2:15.0 | 2:59.0 | 1:56.0 | 1:30.0 | 2:26.0 | 22:51.0 | ||||||
| 37 | 379 | Gert Lyngsø Hansen Aarup | Tommy Carlsen | Toyota Starlet | R2 | 2:13.0 | 3:00.0 | 2:12.0 | 1:31.0 | 2:21.0 | 22:53.0 | ||||||
| 38 | 3847 | Svend Aksel Sørensen Kolding | Jens H. Rasmussen | VW Golf | R6 | 2:07.0 | 3:18.0 | 1:52.0 | 1:27.0 | 2:17.0 | 22:53.0 | ||||||
| 39 | 31 | Mads Mikkelsen Skive | Jonas Jacobsen | BMW 320I | R5 | 2:18.0 | 3:17.0 | 2:02.0 | 1:34.0 | 2:17.0 | 22:56.0 | ||||||
| 40 | 26 | Lasse Bisted Løsning | Martin Vårgler | Ford Escort RS 1600I | R4 | 2:24.0 | 3:01.0 | 2:06.0 | 1:33.0 | 2:22.0 | 23:00.0 | ||||||
| 41 | 37 | Per Halberg Koch Silkeborg | Kasper Halberg | Ford Escort MK II | R5 | 2:10.0 | 3:17.0 | 1:57.0 | 1:34.0 | 2:25.0 | 23:06.0 | ||||||
| 42 | 23 | Benny Andersen Sdr. Felding | Lars Alverjung | Toyota Corrola GT | R4 | 2:19.0 | 3:26.0 | 2:01.0 | 1:33.0 | 2:25.0 | 23:06.0 | ||||||
| 43 | 48 | Brian Rasmussen Sindal | Dorte Rasmussen | Ford Escort | R6 | 2:09.0 | 3:37.0 | 1:58.0 | 1:29.0 | 2:25.0 | 23:19.0 | ||||||
| 44 | 6 | Benny Kudahl Farsø | Thomas Mortensen | VW Golf Gti | R2 | 2:18.0 | 3:19.0 | 2:07.0 | 1:33.0 | 2:30.0 | 23:30.0 | ||||||
| 45 | 8 | Lasse Egholm Hobro | Britt Petersen | Peugeot 106 1,1 | R2 | 2:21.0 | 3:36.0 | 2:12.0 | 1:37.0 | 2:34.0 | 24:49.0 | ||||||
| 46 | 11 | Lars Juul Jensen Randers | Kasper Lauridsen | Peugeot 106 | R2 | 2:22.0 | 3:27.0 | 2:15.0 | 1:38.0 | 2:36.0 | 24:56.0 | ||||||
| 47 | 10 | Rasmus Worup Odder | Martin Eskildsen | Ford Escort | R2 | 2:29.0 | 3:56.0 | 2:23.0 | 1:45.0 | 2:46.0 | 26:02.0 | ||||||
| 22 | Martin Kristiansen Års | Henrik Rask | Toyota Corrola | R4 | 2:11.0 | 3:05.0 | 2:25.0 | — | |||||||||
| 52 | Michael Petersen Ringkøbing | Jacob Gyring-Nielsen | Opel Ascona 2,0 | R6 | 2:09.0 | 3:19.0 | 2:20.0 | — | |||||||||
| 56 | Niels Lindborg Karup J | Søren Sehested | Opel Ascona B | R6 | 2:14.0 | 3:11.0 | 2:21.0 | — | |||||||||
| 18 | Palle Nicolaisen Randers | Jackie Sose | Toyota Starlet | R3 | 2:11.0 | 3:11.0 | — | ||||||||||
| Udgåede — 2 | |||||||||||||||||
| 21 | Jesper Bisted Horsens | Peter Porse Wett Jørgensen | Ford Escort | R4 | — | ||||||||||||
| 12 | Paw AAlby Jensen Aalborg | Mikkel Vesteraa Jensen | Mazda 323 | R2 | — | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.