Egtved Rally JFM
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Martin B. Knudsen Haslev | Hans Marx | Mitsubishi Evo 7 | N4 | 1:08.0 | 3:06.0 | 1:04.0 | 2:58.0 | 2:50.0 | 5:33.0 | 2:49.0 | 5:18.0 | 24:46.0 | ||
| 2 | 1 | Morten Karl Svenstrup | Niels Jørgen Iversen | Mitsubishi Evo 8 MR | N4 | 1:15.0 | 3:07.0 | 1:03.0 | 3:00.0 | 2:49.0 | 5:28.0 | 2:49.0 | 5:23.0 | 24:54.0 | +8.0 | |
| 3 | 5 | Gert Heide Hansen Odense | Brian Andersen | BMW M3 | J1-J21 | 1:18.0 | 3:38.0 | 1:13.0 | 3:25.0 | 3:08.0 | 3:09.0 | 3:13.0 | 6:07.0 | 30.0 | 25:41.0 | +55.0 |
| 4 | 4 | Johnny Pedersen Slangerup | Henriette Nielsen | BMW M3 | H1-H16 | 1:13.0 | 3:11.0 | 1:08.0 | 3:08.0 | 2:58.0 | 5:47.0 | 2:57.0 | 5:36.0 | 25:58.0 | +1:12.0 | |
| 5 | 3 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer | N5-N14 | 1:12.0 | 3:17.0 | 1:09.0 | 3:12.0 | 3:05.0 | 5:54.0 | 3:04.0 | 5:50.0 | 26:43.0 | +1:57.0 | |
| 6 | 12 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett Coupe | R2 | 1:15.0 | 3:24.0 | 1:11.0 | 3:18.0 | 3:05.0 | 5:51.0 | 3:02.0 | 5:55.0 | 27:01.0 | +2:15.0 | |
| 7 | 24 | Niki Bjerg Dianalund | Lars Dandanell | Suzuki Swift | 11-27 | 1:20.0 | 3:29.0 | 1:13.0 | 3:20.0 | 3:11.0 | 5:54.0 | 3:09.0 | 5:52.0 | 27:28.0 | +2:42.0 | |
| 8 | 16 | Claus Nielsen Holbæk | Henrik Andersen | Opel Kadett | H1-H16 | 1:17.0 | 3:31.0 | 1:12.0 | 3:24.0 | 3:12.0 | 6:01.0 | 3:08.0 | 5:52.0 | 27:37.0 | +2:51.0 | |
| 9 | 10 | Kristian Sandal Vejle | Nicolaj Kirkegaard | Opel Ascona B 2.0 S | R2 | 1:19.0 | 3:33.0 | 1:13.0 | 3:22.0 | 3:12.0 | 6:02.0 | 3:10.0 | 5:52.0 | 27:43.0 | +2:57.0 | |
| 10 | 9 | Claus Mathisen Hemmet | Morten Kruse | Mercedes 190 | 11-27 | 1:13.0 | 3:22.0 | 1:09.0 | 3:16.0 | 3:08.0 | 5:58.0 | 3:06.0 | 6:42.0 | 27:54.0 | +3:08.0 | |
| 11 | 37 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Toyota Corolla | R3 | 1:20.0 | 3:32.0 | 1:12.0 | 3:24.0 | 3:12.0 | 6:07.0 | 3:07.0 | 6:01.0 | 1.0 | 27:56.0 | +3:10.0 |
| 12 | 25 | Søren Andersen Århus | Erik Rasmussen | Citroën Saxo | N2 | 1:17.0 | 3:29.0 | 1:13.0 | 3:22.0 | 3:12.0 | 6:11.0 | 3:12.0 | 6:03.0 | 27:59.0 | +3:13.0 | |
| 13 | 6 | Jørgen S. Petersen Kr. Eskildstrup | Ole Frederiksen | Ford Escort 1,3 | R4 | 1:16.0 | 3:30.0 | 1:12.0 | 3:25.0 | 3:12.0 | 6:12.0 | 3:10.0 | 6:05.0 | 28:02.0 | +3:16.0 | |
| 14 | 14 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett Gsi | R6-R7 | 1:19.0 | 3:42.0 | 1:13.0 | 3:25.0 | 3:10.0 | 6:06.0 | 3:11.0 | 6:01.0 | 28:07.0 | +3:21.0 | |
| 15 | 38 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholdt | Toyota Corolla | R2 | 1:17.0 | 3:31.0 | 1:14.0 | 3:26.0 | 3:12.0 | 6:10.0 | 3:10.0 | 6:09.0 | 28:09.0 | +3:23.0 | |
| 16 | 20 | Jan Vestergård Ikast | Søren Toft | Toyota Corolla | K/S/G/V | 1:18.0 | 3:30.0 | 1:13.0 | 3:21.0 | 3:16.0 | 6:17.0 | 3:15.0 | 6:13.0 | 28:23.0 | +3:37.0 | |
| 17 | 35 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 | R4 | 1:19.0 | 3:31.0 | 1:15.0 | 3:28.0 | 3:14.0 | 6:17.0 | 3:17.0 | 6:08.0 | 28:29.0 | +3:43.0 | |
| 18 | 28 | Jesper Christensen Tåstrup | Michael Svendsen | Citroen Ax | R4 | 1:19.0 | 3:34.0 | 1:17.0 | 3:28.0 | 3:17.0 | 6:16.0 | 3:14.0 | 6:14.0 | 28:39.0 | +3:53.0 | |
| 19 | 29 | Anders Hartwig Odense | Finn Emborg | Opel Corsa 1,3 | R4 | 1:21.0 | 3:35.0 | 1:15.0 | 3:27.0 | 3:20.0 | 6:22.0 | 3:21.0 | 6:23.0 | 29:04.0 | +4:18.0 | |
| 20 | 19 | Peter Kiil Århus C. | Peter Rølling | Citroën Saxo | R5 | 1:22.0 | 3:42.0 | 1:17.0 | 3:36.0 | 3:21.0 | 6:38.0 | 3:24.0 | 6:37.0 | 29:57.0 | +5:11.0 | |
| 21 | 11 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 1:24.0 | 3:46.0 | 1:18.0 | 3:36.0 | 3:25.0 | 6:32.0 | 3:32.0 | 6:27.0 | 30:00.0 | +5:14.0 | |
| 22 | 21 | Torben Nielsen Horsens | Carl Ove Buhl Larsen | Toyota Corolla GT Coupé | R5 | 1:25.0 | 3:53.0 | 1:16.0 | 3:38.0 | 3:24.0 | 6:31.0 | 3:24.0 | 6:31.0 | 30:02.0 | +5:16.0 | |
| 23 | 34 | Morten Lund Sønderborg | Henrik Vestergaard | Peugeot 106 | N1 | 1:24.0 | 3:53.0 | 1:18.0 | 3:44.0 | 3:25.0 | 6:31.0 | 3:24.0 | 6:30.0 | 30:09.0 | +5:23.0 | |
| 24 | 26 | Lars Husted Skive | Niels Dolberg | Toyota Corolla | H1-H16 | 1:19.0 | 5:31.0 | 1:14.0 | 3:27.0 | 3:15.0 | 6:15.0 | 3:13.0 | 6:10.0 | 30:24.0 | +5:38.0 | |
| 25 | 32 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Bent Kristensen | Toyota Starlet | H1-H16 | 1:24.0 | 1:16.0 | 3:25.0 | 3:22.0 | 30:27.0 | +5:41.0 | |||||
| 26 | 22 | Jesper Bisted Horsens | Peter Porse Wett Jørgensen | Ford Escort | H1-H16 | 1:29.0 | 4:16.0 | 1:17.0 | 3:43.0 | 3:30.0 | 6:33.0 | 3:28.0 | 6:28.0 | 1.0 | 30:32.0 | +5:46.0 |
| 27 | 30 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Mette Knudsen | Ford Escort | H1-H16 | 30:33.0 | ||||||||||
| 28 | 31 | Christian Mink Hansen Svendborg | Henrik Mink Hansen | Ford Escort | H1-H16 | 1:28.0 | 3:50.0 | 1:20.0 | 3:43.0 | 3:29.0 | 6:39.0 | 3:29.0 | 6:35.0 | 30:33.0 | +5:47.0 | |
| 29 | 100 | Kasper Andersen Brørup | Claus Kammersgaard | VW Polo | J1-J21 | 1:28.0 | 1:22.0 | 3:29.0 | 3:26.0 | 30:54.0 | +6:08.0 | |||||
| 30 | 7 | Thomas Hansen Kjellerup | Alex M. Jakobsen | Toyota Starlet | H1-H16 | 1:28.0 | 3:55.0 | 1:19.0 | 3:55.0 | 3:28.0 | 6:44.0 | 3:26.0 | 6:35.0 | 5:50.0 | 33:05.0 | +8:19.0 |
| Udgåede — 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Bjarne Vendelboe Hemmet | Kristian Sortberg | Mercedes 190 | DNF | ||||||||||||
| 33 | Martin Jensen Struer | Asger Kvist | Peugeot 309 | H1-H16 | 1:20.0 | 3:33.0 | 1:17.0 | 3:32.0 | 3:14.0 | DNF | ||||||
| 36 | Lars Augustinus Svendborg | Lene Augustinus | Mercedes 190 | J1-J21 | DNF | |||||||||||
| 23 | Michael Pedersen Vejle | Kamilla Nielsen | Toyota Corolla | J1-J21 | 3:31.0 | 1:20.0 | 3:21.0 | 1:16.0 | DNF | |||||||
| 27 | Steen Kurtzmann Grenå | Svend Flarup | Peugeot 106 | DNF | ||||||||||||
| 15 | Jan Jacobsen Gislinge | Flemming Johansen | VW Golf | R2 | 1:16.0 | 4:09.0 | 1:14.0 | 4:16.0 | DNF | |||||||
| 18 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Toyota Corolla | J1-J21 | DNF | |||||||||||
| 17 | Kenneth Petersen Svinninge | Jan Jønck | Ford Escort | M1-M5 | 4:59.0 | DNF | ||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.