NCC Rallysprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Renault Megane Maxi | 7✓ | 2:49.9 | 2:51.3 | 2:51.2 | 2:54.1 | 8:32.4 | ||
| 2 | 3 | Jørgen Vej Ringkøbing | Opel Astra Kit | 7 | 2:53.7 | 2:55.9 | 2:56.6 | 2:52.6 | 8:42.2 | ||
| 3 | 2 | Mats Andersson Eslöv | Proton Satria | 6✓ | 2:55.5 | 2:55.9 | 2:54.6 | 2:54.2 | 8:44.2 | ||
| 4 | 12 | Lars Kragh Køge | Opel Kadett Gsi | 11✓ | 2:56.7 | 2:55.6 | 2:55.7 | 2:56.6 | 8:48.0 | ||
| 5 | 15 | Erik Jørgensen Solrød Str | Opel Kadett Gsi | 11 | 2:59.2 | 2:56.8 | 2:56.8 | 2:56.6 | 8:50.3 | ||
| 6 | 9 | Henning Søgaard København S | Ford Sierra | 12✓ | 3:05.4 | 2:57.2 | 2:57.2 | 2:59.2 | 8:53.6 | ||
| 7 | 19 | Michael Fuhlendorf Allingåbro | Lancia Delta Integrale | 8✓ | 3:00.3 | 2:57.6 | 2:58.3 | 2:58.3 | 8:54.2 | ||
| 8 | 7 | Ralf Bonde Steinberg | BMW E 30 | 12 | 2:59.2 | 3:00.3 | 2:57.9 | 2:58.4 | 8:55.5 | ||
| 9 | 6 | Göran "Lillen" Andersson Överum | Volvo 740 | 12 | 2:59.4 | 2:59.4 | 2:58.8 | 2:58.9 | 8:57.1 | ||
| 10 | 4 | Johnny Pedersen Slangerup | BMW E30 M3 | 12 | 2:58.9 | 3:01.1 | 2:59.9 | 2:59.5 | 8:58.3 | ||
| 11 | 5 | Preben Andersen Rønne | BMW M3 | 12 | 2:54.8 | 2:59.4 | 3:06.5 | 3:05.3 | 8:59.5 | ||
| 12 | 10 | Christian Duch Mortensen Søborg | Ford Sierra | 12 | 2:59.2 | 3:01.4 | 2:59.8 | 3:54.3 | 9:00.4 | ||
| 13 | 18 | Niels Jørgen Jørgensen Gredstedbro | Opel Manta | 11 | 3:04.6 | 3:02.8 | 3:01.3 | 3:00.9 | 9:05.0 | ||
| 14 | 8 | Kenneth Petersen Svinninge | Ford Escort Cosworth | 8 | 3:04.4 | 3:01.2 | 3:00.4 | 4:00.0 | 9:05.9 | ||
| 15 | 55 | Anders Rygaard Korsør | Peugeot 106 Kit | 5✓ | 3:03.4 | 3:02.6 | 3:02.6 | 3:01.8 | 9:07.0 | ||
| 16 | 17 | Henning Fabricius Hillerød | Opel Ascona | 11 | 3:05.2 | 3:04.0 | 3:04.6 | 3:03.2 | 9:11.8 | ||
| 17 | 27 | Claus Nielsen Holbæk | Opel Kadett c | 11 | 3:06.2 | 3:05.0 | 3:04.7 | 3:03.8 | 9:13.5 | ||
| 18 | 36 | Rudi Jørgensen Maribo | Citroen Xsara VTS | 3✓ | 3:05.8 | 3:05.0 | 3:06.1 | 3:05.5 | 9:16.3 | ||
| 19 | 20 | Palle Larsen Kalundborg | Peugeot 106 Kit | 5 | 3:05.3 | 3:06.1 | 4:00.0 | 3:05.0 | 9:16.5 | ||
| 20 | 31 | Johnny R. Simonsen Randers | Opel Kadett GTE | 11 | 3:07.3 | 3:05.2 | 3:06.5 | 3:09.3 | 9:19.0 | ||
| 21 | 45 | Jonas Damgaard Stenløse | Toyota Corolla | 10✓ | 3:04.7 | 3:22.1 | 3:06.9 | 3:08.8 | 9:20.4 | ||
| 22 | 41 | Kenneth B. Christensen Jyderup | Peugeot 205 Rally | 9✓ | 3:07.4 | 3:06.7 | 3:07.1 | 3:08.1 | 9:21.2 | ||
| 23 | 40 | Jesper Seehusen Helsinge | Citroen Ax | 9 | 3:09.5 | 3:07.0 | 3:07.3 | 3:07.8 | 9:22.1 | ||
| 24 | 37 | Jesper Christensen Tåstrup | Citroen Ax | 9 | 3:09.8 | 3:08.0 | 3:07.9 | 3:08.3 | 9:24.2 | ||
| 25 | 42 | Anders Rasmussen | Peugeot 106 Kit | 5 | 3:09.6 | 3:09.1 | 3:07.1 | 3:08.3 | 9:24.5 | ||
| 26 | 54 | Martin Pedersen Kalundborg | Peugeot 106 Kit | 5 | 3:11.0 | 3:08.5 | 3:08.5 | 3:07.5 | 9:24.6 | ||
| 27 | 11 | Anders Bergqvist Mellerud | Ford Sierra Cosworth | 12 | 3:10.3 | 3:09.5 | 3:12.8 | 3:05.8 | 9:25.6 | ||
| 28 | 53 | Nicolai Jensen Stenderup | Peugeot 106 Kit | 5 | 3:09.4 | 3:12.3 | 3:08.6 | 3:09.0 | 9:27.1 | ||
| 29 | 14 | Bengt Bengtsson Hörby | Opel Ascona | 12 | 3:14.8 | 3:06.9 | 3:07.6 | 4:00.0 | 9:29.3 | ||
| 30 | 29 | Kim Petersen Kalundborg | Opel Ascona B | 11 | 3:10.2 | 3:12.8 | 3:10.0 | 3:09.7 | 9:29.9 | ||
| 31 | 59 | Kim Madsen Sorø | Ford Escort RS | 13✓ | 3:11.3 | 3:09.9 | 3:10.8 | 3:09.6 | 9:30.3 | ||
| 32 | 35 | Jens Persson Hörby | Renault Clio Sport | 3 | 3:12.4 | 3:13.5 | 3:12.6 | 3:10.8 | 9:35.9 | ||
| 33 | 61 | Hans Ammekilde Gislinge | Ford Escort | 13 | 3:15.8 | 3:12.8 | 3:45.0 | 3:14.3 | 9:42.9 | ||
| 34 | 62 | Hans-Jørgen Nielsen Dianalund | Opel Ascona | 13 | 3:19.8 | 3:16.1 | 3:15.8 | 3:15.5 | 9:47.3 | ||
| 35 | 26 | Karsten Kunstmann Elmshorn | VW Golf | 11 | 3:22.8 | 3:15.4 | 3:15.1 | 3:20.7 | 9:51.2 | ||
| 36 | 28 | Johan Persson Hörby | VW Golf | 11 | 3:19.2 | 3:17.5 | 3:17.3 | 3:16.8 | 9:51.6 | ||
| 37 | 34 | Jan Ole Flintholm Store Heddinge | Opel Ascona | 11 | 3:22.4 | 3:16.2 | 3:18.0 | 3:20.6 | 9:54.8 | ||
| 38 | 38 | Christian Mink Hansen Svendborg | VW Polo | 9 | 3:17.6 | 3:18.8 | 3:18.8 | 3:48.7 | 9:55.1 | ||
| 39 | 57 | Jørgen Jensen Holbæk | Opel Kadett GTE | 13 | 3:19.0 | 3:21.1 | 3:20.3 | 3:18.6 | 9:57.9 | ||
| 40 | 48 | Betina Petersen Højslev | VW Golf | 10 | 3:22.8 | 3:21.5 | 3:21.6 | 3:16.9 | 10:00.1 | ||
| 41 | 52 | Kristof Gajczyk Næstved | Suzuki Svift | 5 | 3:21.6 | 3:23.4 | 3:21.3 | 3:21.8 | 10:04.7 | ||
| 42 | 51 | Claus Lanther Kalundborg | Peugeot 106 Rally | 2✓ | 3:05.5 | 3:05.1 | 4:00.0 | 4:00.0 | 10:10.6 | ||
| 43 | 60 | Jan Larsen Fårevejle St. | Volvo 144 | 13 | 3:28.7 | 3:28.9 | 3:22.5 | 3:20.3 | 10:11.5 | ||
| 44 | 50 | Claus Vinter Jyderup | Peugeot 106 | 1✓ | 3:26.1 | 3:25.5 | 3:28.9 | 3:26.8 | 10:18.4 | ||
| 22 | Tonny Hansen Jyllinge | VW Golf III Kit | 7 | 2:59.5 | 2:60.0 | 2:58.3 | DNF | ||||
| 58 | John Madsen Herlufmagle | Ford Escort RS | 13 | 3:16.5 | 3:16.3 | 3:23.5 | — | ||||
| 64 | Kurt Andersen Sorø | Fiat 131 | 13 | 3:18.2 | 4:00.0 | 3:44.3 | — | ||||
| 44 | Kenneth Brahtz Tommerup St. | VW Golf | 10 | 3:15.9 | 3:13.5 | — | |||||
| 25 | Brian Johansen Allingåbro | Ford Escort | 11 | 3:04.0 | 4:00.0 | — | |||||
| 49 | Niels Uglebjerg Værløse | Ford Escort MK 4 | 10 | 3:58.3 | 4:00.0 | — |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.