Jysk_Fynsk Fejde KR JFM hold
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Bedford Blitz | R6 | 2:16.0 | 2:11.0 | 2:10.0 | 2:15.0 | 1:37.0 | 2:05.0 | 24:46.0 | |||||||
| 2 | 47 | Michael Kirkeby Ringkøbing | Søren Damgaard | Opel Manta i200 | R6 | 2:19.0 | 2:17.0 | 2:13.0 | 2:17.0 | 1:39.0 | 2:08.0 | 25:23.0 | |||||||
| 3 | 26 | Martin Kaas Jensen Gjern | Kenneth Svendsen | Toyota Corolla | R4 | 2:23.0 | 2:19.0 | 2:18.0 | 2:23.0 | 1:42.0 | 2:13.0 | 26:13.0 | |||||||
| 4 | 29 | Tommy Jensen Allingåbro | Allan Jensen | Ford Escort | R5 | 2:23.0 | 2:20.0 | 2:19.0 | 2:20.0 | 1:42.0 | 2:12.0 | 26:23.0 | |||||||
| 5 | 33 | Niels Jørgen Jørgensen Gredstedbro | Allan Christensen | Opel Manta Magic | R5 | 2:25.0 | 2:22.0 | 2:14.0 | 2:22.0 | 1:44.0 | 2:10.0 | 26:29.0 | |||||||
| 6 | 38 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgnsen Eddy | Mercedes 190 16 V | R6 | 2:23.0 | 2:20.0 | 2:13.0 | 2:20.0 | 1:41.0 | 2:10.0 | 26:29.0 | |||||||
| 7 | 37 | Michael Petersen Ringkøbing | Jacob Gyring-Nielsen | Opel Ascona | R6 | 2:25.0 | 2:22.0 | 2:19.0 | 2:23.0 | 1:43.0 | 2:14.0 | 26:36.0 | |||||||
| 8 | 35 | Kenneth Krogh Andersen Tjele | Jesper Skydt | Opel Ascona B | R5 | 2:26.0 | 2:21.0 | 2:17.0 | 2:25.0 | 1:44.0 | 2:14.0 | 26:55.0 | |||||||
| 9 | 30 | Lars Hoffmann Karup J | Marianne Bonde | Peugeot 309 GTI 16V | R5 | 2:27.0 | 2:23.0 | 2:19.0 | 2:26.0 | 1:49.0 | 2:17.0 | 26:58.0 | |||||||
| 10 | 41 | Hans-Otto Flensborg Herning | Hanne Flensborg | Opel Ascona B 20 S | R5 | 2:28.0 | 2:22.0 | 2:38.0 | 2:28.0 | 1:45.0 | 2:16.0 | 27:08.0 | |||||||
| 11 | 39 | Mikkel W Jensen Auning | Britt Petersen | Ford Escort | R6 | 2:31.0 | 2:29.0 | 2:15.0 | 2:28.0 | 1:42.0 | 2:12.0 | 27:09.0 | |||||||
| 12 | 31 | Erik Høg Gedved | Henrik Nielsen | Opel Kadett 20 | R5 | 2:26.0 | 2:21.0 | 2:19.0 | 2:28.0 | 1:46.0 | 2:16.0 | 27:36.0 | |||||||
| 13 | 43 | Kristian Knudsen Them | Rune Erbs | Opel Ascona B | R2 | 2:25.0 | 2:22.0 | 2:20.0 | 2:33.0 | 1:48.0 | 2:27.0 | 27:43.0 | |||||||
| 14 | 18 | Benny Pedersen Esbjerg å | Martin Jensen | Peugeot 106 | R3 | 2:27.0 | 2:22.0 | 2:23.0 | 2:24.0 | 1:44.0 | 2:24.0 | 27:48.0 | |||||||
| 15 | 6 | Brian Toft Agerskov | Heidi H. Pedersen | Ford Sierra RS | R1 | 2:31.0 | 2:25.0 | 2:19.0 | 2:25.0 | 1:48.0 | 2:17.0 | 27:52.0 | |||||||
| 16 | 16 | Kasper Sørensen Frvang | Morten Nielsen | Opel Kadett | R2 | 2:33.0 | 2:32.0 | 2:25.0 | 2:30.0 | 1:50.0 | 2:20.0 | 27:54.0 | |||||||
| 17 | 36 | Jess Brandstrup Randers | Britt Petersen | BMW 320I | R5 | 2:32.0 | 2:28.0 | 2:24.0 | 2:28.0 | 1:49.0 | 2:42.0 | 28:19.0 | |||||||
| 18 | 46 | Ryan Brandt Jensen Ringkøbing | Allan Slyk | Ford Escort RS 2000 | R6 | 2:32.0 | 2:47.0 | 2:32.0 | 2:30.0 | 1:48.0 | 2:18.0 | 28:22.0 | |||||||
| 19 | 48 | Peter Nielsen Aarup | Allan Nielsen | Opel Kadett | R2 | 2:35.0 | 2:30.0 | 2:34.0 | 2:32.0 | 1:50.0 | 2:23.0 | 28:25.0 | |||||||
| 20 | 34 | Jonas Aagrd Hammel | Jens Aagaard | VW Golf | R5 | 2:38.0 | 2:32.0 | 2:27.0 | 2:32.0 | 1:51.0 | 2:20.0 | 28:31.0 | |||||||
| 21 | 25 | Kim Zacho Poulsen Silkeborg | Britt Petersen | VW Golf 1 | R4 | 2:32.0 | 2:30.0 | 2:30.0 | 2:31.0 | 1:52.0 | 2:23.0 | 29:02.0 | |||||||
| 22 | 2214 | Britt Petersen Vejle | Søren Toft | Peugeot 106 Rallye | R2 | 2:45.0 | 2:35.0 | 2:25.0 | 2:33.0 | 1:53.0 | 2:22.0 | 29:02.0 | |||||||
| 23 | 7 | Per Holm Andersen Gredstedbro | Steven Falck | Audi Coupe | R2 | 2:46.0 | 2:35.0 | 2:27.0 | 2:30.0 | 1:56.0 | 2:26.0 | 29:08.0 | |||||||
| 24 | 22 | Søren Harpøth Ringkøbing | Kristian S. Øllgaard | Toyota Corolla GT Coupé | R4 | 3:36.0 | 2:28.0 | 2:22.0 | 2:33.0 | 1:52.0 | 2:18.0 | 29:09.0 | |||||||
| 25 | 21 | Hans Henik Madsen Tjele | Kristian Bech | Toyota Corolla | R3 | 2:37.0 | 2:29.0 | 0.0 | 2:32.0 | 1:49.0 | 2:24.0 | 29:12.0 | |||||||
| 26 | 17 | Betina Petersen Højslev | Britt Petersen | VW Golf 1 | R3 | 2:37.0 | 2:32.0 | 2:27.0 | 2:32.0 | 1:52.0 | 2:36.0 | 29:14.0 | |||||||
| 27 | 19 | Anders Clausen Silkeborg | Britt Petersen | Toyota Corolla | R3 | 2:42.0 | 2:42.0 | 2:29.0 | 2:34.0 | 1:52.0 | 2:24.0 | 29:17.0 | |||||||
| 28 | 2812 | Britt Petersen Vejle | Peugeot 106 Rallye | R2 | 2:38.0 | 2:32.0 | 2:29.0 | 2:34.0 | 1:54.0 | 2:36.0 | 29:22.0 | ||||||||
| 29 | 28 | Steen Pedersen Storvorde | Thomas Davidsen | Peugeot 309 | R5 | 2:34.0 | 2:35.0 | 2:32.0 | 2:42.0 | 1:53.0 | 2:24.0 | 29:28.0 | |||||||
| 30 | 4 | Mikkel Mikkelsen Ikast | Peugeot 106 | R1 | 2:37.0 | 2:33.0 | 2:31.0 | 2:35.0 | 1:56.0 | 2:29.0 | 29:29.0 | ||||||||
| 31 | 45 | Benny Andersen Sdr. Felding | Lars Alverjung | Opel Ascona | R6 | 2:39.0 | 2:34.0 | 2:29.0 | 2:37.0 | 1:53.0 | 2:24.0 | 29:30.0 | |||||||
| 32 | 11 | Per Mikkelsen Ikast | Jens Christensen | Toyota Avensis | R2 | 2:43.0 | 2:40.0 | 2:33.0 | 2:38.0 | 1:55.0 | 2:27.0 | 29:34.0 | |||||||
| 33 | 2 | Benny Kudahl Farsø | Thomas Mortensen | VW Golf | R1 | 2:49.0 | 2:36.0 | 2:31.0 | 2:36.0 | 1:54.0 | 2:28.0 | 29:52.0 | |||||||
| 34 | 3 | Anders Hamborg Petersen Sønderborg | Jim Hinrichsen | VW Golf | R1 | 2:38.0 | 2:30.0 | 2:30.0 | 2:33.0 | 1:51.0 | 2:25.0 | 30:30.0 | |||||||
| 35 | 24 | Jakob Pedersen Lsby | Tue Nielsen | Toyota Corolla | R4 | 2:42.0 | 1:59.0 | 2:31.0 | 2:34.0 | 1:55.0 | 2:31.0 | 30:36.0 | |||||||
| 36 | 365 | Britt Petersen Vejle | Sabine Nielsen | Toyota Starlet | R2 | 2:50.0 | 2:45.0 | 2:41.0 | 2:46.0 | 2:01.0 | 2:38.0 | 30:48.0 | |||||||
| 37 | 8 | Poul Sevelsted Holstebro | Lars Vedel | Opel Kadett | R2 | 3:07.0 | 2:49.0 | 2:40.0 | 2:42.0 | 2:02.0 | 2:38.0 | 31:48.0 | |||||||
| 38 | 9 | Dennis Loft Silkeborg Voel | Rasmus Vinther Thalund | VW Golf 2 | R2 | 3:18.0 | 2:56.0 | 2:49.0 | 2:57.0 | 2:10.0 | 2:41.0 | 32:40.0 | |||||||
| 39 | 10 | Hans Fransgaard Farsø | Kenneth Fransgaard | Opel Kadett | R2 | 2:48.0 | 2:41.0 | 2:24.0 | 2:27.0 | 1:59.0 | 2:31.0 | 33:10.0 | |||||||
| 40 | 401 | Britt Petersen Vejle | Toyota Starlet | R2 | 3:02.0 | 3:18.0 | 2:56.0 | 2:49.0 | 2:09.0 | 2:51.0 | 33:47.0 | ||||||||
| 41 | 14 | Britt Petersen Vejle | Mercedes 190 | R2 | 3:24.0 | 3:14.0 | 3:00.0 | 3:12.0 | 2:10.0 | 2:48.0 | 33:59.0 | ||||||||
| 41 | 4115 | Britt Petersen Vejle | Mercedes 190 | R2 | 3:24.0 | 3:14.0 | 3:00.0 | 3:12.0 | 2:10.0 | 2:48.0 | 33:59.0 | ||||||||
| 1231 | Erik Høg Gedved | Henrik Nielsen | Opel Kadett 20 | R5 | 2:26.0 | 2:21.0 | 2:19.0 | 2:28.0 | 1:46.0 | 2:16.0 | 27:36.0 | ||||||||
| 1616 | Kasper Sørensen Frvang | Morten Nielsen | Opel Kadett | R2 | 2:33.0 | 2:32.0 | 2:25.0 | 2:30.0 | 1:50.0 | 2:20.0 | 27:54.0 | ||||||||
| 2422 | Søren Harpøth Ringkøbing | Kristian S. Øllgaard | Toyota Corolla GT Coupé | R4 | 3:36.0 | 2:28.0 | 2:22.0 | 2:33.0 | 1:52.0 | 2:18.0 | 29:09.0 | ||||||||
| 27 | Peter Kiil Århus C. | Søren Andersen | Citroën Saxo | R4 | 2:20.0 | 2:19.0 | 2:16.0 | 2:25.0 | 37.0 | — | |||||||||
| 23 | Kasper Enevoldsen Ringkøbing | Britt Petersen | VW Golf 1.6 | R4 | 2:54.0 | 1:45.0 | 2:33.0 | 2:40.0 | 2:58.0 | — | |||||||||
| 20 | Per H. Christiansen Silkeborg | Jack Christiansen | Peugeot 106 Rally | R3 | 2:29.0 | 2:25.0 | 2:18.0 | 2:26.0 | — | ||||||||||
| 32 | Daniel Nielsen Allingaabro | Britt Petersen | Opel Ascona | R5 | 2:44.0 | 2:45.0 | 1:38.0 | — | |||||||||||
| 40 | Morten Fuhlendorf Randers | Peter Kristensen | VW Golf Gti | K2 | 2:31.0 | 1:40.0 | — | ||||||||||||
| Udgåede — 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | Michael Sørensen Gjern | Frits Grove Nielsen | Seat Ibiza | R6 | — | ||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.