← Historiske resultater

Fårvang Rallyshow

11.08.2006 Rallyshow 61 startende · 61 gennemførte Original: Generelt · Klassevis · Finale

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 62 Ib Kragh Juelsminde Renault Megane Maxi 5 3:16.23:12.53:58.4 6:28.8
2 41 Martin Johansen Vejen Opel Corsa Super 1600 4 3:17.43:15.13:39.2 6:32.6
3 61 Jørgen Vej Ringkøbing Opel Astra Kit Car 5 3:22.43:14.64:30.0 6:36.9
4 35 Brian Madsen Slagelse Peugeot 106 MAXI 4 3:21.53:17.23:52.0 6:38.7
5 24 Ib Kragh Juelsminde Renault Clio S1600 4 3:20.63:18.33:21.2 6:38.9
6 48 Tage Meldgaard Ikast Mitsubishi Evo 6 2 3:22.53:19.03:46.3 6:41.5
7 40 Jørgen Pilgaard Ryomgård Suzuki Swift 4 3:21.93:20.83:47.4 6:42.6
8 60 Jens-Ole Kristiansen Sorø Peugeot 306 Kitcar 5 3:24.73:20.43:54.7 6:45.1
9 23 Max Christensen Svenstrup Honda Civic 1 3:25.33:23.23:25.3 6:48.5
10 37 Steen Kurtzmann Grenå Peugeot 206 Super 1600 4 3:25.93:23.93:47.4 6:49.8
11 59 Henrik B. Iversen Ikast Opel Kadett 5 3:25.83:24.43:46.2 6:50.2
12 49 Christian K. Jensen Ans Subaru Impreza 2 3:26.63:24.13:37.0 6:50.6
13 38 Niki Bjerg Dianalund Suzuki Swift 4 3:29.53:23.13:35.5 6:52.6
14 36 Anders Lysen Sorø Suzuki Swift 4 3:28.13:25.23:33.8 6:53.3
15 31 Asger Iversen Ikast Toyota Corolla 4 4:30.03:28.03:27.1 6:55.1
16 51 Niels Jørgen Jørgensen Gredstedbro Opel Manta 5 3:30.33:26.43:34.5 6:56.7
17 34 Torben Sørensen Randers Sø Renault Clio II 4 3:30.23:28.53:32.0 6:58.7
18 58 Jesper Qvist Horsens Opel Kadett c 5 3:31.23:28.33:30.4 6:58.8
19 15 Anders Rygaard Korsør Peugeot 106 Kit Car 3 3:33.73:29.33:30.1 6:59.4
20 25 Jan Vestergård Ikast Toyota Corolla 4 3:27.43:33.23:39.0 7:00.6
21 32 Niels Dolberg Skive Toyota Corolla 4 3:31.73:29.03:33.9 7:00.7
22 47 Steen Johansen Køge Mitsubishi Evo 7 2 3:31.33:30.33:32.1 7:01.6
23 46 Jens Chr. Pilgaard Holstebro Mitsubishi Evo 6 2 3:34.93:33.43:33.0 7:06.3
24 42 Anders Bergqvist Mellerud Ford Sierra RS Cosworth 6 3:34.43:32.43:38.2 7:06.9
25 44 Sondre Hansen Lillesand BMW M3 6 3:39.53:33.23:34.5 7:07.7
26 33 Martin Kaas Jensen Gjern Toyota Corolla 4 3:36.13:34.33:35.3 7:09.5
27 21 Kent Andersen Fredericia Honda Civic Type R 1 3:36.23:34.23:37.5 7:10.4
28 3 Roy Espeland Bjorbekk Ford Escort 7 3:39.73:37.23:35.5 7:12.7
29 1 Kim Madsen Sorø FORD ESCORT RS2000 7 3:41.83:37.43:35.6 7:13.0
30 18 Søren Andersen Århus Citroën Saxo 1 3:38.13:36.93:39.0 7:14.9
31 50 Kristian Knudsen Them Opel Ascona 5 3:40.63:38.23:37.9 7:16.1
32 43 Gert Heide Hansen Odense BMW M3 6 3:40.03:37.53:38.9 7:16.4
33 52 Jørgen Sørensen Juelsminde Opel Manta i200 5 3:41.83:39.83:39.9 7:19.6
34 2 Geir Espeland Grimstad Ford Escort 7 3:52.83:39.83:41.2 7:21.0
35 29 Kim Andersen Ølsted Toyota Corolla AE82 4 3:40.83:46.53:40.5 7:21.2
36 20 Lars Møller Nielsen Rødkjærsbro Citroën Saxo 1 3:39.63:41.93:46.6 7:21.6
37 6 Tom Møller Kjeldsen Randers Toyota Starlet 4 3:42.83:41.33:45.3 7:24.1
38 5 Ole S. Bengtsen Hjortshøj Ford Escort 4 3:52.93:44.53:42.6 7:27.1
39 55 Jan Ø. Jørgensen Horsens VW Golf 5 3:43.23:44.54:30.0 7:27.7
40 17 Peter Kiil Århus C. Citroen Saxo VTS 16V 2 3:44.33:52.13:45.4 7:29.7
41 56 Lars O. Nonboe Hadsten Opel Kadett Gsi 5 3:48.23:44.73:45.2 7:29.9
42 30 Jesper Bisted Horsens Ford Escort 4 3:50.03:44.73:46.0 7:30.7
43 12 Troels Munk Ebeltoft Ford Escort MKI 4 3:49.13:44.53:46.3 7:30.8
44 16 Henrik Funch Viborg Peugeot 106 Rallye 3 3:49.63:45.63:49.3 7:34.9
45 8 Finn Hjort Odense SV Ford Escort 4 4:30.03:44.63:51.1 7:35.8
46 9 Martin Jensen Struer Opel Corsa 4 3:49.63:49.13:47.4 7:36.5
47 27 Betina Petersen Højslev VW Golf 4 3:52.13:47.03:49.9 7:36.8
48 4 Henning Anthonsen Hinnerup Mini 1275 GT 4 3:52.83:48.33:48.9 7:37.1
49 7 Christian Mink Hansen Svendborg VW Polo 4 4:30.03:48.03:50.2 7:38.2
50 28 Claus Lassen Egtved Opel Corsa 4 3:49.73:51.63:52.4 7:41.3
51 53 Benny Andersen Sdr. Felding Opel Ascona 5 3:54.03:49.73:52.8 7:42.5
52 10 Flemming Eskildsen Tønder Peugeot 205 Rally 5 3:55.43:50.53:52.5 7:43.0
53 14 Peter Bjørnsten Frørup Skoda 130 LRZ 5 4:04.53:57.23:54.4 7:51.6
54 45 Johnny Pedersen Slangerup BMW 6 4:30.03:22.04:30.0 7:52.0
57 Henning Fabricius Hillerød Opel Ascona 5 3:33.13:33.4 DNF
19 Rudi Jørgensen Maribo Citroen Xsara 2 3:43.93:40.9 DNF
22 Michael Sørensen Gjern Opel Astra Opc 3 3:34.8 DNF
11 Kenneth B. Christensen Jyderup Peugeot 205 Rally 5 4:30.0 DNF
26 Martin Kristiansen Års Toyota Corolla 4 4:30.0 DNF
39 Henrik Hosbond Suldrup Toyota Corolla 4 4:30.0 DNF
54 Kasper Halberg Silkeborg Ford Escort 5 4:30.0 DNF

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.