DM3 Roskilde Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ib Kragh Juelsminde | Karsten Isaksen | Renault Megane Maxi | A7✓ | 2:35.0 | 3:41.3 | 7:45.0 | 7:41.0 | 1:55.1 | 1:53.7 | 4:36.7 | 53:47.0 | |||||||
| 2 | 3 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Opel Corsa Super 1600 | A6✓ | 2:34.2 | 3:41.2 | 7:38.0 | 7:34.0 | 1:53.1 | 1:51.4 | 4:36.9 | 53:54.0 | |||||||
| 3 | 8 | Johnny Pedersen Slangerup | Henriette Nielsen | BMW M3 | 5-10✓ | 2:34.3 | 3:45.5 | 7:37.0 | 7:35.0 | 1:56.2 | 1:57.1 | 4:49.1 | 54:36.0 | |||||||
| 4 | 6 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Subaru Impreza WRX Sti | N4✓ | 2:37.1 | 3:50.6 | 7:45.0 | 7:41.0 | 1:55.1 | 1:55.1 | 4:48.3 | 54:52.0 | |||||||
| 5 | 21 | Anders Lysen Sorø | Henrik Vestergaard | Suzuki Swift | A6 | 2:42.0 | 3:51.8 | 7:47.0 | 7:43.0 | 1:55.8 | 1:58.7 | 4:57.9 | 55:45.0 | |||||||
| 6 | 9 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3✓ | 2:50.2 | 3:52.8 | 7:47.0 | 7:39.0 | 1:58.9 | 1:57.0 | 4:49.9 | 55:51.0 | |||||||
| 7 | 14 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Peugeot RC | N3 | 2:46.1 | 3:51.4 | 7:47.0 | 7:46.0 | 1:58.2 | 1:57.3 | 4:47.2 | 55:59.0 | |||||||
| 8 | 22 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Mitsubishi Lancer EVO7 | N4 | 2:44.9 | 3:58.0 | 8:03.0 | 7:50.0 | 2:01.3 | 1:59.0 | 4:52.3 | 56:28.0 | |||||||
| 9 | 16 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Michael Fasterholdt | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:43.1 | 3:56.7 | 8:03.0 | 7:55.0 | 2:04.1 | 2:03.2 | 5:01.0 | 57:04.0 | |||||||
| 10 | 54 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholdt | Toyota Corolla | 5-10✓ | 2:48.2 | 4:01.4 | 8:05.0 | 8:00.0 | 2:01.8 | 2:00.5 | 5:07.5 | 57:18.0 | |||||||
| 11 | 20 | Tim Svanholt Roskilde | Hans Marx | VW Golf Gti | 5-10 | 2:43.7 | 3:56.1 | 8:03.0 | 8:01.0 | 2:02.3 | 1:59.5 | 5:07.5 | 57:22.0 | |||||||
| 12 | 33 | Axel Skodtvedt Blommenholm | Anders Hjertum | Honda Civic R | N3 | 2:48.4 | 4:01.3 | 8:16.0 | 8:05.0 | 2:04.9 | 2:02.7 | 5:07.5 | 58:02.0 | |||||||
| 13 | 29 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 11-27✓ | 2:47.7 | 3:57.1 | 8:08.0 | 8:05.0 | 2:09.8 | 2:04.8 | 5:07.5 | 58:04.0 | |||||||
| 14 | 45 | Steiner Jakobsen Hakadal | Peter Andersen | Peugeot 206 | A6 | 2:53.2 | 4:03.2 | 8:15.0 | 8:04.0 | 2:04.4 | 2:04.7 | 5:07.5 | 58:14.0 | |||||||
| 15 | 50 | Kenneth Johnsrød Sperrebotn | Veronica Engan | Peugeot 206 XS | A6 | 2:45.9 | 4:02.6 | 8:20.0 | 8:12.0 | 2:02.5 | 2:03.0 | 5:07.5 | 58:34.0 | |||||||
| 16 | 36 | Michael Springer Tølløse | Per Danielsen | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 2:47.0 | 3:59.6 | 8:20.0 | 8:13.0 | 2:06.2 | 2:03.6 | 5:07.5 | 58:41.0 | |||||||
| 17 | 46 | Kjetil Finstad Elverum | Stian Petersen | Peugeot 206XS | A6 | 2:47.2 | 4:04.6 | 8:27.0 | 8:13.0 | 2:04.9 | 2:05.1 | 5:07.5 | 58:45.0 | |||||||
| 18 | 35 | Anders Rygaard Korsør | Michael Koldsø | Peugeot 106 Kit | A5 | 2:45.4 | 4:06.1 | 8:23.0 | 8:15.0 | 2:07.7 | 2:03.9 | 5:07.5 | 58:47.0 | |||||||
| 19 | 32 | Michael Sørensen Gjern | Frits Grove Nielsen | Opel Astra Opc | N3 | 2:50.3 | 4:04.1 | 8:08.0 | 8:00.0 | 2:08.4 | 2:05.5 | 5:07.5 | 58:53.0 | |||||||
| 20 | 49 | Jim Roger Haugom Brandval | Richard Haget | Peugeot 206 XS | A6 | 2:50.8 | 4:06.5 | 8:23.0 | 8:12.0 | 2:05.3 | 2:05.3 | 5:07.5 | 59:05.0 | |||||||
| 21 | 47 | Christian Andresen Vinterbro | Morten Erik Abrahamsen | Peugeot 206 XS | A6 | 2:49.9 | 4:05.5 | 8:22.0 | 8:15.0 | 2:06.5 | 2:05.7 | 5:07.5 | 59:11.0 | |||||||
| 22 | 42 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10 | 2:42.4 | 3:57.9 | 10:33.0 | 8:09.0 | 2:05.7 | 2:02.0 | 5:07.5 | 1:00:06.0 | |||||||
| 23 | 58 | Lars Møller Nielsen Rødkjærsbro | Søren K. Nielsen | Citroën Saxo | N2✓ | 2:54.2 | 4:20.5 | 8:46.0 | 8:42.0 | 2:11.0 | 2:10.0 | 5:07.5 | 1:01:06.0 | |||||||
| 24 | 38 | Anders Rasmussen Munke Bjergby | Lars Dandanell | Peugeot 106 Kit | A5 | 2:55.9 | 4:21.3 | 8:50.0 | 8:42.0 | 2:17.2 | 2:14.8 | 5:07.5 | 1:01:35.0 | |||||||
| 25 | 56 | Kenneth B. Christensen Jyderup | Niels Hulebæk | Peugeot 205 Rally | H1-H16 | 2:55.4 | 4:17.1 | 8:58.0 | 8:55.0 | 2:20.6 | 2:18.9 | 5:07.5 | 1:01:56.0 | |||||||
| 26 | 59 | Hans Ole Funch Skibby | Thomas Funch | Peugeot 106 Rallye | N2 | 2:55.4 | 4:21.2 | 8:53.0 | 8:50.0 | 2:18.4 | 2:15.2 | 5:07.5 | 1:02:32.0 | |||||||
| 27 | 39 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Mercedes 190 | 11-27✓ | 2:50.4 | 4:13.6 | 8:33.0 | 9:33.0 | 2:09.5 | 2:07.4 | 5:07.5 | 1:02:39.0 | |||||||
| 28 | 52 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Thomas Støvhase | Peugeot 205 Rallye | H1-H16 | 2:56.4 | 4:21.2 | 9:09.0 | 9:02.0 | 2:26.5 | 2:20.2 | 5:07.5 | 1:03:21.0 | |||||||
| 29 | 24 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Ford Sierra | H1-H16 | 2:41.4 | 3:47.9 | 10:33.0 | 8:19.0 | 2:38.3 | 2:31.5 | 6:36.8 | 1:05:20.0 | |||||||
| 30 | 55 | Jörgen Bäckman Eldsberga | Christoffer Madsen | VW Golf | H1-H16✓ | 3:10.2 | 4:39.8 | 9:33.0 | 9:35.0 | 2:23.9 | 2:24.5 | 5:07.5 | 1:06:35.0 | |||||||
| Udgåede — 4 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Søren Andersen Århus | H.C. Strib | Citroën Saxo VTS | N2 | DNS | |||||||||||||||
| 15 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 306 Kit | A7 | DNS | |||||||||||||||
| 1 | Morten Karl Svenstrup | Niels Jørgen Iversen | Mitsubishi Evo 8 MR | N4 | DNS | |||||||||||||||
| 12 | Ralf Bonde Steinberg | Andreas Schröder | BMW M3 | 5-10 | DNF | |||||||||||||||
| 37 | Martin Pedersen Kalundborg | Teddy Grasson | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 3:10.3 | — | ||||||||||||||
| 31 | Kasper Andersen Brørup | Claus Kammersgaard | Peugeot 206 | A6 | 2:50.9 | 3:53.3 | 8:08.0 | 4:32.6 | — | |||||||||||
| 4 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Mitsubishi Evo 7 | N4 | 2:42.0 | 3:45.6 | 7:44.0 | 4:21.3 | — | |||||||||||
| 23 | Jens Åge Sørensen Ølstykke | Rasmus Brendstrup | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 2:43.9 | 3:54.0 | 8:00.0 | 9:33.0 | — | |||||||||||
| 60 | Troels Lund Slagelse | Peter Petersen | VW Golf Gti | H1-H16 | 2:58.0 | 4:33.3 | 9:32.0 | 9:06.0 | 5:24.8 | — | ||||||||||
| 11 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Suzuki Swift | A6 | 2:44.3 | 3:47.3 | 7:46.0 | 4:25.6 | — | |||||||||||
| 57 | Jesper Christensen Tåstrup | Michael Svendsen | Citroen Ax | H1-H16 | 3:05.5 | 4:14.7 | 8:45.0 | 8:36.0 | 4:39.5 | — | ||||||||||
| 44 | Anders Kjaer Larvik | Trond Svendsen | Peugeot 206XS | A6 | 2:45.0 | 4:02.0 | 8:07.0 | 8:06.0 | 2:04.1 | — | ||||||||||
| 53 | Achim Behrens Jesteburg | Katharina Hammerich | Opel Corsa | 5-10 | 2:50.3 | 4:10.1 | 8:24.0 | 8:17.0 | 2:10.0 | 5:17.0 | — | |||||||||
| 5 | Tage Meldgaard Ikast | Mie Petersen | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 2:37.0 | 4:23.9 | — | |||||||||||||
| 7 | Jørgen Vej Ringkøbing | Dorthe Ravn | Opel Astra Kit | A7 | 2:35.1 | 3:45.6 | 7:34.0 | 7:30.0 | 1:56.8 | — | ||||||||||
| 25 | Niki Bjerg Dianalund | Ole R. Frederiksen | Suzuki Swift | 11-27 | 2:41.7 | 3:51.3 | 8:10.0 | 7:44.0 | 1:59.4 | 1:53.0 | — | |||||||||
| 34 | Frank Nielsen Odder | Finn Emborg | Peugeot 106 Kit | A5 | 2:50.1 | 4:50.0 | — | |||||||||||||
| 41 | Kasper Rasmussen Jyllinge | Kristoffer Rasmussen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 2:52.3 | 3:57.9 | 8:06.0 | — | ||||||||||||
| 30 | Rudi Jørgensen Maribo | Jeanette Kvick | Citroen Xsara VTS | N3 | 2:46.7 | 4:03.4 | 2:37.8 | — | ||||||||||||
| 40 | Krister Simonsson Veinge | Åsa Manfredsson | Opel Ascona | H1-H16 | 2:50.5 | 4:09.1 | 8:35.0 | 5:11.9 | — | |||||||||||
| 17 | Lars Kragh Køge | Jess Larsen | Opel Kadett 2.0 | H1-H16 | 2:41.8 | 3:49.9 | 7:48.0 | 17:27.1 | — | |||||||||||
| 28 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | VW Golf 3 Kit | A7 | 2:40.4 | 3:51.6 | 8:41.0 | — | ||||||||||||
| 18 | Erik Jørgensen Solrød Str | Jan Vadmand | Opel Kadett Gsi | J1-J21 | 2:49.8 | 3:53.9 | 8:02.0 | 4:25.4 | — | |||||||||||
| 27 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | H1-H16 | 2:51.7 | 3:58.0 | 2:39.7 | — | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.