Klubrally Vestfyn JFM KR
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Michael Kirkeby Ringkøbing | Kim Dreyer Christensen | Opel Manta I 200 | R6 | 2:28.0 | 2:50.0 | 2:35.0 | 1:55.0 | 3:32.0 | 2:03.0 | 2:23.0 | 17:46.0 | +48.0 | |
| 2 | 22 | Martin Kaas Jensen Gjern | Kenneth Svendsen | Toyota Corolla GT | R4 | 2:36.0 | 5.0 | 2:39.0 | 1:11.0 | 3:31.0 | 2:34.0 | 18:24.0 | +1:14.0 | ||
| 3 | 39 | Michael Petersen Ringkøbing | Jacob Gyring-Nielsen | Opel Ascona | R6 | 5.0 | 18:30.0 | +1:28.0 | |||||||
| 4 | 21 | Rasmus D. Svith Gedved | Kenneth Qvist | Toyota Corolla 1.6 Gt | 5.0 | 1:29.0 | 1:59.0 | 2:57.0 | +2:16.0 | ||||||
| 5 | 27 | Jørgen B. Laursen Kjellerup | Martin Riger | Toyota Corolla 1.6 Gt | R4 | 2:34.0 | 2:58.0 | 2:42.0 | 2:05.0 | 3:36.0 | 2:10.0 | 2:29.0 | 18:34.0 | +1:39.0 | |
| 6 | 17 | Tom Nielsen Hjørring | Brian Andersen | Opel Kadett | H11 | 2:41.0 | 1:48.0 | 2:37.0 | 10.0 | 3:35.0 | 1:54.0 | 2:39.0 | 20.0 | 18:46.0 | +1:49.0 |
| 7 | 18 | Benny Pedersen Esbjerg å | Martin Jensen | VW Golf | R3 | 18:57.0 | +2:03.0 | ||||||||
| 8 | 29 | Erik Høg Gedved | Henrik Nielsen | 2:04.0 | 3:05.0 | +2:12.0 | |||||||||
| 9 | 26 | Lars Hoffmann Karup J | Marianne Bonde | Peugeot "106 ""black""" | R3 | 2:41.0 | 3:00.0 | 2:40.0 | 2:11.0 | 3:43.0 | 2:11.0 | 2:34.0 | 19:00.0 | +2:23.0 | |
| 10 | 16 | Per H. Christiansen Silkeborg | Jack Christiansen | Opel Kadett Coupe | R5 | 2:45.0 | 2:42.0 | 3:40.0 | 2:38.0 | 19:00.0 | |||||
| 11 | 20 | Svend Lund Spøttrup | Jan Lunddorf | Peugeot 309 GTI 16V | R5 | 2:43.0 | 3:01.0 | 2:43.0 | 1:59.0 | 3:39.0 | 2:10.0 | 2:38.0 | 19:13.0 | ||
| 12 | 38 | Gert Heide Hansen Odense | Lene Augustinus | BMW M3 | 2:03.0 | 3:06.0 | +2:11.0 | ||||||||
| 13 | 25 | Carsten Nicolaisen Aabenraa | Thomas Munk | Peugeot 106 Rally | R3 | 2:40.0 | 3:11.0 | 2:45.0 | 2:04.0 | 3:43.0 | 2:10.0 | 2:36.0 | 19:14.0 | ||
| 14 | 28 | Kim Ørnhøj Jørgensen Horsens | Henrik Østergaard | Toyota Starlet | R3 | 2:46.0 | 2:48.0 | 3:45.0 | 2:33.0 | 19:15.0 | |||||
| 15 | 15 | John Jepsen Nordborg | Tonny Kristensen | BMW M3 | J6 | 2:36.0 | 3:05.0 | 2:37.0 | 2:02.0 | 3:38.0 | 2:11.0 | 2:37.0 | 19:15.0 | ||
| 16 | 36 | Svend Aksel Sørensen Kolding | Jens H. Rasmussen | Toyota H. Rasmussen / Kolding | 1:57.0 | 2:50.0 | +2:20.0 | ||||||||
| 17 | 45 | Ryan Brandt Jensen Ringkøbing | Allan Slyk | Opel Ascona B | R5 | 2:45.0 | 3:12.0 | 2:45.0 | 2:04.0 | 3:47.0 | 2:13.0 | 2:39.0 | 19:25.0 | ||
| 18 | 32 | Kenneth Krogh Andersen Tjele | Jesper Skydt | VW Golf | R5 | 2:44.0 | 2:45.0 | 3:49.0 | 2:36.0 | 19:31.0 | |||||
| 19 | 34 | Lasse Nielsen Marslev | Pernille Bruntse | Toyota Starlet | H9 | 2:41.0 | 3:05.0 | 3:11.0 | 2:03.0 | 3:48.0 | 2:14.0 | 2:34.0 | 19:34.0 | ||
| 20 | 8 | Kasper Sørensen Frvang | Morten Nielsen | 2:04.0 | 3:05.0 | +2:11.0 | |||||||||
| 21 | 14 | Bent S. Andersen Nyborg | Rasmus S. Andersen | VW Golf Gti | R6 | 2:44.0 | 3:02.0 | 2:44.0 | 2:04.0 | 3:41.0 | 2:09.0 | 2:51.0 | 19:35.0 | ||
| 22 | 23 | Flemming Eskildsen Tønder | Kim Dreyer Christensen | Ford Escort Rs | R6 | 2:38.0 | 2:41.0 | 3:52.0 | 2:39.0 | 19:40.0 | |||||
| 23 | 37 | Brian Rasmussen Sindal | Kaj Jensen | Ford Escort | R6 | 2:42.0 | 2:54.0 | 4:27.0 | 2:01.0 | 3:35.0 | 2:13.0 | 2:39.0 | 20:09.0 | ||
| 24 | 7 | Peter Nielsen Aarup | Allan Nielsen | Opel Kadett | R2 | 2:47.0 | 3:11.0 | 3:04.0 | 2:15.0 | 3:58.0 | 2:14.0 | 2:42.0 | 20:11.0 | +2:36.0 | |
| 25 | 41 | Mikkel W Jensen Auning | Per Vistoft | Ford Escort.rs. Escort | R6 | 2:41.0 | 3:07.0 | 2:40.0 | 2:02.0 | 3:47.0 | 2:14.0 | 1:56.0 | 20:19.0 | ||
| 26 | 6 | Gert Lyngs Hansen Aarup | Tommy Carlsen | Toyota | 2:47.0 | 3:12.0 | 3:58.0 | 23:23.0 | |||||||
| 27 | 40 | Morten Fuhlendorf Randers | Peter Kristensen | VW Golf Gti | K2 | 2:51.0 | 3:12.0 | 2:45.0 | 2:14.0 | 4:06.0 | 2:21.0 | 2:34.0 | 20:28.0 | +3:57.0 | |
| 28 | 31 | Jess Brandstrup Randers | Kim Brandstrup | BMW 320I | R5 | 3:02.0 | 3:02.0 | 2:48.0 | 2:18.0 | 4:01.0 | 2:28.0 | 2:51.0 | 6.0 | 20:30.0 | +6:14.0 |
| 29 | 30 | Henrik Mink Hansen Nykøbing F. | Christian Mink Hansen | Opel Ascona B | R5 | 2:47.0 | 0.0 | 2:41.0 | 2:04.0 | 3:46.0 | 2:17.0 | 2:52.0 | 20:32.0 | ||
| 30 | 2 | Anders Hamborg Petersen Sønderborg | Jim Hinrichsen | VW Golf | R1 | 2:49.0 | 3:26.0 | 2:59.0 | 2:11.0 | 4:05.0 | 2:17.0 | 2:36.0 | 20:33.0 | ||
| 31 | 4 | Karsten Skovgaard Fredericia | Kim Dreyer Christensen | VW Golf | R1 | 2:53.0 | 3:11.0 | 3:08.0 | 2:15.0 | 3:57.0 | 2:28.0 | 2:42.0 | 20:34.0 | ||
| 32 | 3 | Brian Toft Agerskov | Lasse Hansen | Ford Sierra | R1 | 3:29.0 | 3:08.0 | 2:54.0 | 2:11.0 | 1:15.0 | 2:12.0 | 2:35.0 | 20:55.0 | ||
| 33 | 43 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jannie Møller Jørgensen | Opel Kadett Gsi | H8 | 3:01.0 | 3:06.0 | 2:48.0 | 2:10.0 | 3:42.0 | 2:12.0 | 2:03.0 | 21:07.0 | ||
| 34 | 11 | Jan Egholm Larsen Vandel | Fredrik Egholm Larsen | Peugeot 106 Eallye | R2 | 21:12.0 | +2:22.0 | ||||||||
| 35 | 9 | Kewin Damgaard Vissenbjerg | Jacob Stanley Thomsen | Peugeot 205 1,9 Gti | R2 | 21:43.0 | |||||||||
| 36 | 5 | Per Holm Andersen Gredstedbro | Kim Dreyer Christensen | Audi Coupe | R2 | 2:48.0 | 3:17.0 | 4:25.0 | 2:14.0 | 3:47.0 | 2:16.0 | 2:10.0 | 21:47.0 | ||
| 37 | 44 | Jens-Ole Jensen Bramming | Thomas Jensen | VW Golf | R3 | 2:49.0 | 0.0 | 3:36.0 | 2:24.0 | 4:06.0 | 2:26.0 | 3:08.0 | 22:35.0 | ||
| 38 | 1 | Preben Sørensen Trs | Thorkild Sørensen | Ford Escort | R1 | 2:56.0 | 3:10.0 | 3:44.0 | 2:08.0 | 4:15.0 | 3:15.0 | 2:48.0 | 23:08.0 | ||
| 39 | 12 | Ronni Thomsen Ringkøbing | Carsten Fjeldsted | Ford Sierra | R2 | 3:10.0 | 3:35.0 | 3:30.0 | 2:22.0 | 4:48.0 | 2:06.0 | 4:23.0 | 24:00.0 | ||
| 40 | 24 | Søren Harpøth Ringkøbing | Kasper Enevoldsen | Toyota Corolla GT Coupé | R4 | 4:09.0 | +2:52.0 | ||||||||
| 41 | 33 | Tommy Jensen Allingåbro | Allan Jensen | Ford Escort | S5 | 3:34.0 | |||||||||
| 42 | 19 | Hans Henik Madsen Tjele | Kristian Bech | Toyota Corolla | R3 | 2:55.0 | |||||||||
| Udgåede — 2 | |||||||||||||||
| 10 | Knud Erik Hedengran Tommerup | Mazda 323 R2 | DNF | ||||||||||||
| 35 | Peter Hansen Varde | Britt Petersen | Opel Kadett Evo. 1 C Coupe R6 | DNF | |||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.