PAVA Bilsyn løbet SM KR
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Paw Schou Hansen Svebølle | Kasper Schou Hansen | Peugeot 106 | R2 | 2:18.0 | 2:11.0 | 6:14.0 | |||||||||||
| 2 | 22 | John Madsen Dianalund | Kenneth Madsen | Peugeot 106 | R3 | 1:58.0 | 1:59.0 | 7:39.0 | |||||||||||
| 3 | 16 | Winnie Hansen Brønshøj | Peter Hansen | VW Golf | R2 | 7:39.0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | Kim S. Egekjær Græsted | Brian Kreiser | Opel Kadett | R1 | 2:15.0 | 2:02.0 | 1:51.0 | 11:01.0 | ||||||||||
| 5 | 36 | Erik Svendsen Dyssegrd | Michelle Svendsen | Ford Escort | R5 | 1:58.0 | 1:50.0 | 1:39.0 | 1:59.0 | 1:40.0 | 15:29.0 | ||||||||
| 6 | 33 | Steen Petersen Frederiksværk | Erik Thorbjørn Rasmussen | Ford Fiesta | R5 | 1:57.0 | 1:48.0 | 1:39.0 | 1:59.0 | 1:40.0 | 1:38.0 | 19:13.0 | |||||||
| 7 | 31 | Morten Hellenberg Vejby | Peter Egholm | Toyota Starlet | s1 | 2:02.0 | 1:50.0 | 1:42.0 | 2:04.0 | 1:39.0 | 1:38.0 | 19:32.0 | |||||||
| 8 | 20 | Gert M. Jensen Vipperød | Johnny Larsen | R3 | 2:04.0 | 1:52.0 | 1:57.0 | 2:13.0 | 1:43.0 | 1:44.0 | 20:27.0 | ||||||||
| 9 | 35 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Lundberg | Opel Kadett | H11 | 2:09.0 | 1:54.0 | 1:45.0 | 2:06.0 | 1:44.0 | 1:48.0 | 20:29.0 | |||||||
| 10 | 34 | Brian Klausen Roskilde | Kim Sørensen | VW Golf | R5 | 2:05.0 | 1:56.0 | 1:48.0 | 2:09.0 | 1:47.0 | 1:46.0 | 20:42.0 | |||||||
| 11 | 40 | Thomas Korgaard Holbæk | Bo Andersen | VW Golf | K3 | 2:03.0 | 1:52.0 | 1:43.0 | 2:10.0 | 1:41.0 | 1:41.0 | 20:43.0 | |||||||
| 12 | 21 | Jens Sørensen Kalundborg | Klaus Petersen | Toyota Corolla 16V | R3 | 2:22.0 | 2:07.0 | 1:59.0 | 2:18.0 | 1:52.0 | 2:32.0 | 20:48.0 | |||||||
| 13 | 19 | Søren Bach CHristensen København NV | Britt Petersen | Ford Sierra | R2 | 2:08.0 | 1:56.0 | 1:50.0 | 2:12.0 | 1:46.0 | 1:48.0 | 20:54.0 | |||||||
| 14 | 37 | Torben Hansen Ruds Vedby | Jesper Bælum | Peugeot 406 | R5 | 2:11.0 | 1:58.0 | 1:50.0 | 2:11.0 | 1:47.0 | 1:57.0 | 21:06.0 | |||||||
| 15 | 5 | Henrik Christiansen Kvistgrd | Ricki Christiansen | Ford Fiesta | R1 | 2:13.0 | 2:06.0 | 1:52.0 | 2:25.0 | 1:49.0 | 1:49.0 | 21:22.0 | |||||||
| 16 | 9 | Ruben Salqvist Nykøbing F | Jesper Korsgaard | Toyota Corolla | R2 | 2:12.0 | 1:58.0 | 1:56.0 | 2:17.0 | 1:48.0 | 1:50.0 | 21:29.0 | |||||||
| 17 | 11 | Christian Richter København K | Britt Petersen | Nissan Alemra | R2 | 2:20.0 | 1:59.0 | 1:53.0 | 2:18.0 | 1:51.0 | 1:51.0 | 21:32.0 | |||||||
| 18 | 32 | Mark Rasmussen Kastrup | Ronnie Lund Petersen | Ford Escort | R4 | 2:09.0 | 1:58.0 | 1:49.0 | 2:14.0 | 1:44.0 | 1:47.0 | 21:35.0 | |||||||
| 19 | 17 | Lars Petersen Jyderup | Xenia Cohn | Opel Ascona B | R2 | 2:06.0 | 1:56.0 | 1:48.0 | 2:13.0 | 1:45.0 | 1:51.0 | 21:45.0 | |||||||
| 20 | 18 | Britt Petersen Vejle | Opel Ascona | R2 | 2:06.0 | 1:55.0 | 1:58.0 | 2:25.0 | 1:45.0 | 1:47.0 | 21:47.0 | ||||||||
| 21 | 6 | Peter Lundorf København N | Luise Jessen Lundorf | AUDI 100 | R1 | 2:15.0 | 1:57.0 | 1:54.0 | 2:15.0 | 1:45.0 | 1:52.0 | 21:54.0 | |||||||
| 22 | 27 | Daniel Kobbernagel Stenlille | Kenneth Jensen | Toyota Corolla | R3 | 2:36.0 | 2:05.0 | 1:55.0 | 2:22.0 | 1:45.0 | 1:48.0 | 21:55.0 | |||||||
| 23 | 29 | Claus Rasmussen Slagelse | Martin jensen | R4 | 2:19.0 | 2:09.0 | 1:54.0 | 2:20.0 | 1:53.0 | 1:54.0 | 22:37.0 | ||||||||
| 24 | 8 | Thomas Buhl Greve | Christian Lunding | Citroen Ax | R2 | 2:15.0 | 2:05.0 | 2:01.0 | 2:15.0 | 1:56.0 | 1:49.0 | 22:38.0 | |||||||
| 25 | 12 | Brian Kold Bertelsen Hvidovre | Lars Sommer Bryde | Toyota Corolla | R2 | 2:16.0 | 2:04.0 | 1:57.0 | 2:25.0 | 1:55.0 | 1:52.0 | 22:50.0 | |||||||
| 26 | 1 | Kasper N. Andersen Mørkøv | Thomas Lev Schou | Peugeot 106 | R1 | 2:21.0 | 2:02.0 | 2:02.0 | 2:34.0 | 1:50.0 | 1:54.0 | 23:07.0 | |||||||
| 27 | 15 | Tim Brich Larsen Hvidovre | Christian Olsen | Ford Fiesta | R2 | 2:26.0 | 2:12.0 | 1:58.0 | 2:27.0 | 2:07.0 | 1:56.0 | 24:04.0 | |||||||
| 28 | 26 | Henrik Nielsen Svinninge | Bob Andreasen | Toyota Corolla | R3 | 2:36.0 | 2:11.0 | 2:13.0 | 2:27.0 | 1:56.0 | 2:08.0 | 24:36.0 | |||||||
| Udgåede — 6 | |||||||||||||||||||
| 41 | Leon Spiegelhauer Frederikssund | Robin Sandbjerg | Opel Kadett GTE | H15 | — | ||||||||||||||
| 2 | Stephan Andersen Bagsværd | Nannie Wex | Citroen AX GT | R1 | 2:05.0 | 1:54.0 | 1:45.0 | 2:11.0 | 1:44.0 | 1:44.0 | — | ||||||||
| 38 | Palle Nielsen Boeslunde | Britt Petersen | Citroen AX GT | R6 | 2:03.0 | 1:51.0 | 1:44.0 | 2:07.0 | 1:43.0 | 1:41.0 | — | ||||||||
| 7 | Niels Bregnholt Svinninge | Jesper Jepsen | Opel Kadett | R2 | 2:09.0 | 1:56.0 | 1:51.0 | 2:18.0 | 1:46.0 | 1:45.0 | — | ||||||||
| 3 | Bo Samak Muennoi København N | Heidi Kondrup Jensen | Honda Civic | K1 | 2:06.0 | 1:57.0 | 1:47.0 | 2:01.0 | 1:47.0 | 1:43.0 | — | ||||||||
| 25 | Klaus Henriksen Helsingør | May Klemann Flindt | Ford Escort | R3 | 2:06.0 | 2:02.0 | 2:12.0 | 2:11.0 | 1:45.0 | 1:46.0 | — | ||||||||
| 10 | Daniel Fabricius Frederiksværk | Kenneth Fabricius | R2 | 2:33.0 | 2:02.0 | 2:03.0 | 2:37.0 | 1:53.0 | 1:54.0 | — | |||||||||
| 30 | Steffen Hansen Skævinge | Britt Petersen | Ford Escort | R4 | 2:21.0 | 2:10.0 | 1:56.0 | 2:17.0 | 2:16.0 | — | |||||||||
| 28 | Carsten Hansen Karise | Leif Pedersen | R4 | — | |||||||||||||||
| 23 | Kenneth Jensen Slagelse | Britt Petersen | Peugeot 205 Rally | R3 | — | ||||||||||||||
| 24 | Jesper H. Hansen Herlev | Kasper Rasmussen | Citroen Visa GTi | K2 | — | ||||||||||||||
| 13 | Christian Horning Andersen Helsinge | Helle Svendsen | Mazda 323 Turbo | R2 | — | ||||||||||||||
| 39 | Ronnie Bonde Skovlunde | Pernille Rem | Peugeot 205 Rally | R6 | — | ||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.