YMV Vejen
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Henning Søgaard København S | Allan Rusbjerg Nielsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 5:28.0 | 5:11.0 | 21:25.0 | |||
| 2 | 3 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Ford Sierra | H1-H16 | 5:22.0 | 5:15.0 | 21:25.0 | |||
| 3 | 16 | Jesper Qvist Horsens | Kim Christiansen | Opel Kadett | K/S/G/V | 5:26.0 | 5:18.0 | 21:40.0 | |||
| 4 | 14 | Kim Boisen Broager | Jesper Petersen | Peugeot 205 | H1-H16 | 5:26.0 | 5:19.0 | 21:41.0 | |||
| 5 | 4 | Michael Fuhlendorf Allingåbro | Henrik Vestergaard | Lancia Delta Intergrale | R1 | 5:28.0 | 5:19.0 | 21:47.0 | |||
| 6 | 5 | Henrik B. Iversen Ikast | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett | H1-H16 | 5:28.0 | 5:18.0 | 21:55.0 | |||
| 7 | 67 | Steen Kurtzmann Grenå | Mie Petersen | Peugeot 206 Super 1600 | A4 | 5:33.0 | 5:22.0 | 22:03.0 | |||
| 8 | 33 | Per G. Hansen Ringsted | Britt Petersen | Porsche 911 | H1-H16 | 5:30.0 | 5:25.0 | 22:06.0 | |||
| 9 | 25 | Martin Kristiansen Års | Henrik Rask | Toyota Corolla | H1-H16 | 5:33.0 | 5:24.0 | 22:08.0 | |||
| 10 | 22 | Asger Iversen Ikast | Anders Clausen | Toyota Corrolla GT AE86 | R3 | 5:31.0 | 5:27.0 | 22:15.0 | |||
| 11 | 18 | Robert Rydendahl København S | Jørgen Jessen | Opel Manta | K/S/G/V | 5:34.0 | 5:24.0 | 22:17.0 | |||
| 12 | 38 | Claus Oddershede Vesløs | Erik Oddershede | Opel Kadett | R2 | 5:36.0 | 5:36.0 | 22:22.0 | |||
| 13 | 12 | Michael Pedersen Vejle | Kamilla Nielsen | Toyota Corolla | J1-J21 | 5:35.0 | 5:31.0 | 22:29.0 | |||
| 14 | 6 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Mercedes 2300 | R1 | 5:43.0 | 5:37.0 | 22:49.0 | |||
| 15 | 17 | Johnny R. Simonsen Randers | Christian Simonsen | Opel Kadett C Coupe | R2 | 5:41.0 | 5:35.0 | 22:51.0 | |||
| 16 | 27 | Tommy Jensen Allingåbro | Allan Jensen | Ford Escort | K/S/G/V | 5:39.0 | 5:33.0 | 22:54.0 | |||
| 17 | 48 | Jørgen Sørensen Juelsminde | Bo Rasmussen | Opel Manta | R2 | 5:48.0 | 5:36.0 | 23:07.0 | |||
| 18 | 47 | Carsten Nielsen Odder | Brian Rohde | Opel Ascona | H1-H16 | 5:53.0 | 5:34.0 | 23:12.0 | |||
| 19 | 68 | Niki Bjerg Dianalund | Arly Larsen | Suzuki Swift | 11-27 | 5:27.0 | 6:51.0 | 23:14.0 | |||
| 20 | 26 | Jan Vestergård Ikast | Søren Toft | Toyota Corolla AE86 | R3 | 5:41.0 | 5:37.0 | 23:18.0 | |||
| 21 | 30 | Kurt Mejer Horsens | Jens Erik Hansen | Volvo 142 | Hist1 | 5:53.0 | 5:39.0 | 23:23.0 | |||
| 22 | 49 | Kennet Henningsen Køge | Lennart Henningsen | Peugeot 309 Gti | R2 | 5:58.0 | 5:43.0 | 23:26.0 | |||
| 23 | 45 | Søren Andersen Århus | Henrik Vestergaard | Opel Saxo | R3 | 5:54.0 | 5:57.0 | 23:34.0 | |||
| 24 | 10 | Kent Andersen Fredericia | Jacob Iversen | Honda Civic | N3 | 5:37.0 | 5:22.0 | 23:34.0 | |||
| 25 | 39 | Lars O. Nonboe Hadsten | Rune Møller | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 5:59.0 | 5:43.0 | 23:44.0 | |||
| 26 | 55 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Bent Kristensen | Toyota Starlet Sport | R4 | 5:57.0 | 5:51.0 | 23:45.0 | |||
| 27 | 35 | Kristian Knudsen Them | Rune Erbs | Opel Ascona B | R2 | 5:46.0 | 5:35.0 | 23:45.0 | |||
| 28 | 50 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Peugeot 106 Kitcar | A7 | 5:47.0 | 5:30.0 | 23:50.0 | |||
| 29 | 20 | Peter Hansen Varde | Lasse Ude Nielsen | Opel Kadett GT/E | R2 | 5:44.0 | 5:25.0 | 23:52.0 | |||
| 30 | 59 | Rene Hjort Smørum | Finn Hjort | Ford Escort | K/S/G/V | 6:04.0 | 5:47.0 | 23:55.0 | |||
| 31 | 36 | Hans-Otto Flensborg Herning | Hanne Flensborg | Opel Ascona | R2 | 5:49.0 | 6:06.0 | 23:56.0 | |||
| 32 | 21 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund Nielsen | Opel Ascona B 2.0 S | R2 | 5:51.0 | 5:38.0 | 23:57.0 | |||
| 33 | 61 | Leon Spiegelhauer Frederikssund | Robin Sandberg | Opel Kadett | R5 | 6:02.0 | 5:48.0 | 23:58.0 | |||
| 34 | 65 | Finn Hjort Odense SV | Rene Hjort | Ford Escort | K/S/G/V | 6:00.0 | 5:54.0 | 24:02.0 | |||
| 35 | 62 | Christian Mink Hansen Svendborg | Henrik Mink Hansen | VW Polo | J1-J21 | 6:00.0 | 5:56.0 | 24:03.0 | |||
| 36 | 66 | Morten Lund Sønderborg | Suna Maria Schwaen | Peugeot 106 Rally | R4 | 6:09.0 | 5:56.0 | 24:19.0 | |||
| 37 | 57 | Nicolai Jensen Stenderup | Christian Nielsen | Peugeot 106 | A5 | 5:55.0 | 5:44.0 | 24:24.0 | |||
| 38 | 41 | John Madsen Herlufmagle | Karsten Pedersen | Ford Escort | H1-H16 | 6:09.0 | 5:57.0 | 24:24.0 | |||
| 39 | 52 | Rasmus D. Svith Gedved | Kenneth Qvist | Toyota Corolla | K/S/G/V | 5:53.0 | 6:51.0 | 24:29.0 | |||
| 40 | 69 | Bjarne Nielsen Hørning | Sabine Nielsen | Toyota Starlet | H1-H16 | 6:23.0 | 6:06.0 | 24:32.0 | |||
| 41 | 32 | Benny Andersen Sdr. Felding | Lars Alverjung | Opel Ascona | H1-H16 | 6:09.0 | 6:02.0 | 24:41.0 | |||
| 42 | 29 | Gert Heide Hansen Odense | Jimmy Hansen | BMW M3 | J1-J21 | 6:25.0 | 5:41.0 | 24:42.0 | |||
| 43 | 37 | Jan Ole Flintholm Store Heddinge | Gert Ole Larsen | Opel Ascona B | R2 | 6:04.0 | 5:40.0 | 24:45.0 | |||
| 44 | 58 | Kristof Gajczyk Næstved | Jimmy Hansen | Suzuki Swift | K/S/G/V | 6:16.0 | 6:05.0 | 24:53.0 | |||
| 45 | 56 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Mette Knudsen | Ford Escort | H1-H16 | 6:18.0 | 6:10.0 | 25:13.0 | |||
| 46 | 53 | Henrik Funch Viborg | Thomas Funch | Peugeot 106 Rallye | N1 | 6:17.0 | 5:59.0 | 25:20.0 | |||
| 47 | 64 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Flemming Reissig Jensen | Austin Mini Cooper | H1-H16 | 6:25.0 | 6:09.0 | 25:23.0 | |||
| 48 | 43 | Keld Schøler Pedersen Varde | Bjarne Jørgensen | VW Golf | J1-J21 | 6:26.0 | 6:21.0 | 25:49.0 | |||
| 49 | 24 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | R3 | 7:19.0 | 6:59.0 | 26:14.0 | |||
| 50 | 8 | Bjarne Vendelboe Hemmet | Kristian Sortberg | Mercedes 2,3 16v | R1 | 7:35.0 | 6:11.0 | 26:26.0 | |||
| 51 | 70 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | 7:49.0 | 6:29.0 | 26:38.0 | |||
| 52 | 51 | Anders Hartwig Odense | Finn Emborg | Opel Corsa Super 1300 | R4 | 6:44.0 | 6:40.0 | 26:43.0 | |||
| 53 | 28 | Kasper Andersen Brørup | Maria Rasmussen | Peugeot 106 | A6 | 5:39.0 | 5:39.0 | 26:43.0 | |||
| 60 | Flemming Eskildsen Tønder | Hans Christian Bork | Peugeot 205 Rallye | R4 | 6:15.0 | 6:07.0 | — | ||||
| 44 | Henrik Hosbond Suldrup | Jesper Sørensen | Toyota Corolla | H1-H16 | 5:43.0 | — | |||||
| 23 | Lars Augustinus Svendborg | Lene Augustinus | VW Golf | R2 | 5:43.0 | — | |||||
| 63 | Keld Christensen Borup | Heidi Vogt | Morris Cooper S | H1-H16 | 8:12.0 | — | |||||
| 1 | Allan Hansen Ølstykke | Arly Larsen | Ford Escort Maxi | A7 | 5:30.0 | — | |||||
| 7 | Claus Mathisen Hemmet | Morten Kruse | Mercedes 2,3 16v | R1 | 5:48.0 | — | |||||
| 40 | Kim Madsen Sorø | Torben Nielsen | Ford Escort | R5 | 5:52.0 | — | |||||
| 9 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 5:58.0 | — | |||||
| 34 | Bent S. Andersen Nyborg | Rasmus S. Andersen | Peugeot 106 Rallye | R4 | 6:00.0 | — | |||||
| 31 | Peter Kiil Århus C. | Suna Maria Schwaen | Ford Saxo VTS | R3 | 6:21.0 | — | |||||
| Udgåede — 6 | |||||||||||
| 11 | Brian Johansen Allingåbro | Britt Petersen | Ford Puma | R3 | — | ||||||
| 15 | Rudi Jørgensen Maribo | Jeanette Kvick | Peugeot Xsara | R2 | — | ||||||
| 19 | Henning Fabricius Hillerød | Britt Petersen | Opel Ascona | H1-H16 | — | ||||||
| 42 | Kasper Halberg Silkeborg | Kenneth Sørensen | Ford Escort MK II | R1 | — | ||||||
| 46 | Jesper Bisted Horsens | Peter Porse Wett Jørgensen | Ford Escort | H1-H16 | — | ||||||
| 54 | John Petersen Juelsminde | Britt Petersen | Ford Escort | R3 | — | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.