DM4 Cafe Lyren Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Karsten Isaksen | Renault Megane Maxi | A7✓ | 6:27.1 | 6:04.2 | 6:00.3 | 5:18.6 | 5:01.0 | 3:13.0 | 3:11.0 | 14:46.0 | 1:26:27.0 | ||||||||
| 2 | 2 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Opel Corsa Super 1600 | A6✓ | 6:28.9 | 5:59.2 | 6:01.0 | 5:10.1 | 4:56.2 | 3:12.0 | 3:10.0 | 14:43.5 | 1:26:29.0 | ||||||||
| 3 | 6 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Subaru Impreza WRX Sti | N4✓ | 6:42.3 | 6:12.9 | 6:16.5 | 4:49.8 | 4:44.4 | 3:12.0 | 3:10.0 | 15:03.2 | 1:27:46.0 | ||||||||
| 4 | 7 | Tage Meldgaard Ikast | Mie Petersen | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 6:36.6 | 6:08.4 | 7:04.6 | 4:52.1 | 4:47.5 | 3:16.0 | 3:15.0 | 15:45.0 | 1:30:34.0 | ||||||||
| 5 | 19 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 6:53.6 | 6:26.6 | 6:49.8 | 4:53.7 | 4:46.3 | 3:20.0 | 3:17.0 | 15:44.6 | 1:31:06.0 | ||||||||
| 6 | 14 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Suzuki Swift | A6 | 7:00.3 | 6:30.2 | 6:35.4 | 5:24.7 | 5:06.5 | 3:20.0 | 3:17.0 | 15:36.4 | 1:31:20.0 | ||||||||
| 7 | 9 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3✓ | 6:58.3 | 6:29.6 | 6:29.7 | 5:28.4 | 5:07.6 | 3:23.0 | 3:22.0 | 15:33.4 | 1:31:30.0 | ||||||||
| 8 | 11 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Peugeot RC | N3 | 6:58.4 | 6:23.7 | 6:24.9 | 5:20.9 | 5:09.5 | 3:21.0 | 3:20.0 | 15:37.0 | 1:31:31.0 | ||||||||
| 9 | 16 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 7:01.6 | 6:28.8 | 6:41.0 | 5:19.0 | 5:07.6 | 3:24.0 | 3:24.0 | 16:21.3 | 1:33:36.0 | ||||||||
| 10 | 10 | Niki Bjerg Dianalund | Claus Lanther | Suzuki Swift | 11-27✓ | 7:03.1 | 6:30.4 | 6:58.0 | 6:02.2 | 5:34.4 | 3:26.0 | 3:28.0 | 16:05.2 | 1:34:01.0 | ||||||||
| 11 | 17 | Lars Kragh Køge | Jess Larsen | Opel Kadett 2.0 | H1-H16✓ | 7:03.4 | 6:34.0 | 6:45.3 | 5:49.7 | 5:25.7 | 3:29.0 | 3:27.0 | 16:30.5 | 1:34:52.0 | ||||||||
| 12 | 18 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Mitsubishi Lancer EVO7 | N4 | 6:45.8 | 6:23.5 | 6:34.1 | 5:33.3 | 5:25.2 | 3:23.0 | 3:23.0 | 15:59.4 | 1:35:59.0 | ||||||||
| 13 | 25 | Klaus Andersen Horsens | Frank Flemming Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 7:18.5 | 6:34.5 | 6:55.9 | 6:01.3 | 5:48.9 | 3:34.0 | 3:30.0 | 16:20.8 | 1:36:39.0 | ||||||||
| 14 | 45 | Søren Andersen Århus | H.C. Strib | Citroën Saxo VTS | N2✓ | 7:36.1 | 7:01.3 | 7:17.0 | 5:37.1 | 5:29.4 | 3:40.0 | 3:45.0 | 17:48.6 | 1:40:35.0 | ||||||||
| 15 | 36 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 7:54.7 | 7:13.8 | 7:11.2 | 5:44.7 | 5:35.3 | 3:42.0 | 3:35.0 | 16:34.4 | 1:40:43.0 | ||||||||
| 16 | 46 | Chr. Wolter Lunderskov | Ervin Gottschalk | Citroën Saxo VTS | N2 | 7:42.7 | 7:10.3 | 7:07.5 | 6:21.7 | 6:17.3 | 3:41.0 | 3:34.0 | 17:04.3 | 1:41:37.0 | ||||||||
| 17 | 43 | Martin Jensen Struer | Asger Kvist | Opel Corsa | H1-H16✓ | 7:47.5 | 7:17.6 | 7:11.8 | 6:19.2 | 5:55.4 | 3:41.0 | 3:41.0 | 17:18.9 | 1:42:15.0 | ||||||||
| 18 | 37 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | Peugeot 106 | A5 | 7:47.1 | 7:00.4 | 7:14.5 | 6:13.6 | 5:50.2 | 3:43.0 | 3:43.0 | 17:12.2 | 1:42:19.0 | ||||||||
| 19 | 39 | Morten Lund Sønderborg | Anders Hartwig | Peugeot 106 | N1✓ | 8:02.5 | 7:24.4 | 7:22.4 | 6:07.5 | 5:46.0 | 3:45.0 | 3:47.0 | 17:58.4 | 1:44:20.0 | ||||||||
| 20 | 22 | Rolf Schröder Fleckeby | Carsten Herwig | Opel Ascona B | H20✓ | 8:03.6 | 7:24.2 | 7:36.9 | 6:03.3 | 5:54.3 | 4:16.0 | 4:00.0 | 18:11.6 | 1:45:19.0 | ||||||||
| 21 | 42 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Thomas Støvhase | Peugeot 205 Rallye | H1-H16 | 8:14.5 | 7:46.0 | 8:20.4 | 5:58.6 | 5:40.1 | 3:45.0 | 3:48.0 | 18:18.9 | 1:45:51.0 | ||||||||
| 22 | 30 | Michael Springer Tølløse | Per Danielsen | Peugeot 106 Kit | A5 | 7:40.1 | 6:45.0 | 10:17.2 | 10:06.3 | 5:55.0 | 3:43.0 | 3:39.0 | 18:18.9 | 1:49:15.0 | ||||||||
| 23 | 34 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Mercedes 190 | 11-27✓ | 7:25.9 | 6:46.6 | 7:01.7 | 6:08.4 | 5:49.6 | 3:41.0 | 3:41.0 | 17:10.0 | 2:01:00.0 | ||||||||
| 24 | 32 | Anders Rygaard Korsør | Michael Koldsø | Peugeot 106 Kit | A5 | 7:39.7 | 12:23.6 | 7:33.2 | 9:38.3 | 6:55.4 | 4:11.0 | 3:44.0 | 18:18.9 | 2:12:30.0 | ||||||||
| Udgåede — 5 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Kent Andersen Fredericia | Claus Kammersgaard | Honda Civic | N3 | DNS | |||||||||||||||||
| 23 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | VW Golf 3 Kit | A7 | DNS | |||||||||||||||||
| 28 | Jesper Troels -Smith Klippinge | Marc Troels-Smith | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | DNS | |||||||||||||||||
| 29 | Kasper Andersen Brørup | Claus Kammersgaard | Peugeot 106 | A6 | DNS | |||||||||||||||||
| 41 | Kim Boisen Broager | Jesper Petersen | Peugeot 205 | H1-H16 | 6:59.0 | 6:27.2 | 6:27.5 | 5:29.3 | 5:16.0 | 3:23.0 | 15:56.5 | — | ||||||||||
| 21 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Ford Sierra | H1-H16 | 7:03.6 | — | ||||||||||||||||
| 35 | Flemming Nielsen Tørring | Nick P. Odgaard | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 9:23.1 | — | ||||||||||||||||
| 20 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10 | 7:11.8 | 6:56.2 | — | |||||||||||||||
| 31 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Peugeot 106 Kit | A5 | 7:07.3 | 9:52.9 | — | |||||||||||||||
| 4 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Mitsubishi Evo 7 | N4 | 6:43.1 | 8:24.4 | — | |||||||||||||||
| 27 | Jens-Ole Jensen Bramming | Kjeld Kristensen | VW Golf | 5-10 | 7:37.1 | 7:05.3 | 7:30.4 | 6:03.3 | 5:43.2 | 3:35.0 | — | |||||||||||
| 47 | Peter Kiil Århus C. | Peter Rølling | Citroën Saxo VTS | N2 | 7:43.7 | 7:04.5 | 7:11.8 | 6:36.8 | 6:14.2 | 3:45.0 | — | |||||||||||
| 44 | Hans Ole Funch Skibby | Thomas Funch | Peugeot 106 Rallye | N2 | 7:47.7 | 7:07.5 | 8:06.5 | 6:04.9 | 5:34.7 | 3:40.0 | — | |||||||||||
| 15 | Ralf Bonde Steinberg | Daniel Hammerich | BMW M3 | 5-10 | 6:58.5 | 6:35.2 | 6:53.2 | 5:49.1 | 5:13.7 | 3:25.0 | 3:26.0 | — | ||||||||||
| 5 | Johnny Pedersen Slangerup | Henriette Nielsen | BMW M3 | 5-10 | 6:43.8 | 6:19.9 | 6:26.6 | 5:39.1 | — | |||||||||||||
| 26 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund Nielsen | Opel Ascona B | 11-27 | DNF | |||||||||||||||||
| 24 | Michael Sørensen Gjern | Frits Grove Nielsen | Opel Astra Opc | N3 | 7:02.9 | 6:36.2 | 6:39.5 | 5:31.0 | 5:13.8 | 3:21.0 | — | |||||||||||
| 3 | Jørgen Vej Ringkøbing | Dorthe Ravn | Opel Astra Kit | A7 | 6:41.0 | 6:15.4 | 6:20.2 | 5:48.9 | 5:19.7 | 3:17.0 | — | |||||||||||
| 8 | Henning Søgaard København S | Robert Rydendahl | Ford Sierra Cosw. | H1-H16 | 6:42.7 | 6:34.0 | 6:22.6 | 5:14.2 | 5:11.9 | 3:26.0 | 3:22.0 | — | ||||||||||
| 33 | Rudi Jørgensen Maribo | Jeanette Kvick | Citroen Xsara VTS | N3 | 4:51.8 | — | ||||||||||||||||
| 40 | Jesper Bisted Horsens | Peter Porse Wett Jørgensen | Ford Escort | H1-H16 | 7:46.5 | — | ||||||||||||||||
| 12 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 306 Kit | A7 | 7:15.8 | 6:48.8 | 6:59.3 | — | ||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.