DM5 Gjønge Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2006).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Karsten Isaksen | Renault Megane Maxi | A7✓ | 7:20.3 | 5:15.5 | 2:32.4 | 3:35.2 | 2:54.1 | 2:43.0 | 8:30.2 | 1:05:43.0 | ||||||||
| 2 | 4 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Subaru Impreza WRX Sti | N4✓ | 7:23.9 | 5:16.1 | 2:32.3 | 3:35.2 | 2:55.5 | 2:48.0 | 8:41.7 | 1:06:01.0 | ||||||||
| 3 | 2 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Opel Corsa Super 1600 | A6✓ | 7:15.9 | 5:25.4 | 2:30.8 | 3:33.3 | 3:04.6 | 2:42.0 | 8:42.1 | 1:06:13.0 | ||||||||
| 4 | 10 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Pedersen | Suzuki Swift | A6 | 7:32.0 | 5:25.9 | 2:35.8 | 3:42.2 | 3:12.5 | 2:51.0 | 8:52.7 | 1:08:29.0 | ||||||||
| 5 | 15 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Peugeot RC | N3✓ | 7:57.8 | 5:24.8 | 2:39.6 | 3:42.5 | 3:07.0 | 2:52.0 | 9:03.3 | 1:09:11.0 | ||||||||
| 6 | 6 | Johnny Pedersen Slangerup | Henriette Nielsen | BMW M3 | 5-10✓ | 7:24.9 | 5:37.1 | 2:37.8 | 3:47.0 | 3:00.1 | 2:55.0 | 8:57.0 | 1:09:26.0 | ||||||||
| 7 | 14 | Tommy Larsen Rønnede | Erika Hansen | Mitsubishi Lancer | A8✓ | 7:57.8 | 5:31.2 | 2:41.0 | 3:41.7 | 3:05.3 | 2:59.0 | 9:00.6 | 1:09:43.0 | ||||||||
| 8 | 12 | Ralf Bonde Steinberg | Volkmar Knop | BMW M3 | 5-10 | 7:57.8 | 5:29.0 | 2:39.9 | 3:45.8 | 3:06.0 | 3:08.0 | 9:15.8 | 1:10:13.0 | ||||||||
| 9 | 28 | Bjørn Wulff Nykøbing F. | Bøje Pedersen | Peugeot 106 MAXI | A6 | 7:57.8 | 5:34.3 | 2:44.8 | 3:50.1 | 3:04.8 | 2:59.0 | 9:03.2 | 1:10:48.0 | ||||||||
| 10 | 18 | Niki Bjerg Dianalund | Ole R. Frederiksen | Suzuki Swift | 11-27✓ | 7:57.8 | 5:33.1 | 2:45.5 | 3:47.3 | 3:07.7 | 3:01.0 | 9:43.4 | 1:11:25.0 | ||||||||
| 11 | 21 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Ford Sierra | H1-H16✓ | 7:57.8 | 5:58.1 | 2:47.2 | 3:48.6 | 3:07.0 | 3:04.0 | 9:14.6 | 1:11:54.0 | ||||||||
| 12 | 19 | Lars Kragh Køge | Jess Larsen | Opel Kadett 2.0 | H1-H16✓ | 7:57.8 | 5:47.7 | 2:43.9 | 3:45.7 | 3:13.6 | 3:07.0 | 9:32.6 | 1:12:23.0 | ||||||||
| 13 | 32 | Kasper Andersen Brørup | Claus Kammersgaard | Peugeot 106 | A6 | 7:57.8 | 5:37.1 | 2:46.5 | 3:57.6 | 3:14.2 | 3:09.0 | 9:38.1 | 1:12:40.0 | ||||||||
| 14 | 22 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 306 Kit | A7 | 7:57.8 | 5:24.2 | 2:39.3 | 3:43.0 | 3:04.8 | 3:01.0 | 12:21.8 | 1:13:11.0 | ||||||||
| 15 | 16 | Anders Lysen Sorø | Henrik Vestergaard | Suzuki Swift | A6 | 7:57.8 | 5:43.6 | 2:44.5 | 3:45.6 | 3:50.0 | 3:03.0 | 9:12.4 | 1:13:17.0 | ||||||||
| 16 | 39 | Achim Behrens Jesteburg | Daniel Hammerich | Opel Corsa | 5-10✓ | 7:57.8 | 5:51.2 | 2:48.4 | 3:54.3 | 3:16.5 | 3:07.0 | 9:54.5 | 1:13:55.0 | ||||||||
| 17 | 29 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lorentzen | Peugeot 106 Rallye S20 | N2✓ | 7:57.8 | 5:42.3 | 2:45.9 | 3:53.4 | 3:12.1 | 3:10.0 | 9:59.4 | 1:14:15.0 | ||||||||
| 18 | 40 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Porsche 911 | H1-H16✓ | 7:57.8 | 5:41.7 | 2:48.5 | 3:55.1 | 3:19.2 | 3:11.0 | 10:22.9 | 1:14:21.0 | ||||||||
| 19 | 37 | Anders Rasmussen Munke Bjergby | Lars Dandanell | Peugeot 106 Kit | A5✓ | 7:57.8 | 5:46.4 | 2:53.0 | 3:51.2 | 3:20.4 | 3:18.0 | 10:00.9 | 1:14:31.0 | ||||||||
| 20 | 36 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Jens Mostrup Madsen | Peugeot 205 Rallye | H1-H16 | 7:57.8 | 5:55.5 | 2:56.2 | 3:54.8 | 5:01.7 | 3:22.0 | 7:30.4 | 1:14:34.0 | ||||||||
| 21 | 42 | Nicolai Jensen Stenderup | Frank Flemming Rasmussen | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 7:57.8 | 5:24.6 | 2:45.0 | 3:57.6 | 3:12.5 | 3:15.0 | 9:26.3 | 1:14:36.0 | ||||||||
| 22 | 34 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Mercedes 190 | 11-27 | 7:57.8 | 5:49.6 | 2:53.4 | 3:59.2 | 3:18.0 | 3:12.0 | 9:55.0 | 1:14:49.0 | ||||||||
| 23 | 33 | Rudi Jørgensen Maribo | Jeanette Kvick | Citroen Xsara VTS | N3 | 7:57.8 | 5:59.5 | 2:56.4 | 3:57.7 | 3:17.4 | 3:08.0 | 9:39.5 | 1:15:11.0 | ||||||||
| 24 | 44 | Kurt Mejer Horsens | Jens Erik Hansen | Volvo 142 | H1-H16✓ | 7:57.8 | 5:57.2 | 2:53.4 | 4:03.8 | 3:24.1 | 3:11.0 | 9:58.2 | 1:15:24.0 | ||||||||
| 25 | 46 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort RS 2000 | H1-H16 | 7:57.8 | 5:58.0 | 2:57.1 | 4:01.1 | 3:21.8 | 3:18.0 | 10:02.9 | 1:15:36.0 | ||||||||
| 26 | 35 | Peter Kiil Århus C. | Peter Rølling | Citroën Saxo VTS | N2 | 7:57.8 | 5:56.8 | 2:55.6 | 4:01.0 | 3:30.9 | 3:13.0 | 10:09.3 | 1:16:11.0 | ||||||||
| 27 | 31 | Anders Mortensen Risskov | Suna Maria Schwaen | Citroën Saxo VTS | N2 | 7:57.8 | 6:02.0 | 2:57.5 | 4:03.6 | 3:25.4 | 3:20.0 | 10:01.0 | 1:16:14.0 | ||||||||
| 28 | 49 | John Madsen Herlufmagle | Karsten G. Pedersen | Ford Escort | H1-H16 | 7:57.8 | 6:05.7 | 3:00.9 | 3:56.3 | 3:28.6 | 3:18.0 | 10:34.9 | 1:17:30.0 | ||||||||
| 29 | 43 | Troels Lund Slagelse | Peter Petersen | VW Golf Gti | H1-H16 | 7:57.8 | 6:05.9 | 3:01.9 | 4:04.3 | 3:31.4 | 3:27.0 | 10:26.2 | 1:18:12.0 | ||||||||
| 30 | 41 | Thomas Hansen Kjellerup | Alex M. Jakobsen | Suzuki Swift | A6 | 7:57.8 | 6:14.8 | 3:00.5 | 4:13.1 | 3:31.6 | 3:26.0 | 10:35.4 | 1:18:15.0 | ||||||||
| 31 | 51 | Jörgen Bäckman Eldsberga | Christoffer Madsen | VW Golf | H1-H16 | 7:57.8 | 6:23.3 | 3:14.6 | 4:14.6 | 3:43.1 | 3:41.0 | 11:13.9 | 1:22:08.0 | ||||||||
| 32 | 52 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Flemming Reissig Jensen | Austin Mini Cooper | H1-H16✓ | 7:57.8 | 6:34.5 | 3:14.7 | 4:17.7 | 3:43.6 | 3:43.0 | 11:21.8 | 1:23:11.0 | ||||||||
| 33 | 48 | Leon Spiegelhauer Frederikssund | Robin Sandberg | Opel Kadett GTE | H1-H16 | 7:57.8 | 6:28.7 | 3:26.9 | 4:15.3 | 3:36.3 | 3:37.0 | 10:47.7 | 1:23:18.0 | ||||||||
| 34 | 25 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund Nielsen | Opel Ascona B | 11-27 | 7:57.8 | 5:58.3 | 2:57.0 | 3:58.1 | 3:25.3 | 3:20.0 | 14:41.3 | 1:23:39.0 | ||||||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Claus Jensen Gørlev | John Madsen | Opel Kadett Gsi | H1-H16 | DNS | ||||||||||||||||
| 45 | Flemming Nielsen Tørring | Nicolai Lauridsen | Ford Sierra Cosworth | H1-H16 | 7:57.8 | 6:07.8 | 3:02.8 | 4:11.8 | 3:30.8 | 3:56.0 | 12:21.8 | — | |||||||||
| 47 | Kurt Andersen Sorø | Erik Larsen | Fiat 131 | H1-H16 | 7:57.8 | 6:23.2 | 3:05.8 | 4:09.7 | 3:34.3 | 11:03.4 | — | ||||||||||
| 9 | Jens-Ole Kristiansen Sorø | Niels Jørgen Iversen | Peugeot 206 S 16 | A6 | 8:22.2 | 5:49.4 | 2:45.9 | 3:57.7 | — | ||||||||||||
| 26 | Thomas Holbek Holum | Andreas Holbek | Opel Astra Gsi | H1-H16 | 7:57.8 | 6:05.4 | 2:59.9 | 10:00.0 | — | ||||||||||||
| 17 | Klaus Bodilsen Slangerup | Thomas Henriksen | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 7:57.8 | 3:10.1 | — | ||||||||||||||
| 23 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10 | DNF | ||||||||||||||||
| 7 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | BMW M3 | 1 | 7:57.8 | 5:48.8 | 2:51.0 | 3:48.7 | 3:03.0 | — | |||||||||||
| 24 | Klaus Andersen Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 7:57.8 | 5:35.9 | 2:44.3 | 4:04.1 | 3:11.1 | 3:02.0 | — | ||||||||||
| 11 | Max Christensen Svenstrup | Mikael Kanstrup | Honda Civic R | N3 | 7:30.6 | 5:31.9 | — | ||||||||||||||
| 30 | Søren Andersen Århus | Erik Rasmussen | Citroën Saxo VTS | N2 | 7:57.8 | 5:45.8 | 2:52.6 | 3:55.5 | — | ||||||||||||
| 50 | Kenneth Saust Viby Sj. | Lars Mollerup | Toyota Corolla SR 1600 CoupHé14 | DNF | |||||||||||||||||
| 38 | Jesper Bisted Horsens | Peter Porse Wett | Ford Escort | H1-H16 | 7:57.8 | 6:03.0 | 2:55.6 | 4:00.3 | 3:41.5 | 3:15.0 | — | ||||||||||
| 5 | Tage Meldgaard Ikast | Mie Petersen | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 7:36.8 | — | |||||||||||||||
| 3 | Jørgen Vej Ringkøbing | Dorthe Ravn | Opel Astra Kit | A7 | 7:47.3 | 2:56.7 | — | ||||||||||||||
| 20 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | VW Golf 3 Kit | A7 | 7:57.8 | 5:39.6 | 2:43.9 | 3:50.9 | 3:35.1 | 9:18.4 | — | ||||||||||
| 8 | Martin B. Knudsen Haslev | Heidi H. Pedersen | Mitsubishi Evo 7 | N4 | 7:28.3 | 5:20.0 | 2:35.4 | 3:39.6 | 3:00.7 | — | |||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.