← Historiske resultater

Rally GP Designa Køkken

06.04.2007 Rallysprint 76 startende · 67 gennemførte Original: Generelt · Klassevis

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2007).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 77 Christian K. Jensen Ans Subaru Impreza 5 3:39.73:36.03:36.1 7:12.1
2 40 Martin Johansen Vejen Suzuki Swift 4 3:45.93:38.23:35.0 7:13.2
3 39 Brian Madsen Slagelse Peugeot 106 MAXI 4 3:47.23:39.63:35.9 7:15.5
4 41 Ib Kragh Juelsminde Renault Clio 4 3:49.63:39.43:37.3 7:16.8
5 68 Preben Andersen Rønne BMW M3 6 3:44.23:39.93:37.2 7:17.1
6 63 Jørgen Vej Ringkøbing Opel Astra Kit Car 5 3:45.43:43.03:39.1 7:22.1
7 65 Ralf Bonde Steinberg BMW M3 5 3:51.03:44.73:41.8 7:26.5
8 34 Lars Kragh Køge Opel Corsa Super 1600 4 3:53.63:45.93:40.6 7:26.5
9 59 Ole Andreas Langård Kristiansand VW Golf 16V 5 3:48.03:44.53:43.3 7:27.8
10 37 Steen Kurtzmann Jensen Grenaa Peugeot 206 Super 1600 4 3:51.63:46.23:42.2 7:28.4
11 61 Niels Jørgen Jørgensen Holsted Opel Manta 5 3:53.73:45.53:44.0 7:29.5
12 70 Henning Fabricius Hillerød Mitsubishi 7 5:55.23:45.33:45.1 7:30.3
13 60 Henrik B. Iversen Ikast Opel Kadett 5 3:47.73:49.73:44.0 7:31.7
14 38 Martin B. Knudsen Egtved Ford 4 3:54.93:48.03:43.7 7:31.7
15 43 Carsten Jensen Holstebro Renault Clio 5 4:00.53:48.33:44.1 7:32.4
16 69 Kenneth Petersen Svinninge Ford Escort Cosworth 7 3:50.93:49.33:46.6 7:36.0
17 33 Martin Kristiansen Års Toyota GT 4 4:10.63:52.13:45.7 7:37.8
18 56 Rune Danneborg Grimstad Peugeot 306 MAXI 5 3:55.73:51.33:46.9 7:38.2
19 76 Morten Karl Svenstrup Mitsubishi Evo. 9 5 3:56.63:49.33:49.0 7:38.3
20 32 Jan Vestergård Ikast Toyota Corolla 4 3:54.83:51.73:47.6 7:39.3
21 58 Michael Springer Tølløse Opel Kadett 5 3:51.83:48.23:53.2 7:40.0
22 75 Jens Chr. Pilgaard Holstebro Subaru Impreza 7 3:57.93:52.03:49.0 7:41.0
23 49 Alex Siersbæk Skjern Peugeot 306 Kit Car 5 3:57.83:52.23:49.4 7:41.7
24 46 Johnny R. Simonsen Randers Opel Kadett C Coupe 5 4:03.83:54.63:48.7 7:43.4
25 54 Claus Christensen Hjørring Opel Kadett 5 3:54.53:50.84:02.3 7:45.3
26 57 Jesper Qvist Horsens Opel Corsa 5 3:58.44:04.53:48.2 7:46.5
27 67 Claus Mathiesen Hemmet Mercedes 5 4:00.43:55.63:53.1 7:48.7
28 9 Per G. Hansen Ringsted Porsche 911 3.0 RS 1 4:00.53:58.13:53.1 7:51.1
29 10 Anders Mortensen Risskov Citroën Saxo VTS 3 4:03.23:58.43:56.4 7:54.8
30 7 Kurt Mejer Horsens Volvo 242 Turbo 1 4:03.13:57.63:57.4 7:54.9
31 15 Kenneth Trysnes Søgne Honda Civic Type R 3 4:15.03:56.44:00.2 7:56.5
32 6 Michael Lund Dianalund Opel Ascona B 2,0 1 4:09.34:02.03:56.4 7:58.4
33 20 Carsten Nielsen Jyllinge Peugeot 106 Kit Car 4 4:02.14:04.43:56.9 7:58.9
34 73 Dan Träger København Ø Mitsubishi 7 6:08.04:04.93:56.1 8:01.0
35 48 Jan Ørnhøj Jørgensen Horsens VW Golf 5 4:06.44:03.03:58.5 8:01.5
36 5 Kim Madsen Sorø Ford Escort 1 4:07.54:06.43:57.3 8:03.7
37 14 Anders Tønnesland Kristiansand Ford Fiesta ST 3 5:14.23:54.94:08.9 8:03.8
38 27 Bjarne Rosenlund Nielsen Hørning Toyota Starlet 4 4:09.44:03.74:00.4 8:04.1
39 2 Troels Lund Slagelse VW Golf 1 4:13.14:04.64:00.3 8:04.9
40 53 Jørgen Sørensen Juelsminde Opel Manta i200 5 6:08.04:07.43:57.6 8:05.0
41 23 Tom Kjeldsen Randers Toyota Starlet 4 4:03.94:02.26:08.0 8:06.1
42 45 Lars Hoffmann Karup Peugeot 309 5 4:11.34:05.14:01.5 8:06.6
43 62 Martin Bjerre Løgstør Renault Clio 5 4:07.24:05.84:02.4 8:08.2
44 50 Kim Jørgensen Eskebjerg VW Golf 5 4:12.34:04.14:04.7 8:08.7
45 11 Thomas Hansen Kjellerup Suzuki Swift 3 4:10.74:06.74:02.2 8:08.9
46 29 Martin Jensen Struer Opel Corsa 4 4:08.44:04.14:06.8 8:10.9
47 21 Christian Mink Svendborg VW Polo Coupe 5 4:17.94:11.64:02.2 8:13.8
48 30 Kenneth Brahtz Tommerup St. VW Golf 4 4:22.04:12.54:03.3 8:15.8
49 8 John V. Madsen Herlufmagle Ford Escort 2 4:14.74:02.96:08.0 8:17.6
50 51 Lars O. Nonboe Hadsten Opel Kadett 5 4:12.84:09.34:09.8 8:19.1
51 1 Lars Bækkelund Horsens FIAT 128 SL Coupé 2 4:13.04:13.74:07.6 8:20.6
52 4 Janne Enevoldsen Jyderup Opel Kadett 2 4:26.14:15.84:16.1 8:31.9
53 66 John Petersen Juelsminde Volvo 240 voc 5 4:30.64:31.74:27.0 8:57.6
54 3 Poul Weinreich Gjern BMW 2002 ti 3 4:31.74:31.74:27.9 8:59.6
55 19 Anders Rasmussen Slagelse Peugeot 106 Kit Car 5 6:08.05:03.73:56.6 9:00.4
72 Michael Olsen Stenderup Mitsubishi Evo 6 5 3:48.63:44.8 DNF
16 Vegard Joa Stavanger Renault Clio Sport 4 4:02.03:54.0 DNF
17 Anders Rygaard Jensen Korsør Honda Civic Type R 3 4:31.23:52.4 DNF
44 Jonas Aagaard Hammel VW Golf 5 4:24.94:27.1 DNF
36 Martin Kaas Jenen Gjern Toyota Corolla 4 3:57.76:08.0 DNF
35 Kim Andersen Ølsted Toyota Corolla 4 3:59.66:08.0 DNF
22 Anders Hartwig Odense V Opel Corsa 5 4:28.66:08.0 DNF
12 Pål Try Søgne Peugeot 206 RC 4 5:08.76:08.0 DNF
26 Gert Marboe Jensen Vipperød Toyota Starlet 5 6:08.0 DNF
52 Jan Jacobsen Gislinge Ford Escort 5 6:08.0 DNF
55 Brian Johansen Allingåbro Ford Escort 5 6:08.0 DNF
64 Gert Heide Hansen Odense NV BMW M3 6 6:08.0 DNF
Udgåede — 9
18 Martin Pedersen Kalundborg Peugeot 106 Kit Car 5 DNS
24 Troels Munk Ebeltoft Ford Escort 3 DNS
25 Thomas Winther Nielsen Kvistgård Peugeot 205 Rally 1,3 3 DNS
28 Flemming Eskildsen Tønder Peugeot 205 Rally 1,3 3 DNS
31 Espen Botnan Opel Corsa 4 DNS
42 Henrik Larsen Hårlev Peugeot 306 5 DNS
47 Michael B. Sørensen Gjern VW Golf III Kit Car 5 DNS
71 Svein Frustøl Brennåsen Ford Escort Cosworth 7
74 Tage Meldgaard Ikast Mitsubishi 7 DNS

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.