DASU Mesterskab
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2007).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Kristian Sandal Vejle | Preben Jepsen | Opel Kadett | J1-J21✓ | 1:42.8 | 5:14.5 | 11:41.2 | 5:24.2 | 11:18.0 | 20.0 | 1:35:41.0 | +54.5 |
| 2 | 72 | Gert Heide Hansen Odense NV | Lene Augustinus | Opel Ascona B | 1 | 1:43.9 | 11:41.2 | 11:09.0 | 1:36:00.0 | +1:13.4 | |||
| 3 | 64 | Jan Vestergård Ikast | Søren Toft | Toyota Corolla GT | J1-J21 | 1:54.0 | 6:14.9 | 11:41.2 | 6:21.3 | 12:46.0 | 3.0 | 1:39:00.7 | +4:14.2 |
| 4 | 71 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Toyota Starlet | 2✓ | 1:46.6 | 6:03.3 | 11:41.2 | 5:54.7 | 11:47.0 | 3:37:13.3 | +2:26.8 | |
| 5 | 67 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Renault Clio 2.0 | 5-10✓ | 1:39.5 | 11:41.2 | 10:33.0 | 4:34:46.5 | ||||
| 6 | 66 | Jonas Aagaard Hammel | Jens Aagaard | Ford Escort RS | 5-10✓ | 1:56.9 | 6:18.7 | 11:41.2 | 6:13.0 | 12:11.0 | 5:38:34.8 | +3:48.3 | |
| 7 | 59 | Kristof Gajczyk Næstved | Jimmy Hansen | Peugeot 309 Gti | J1-J21 | 1:48.6 | 5:43.6 | 11:41.2 | 5:38.1 | 11:54.0 | 1.0 | 6:37:43.9 | +2:57.4 |
| 8 | 65 | Palle Nielsen Assens | Michael Nielsen | VW Polo | 4 | 1:49.8 | 6:17.4 | 11:41.2 | 6:00.6 | 12:08.0 | 6:37:57.9 | +3:11.3 | |
| Udgåede — 4 | |||||||||||||
| 69 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Kadett | DNF | |||||||||
| 60 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Bent Kristensen | BMW M3 | K/S/G/V | 1:42.6 | 5:45.7 | 11:41.2 | 5:39.8 | 11:24.0 | 1.0 | — | +2:06.6 | |
| 73 | Tim Fraas Vejby | Mick Fraas | Volvo 240 | DNF | |||||||||
| 61 | Lars Augustinussen Svendborg | Henrik Mink Hansen | Volvo 240 | 11-27 | 1:48.7 | 11:41.2 | 12:33.0 | 9.0 | — | +2:47.9 | |||
| 62 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Mette Knudsen | Ford Escort RS | DNF | |||||||||
| 63 | Henrik Ragn-Hansen København Ø | Heidi Hamberg | Suzuki Swift | K/S/G/V | 1:56.9 | 11:41.2 | 12:20.0 | — | +3:44.3 | ||||
| 70 | Johnny R. Simonsen Randers | Christian D. Simonsen | Opel Kadett GTE | DNF | |||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.