DM4 Rally Odder Avis
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2007).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Morten Karl Svenstrup | Niels Jørgen Iversen | Mitsubishi Evo 8 MR | 4✓ | 5:03.8 | 4:55.0 | 10:10.6 | 9:48.6 | 57:39.0 | |||||
| 2 | 3 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Subaru WRX STI | 4 | 5:05.5 | 4:59.7 | 10:33.6 | 10:01.0 | 58:51.0 | |||||
| 3 | 2 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Freddy Pedersen | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 5:10.5 | 5:02.4 | 10:29.2 | 9:59.6 | 59:15.0 | |||||
| 4 | 8 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Petersen | Renault Clio S1600 | 5-10✓ | 5:21.6 | 5:15.7 | 10:48.7 | 10:27.4 | 1:00:44.0 | |||||
| 5 | 9 | Tim Svanholt Roskilde | Henrik Vestergaard | VW Golf Gti | 5-10✓ | 5:13.8 | 5:02.9 | 11:02.0 | 10:29.2 | 1:00:45.0 | |||||
| 6 | 7 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 5:22.4 | 5:05.3 | 11:01.2 | 10:49.0 | 1:01:14.0 | |||||
| 7 | 6 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Suzuki Swift Super 1600 | 5-10 | 5:15.0 | 5:09.6 | 12:06.1 | 10:27.5 | 1:02:06.0 | |||||
| 8 | 18 | Henning Søgaard København S | Iben Louring Mortensen | Ford Sierra Cosw. | 11-27✓ | 5:28.6 | 5:14.8 | 11:37.8 | 11:17.0 | 1:03:29.0 | |||||
| 9 | 10 | Jørgen Vej Ringkøbing | Dorthe Ravn | Opel Astra Kit | 5-10 | 5:25.4 | 5:14.4 | 11:32.5 | 11:16.6 | 1:03:33.0 | |||||
| 10 | 25 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Mitsubishi Lancer EVO7 | 4 | 5:33.0 | 5:19.7 | 11:48.1 | 11:08.7 | 1:03:37.0 | |||||
| 11 | 14 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Peugeot RC | 3✓ | 5:36.2 | 5:29.2 | 11:30.9 | 11:10.6 | 1:03:53.0 | |||||
| 12 | 32 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 11-27✓ | 5:41.6 | 5:27.2 | 11:41.2 | 11:43.9 | 1:04:48.0 | |||||
| 13 | 38 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Peugeot 106 Kit | 5-10✓ | 5:38.3 | 5:29.3 | 11:37.8 | 11:31.7 | 1:04:49.0 | |||||
| 14 | 34 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 3 | 5:43.4 | 5:25.0 | 11:39.6 | 11:35.0 | 1:05:23.0 | |||||
| 15 | 41 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Mercedes 190 | 11-27 | 5:43.4 | 5:29.7 | 11:40.4 | 11:37.9 | 1:05:46.0 | |||||
| 16 | 29 | Michael Olsen Stenderup | Michael Olesen | Mitsubishi Evo 6 | 4 | 5:41.8 | 5:27.2 | 12:07.2 | 11:48.5 | 1:06:00.0 | |||||
| 17 | 24 | Ralf Bonde Steinberg | Ervin Gottschalk | BMW M3 | 5-10✓ | 5:39.3 | 5:34.2 | 12:18.6 | 11:25.5 | 1:06:00.0 | |||||
| 18 | 37 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Toyota Corolla | 5-10✓ | 5:50.0 | 5:36.6 | 12:14.8 | 12:41.2 | 1:07:34.0 | |||||
| 19 | 36 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | 11-27✓ | 5:52.7 | 5:30.8 | 12:21.4 | 12:20.7 | 1:07:40.0 | |||||
| 20 | 42 | Eric Johansson Vrena | Per Johansson | Volvo 940 | 11-27 | 5:57.4 | 5:49.1 | 11:50.7 | 11:47.0 | 1:07:49.0 | |||||
| 21 | 39 | Carsten Nielsen Jyllinge | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 5:53.8 | 5:32.4 | 11:53.7 | 11:38.5 | 1:07:58.0 | |||||
| 22 | 57 | Anders Mortensen Risskov | Søren Hansen | Citroën Saxo VTS | 2✓ | 5:55.4 | 6:01.3 | 12:06.7 | 11:58.4 | 1:08:21.0 | |||||
| 23 | 53 | Peter Kiil Århus C. | Hans Hansen | Citroën Saxo VTS | 5-10 | 6:04.5 | 5:56.4 | 12:27.1 | 11:49.0 | 1:08:42.0 | |||||
| 24 | 58 | Thomas Hansen Kjellerup | Alex Jacobsen | Suzuki Swift | N5-N14✓ | 6:01.2 | 6:00.8 | 12:21.9 | 12:01.3 | 1:08:56.0 | |||||
| 25 | 55 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | 2 | 5:59.9 | 6:00.9 | 12:11.7 | 12:32.2 | 1:09:10.0 | |||||
| 26 | 46 | Emil Tigerberg Lidköping | Martin Andersson | Volvo 940 | 11-27✓ | 5:42.8 | 5:34.4 | 12:09.4 | 12:30.1 | 1:09:10.0 | |||||
| 27 | 40 | Kristian Sandal Vejle | Nikolaj Kjerkegaard | Opel Ascona B | 11-27 | 6:03.5 | 5:53.9 | 12:43.2 | 12:06.4 | 1:09:41.0 | |||||
| 28 | 62 | John Jepsen Nordborg | Ole Stig | Renault Clio | 3 | 6:15.8 | 5:49.4 | 12:48.5 | 12:46.0 | 1:09:59.0 | |||||
| 29 | 47 | Niels Erik Jørgensen Assens | Søren Andersen | Volvo 940 | 5-10 | 6:12.2 | 5:53.5 | 12:29.9 | 12:17.2 | 1:10:20.0 | |||||
| 30 | 56 | Martin Jensen Struer | Asger Kvist | Opel Corsa CCA | 4 | 5:58.5 | 5:57.7 | 12:42.4 | 12:32.2 | 1:10:35.0 | |||||
| 31 | 72 | Morten Lund Sønderborg | Suna Maria Schwaen | Peugeot 106 | 1✓ | 6:21.1 | 6:26.8 | 12:48.3 | 12:19.5 | 1:11:55.0 | |||||
| 32 | 27 | Alex Siersbæk Skjern | Mads Lund | Peugeot 306 Kit | 5-10 | 5:45.3 | 5:44.2 | 12:51.6 | 12:24.1 | 1:12:33.0 | |||||
| 33 | 69 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Bent Kristensen | Toyota Starlet | 2 | 6:28.7 | 6:24.5 | 13:12.3 | 13:17.1 | 1:13:42.0 | |||||
| 34 | 45 | Holger Knöbel Rheda-Wiedenbrück | Stefanie Fritzensmeier | Volvo 740 | 11-27 | 5:48.6 | 5:36.3 | 12:00.3 | 11:36.5 | 1:14:43.0 | |||||
| 35 | 71 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Jannie Møller Jørgensen | Toyota Starlet | 5-10✓ | 6:29.4 | 6:26.3 | 13:11.7 | 14:53.5 | 1:16:20.0 | |||||
| 36 | 68 | Flemming Eskildsen Tønder | Flemming Pedersen | Peugeot 205 Rallye | 5-10 | 6:36.2 | 6:58.0 | 13:35.1 | 13:32.2 | 1:16:31.0 | |||||
| 37 | 49 | Anja C. Frese Essel, Aller | Matthias Lewandowski | Volvo 244 | 11-27 | 6:42.3 | 6:44.9 | 14:02.9 | 13:47.2 | 1:18:48.0 | |||||
| Udgåede — 10 | |||||||||||||||
| 51 | Jan Jacobsen Gislinge | Torben Nielsen | Ford Focus | 3 | DNS | ||||||||||
| 64 | Rudi Jørgensen Maribo | Citroen C2 | 11-27 | DNS | |||||||||||
| 35 | Kenneth Petersen Svinninge | Jan Jønck | Ford Escort Cosworth | 11-27 | DNS | ||||||||||
| 30 | Philip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 4 | DNS | ||||||||||
| 21 | Michael Springer Tølløse | Per Danielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 5:37.2 | 5:25.4 | 11:36.5 | — | |||||||
| 16 | Kaj Andersen Løgstrup | Åge Jensen | Mitsubishi Evo 6 | 4 | 5:24.4 | 5:09.8 | 7:38.5 | — | |||||||
| 17 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10 | 5:45.1 | — | |||||||||
| 11 | Johnny Pedersen Slangerup | Robert Rydendahl | BMW M3 | 11-27 | 5:21.1 | 7:21.9 | — | ||||||||
| 5 | Michael Pedersen Vejle | Claus Amstrup | Mitsubishi Evo. 9 | 4 | 5:09.3 | 4:59.4 | 10:35.5 | 7:31.1 | — | ||||||
| 63 | Anders Bækgaard Herning | Bo Moesgaard | Ford Ka | 3 | 6:11.8 | 8:41.0 | — | ||||||||
| 54 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Aage Winther Nielsen | Peugeot 205 Rallye | 5-10 | 5:51.8 | 5:47.6 | 7:48.9 | — | |||||||
| 4 | Max Christensen Svenstrup | Dorthe Ravn | Subaru Impreza | 4 | 5:14.5 | 5:01.8 | 10:36.9 | 6:36.9 | — | ||||||
| 15 | Anders Rygaard Jensen Korsør | Thomas Christensen | Honda Civic R | 3 | DNF | ||||||||||
| 19 | Lars Kragh Køge | Henrik Derhoff | Opel Corsa Super 1600 | 5-10 | DNF | ||||||||||
| 28 | Jesper Seehusen Helsinge | Peter Egholm | Skoda Octavia | 5-10 | DNF | ||||||||||
| 66 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Kadett Gsi | 4 | DNF | ||||||||||
| 60 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Peter Porse Wett | Ford Escort | 5-10 | DNF | ||||||||||
| 61 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 11-27 | DNF | ||||||||||
| 52 | Michael B. Sørensen Låsby | Frits Grove Nielsen | VW Golf | 5-10 | 5:48.1 | — | |||||||||
| 48 | Johan Johansson Fagerhult | Mikael Johansson | Volvo 740 | 11-27 | 5:58.8 | — | |||||||||
| 65 | Claus Steensen Ringsted | Michael Christensen | Opel Ascona | 2 | 6:23.9 | — | |||||||||
| 44 | Anders Svensson Ryd | Peo Telehagen | Volvo 940 | 11-27 | 6:02.3 | — | |||||||||
| 22 | Tage Meldgaard Ikast | Mie Johansen | Mitsubishi Evo 8 | 4 | 5:30.7 | — | |||||||||
| 20 | Sebastian Andresen Vinterbro | Morten E. Abrahamsen | Peugeot 206 XS | 5-10 | 5:59.4 | 5:38.1 | 7:50.1 | — | |||||||
| 12 | Bjørn Wulff Nykøbing.F | Carsten Wulff | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 5:24.1 | 5:18.6 | — | ||||||||
| 31 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Ford Sierra | 11-27 | 5:26.4 | 5:15.5 | 7:31.7 | — | |||||||
| 43 | Niklas Lundberg Söderhamn | Åke Lundberg | Volvo 940 | 11-27 | 6:43.4 | 5:44.8 | 7:42.6 | — | |||||||
| 67 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 6:14.4 | 6:39.5 | 8:22.6 | — | |||||||
| 59 | Henrik Funch Viborg | Thomas Funch | Citroën Saxo | 2 | 6:01.9 | 6:10.7 | 7:59.5 | — | |||||||
| 23 | Kasper Nyman Andersen Brørup | Maiken Mortensen | Suzuki Swift | 11-27 | 5:38.5 | 5:25.3 | 11:24.3 | 7:05.5 | — | ||||||
| 33 | Klaus Andersen Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Opel Kadett Gsi | A27 | 5:27.8 | 5:14.2 | 13:20.0 | 7:22.4 | — | ||||||
| 50 | Dave Eggum Jr Vormsund | Peder Eggum | Volvo 240 | 11-27 | 6:16.1 | 6:17.3 | 12:58.0 | 8:19.4 | — | ||||||
| 70 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Mette Knudsen | Ford Escort RS | 5-10 | 6:36.3 | 6:43.9 | 13:22.5 | 8:25.7 | — | ||||||
| 26 | Henning Fabricius Hillerød | Michael Nielsen | Mitsubishi Evo 6 | 11-27 | 5:50.1 | 5:22.4 | 8:10.9 | — | |||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.