BMC DASU Mesterskab
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2007).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Renault Clio 2.0 | 5-10✓ | 5:35.6 | 4:07.7 | 4:04.1 | 27:58.2 | |||||
| 2 | 105 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Volvo 940 | 5-10✓ | 5:52.5 | 4:00.2 | 4:19.7 | 5:42.4 | 4:18.7 | 5:40.8 | 29:54.5 | +1:56.3 | |
| 3 | 101 | Tim Fraas Vejby | Roger Gunnarsson | Peugeot 309 Gti | 5-10 | 6:02.1 | 4:27.7 | 4:17.8 | 30:29.2 | +2:30.9 | ||||
| 4 | 108 | Tom Møller Kjeldsen Randers | Bent Kristensen | Volvo 240 | 5-10✓ | 5:59.1 | 3:53.0 | 4:24.5 | 6:03.1 | 4:18.2 | 5:45.3 | 20.0 | 30:32.9 | +2:34.7 |
| 5 | 109 | Kristof Gajczyk Næstved | Jimmy Hansen | Toyota Starlet | 1 | 6:01.2 | 3:54.2 | 4:28.6 | 5:49.4 | 4:28.1 | 6:26.4 | 31:08.1 | +3:09.8 | |
| 6 | 111 | Lars Augustinussen Svendborg | Henrik Mink Hansen | Ford Escort RS | 1✓ | 6:15.5 | 4:37.3 | 4:33.6 | 31:55.2 | +3:56.9 | ||||
| 7 | 103 | Laust Petersen Græsted | Mads B. Petersen | Suzuki Swift | 1✓ | 6:21.6 | 4:12.1 | 4:40.5 | 6:16.0 | 4:37.3 | 6:00.5 | 32:06.4 | +4:08.1 | |
| 8 | 104 | Bjarne Vendelboe Nørre Nebel | Kristian Sortberg | VW Polo | 4✓ | 6:28.4 | 4:12.5 | 4:39.8 | 6:16.0 | 4:38.4 | 5:59.3 | 32:14.5 | +4:16.2 | |
| 9 | 110 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Jannie Møller Jørgensen | Volvo 240 | 11-27 | 6:36.4 | 4:25.7 | 4:50.4 | 6:16.0 | 4:42.6 | 6:11.3 | 33:02.6 | +5:04.3 | |
| Udgåede — 3 | ||||||||||||||
| 102 | Niels Erik Jørgensen Assens | Søren Andersen | Volvo 940 | 5-10 | DNF | |||||||||
| 112 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Finn Emborg | 1 | DNF | ||||||||||
| 107 | Henrik Ragn-Hansen Roskilde | Finn Richardt | Citroen Visa GTI 4 | DNF | ||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.