DM5 Rally Finale + NEZ
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2007).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Morten Karl Svenstrup | Niels Jørgen Iversen | Mitsubishi Evo 8 MR | 4✓ | 5:51.3 | 5:39.2 | 4:43.5 | 3:28.5 | 3:21.6 | 4:39.9 | 4:38.1 | 1:05:10.0 | ||||||||
| 2 | 7 | Michael Pedersen Vejle | Claus Amstrup | Mitsubishi Evo. 9 | 4 | 6:03.1 | 5:46.6 | 4:50.3 | 3:29.6 | 3:28.5 | 4:45.9 | 4:45.8 | 1:06:32.0 | ||||||||
| 3 | 4 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Freddy Pedersen | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 5:59.2 | 5:44.8 | 4:48.2 | 3:30.2 | 3:27.0 | 4:47.2 | 4:44.1 | 1:06:33.0 | ||||||||
| 4 | 6 | Max Christensen Svenstrup | Dorthe Ravn | Subaru Impreza | 4 | 5:55.7 | 5:48.1 | 4:49.8 | 3:26.5 | 3:23.9 | 4:52.7 | 4:49.1 | 1:06:40.0 | ||||||||
| 5 | 5 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Subaru WRX STI | 4 | 5:59.3 | 5:44.6 | 4:49.2 | 3:30.6 | 3:27.1 | 4:49.7 | 4:51.4 | 1:06:52.0 | ||||||||
| 6 | 9 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Suzuki Swift Super 1600 | 5-10✓ | 5:59.7 | 5:46.0 | 4:52.3 | 3:39.6 | 3:26.0 | 4:48.1 | 4:46.6 | 1:07:08.0 | ||||||||
| 7 | 10 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Petersen | Renault Clio S1600 | 5-10 | 5:58.8 | 5:50.5 | 4:58.1 | 3:31.8 | 3:24.2 | 4:51.8 | 4:47.7 | 1:07:12.0 | ||||||||
| 8 | 14 | Preben Andersen Rønne | Mie Petersen | BMW M3 | 11-27✓ | 6:09.5 | 5:55.6 | 4:48.5 | 3:26.8 | 3:23.2 | 4:55.2 | 4:53.3 | 1:07:57.0 | ||||||||
| 9 | 8 | Tim Svanholt Roskilde | Henrik Vestergaard | VW Golf Gti | 5-10✓ | 5:58.8 | 5:43.3 | 4:49.5 | 3:42.3 | 3:34.1 | 5:02.3 | 5:03.5 | 1:08:12.0 | ||||||||
| 10 | 12 | Johnny Pedersen Slangerup | Robert Rydendahl | BMW M3 | 11-27 | 6:12.7 | 6:01.5 | 4:54.0 | 3:27.7 | 3:26.2 | 4:58.6 | 5:08.2 | 1:08:38.0 | ||||||||
| 11 | 2 | Niki Bjerg Dianalund | Arly Larsen | Suzuki Swift | 11-27✓ | 6:19.1 | 6:05.0 | 5:01.8 | 3:37.3 | 3:30.5 | 5:03.5 | 5:02.2 | 1:09:56.0 | ||||||||
| 12 | 18 | Henning Søgaard København S | Iben Louring Mortensen | Ford Sierra Cosw. | 11-27 | 6:19.8 | 6:02.4 | 5:05.1 | 3:34.8 | 3:33.0 | 4:58.8 | 4:58.6 | 1:10:03.0 | ||||||||
| 13 | 1 | Kasper Nyman Andersen Brørup | Maiken Mortensen | Suzuki Swift | 11-27 | 6:14.8 | 6:05.4 | 5:06.0 | 3:35.7 | 3:30.2 | 4:59.7 | 5:03.1 | 1:10:03.0 | ||||||||
| 14 | 26 | Christian Duch Mortensen Søborg | Carina V. Møller | Ford Sierra | 11-27 | 6:21.2 | 6:07.5 | 5:06.1 | 3:36.1 | 3:33.8 | 5:10.7 | 5:13.3 | 1:11:02.0 | ||||||||
| 15 | 29 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 11-27 | 6:28.6 | 6:08.9 | 5:02.2 | 3:33.5 | 3:33.3 | 5:13.9 | 5:10.0 | 1:11:24.0 | ||||||||
| 16 | 30 | Ralf Bonde Steinberg | Ervin Gottschalk | BMW M3 | 5-10✓ | 6:30.0 | 6:08.1 | 5:05.7 | 3:33.3 | 3:32.3 | 5:18.9 | 5:16.2 | 1:11:48.0 | ||||||||
| 17 | 17 | Lars Kragh Køge | Henrik Derhoff | Opel Corsa Super 1600 | 5-10 | 6:29.2 | 6:16.6 | 5:07.2 | 3:32.3 | 3:27.7 | 5:11.8 | 5:16.3 | 1:12:16.0 | ||||||||
| 18 | 25 | Michael Springer Tølløse | Per Danielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27✓ | 6:37.2 | 6:12.1 | 5:07.4 | 3:32.2 | 3:31.7 | 5:31.4 | 5:30.2 | 1:13:17.0 | ||||||||
| 19 | 64 | Michael Lund Dianalund | Jens Hasseris | Opel Ascona B | 11-27✓ | 6:34.2 | 6:22.4 | 5:17.9 | 3:44.2 | 3:41.8 | 5:17.1 | 5:11.3 | 1:13:26.0 | ||||||||
| 20 | 59 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort RS 2000 | 11-27 | 6:36.1 | 6:24.1 | 5:14.3 | 3:38.9 | 3:41.7 | 5:19.7 | 5:27.7 | 1:13:47.0 | ||||||||
| 21 | 37 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Toyota Corolla | 5-10✓ | 6:46.5 | 6:23.6 | 5:14.5 | 3:39.6 | 3:39.2 | 5:22.4 | 5:15.0 | 1:13:51.0 | ||||||||
| 22 | 34 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Peugeot 106 Kit | 5-10✓ | 6:36.6 | 6:20.3 | 5:17.9 | 3:46.8 | 3:42.0 | 5:20.6 | 5:22.5 | 1:13:52.0 | ||||||||
| 23 | 35 | Verner Boiskov Sdr. Vium | Rene Jørgensen | Mercedes 190 | 11-27 | 6:32.9 | 6:17.6 | 5:20.5 | 3:45.5 | 3:46.7 | 5:27.0 | 5:29.0 | 1:14:01.0 | ||||||||
| 24 | 60 | Kurt Mejer Horsens | Bent Aagesen | Volvo 142 | 11-27 | 6:42.2 | 6:21.0 | 5:23.1 | 3:47.4 | 3:48.6 | 5:28.8 | 5:28.9 | 1:15:02.0 | ||||||||
| 25 | 52 | Michael Andersen Odense SV | Lars Ejlersen | Toyota Corolla GT | 5-10 | 6:44.6 | 6:26.7 | 5:22.7 | 3:45.5 | 3:45.6 | 5:36.6 | 5:28.5 | 1:15:06.0 | ||||||||
| 26 | 33 | Jari Jaakkola Masku | Tatu Nukki | Honda Civic R | 3✓ | 6:37.8 | 6:19.7 | 5:19.6 | 3:55.8 | 3:50.3 | 5:33.8 | 5:39.8 | 1:15:17.0 | ||||||||
| 27 | 41 | Martin Pedersen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 6:44.8 | 6:26.7 | 5:24.0 | 3:45.7 | 3:41.2 | 5:40.4 | 5:26.3 | 1:15:46.0 | ||||||||
| 28 | 49 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Opel Ascona B 2.0 S | 11-27✓ | 6:44.8 | 6:38.0 | 5:31.3 | 3:45.3 | 3:45.1 | 5:37.8 | 5:37.4 | 1:16:27.0 | ||||||||
| 29 | 32 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 5-10 | 6:34.7 | 6:17.7 | 5:12.5 | 3:40.6 | 3:39.6 | 5:28.7 | 5:24.6 | 1:16:40.0 | ||||||||
| 30 | 23 | Tommy Larsen Rønnede | Erika Hansen | Mitsubishi Lancer | 11-27✓ | 9:27.0 | 6:24.7 | 5:16.7 | 3:48.6 | 3:42.4 | 5:21.3 | 5:20.1 | 1:17:04.0 | ||||||||
| 31 | 42 | Peter Kiil Århus C. | Hans Hansen | Citroën Saxo VTS | 5-10 | 6:51.2 | 6:35.8 | 5:32.9 | 3:55.2 | 3:52.1 | 5:36.4 | 5:37.9 | 1:17:16.0 | ||||||||
| 32 | 61 | Janne Enevoldsen Jyderup | Thomas Funch | Opel Kadett GTE | 11-27 | 6:54.6 | 6:34.7 | 5:28.6 | 3:53.9 | 3:50.9 | 5:49.9 | 5:41.2 | 1:17:25.0 | ||||||||
| 33 | 55 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 11-27 | 7:06.2 | 6:34.0 | 5:18.1 | 3:53.3 | 3:49.6 | 6:09.7 | 5:36.8 | 1:18:12.0 | ||||||||
| 34 | 45 | John Jepsen Nordborg | Bjørn Hedlund | Renault Clio | 3 | 9:48.5 | 6:27.7 | 5:15.4 | 3:44.7 | 3:45.1 | 5:38.1 | 5:36.6 | 1:18:57.0 | ||||||||
| 35 | 50 | Henrik Funch Viborg | Brian Schultz | Citroën Saxo | 2✓ | 6:46.3 | 6:35.3 | 5:30.1 | 3:57.3 | 3:54.0 | 5:50.4 | 5:43.4 | 1:19:01.0 | ||||||||
| 36 | 44 | Anders Mortensen Risskov | Søren Hansen | Citroën Saxo VTS | 2 | 6:53.9 | 6:40.3 | 5:29.2 | 3:52.1 | 3:50.7 | 5:44.0 | 5:41.5 | 1:19:02.0 | ||||||||
| 37 | 62 | Troels Lund Slagelse | Peter Petersen | VW Golf Gti | 11-27 | 6:55.6 | 6:51.4 | 5:37.2 | 3:55.6 | 3:51.8 | 5:51.3 | 5:50.7 | 1:19:08.0 | ||||||||
| 38 | 54 | Morten Lund Sønderborg | Suna Maria Schwaen | Peugeot 106 | 1✓ | 7:11.3 | 6:50.6 | 5:45.5 | 3:58.2 | 3:55.8 | 5:50.7 | 5:48.7 | 1:20:20.0 | ||||||||
| 39 | 46 | Alexander Zolotar St. Petersburg | Alexey Gavrilov | Vaz 2112 | 5-10 | 7:19.9 | 6:59.1 | 5:49.5 | 4:05.3 | 4:06.8 | 6:19.8 | 6:24.6 | 1:22:54.0 | ||||||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||||||||||||
| 53 | Anders Bækgaard Herning | Bo Moesgaard | Ford Ka | 11-27 | DNS | ||||||||||||||||
| 63 | Kjeld Seidler Holmegård | Morten Gravgaard | FORD ESCORT RS2000 | 11-27 | DNS | ||||||||||||||||
| 16 | Kaj Andersen Løgstrup | Åge Jensen | Mitsubishi Evo 6 | 4 | DNS | ||||||||||||||||
| 65 | Keld Christensen Borup | Heidi Vogt | Morris Cooper S | 11-27 | 8:06.3 | 7:54.3 | 6:34.7 | — | |||||||||||||
| 47 | Martin Jensen Fakse | Thomas Jacobsen | Volvo 242 | 11-27 | 7:14.2 | 6:43.4 | 5:24.1 | 4:05.0 | — | ||||||||||||
| 21 | Klaus Bodilsen Stangerup | Thomas Henriksen | Mitsubishi Evo 7 | 11-27 | 6:18.3 | 6:07.9 | 4:58.6 | 3:31.5 | — | ||||||||||||
| 40 | Jan Sørensen Hammel | Jan Thomsen | Opel Ascona | 11-27 | 8:19.9 | 6:17.6 | 5:06.4 | 3:40.9 | 4:09.7 | 7:29.2 | — | ||||||||||
| 22 | Phillip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 4 | 6:46.6 | — | |||||||||||||||
| 43 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Jens Mostrup Madsen | Peugeot 205 Rallye | 5-10 | 6:43.7 | 6:28.8 | 5:22.6 | 3:44.6 | 6:17.0 | — | |||||||||||
| 56 | Steen Christensen Nykøb. M. | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 7:20.4 | — | |||||||||||||||
| 15 | Johannes Fraas Vejby | Mick Fraas | Volvo 240 | 11-27 | 6:17.2 | 6:02.0 | 5:03.7 | 3:38.9 | 3:36.0 | — | |||||||||||
| 24 | Paulius Insoda Kaunas | Kestutis Kurgonas | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 11-27 | 6:37.8 | 6:18.0 | 5:15.2 | 3:56.5 | 5:51.8 | 4:15.0 | — | ||||||||||
| 38 | Carsten Nielsen Jyllinge | Kristoffer Rasmussen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 6:38.0 | — | |||||||||||||||
| 58 | Bo B. Andersen Hadsten | H.C. Strib | Opel Kadett GTE | 11-27 | 6:57.4 | — | |||||||||||||||
| 39 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | 11-27 | 6:34.8 | 5:36.3 | — | ||||||||||||||
| 57 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 6:34.3 | 6:16.7 | — | ||||||||||||||
| 11 | Brian Madsen Slagelse | Anja Posorski | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 6:06.4 | 5:44.8 | 6:35.2 | — | |||||||||||||
| 31 | Tonny Hansen Jyllinge | Per Henriksen | VW Golf 3 Kit | 5-10 | 6:30.2 | 6:22.6 | — | ||||||||||||||
| 51 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Peter Porse Wett | Ford Escort | 5-10 | 7:06.1 | 6:49.3 | — | ||||||||||||||
| 19 | Anders Rygaard Jensen Korsør | Jeanette Kvick | Honda Civic R | 3 | 6:24.7 | 6:00.1 | 26:01.1 | — | |||||||||||||
| 27 | Alex Siersbæk Skjern | Mads Lund | Peugeot 306 Kit | 5-10 | 6:26.9 | 6:13.7 | 6:16.2 | — | |||||||||||||
| 28 | Klaus Andersen Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 6:20.3 | 6:13.4 | 5:02.2 | 5:13.4 | — | ||||||||||||
| 20 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 6:25.7 | 5:05.3 | — | ||||||||||||||
| 4447 | Martin Jensen Struer | Asger Kvist | Opel Corsa CCA | 5-10 | 6:56.2 | 6:36.5 | 5:32.4 | 3:51.1 | 3:51.5 | — | |||||||||||
| 6336 | Martin Jensen Fakse | Thomas Jacobsen | Volvo 242 | 11-27 | 7:14.2 | 6:43.4 | 5:24.1 | 4:05.0 | — | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.