ADAC Wikinger Rallye
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2008).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Frank Richert Berlin | Matthias Prillwitz | Ford Escort Cosworth RS | H1-H16✓ | 8:20.4 | 9:51.7 | 6:12.9 | 6:20.5 | 8:00.9 | 1:22:43.0 | |||||
| 2 | 1 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Freddy Petersen | Subaru Impreza WRX | N4✓ | 8:23.6 | 9:48.5 | 6:24.4 | 6:17.1 | 7:46.5 | 1:22:59.0 | |||||
| 3 | 5 | Carsten Alexy Rothenburg | Karlheinz Knaus | Audi S 2 Quattro | H1-H16 | 8:24.1 | 9:43.0 | 6:27.0 | 6:32.8 | 8:09.1 | 1:24:23.0 | |||||
| 4 | 15 | Guido Imhoff Burgdorf | Sebastian Walker | VW Golf KitCar | H1-H16✓ | 8:36.1 | 9:41.6 | 6:46.1 | 6:32.5 | 7:58.6 | 1:25:11.0 | |||||
| 5 | 3 | Ralf Bonde Steinberg | Ervin Gottschalk | BMW M3 | H1-H16✓ | 9:02.8 | 10:13.7 | 6:42.0 | 6:32.0 | 8:12.0 | 1:26:55.0 | |||||
| 6 | 7 | Dirk Klemund Hungen | Thomas Schöpf | Subaru Impreza WRX - STI, | 4 | 8:57.5 | 10:14.9 | 6:43.6 | 6:39.1 | 8:12.0 | 1:27:22.0 | |||||
| 7 | 36 | Bjørn Wulff Nykøbing.F | Carsten Wulff | Peugeot 106 MAXI | 5-10✓ | 9:31.1 | 10:35.6 | 6:54.4 | 6:39.1 | 7:55.0 | 1:28:30.0 | |||||
| 8 | 32 | Patrick Anglade Losheim am See | Björn Röhm | Opel Astra H GTC dtci | N5-N14✓ | 8:39.5 | 10:12.5 | 7:01.4 | 6:50.7 | 8:21.7 | 1:28:54.0 | |||||
| 9 | 26 | Axel Schütt Döhnsdorff | Klaus Finke | Ford Escort RS 2000 | 11-27✓ | 9:01.1 | 10:29.9 | 7:05.0 | 6:59.4 | 8:32.0 | 1:30:44.0 | |||||
| 10 | 37 | Mathias Kuhnert Warstein | Jens Söbke | Citroen C 2 R2 | R2✓ | 9:40.0 | 11:20.7 | 7:04.2 | 6:45.6 | 8:29.3 | 1:30:56.0 | |||||
| 11 | 11 | Kai-Dieter Kölle Grube | Matthias Mäding | Porsche 911 Carrera 2,7 | 11-27 | 9:08.4 | 11:06.9 | 7:05.1 | 6:47.8 | 8:10.3 | 1:31:07.0 | |||||
| 12 | 50 | Martin Pedersen Kalundborg | Thomas Henriksen | Peugeot 106 | A6 | 8:59.5 | 10:29.6 | 7:13.5 | 7:08.8 | 8:44.0 | 1:31:34.0 | |||||
| 13 | 39 | Anders Rygaard Jensen Korsør | Michael Anker | Honda Civic Type R | N5-N14 | 8:48.1 | 13:20.4 | 6:47.3 | 6:42.5 | 8:18.0 | 1:31:37.0 | |||||
| 14 | 8 | Timo Grätsch Handewitt | Alexandra Gawlick | BMW M3 | H1-H16 | 9:14.7 | 11:17.9 | 7:01.9 | 6:47.4 | 8:18.4 | 1:32:03.0 | |||||
| 15 | 24 | Michael Meyer Lübeck | Daniel Rohde | VW Golf II GTI | H1-H16 | 9:20.8 | 10:40.3 | 7:18.7 | 6:58.1 | 8:21.2 | 1:32:20.0 | |||||
| 16 | 18 | Stefan Pingel Borstel | Thomas Ruediger | BMW 320 is | H1-H16 | 9:26.3 | 11:32.1 | 7:06.4 | 6:55.6 | 8:28.6 | 1:32:25.0 | |||||
| 17 | 43 | Michael Andersen Odense SV | Lars Ejlersen | Toyota Corolla GT AE86 | 3 | 9:12.2 | 11:20.6 | 7:13.1 | 6:56.2 | 8:28.6 | 1:32:37.0 | |||||
| 18 | 12 | Thorsten Kuhlmann Hamburg | Bianca Hutzfeldt | Mitsubishi Evo 7 | N4 | 8:52.3 | 11:28.0 | 7:14.9 | 7:08.8 | 8:34.0 | 1:33:48.0 | |||||
| 19 | 21 | Dirk Ipsen Sylt-Ost | Sönke Hansen | Porsche 911 sc | K/S/G/V✓ | 9:49.9 | 11:09.7 | 7:19.8 | 7:01.8 | 8:29.4 | 1:34:04.0 | |||||
| 20 | 44 | Uwe Wagner Rotenburg | Meike Maulitz | BMW 318 IS | F2000 | 9:00.1 | 11:33.8 | 7:26.6 | 7:17.6 | 8:48.7 | 1:34:40.0 | |||||
| 21 | 34 | Thomas Rogoß Herten | Detlef Te Gude | VW Golf 5 2,0TDI | F2000 | 9:26.9 | 11:01.6 | 7:33.6 | 7:30.2 | 8:56.1 | 1:34:52.0 | |||||
| 22 | 42 | Thomas Schnelle Hannover | Ingo Giesemann | VW Golf 19E | F2000 | 10:00.3 | 11:45.8 | 7:31.3 | 7:19.7 | 8:36.6 | 1:36:53.0 | |||||
| 23 | 41 | Rainer Haulsen Schleswig | Hauke Kiso | Toyota Celica | F2000 | 9:15.8 | 11:06.2 | 7:32.2 | 7:25.5 | 8:52.8 | 1:37:37.0 | |||||
| 24 | 49 | Uwe Bode Stade | Gerd Brudermann | HYUNDAI ACCENT GT | K/S/G/V | 9:40.2 | 11:48.4 | 7:46.6 | 7:40.0 | 8:58.1 | 1:38:48.0 | |||||
| 25 | 19 | Volker Clasen Elsdorf-Hatzte | Günter Bade | BMW E36 compact | F2000✓ | 9:18.6 | 15:18.8 | 7:23.1 | 7:08.7 | 9:00.5 | 1:39:17.0 | |||||
| 26 | 53 | Lars Ellmer-Kiehn Brietlingen | Frank Wetzel | Mitsubishi Colt 1,6 | F2000 | 9:25.6 | 11:33.8 | 8:00.1 | 7:42.7 | 9:05.0 | 1:40:40.0 | |||||
| 27 | 17 | Phillip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Mitsubishi Evo 6 | N4 | 9:31.6 | 11:30.1 | 7:18.4 | 7:24.0 | 14:19.3 | 1:41:44.0 | |||||
| 28 | 23 | Ulrich Eckstein Hamburg | Sylke Liedigk | Porsche 911 sc | H1-H16 | 10:11.4 | 11:54.0 | 8:05.3 | 7:57.2 | 9:00.1 | 1:43:17.0 | |||||
| 29 | 57 | Jennifer Steffen Bad Schwartau | Kim-Nadine Steffen | Dacia Logan | N1 | 10:31.3 | 12:52.9 | 8:25.7 | 8:11.5 | 10:05.8 | 1:48:22.0 | |||||
| Udgåede — 11 | ||||||||||||||||
| 54 | Peter Kiil Århus C. | Hans Hansen | Citroën Saxo | 1 | DNS | |||||||||||
| 55 | Jörn Perlow Süderhackstedt | Finn Perlow | Fiat 128 AS | H1-H16 | DNS | |||||||||||
| 47 | Anders Rasmussen Slagelse | Bernd Hosse | Peugeot 106 Kit Car | N5-N14 | DNS | |||||||||||
| 35 | Konstantin Keil Niestetal | Bernd Hosse | VW Golf V | F2000 | DNS | |||||||||||
| 33 | Harald Borowski Schöningen | Michael Borowski | Skoda Fabia RS | DN7 | DNS | |||||||||||
| 29 | Holger Knöbel Rheda-Wiedenbrück | Stefanie Fritzensmeier | Ford Escort | H1-H16 | DNS | |||||||||||
| 14 | Andreas Lüth Kaltenkirchen | Thomas Puls | BMW M3 | H1-H16 | DNS | |||||||||||
| 6 | Tim Svanholt Roskilde | Ole R. Frederiksen | VW Golf IV Kit Car | 3 | DNS | |||||||||||
| 16 | Hans-Ullrich Blankenburg Bad Schwartau | Gaby Schädel | BMW M 3 | 11-27 | 9:08.1 | 11:28.8 | 6:56.9 | 6:47.7 | — | |||||||
| 58 | Tage Meldgaard Ikast | Mie Pedersen | Mitsubishi EVO VIII | N4 | 8:42.7 | 13:56.6 | — | |||||||||
| 56 | Uwe Groppel Bünde | Helger Groppel | VW Golf 3 | H1-H16 | 8:45.6 | — | ||||||||||
| 22 | Rolf Schröder Fleckeby | Carsten Herwig | Opel Ascona B | H1-H16 | 9:29.4 | — | ||||||||||
| 28 | Olaf Gennat Westerrönfeld | Ewald Gennat | OPEL Ascona A | H1-H16 | DNF | |||||||||||
| 48 | Nils Heitmann Hamburg | Daniel Hammerich | VW Polo GTI | F2 | DNF | |||||||||||
| 13 | Klaus Bodilsen Stangerup | Thomas Henriksen | Mitsubishi EVO VII | N4 | 12:22.9 | — | ||||||||||
| 52 | Ulrich Strobel Grossensee | Lothar Strobel | VW Polo 86 | H1-H16 | 14:08.5 | — | ||||||||||
| 27 | Rolf Schackenberg Herzebrock-Clarholz | Sascha Birko | VW Golf | H1-H16 | 9:00.8 | — | ||||||||||
| 40 | Achim Behrens Jesteburg | Dirk Schnelle | Opel Corsa | H1-H16 | 8:50.4 | — | ||||||||||
| 31 | Kurt Mejer Horsens | Bent Aagesen | Volvo 142 | K/S/G/V | 9:15.2 | 11:08.9 | — | |||||||||
| 25 | Bo B. Andersen Hadsten | Frits Grove Nielsen | Opel Kadett GT/E | 5-10 | 9:07.1 | 11:37.0 | — | |||||||||
| 10 | Christoph Sorgenfrei Luetzow | Rainer Sorgenfrei | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 8:47.9 | 10:47.1 | 17:02.7 | — | ||||||||
| 45 | Ingo Höppner Hankensbüttel | Marco Laeseke | BMW 318 IS | F2000 | 9:13.1 | 10:57.8 | 19:41.5 | — | ||||||||
| 9 | Martin Knudsen Egtved | Søren Kjær | Honda Civic R 3 | R3 | 13:14.1 | 10:01.9 | 18:35.5 | — | ||||||||
| 4 | Sönke Milon Döhnsdorf | Peter Steffen | Mitsubishi EVO VIII | A1 | 8:08.6 | 9:48.8 | 6:42.6 | — | ||||||||
| 38 | Claus Heller Wunstorf | Haimo Lingl | Honda Civic Type R | F2000 | 9:19.1 | 11:33.9 | 6:59.5 | 17:57.2 | — | |||||||
| 30 | Malte Langbehn Schashagen | Jasper Klaus | VW 19E | H1-H16 | 9:14.6 | 11:51.3 | 7:33.0 | 18:39.0 | — | |||||||
| 20 | Ralf Habighorst Sulingen | Karin Gronwald | Volvo 244 | F2000 | DNF | |||||||||||
| 46 | Niels Kunze Berlin | Michael Schwendy | Citroën Saxo VTS | F2000 | 18:45.2 | — | ||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.