DM2
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2008).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Petersen | Subaru Impreza | 4✓ | 10:13.8 | 5:05.0 | 2:44.6 | 3:49.1 | 3:52.2 | 8:28.9 | 8:26.2 | 3:21.8 | 1:32:56.0 | ||||||||
| 2 | 2 | Max Christensen Svenstrup | Dorthe Ravn | Subaru WRX STI | 4 | 10:23.4 | 4:55.0 | 2:47.1 | 3:53.9 | 3:52.4 | 8:31.5 | 8:25.2 | 3:15.7 | 1:33:20.0 | ||||||||
| 3 | 3 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 10:21.0 | 5:05.0 | 2:46.9 | 3:48.7 | 3:49.5 | 8:26.3 | 8:22.0 | 3:20.1 | 1:33:21.0 | ||||||||
| 4 | 1 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Petersen | Renault Clio S1600 | 5-10✓ | 10:15.3 | 5:04.0 | 2:44.4 | 3:50.1 | 3:50.4 | 8:30.6 | 8:31.5 | 3:15.8 | 1:33:24.0 | ||||||||
| 5 | 4 | Michael Pedersen Vejle | Claus Amstrup | Mitsubishi Evo. 9 | 4 | 10:15.0 | 5:02.0 | 2:56.5 | 3:52.2 | 3:53.2 | 8:31.7 | 8:22.2 | 3:17.6 | 1:33:32.0 | ||||||||
| 6 | 10 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Suzuki Swift Super 1600 | 5-10 | 10:26.9 | 5:05.0 | 2:45.8 | 3:53.1 | 3:53.2 | 8:33.3 | 8:33.5 | 3:15.4 | 1:33:52.0 | ||||||||
| 7 | 17 | Martin B. Knudsen Egtved | Allan Hansen | Honda Civic | 2✓ | 10:37.4 | 5:02.0 | 2:50.9 | 3:58.2 | 3:55.9 | 8:34.3 | 8:29.9 | 3:22.5 | 1:34:51.0 | ||||||||
| 8 | 5 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Subaru WRX Sti 14 | 4 | 10:37.7 | 5:11.0 | 2:45.3 | 3:52.7 | 3:55.3 | 8:31.2 | 8:32.2 | 3:17.2 | 1:34:55.0 | ||||||||
| 9 | 12 | Bjørn Wulff Nykøbing.F | Carsten Wulff | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 10:40.5 | 5:12.0 | 2:51.3 | 4:01.6 | 4:00.6 | 8:51.7 | 8:44.1 | 3:15.1 | 1:36:11.0 | ||||||||
| 10 | 22 | Kasper Nyman Andersen Brørup | Maiken Mortensen | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 10:45.8 | 5:15.0 | 2:54.7 | 4:06.4 | 4:03.5 | 8:54.9 | 9:01.3 | 3:17.7 | 1:37:28.0 | ||||||||
| 11 | 30 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Renault Clio 2.0 | 5-10✓ | 10:53.2 | 5:13.0 | 2:55.6 | 4:09.9 | 4:12.4 | 8:59.3 | 9:00.8 | 3:22.2 | 1:37:57.0 | ||||||||
| 12 | 29 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10 | 10:56.3 | 5:16.0 | 2:55.7 | 4:08.8 | 4:06.3 | 9:01.9 | 9:02.7 | 3:25.3 | 1:38:57.0 | ||||||||
| 13 | 26 | Michael Springer Tølløse | Per Danielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27✓ | 10:51.7 | 5:13.0 | 2:56.4 | 4:12.5 | 4:20.2 | 9:17.8 | 9:00.8 | 3:20.5 | 1:39:01.0 | ||||||||
| 14 | 24 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Mitsubishi Evo IX | 4 | 11:06.8 | 5:15.0 | 2:58.8 | 4:10.0 | 4:10.0 | 9:09.8 | 9:00.8 | 3:26.0 | 1:39:11.0 | ||||||||
| 15 | 18 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 307 CC | 5-10 | 11:14.6 | 5:21.0 | 2:56.9 | 4:09.9 | 4:08.4 | 9:09.9 | 9:04.0 | 3:21.6 | 1:39:41.0 | ||||||||
| 16 | 32 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Citroen C2 | 11-27✓ | 11:41.8 | 5:32.0 | 3:03.4 | 4:12.6 | 4:15.8 | 9:14.1 | 9:13.6 | 3:29.5 | 1:42:19.0 | ||||||||
| 17 | 34 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 3✓ | 11:23.1 | 5:28.0 | 3:03.6 | 4:18.3 | 4:19.0 | 9:24.8 | 9:13.4 | 3:29.8 | 1:42:21.0 | ||||||||
| 18 | 66 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Peter Porse Wett | Citroën C2R2 | 11-27 | 11:26.8 | 5:30.0 | 3:04.9 | 4:16.3 | 4:19.9 | 9:30.7 | 9:22.8 | 3:32.7 | 1:43:23.0 | ||||||||
| 19 | 49 | Kenneth Madsen Dianalund | Anja Kristensen | Suzuki Swift Sport | 2 | 11:28.3 | 5:32.0 | 3:04.0 | 4:18.8 | 4:18.9 | 9:29.5 | 9:29.3 | 3:32.8 | 1:43:38.0 | ||||||||
| 20 | 35 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort RS 2000 | 5-10✓ | 11:18.0 | 5:32.0 | 3:10.5 | 4:16.7 | 4:35.2 | 9:22.9 | 9:21.6 | 3:35.7 | 1:43:51.0 | ||||||||
| 21 | 50 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Jens Mostrup Madsen | Peugeot 205 Rallye | 5-10✓ | 11:25.6 | 5:29.0 | 3:05.5 | 4:26.6 | 4:22.5 | 9:51.2 | 9:32.0 | 3:32.6 | 1:43:52.0 | ||||||||
| 22 | 57 | Peter Kiil Århus C. | Hans Hansen | Citroën Saxo | 1✓ | 11:30.9 | 5:40.0 | 3:03.5 | 4:21.0 | 4:25.1 | 9:43.0 | 9:42.1 | 3:43.3 | 1:45:01.0 | ||||||||
| 23 | 47 | Gert Marboe Tølløse | Johnny Skov Larsen | Toyota Corolla | 5-10✓ | 11:24.4 | 5:31.0 | 3:05.5 | 4:20.2 | 4:23.1 | 9:40.6 | 9:35.7 | 3:35.3 | 1:45:06.0 | ||||||||
| 24 | 60 | Thomas Hansen Kjellerup | Frits Grove Nielsen | Suzuki Swift | N5-N14✓ | 11:49.5 | 5:39.0 | 3:08.4 | 4:24.5 | 4:27.0 | 9:49.0 | 9:49.0 | 3:47.4 | 1:46:54.0 | ||||||||
| 25 | 44 | Kurt Mejer Horsens | Bent Aagesen | Volvo 242 Turbo | 5-10✓ | 11:52.5 | 5:38.0 | 3:07.2 | 4:20.3 | 4:18.7 | 9:41.7 | 10:00.7 | 3:38.3 | 1:47:01.0 | ||||||||
| 26 | 54 | Carsten Nielsen Odder | Erik K. Bom | Opel Ascona | 11-27 | 11:43.0 | 5:33.0 | 3:09.7 | 4:31.2 | 4:36.0 | 10:00.0 | 9:48.3 | 3:36.4 | 1:47:10.0 | ||||||||
| 27 | 48 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Opel Ascona B 2.0 S | 11-27✓ | 11:50.8 | 5:52.0 | 3:11.9 | 4:26.5 | 4:30.8 | 10:01.0 | 9:50.6 | 3:39.7 | 1:47:57.0 | ||||||||
| 28 | 69 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Tom Christophersen | Austin Mini Cooper | 11-27 | 13:05.0 | 6:09.0 | 3:31.3 | 5:03.1 | 5:02.3 | 10:59.3 | 10:51.2 | 3:53.1 | 1:58:52.0 | ||||||||
| 29 | 68 | Søren Sjøgren Asnæs | Christina Sjøgren | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | 13:01.6 | 6:08.0 | 3:23.7 | 4:51.2 | 4:58.2 | 15:44.4 | 11:28.4 | 4:13.4 | 2:03:55.0 | ||||||||
| Udgåede — 4 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | Troels Lund Slagelse | Michael Christensen | VW Golf Gti | 11-27 | DNS | |||||||||||||||||
| 63 | Rolf Schröder Fleckeby | Carsten Herwig | Opel Ascona | 11-27 | DNS | |||||||||||||||||
| 39 | Klaus Hammer Espergærde | Marc Troels-Smith | Mitsubishi Lancer EVO IX | Int. 4 | DNS | |||||||||||||||||
| 16 | Niki Bjerg Dianalund | Arly Larsen | Suzuki Swift | 11-27 | DNS | |||||||||||||||||
| 15 | Henning Søgaard København S | Iben Louring Mortensen | Ford Sierra Cosw. | 11-27 | 10:39.9 | 5:19.0 | 2:51.2 | 4:10.3 | — | |||||||||||||
| 8 | Tim Svanholt Roskilde | Ole Frederiksen | VW Golf Gti | 5-10 | 5:09.0 | — | ||||||||||||||||
| 31 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10 | 11:03.9 | 5:17.0 | 2:59.6 | 4:07.7 | 4:08.1 | 11:48.8 | — | |||||||||||
| 6 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 10:16.5 | 4:58.0 | 2:46.8 | — | ||||||||||||||
| 64 | Claus Vinter Jyderup | Rikke Henriksen | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 4 | 11:24.5 | 5:49.0 | 3:10.5 | 4:31.7 | 4:26.9 | 10:00.0 | — | |||||||||||
| 41 | Alex Siersbæk Skjern | Mads Lund | Peugeot 306 Kit | 5-10 | 10:49.1 | 5:12.0 | 2:57.3 | 4:10.9 | 4:09.5 | 9:11.0 | 3:20.8 | — | ||||||||||
| 59 | John Venning Herlufmagle | Michael Bonvan | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | 12:17.1 | — | ||||||||||||||||
| 11 | Tage Meldgaard Ikast | Mie Johansen | Mitsubishi Evo 8 | 4 | 10:34.0 | 5:06.0 | 2:50.5 | — | ||||||||||||||
| 42 | Bjarne Jensen Maribo | Mogens Gotlob | Citroen C2 | 11-27 | 11:31.3 | 5:52.0 | 3:15.3 | — | ||||||||||||||
| 27 | Klaus Andersen Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Opel Kadett Gsi | A27 | 10:43.5 | 5:14.0 | 2:53.1 | 4:01.2 | — | |||||||||||||
| 38 | Michael Olsen Stenderup | Michael Olesen | Mitsubishi Evo 6 | 4 | 11:01.9 | 5:15.0 | 3:00.7 | 4:12.4 | — | |||||||||||||
| 28 | Anders Rygaard Jensen Korsør | Michael Anker | Honda Civic R | 3 | 10:53.9 | 5:13.0 | 2:56.5 | 5:26.0 | — | |||||||||||||
| 52 | Erik Borel Solrød Strand | Sebastian Hansen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 11:06.4 | 5:13.0 | 3:02.9 | 3:59.5 | — | |||||||||||||
| 61 | Henrik Funch Viborg | Brian Schultz | Citroen SaxoVTS | 11-27 | 11:53.1 | 5:45.0 | 3:16.5 | 4:29.4 | — | |||||||||||||
| 23 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Suzuki Swift | 11-27 | 10:49.0 | 5:17.0 | 2:54.9 | 4:00.9 | 3:59.6 | 11:42.3 | — | |||||||||||
| 33 | Michael Lund Dianalund | Jens Hasseris | Opel Ascona B | 11-27 | 5:47.0 | — | ||||||||||||||||
| 36 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Toyota Corolla | 5-10 | 11:26.5 | 3:51.9 | — | |||||||||||||||
| 58 | Janne Enevoldsen Jyderup | Thomas Funch | Opel Kadett GTE | 5-10 | 12:19.9 | 3:19.0 | — | |||||||||||||||
| 67 | Flemming Eskildsen Tønder | Flemming Pedersen | Peugeot 205 Rallye | 5-10 | 12:31.3 | 3:17.0 | — | |||||||||||||||
| 21 | Gert Heide Hansen Odense NV | Mikkel Bæk | BMW M3 | 5-10 | 13:37.3 | 4:09.9 | — | |||||||||||||||
| 25 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Kadett Gsi | 4 | 10:43.0 | 5:10.0 | — | |||||||||||||||
| 65 | Morten Lund Sønderborg | Peter Jensen | Citroën Saxo VTS | 11-27 | 14:03.0 | 6:05.0 | — | |||||||||||||||
| 55 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 | 3 | 14:37.3 | 10:00.0 | — | |||||||||||||||
| 40 | Søren Lind Andersen Århus N | H.C. Strib | Subaru Impreza | 5-10 | 11:12.9 | 5:25.0 | 3:09.0 | 3:30.2 | — | |||||||||||||
| 20 | Martin Kristiansen Års | Preben Jensen | BMW M3 | 5-10 | 10:00.0 | — | ||||||||||||||||
| 14 | Johnny Pedersen Slangerup | Jeannette Kvick | BMW M3 | 5-10 | 10:33.6 | 2:57.3 | — | |||||||||||||||
| 43 | Michael Andersen Odense SV | Lars Ejlersen | Toyota Corolla GT | 3 | 11:16.8 | 5:32.0 | 3:02.2 | 4:14.9 | 4:14.4 | — | ||||||||||||
| 19 | Jesper Seehusen Helsinge | Peter Egholm | Skoda Octavia | 2 | 11:51.1 | 5:32.0 | 3:16.3 | 4:18.9 | 4:48.8 | — | ||||||||||||
| 46 | Anders Rasmussen Slagelse | Jimmi Hansen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 11:40.7 | 5:38.0 | 3:09.4 | 4:28.9 | 13:01.9 | — | ||||||||||||
| 37 | Phillip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 4 | 11:14.7 | 5:25.0 | 3:03.8 | 4:15.0 | 4:13.5 | 12:01.7 | — | |||||||||||
| 51 | Claus Oddershede Vesløs | Jan Nielsen | Opel Kadett | 11-27 | 5:41.0 | — | ||||||||||||||||
| 7 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | BMW M3 | 1 | 4:57.0 | — | ||||||||||||||||
| 56 | Benny Pedersen Esbjerg Ø | Preben Jensen | Peugeot 106 | 5-10 | 10:00.0 | — | ||||||||||||||||
| 53 | Jonas Aagaard Hammel | Jens Aagaard | VW Golf Gti | 11-27 | 5:52.0 | — | ||||||||||||||||
| 45 | Martin Pedersen Kalundborg | Thomas Henriksen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 5:52.0 | — | ||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.