DM3
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2008).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Peugeot 207 Super 2000 | 4✓ | 6:11.9 | 3:58.1 | 3:06.1 | 5:07.8 | 5:06.4 | 5:14.5 | 47:34.0 | ||||||
| 2 | 4 | Michael Pedersen Vejle | Claus Amstrup | Mitsubishi Evo. 9 | 4 | 6:17.0 | 3:56.1 | 3:05.4 | 5:13.2 | 5:10.9 | 5:15.9 | 47:52.0 | ||||||
| 3 | 1 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Petersen | Subaru Impreza | 4 | 6:18.9 | 3:56.7 | 3:05.3 | 5:13.7 | 5:05.6 | 5:14.1 | 48:00.0 | ||||||
| 4 | 3 | Max Christensen Svenstrup | Dorthe Ravn | Subaru WRX STI | 4 | 6:15.0 | 4:01.8 | 3:06.7 | 5:10.3 | 5:06.9 | 5:15.7 | 48:02.0 | ||||||
| 5 | 8 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Subaru WRX Sti 14 | 4 | 6:30.3 | 3:55.3 | 3:05.4 | 5:15.1 | 5:07.6 | 5:15.1 | 48:07.0 | ||||||
| 6 | 2 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 6:18.3 | 4:00.0 | 3:05.2 | 5:12.8 | 5:10.2 | 5:19.9 | 48:17.0 | ||||||
| 7 | 11 | Tim Svanholt Roskilde | Per Henriksen | VW Golf Gti | 5-10✓ | 6:23.1 | 4:06.5 | 3:06.4 | 5:11.0 | 5:07.1 | 5:13.9 | 48:28.0 | ||||||
| 8 | 10 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Suzuki Swift Super 1600 | 5-10✓ | 6:21.3 | 4:05.8 | 3:08.4 | 5:13.9 | 5:10.1 | 5:16.0 | 48:31.0 | ||||||
| 9 | 6 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | BMW M3 | 1✓ | 6:17.6 | 4:09.0 | 3:06.8 | 5:24.2 | 5:09.5 | 5:15.3 | 48:33.0 | ||||||
| 10 | 14 | Bjørn Wulff Nykøbing.F | Carsten Wulff | Peugeot 106 MAXI | 5-10 | 6:29.4 | 4:07.1 | 3:09.8 | 5:16.1 | 5:14.5 | 5:20.1 | 49:04.0 | ||||||
| 11 | 12 | Martin B. Knudsen Egtved | Allan Hansen | Honda Civic | 2✓ | 6:27.9 | 4:12.7 | 3:14.6 | 5:20.5 | 5:13.0 | 5:23.4 | 49:44.0 | ||||||
| 12 | 51 | Klaus Hammer Espergærde | Francis Rasmussen | Mitsubishi Lancer EVO IX | Int. 4 | 6:33.9 | 4:10.8 | 3:15.2 | 5:24.7 | 5:17.4 | 5:21.2 | 49:53.0 | ||||||
| 13 | 16 | Johnny Pedersen Slangerup | Robert Rydendahl | BMW M3 | 5-10✓ | 6:29.9 | 4:14.1 | 3:14.8 | 5:55.4 | 5:17.6 | 5:22.2 | 50:15.0 | ||||||
| 14 | 26 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Mitsubishi Evo IX | 4 | 6:41.2 | 4:11.3 | 3:20.2 | 5:33.4 | 5:25.4 | 5:29.5 | 50:44.0 | ||||||
| 15 | 21 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 307 CC | 5-10 | 6:34.9 | 4:26.1 | 3:15.1 | 5:47.4 | 5:20.9 | 5:23.7 | 50:44.0 | ||||||
| 16 | 15 | Anders Lysen Sorø | Morten Rask Olsen | Suzuki Swift 1600 MAXI | 5-10 | 6:47.7 | 4:14.8 | 3:20.0 | 5:29.0 | 5:20.1 | 5:29.9 | 50:48.0 | ||||||
| 17 | 17 | Henning Søgaard København S | Iben Louring Mortensen | Ford Sierra Cosw. | 11-27✓ | 6:47.3 | 4:18.5 | 3:19.9 | 5:28.9 | 5:23.1 | 5:23.4 | 51:04.0 | ||||||
| 18 | 18 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Suzuki Swift | 11-27✓ | 6:44.1 | 4:14.1 | 3:19.3 | 5:32.4 | 5:31.4 | 5:35.7 | 51:05.0 | ||||||
| 19 | 53 | Henning Fabricius Hillerød | Mitsubishi Evo 6 | 11-27✓ | 6:42.5 | 4:13.4 | 3:20.5 | 5:33.8 | 5:27.0 | 5:35.3 | 51:05.0 | |||||||
| 20 | 19 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Kadett Gsi | 4 | 6:45.3 | 4:15.3 | 3:20.2 | 5:32.3 | 5:27.0 | 5:40.7 | 51:14.0 | ||||||
| 21 | 23 | Michael Springer Tølløse | Per Danielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27✓ | 6:44.8 | 4:21.0 | 3:24.6 | 5:29.7 | 5:24.9 | 5:27.5 | 51:15.0 | ||||||
| 22 | 20 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Renault Clio 2.0 | 5-10 | 6:49.1 | 4:27.4 | 3:20.7 | 5:33.1 | 5:24.7 | 5:26.8 | 51:35.0 | ||||||
| 23 | 31 | Leif Frederiksen Snertinge | Jørgen Jensen | VW Golf | 11-27 | 6:46.1 | 4:40.4 | 3:19.8 | 5:31.1 | 5:29.5 | 5:30.1 | 51:37.0 | ||||||
| 24 | 66 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort RS 2000 | 5-10✓ | 6:50.3 | 4:17.5 | 3:19.4 | 5:33.5 | 5:30.6 | 5:41.7 | 51:40.0 | ||||||
| 25 | 55 | Kim Jørgensen Eskebjerg | Theis Petersen | Opel Manta | 11-27 | 6:55.5 | 4:18.3 | 3:19.6 | 5:39.8 | 5:32.8 | 5:43.7 | 51:59.0 | ||||||
| 26 | 36 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Toyota Corolla | 5-10✓ | 6:51.3 | 4:22.5 | 3:20.0 | 5:41.8 | 5:35.2 | 5:42.0 | 52:18.0 | ||||||
| 27 | 38 | Frank Nielsen Odder | Finn Emborg | Citroen C2 | 11-27 | 6:49.0 | 4:21.9 | 3:27.7 | 5:44.2 | 5:39.6 | 5:49.9 | 52:42.0 | ||||||
| 28 | 52 | Dan Träger København Ø | Brian Børger | Mitsubishi Lancer | 4 | 6:55.4 | 4:17.3 | 4:10.3 | 5:40.6 | 5:33.3 | 5:37.7 | 52:58.0 | ||||||
| 29 | 37 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 3✓ | 6:59.7 | 4:26.1 | 3:25.5 | 5:41.3 | 5:35.5 | 5:44.8 | 53:07.0 | ||||||
| 30 | 49 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | 2 | 7:04.1 | 4:19.1 | 3:21.4 | 5:48.4 | 5:44.4 | 5:55.6 | 53:10.0 | ||||||
| 31 | 40 | Gert Marboe Tølløse | Johnny Skov Larsen | Toyota Corolla | 5-10 | 6:51.2 | 4:34.9 | 3:25.5 | 5:44.7 | 5:40.3 | 5:49.3 | 53:27.0 | ||||||
| 32 | 50 | Claus Vinter Jyderup | Rikke Henriksen | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 4 | 6:59.7 | 4:22.2 | 3:30.5 | 5:48.8 | 5:45.2 | 5:52.6 | 53:34.0 | ||||||
| 33 | 39 | Kenneth Madsen Dianalund | Anja Kristensen | Suzuki Swift Sport | 2 | 7:07.1 | 4:19.4 | 3:22.9 | 5:48.0 | 5:53.0 | 6:07.2 | 53:41.0 | ||||||
| 34 | 63 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 | 3 | 6:53.7 | 4:28.4 | 3:29.1 | 5:49.1 | 6:16.7 | 5:50.6 | 53:46.0 | ||||||
| 35 | 44 | Martin Pedersen Kalundborg | Thomas Henriksen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 6:58.3 | 4:31.5 | 3:29.9 | 5:44.5 | 5:51.3 | 6:05.1 | 53:49.0 | ||||||
| 36 | 24 | Klaus Andersen Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Peugeot 205 | 5-10 | 7:13.1 | 4:32.6 | 3:29.3 | 5:44.3 | 5:40.1 | 5:55.4 | 53:50.0 | ||||||
| 37 | 42 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Peter Porse Wett | Citroën C2R2 | 11-27 | 6:53.7 | 4:30.8 | 3:29.0 | 5:56.9 | 5:50.1 | 5:53.2 | 53:51.0 | ||||||
| 38 | 46 | Jan Jacobsen Gislinge | Torben Nielsen | Ford Focus | 3 | 6:56.3 | 4:47.7 | 3:35.2 | 5:42.8 | 5:45.4 | 5:51.9 | 53:55.0 | ||||||
| 39 | 48 | Rudi Jørgensen Maribo | Finn Richardt | Citroen C2 | 11-27 | 7:08.4 | 4:26.3 | 3:28.6 | 6:25.9 | 5:44.2 | 5:48.9 | 54:28.0 | ||||||
| 40 | 33 | Tim Fraas Vejby | John Madsen | Volvo 240 | 11-27 | 7:23.0 | 4:24.2 | 3:34.5 | 6:05.8 | 6:02.0 | 6:15.4 | 55:42.0 | ||||||
| 41 | 34 | Niels Erik Jørgensen Assens | Jannie Møller Jørgensen | Volvo 940 | 5-10 | 7:23.3 | 4:31.9 | 3:33.6 | 6:06.7 | 6:04.9 | 6:11.1 | 55:49.0 | ||||||
| 42 | 25 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10 | 6:53.5 | 4:18.9 | 3:25.5 | 5:35.6 | 5:29.9 | 5:36.0 | 56:01.0 | ||||||
| 43 | 59 | Niels-Erik Nielsen Dianalund | Kasper Drost Larsen | Suzuki Swift | 11-27 | 7:27.2 | 4:28.2 | 3:35.5 | 6:02.9 | 6:01.2 | 6:08.1 | 56:07.0 | ||||||
| 44 | 67 | Kurt Mejer Horsens | Bent Aagesen | Volvo 242 Turbo | 5-10✓ | 5:45.4 | 4:26.7 | 3:32.7 | 5:54.8 | 5:55.1 | 6:17.6 | 56:31.0 | ||||||
| 45 | 4547 | Carsten Nielsen Odder | Erik K. Bom | Opel Ascona | 11-27 | 7:10.0 | 4:37.9 | 3:28.6 | 5:57.5 | 6:39.3 | 6:45.8 | 57:17.0 | ||||||
| 46 | 47 | Carsten Nielsen Jyllinge | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 7:07.3 | 57:17.9 | |||||||||||
| 46 | 69 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Tom Christophersen | Austin Mini Cooper | 11-27 | 7:58.5 | 4:50.8 | 3:59.1 | 6:33.6 | 6:18.3 | 7:04.8 | 1:00:31.0 | ||||||
| 47 | 70 | Troels Lund Slagelse | Michael Christensen | VW Golf Gti | 11-27 | 7:36.7 | 4:37.7 | 3:44.3 | 17:12.5 | 6:11.9 | 6:22.2 | 1:09:09.0 | ||||||
| Udgåede — 3 | ||||||||||||||||||
| 56 | Lars Morten Berntsen Roa | Arne Ingar Stulen | Opel Kadett | 11-27 | DNS | |||||||||||||
| 45 | Peter Kiil Århus C. | Hans Hansen | Citroën Saxo | 1 | DNS | |||||||||||||
| 54 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 5-10 | DNS | |||||||||||||
| 58 | Thomas Hansen Kjellerup | Frits Grove Nielsen | Suzuki Swift | N5-N14 | 7:36.7 | 3:59.9 | — | |||||||||||
| 7 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Petersen | Renault Clio S1600 | 5-10 | 6:25.9 | 3:37.9 | — | |||||||||||
| 29 | Kenneth Petersen Svinninge | Jan Jønck | Ford Escort Cosworth | 11-27 | 6:51.3 | 4:10.9 | — | |||||||||||
| 64 | Ebbe Nilsson Sösdale | C.G. Wilke | Ford Puma S 1600 | 5-10 | 7:05.2 | 4:49.2 | 6:56.5 | — | ||||||||||
| 22 | Martin Kristiansen Års | Preben Jensen | BMW M3 | 5-10 | 6:38.9 | 4:16.9 | 3:19.6 | 6:08.6 | — | |||||||||
| 32 | Erik Borel Solrød Strand | Finn Richardt | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 6:44.7 | 6:45.7 | 3:16.2 | 10:00.0 | — | |||||||||
| 27 | Anders Rygaard Jensen Korsør | Michael Anker | Honda Civic R | 3 | 4:28.4 | — | ||||||||||||
| 43 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Jens Mostrup Madsen | Peugeot 205 Rallye | 5-10 | 4:38.4 | — | ||||||||||||
| 57 | Kim Petersen Kalundborg | Jan Stoklund | Opel Ascona | 11-27 | 4:53.2 | — | ||||||||||||
| 28 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10 | 4:31.0 | — | ||||||||||||
| 68 | Kurt Andersen Sorø | Erik Larsen | Fiat 131 | 11-27 | 7:30.8 | — | ||||||||||||
| 30 | Magnus Hägg Trelleborg | Kristian Lindberg | Subaru VRX 555 | 11-27 | 6:59.7 | 4:44.6 | — | |||||||||||
| 35 | Laust Petersen Græsted | Mads B. Petersen | Volvo 240 | 11-27 | 8:21.6 | — | ||||||||||||
| 60 | Anders Rasmussen Slagelse | Jimmi Hansen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 7:05.1 | 4:25.3 | — | |||||||||||
| 62 | Henrik Funch Viborg | Brian Schultz | Citroen SaxoVTS | 11-27 | 7:18.8 | 4:40.0 | — | |||||||||||
| 41 | Bjarne Jensen Maribo | Peter Kristian Lyngs | Ford Escort RS 1600 | 5-10 | 15:47.0 | 4:53.3 | — | |||||||||||
| 65 | Michael Lund Dianalund | Birger Koldsø | Opel Ascona B | 11-27 | 6:55.6 | 4:17.5 | 3:18.8 | — | ||||||||||
| 9 | Steen Andersen Brøndby | Kim Jørgensen | Mitsubishi Evo 7 | 4 | 6:23.7 | 4:03.6 | 3:06.4 | 6:11.0 | 5:19.8 | — | ||||||||
| 6161 | Carsten Nielsen Jyllinge | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 7:07.3 | — | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.