← Historiske resultater

Fårvang Rallysprint

08.08.2008 Rallysprint 70 startende · 63 gennemførte Original: Generelt · Klassevis

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2008).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 4 Pål Try N-Søgne Ford Focus WRC 1 3:22.53:18.03:16.8 6:34.8
2 5 Svein Frustøl N-Brennåsen Ford Focus WRC 1 3:24.33:17.33:17.6 6:34.9
3 58 Ib Kragh Juelsminde Renault 5 3:23.23:17.73:18.8 6:36.5
4 6 Brian Madsen Slagelse Peugeot 106 MAXI 4 3:21.73:19.73:18.1 6:37.8
5 7 Preben Andersen Rønne BMW M3 6 3:20.63:24.63:21.3 6:41.8
6 8 Ib Kragh Juelsminde Renault Clio 4 3:25.03:19.33:23.2 6:42.5
7 9 Christian K. Jensen Ans Subaru Impreza 7 3:24.33:21.43:21.4 6:42.8
8 19 Benny Pedersen Esbjerg Ø Peugeot 106 4 3:25.33:23.33:19.6 6:43.0
9 1 Max Christensen Svenstrup Subaru Impreza WRX Sti 7 3:23.43:19.93:27.0 6:43.4
10 24 Kim Madsen Sorø Peugeot 106 MAXI 4 3:26.73:22.83:21.1 6:43.9
11 48 Holm Jacob Matheson N-Høvik Ford Escort BDA 5 3:25.43:22.83:23.8 6:46.6
12 21 Jens Ole Kristiansen Sorø Peugeot 207 Super 2000 7 3:31.03:24.03:23.9 6:47.9
13 2 Ernest Kristensen Ryomgård Subaru Impreza 7 3:26.43:23.33:25.4 6:48.7
14 3 Karl-Åge Jensen Rødkærsbro Subaru Impreza 7 3:29.23:24.53:24.9 6:49.4
15 10 Kaj Jacobsen Ans By Mitsubishi Lancer EVO 9 7 3:32.73:26.83:25.2 6:52.1
16 42 Ole Andreas Langård N-Kristiansand Opel Kadett 5 3:30.73:27.73:26.3 6:54.0
17 14 Martin Bjerre Løgstør Renault Clio 5 3:29.43:25.33:29.2 6:54.4
18 11 Johnny Pedersen Slangerup BMW M3 6 3:28.53:27.83:27.4 6:55.2
19 17 Torben Sørensen Randers Sø Renault Clio 4 3:32.43:27.43:28.2 6:55.6
20 12 Henning Fabricius Hillerød Mitsubishi Evo 6 7 3:29.23:27.73:29.0 6:56.7
21 40 Jesper Kürtzmann Grenå Peugeot 206 4 3:32.63:28.93:28.0 6:56.9
22 31 Michael B. Sørensen Låsby VW Golf Gti 5 3:35.73:30.93:27.5 6:58.4
23 13 Elsebeth Sørensen Ikast Opel Kadett C Coupe 5 3:32.83:28.93:30.1 6:58.9
24 20 Asger Iversen Ikast Toyota Corolla 4 3:31.73:31.83:29.3 7:01.0
25 18 Anders Rygaard Jensen Korsør Renault Clio 5 3:36.73:32.33:31.0 7:03.2
26 23 Carsten Jensen Holstebro Renault Clio Sport 5 3:33.33:34.93:30.1 7:03.4
27 44 Erik Høg Herning Opel Ascona 5 3:35.83:33.13:31.1 7:04.3
28 26 Søren Lind Andersen Århus N Subaru Impreza 7 3:36.43:34.33:31.5 7:05.8
29 61 Carsten Nielsen Jyllinge Peugeot 106 Kit-car 3 3:38.73:35.63:33.3 7:09.0
30 32 Anders Rasmussen Slagelse Peugeot 106 Kitcar 3 3:37.03:36.03:33.8 7:09.8
31 16 Alex Siersbæk Skjern Citroen C2 R2 4 3:37.63:35.03:34.9 7:09.9
32 28 Thomas Winther Nielsen Kvistgård Peugeot 205 Rally 1,3 3 3:38.53:36.13:34.8 7:10.9
33 29 Martin Pedersen Kalundborg Peugeot 106 Kit Car 3 3:48.13:39.43:34.6 7:13.9
34 38 Gert Heide Hansen Odense NV BMW Compact M3 6 3:43.93:39.63:35.1 7:14.7
35 41 Kristian Nymann Løgstrup Citroën Saxo VTS 2 3:41.93:38.93:37.9 7:16.9
36 39 Tom lund N-Kristiansand Renault Clio RS 2 3:48.33:39.43:38.7 7:18.1
37 37 Flemming Eskildsen Tønder Peugeot 205 Rally 3 3:44.23:40.03:38.9 7:18.9
38 47 Claus Mathiesen Hemmet Mercedes 190 6 3:41.63:39.23:40.0 7:19.2
39 64 Claus Lisberg Odense N Citroën 4 3:43.93:40.33:39.0 7:19.3
40 57 Kasper Enevoldsen Ringkøbing Toyota Corolla 4 3:44.93:40.43:39.1 7:19.5
41 27 Jesper Vandel Bisted Horsens Citroen C2 R2 4 3:57.33:36.43:48.5 7:24.9
42 54 Thomas Hansen Kjellerup Suzuki Swift 4 3:46.63:42.43:43.3 7:25.6
43 52 Bo B. Andersen Hadsten Opel Kadett GT/E 5 3:45.43:51.13:40.2 7:25.6
44 62 Jesper Jensen Glostrup Peugeot 106 Kit Car 3 3:57.83:45.33:41.4 7:26.7
45 46 Lars Hoffmann Karup Peugeot 309 5 3:47.43:44.33:44.4 7:28.7
46 63 Per H Andersen Gredstedbro Honda Civic 2 3:46.93:42.33:56.8 7:29.3
47 65 Tom Møller Kjeldsen Randers SV Toyota Starlet 3 3:51.03:45.63:45.2 7:30.8
48 43 Troels Møller Randers NV Ford Sierra 6 3:56.43:43.63:47.7 7:31.3
49 30 Bjarne Vendelboe Nørre Nebel Mercedes 190 6 3:52.53:46.33:45.9 7:32.2
50 68 Mikael Bisted Stenderup Ford Escort 4 4:05.43:51.13:49.1 7:40.2
51 34 Søren Sjøgren FORD ESCORT RS2000 5 3:58.63:50.73:49.8 7:40.5
52 53 Benny Andersen Sdr Felding Opel Ascona 5 3:52.94:59.03:51.0 7:43.9
53 59 Ole S. Bengtsen Hjortshøj Ford Escort 3 3:55.43:51.53:53.8 7:45.2
54 69 John B. Christensen Støvring Toyota Celia 2 3:59.23:54.73:51.5 7:46.2
55 60 Claus Henriksen Mørkøv Chevrolet Lacetti 3 3:58.53:56.03:50.6 7:46.6
56 67 Jan Mølgård Holstebro Citroën Saxo 4 4:02.23:52.43:56.8 7:49.3
25 Kenneth Madsen Dianalund Suzuki Swift 2 3:36.43:33.3 DNF
22 Phillip Nielsen Slangerup Mitsubishi 7 3:38.23:36.7 DNF
15 Kjeld Seidler Holmegaard Peugeot 307 CC 5 3:31.74:54.9 DNF
56 Jonas Aagaard Hammel VW Golf 5 3:39.2 DNF
51 Knut Boberg N-Oslo VW Golf 5 3:43.1 DNF
50 Henning Anthonsen Hinnerup Mini Clubmann GT 3 3:51.7 DNF
55 Frank Holm Rønde Opel 5 3:59.1 DNF
Udgåede — 7
33 Martin Kaas Jensen Gjern Toyota Corolla 4
35 Martin Jensen Volvo 242 6
36 Henrik Funch Citroën Saxo VTS 2
45 Olaf Sørli N-Nodeland Volvo 940 6
49 Kasper Halberg Seat Ibiza 2
66 Rolf-Ingar Schou N-Kløfta Ford Cortina Lotus 4
70 Kristof Gajczyk Næstved Suzuki Swift 2

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.