DM4 Kettinge Sydhavsrally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2008).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Peugeot 207 Super 2000 | 4✓ | 8:06.1 | 6:31.0 | 7:37.6 | 6:47.4 | 5:16.1 | 8:36.9 | 4:43.4 | 2:25.2 | 7:38.1 | 6:18.3 | 1:58:04.0 | ||||||||||
| 2 | 7 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Subaru WRX Sti 14 | 4 | 8:13.3 | 6:36.0 | 7:43.5 | 6:50.8 | 5:04.1 | 8:44.9 | 4:48.9 | 2:21.7 | 7:41.9 | 6:15.0 | 1:58:35.0 | ||||||||||
| 3 | 4 | Max Christensen Svenstrup | Dorthe Ravn | Subaru WRX STI | 4 | 8:25.5 | 6:40.0 | 7:45.7 | 6:47.7 | 5:13.3 | 8:36.6 | 4:47.5 | 2:28.3 | 7:31.3 | 6:12.7 | 1:59:06.0 | ||||||||||
| 4 | 9 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Suzuki Swift Super 1600 | 5-10✓ | 8:12.4 | 6:37.0 | 7:45.8 | 6:55.1 | 5:17.5 | 8:54.9 | 4:51.8 | 2:27.3 | 7:42.0 | 6:04.9 | 1:59:43.0 | ||||||||||
| 5 | 8 | Tim Svanholt Roskilde | Per Henriksen | VW Golf Gti | 5-10✓ | 8:19.2 | 6:36.0 | 7:46.5 | 6:51.4 | 5:25.2 | 8:49.7 | 4:50.8 | 2:29.3 | 7:35.6 | 6:02.5 | 1:59:50.0 | ||||||||||
| 6 | 12 | Klaus Hammer Espergærde | Marc Troels-Smith | Mitsubishi Lancer EVO IX | Int. 4 | 8:28.8 | 6:44.0 | 7:41.7 | 6:55.1 | 5:32.6 | 8:48.1 | 4:49.0 | 2:25.8 | 7:43.3 | 6:14.6 | 2:00:37.0 | ||||||||||
| 7 | 6 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Petersen | Renault Clio S1600 | 5-10 | 8:34.3 | 6:40.0 | 7:49.2 | 6:55.0 | 5:35.2 | 8:58.7 | 4:50.6 | 2:25.9 | 7:42.4 | 6:12.0 | 2:01:21.0 | ||||||||||
| 8 | 5 | Preben Andersen Rønne | Mie Johansen | BMW M3 | 1✓ | 8:36.5 | 6:37.0 | 7:40.3 | 6:54.5 | 5:55.0 | 8:48.1 | 4:48.7 | 2:31.3 | 7:47.0 | 6:21.3 | 2:01:47.0 | ||||||||||
| 9 | 19 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Mitsubishi Evo IX | 4 | 8:36.3 | 6:57.0 | 8:10.3 | 7:12.7 | 5:35.5 | 9:17.3 | 4:59.1 | 2:28.5 | 7:49.7 | 6:25.3 | 2:05:01.0 | ||||||||||
| 10 | 14 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Suzuki Swift | 11-27✓ | 8:53.0 | 6:58.0 | 8:00.4 | 7:10.3 | 5:41.9 | 9:16.2 | 5:05.1 | 2:35.4 | 7:58.2 | 6:26.5 | 2:05:39.0 | ||||||||||
| 11 | 22 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10 | 8:53.0 | 7:00.0 | 8:12.1 | 7:22.1 | 5:45.2 | 9:09.1 | 4:58.6 | 2:31.2 | 7:59.5 | 6:25.4 | 2:06:32.0 | ||||||||||
| 12 | 18 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Renault Clio 2.0 | 5-10 | 8:50.9 | 7:01.0 | 8:10.4 | 7:09.1 | 6:10.5 | 8:59.4 | 4:58.8 | 2:33.0 | 8:02.1 | 6:47.7 | 2:06:54.0 | ||||||||||
| 13 | 27 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Citroen C2 | 11-27 | 8:59.5 | 7:07.0 | 8:21.0 | 7:25.6 | 5:40.9 | 9:23.4 | 5:09.6 | 2:32.7 | 8:04.2 | 6:33.2 | 2:08:36.0 | ||||||||||
| 14 | 28 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 3✓ | 9:13.9 | 7:23.0 | 8:23.8 | 7:27.3 | 5:55.1 | 9:22.7 | 5:12.8 | 2:36.3 | 8:03.5 | 6:43.8 | 2:10:56.0 | ||||||||||
| 15 | 29 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Toyota Corolla | 5-10✓ | 9:07.2 | 7:15.0 | 8:35.9 | 7:28.0 | 6:07.3 | 9:33.3 | 5:19.3 | 2:54.7 | 8:44.6 | 6:56.1 | 2:12:28.0 | ||||||||||
| 16 | 31 | Kenneth Madsen Dianalund | Carina V. Møller | Suzuki Swift Sport | 2✓ | 9:06.1 | 7:25.0 | 8:39.1 | 7:40.4 | 5:43.9 | 9:37.8 | 5:19.1 | 2:38.9 | 8:33.0 | 6:51.7 | 2:12:28.0 | ||||||||||
| 17 | 40 | Martin Pedersen Kalundborg | Thomas Henriksen | Peugeot 106 Kit | 5-10✓ | 9:10.0 | 7:25.0 | 8:31.0 | 7:32.2 | 5:55.0 | 9:26.7 | 5:13.3 | 2:33.6 | 8:24.3 | 6:57.4 | 2:12:42.0 | ||||||||||
| 18 | 46 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 | 3 | 9:23.6 | 7:14.0 | 8:38.7 | 7:32.5 | 6:08.7 | 9:32.7 | 5:15.0 | 2:41.9 | 8:26.0 | 6:52.5 | 2:13:14.0 | ||||||||||
| 19 | 41 | Claus Vinter Jyderup | Rikke Henriksen | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 4 | 9:41.0 | 7:31.0 | 8:51.2 | 7:30.3 | 6:03.7 | 9:27.1 | 5:08.6 | 2:36.1 | 8:25.5 | 6:47.1 | 2:15:11.0 | ||||||||||
| 20 | 35 | Gert Marboe Tølløse | Johnny Skov Larsen | Toyota Corolla | 5-10 | 9:12.9 | 7:28.0 | 8:43.8 | 7:35.3 | 6:11.2 | 10:07.2 | 5:23.0 | 2:37.9 | 8:30.8 | 6:47.7 | 2:15:58.0 | ||||||||||
| 21 | 38 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Kim Jørgensen | Citroën C2R2 | 11-27 | 9:22.4 | 7:26.0 | 12:20.1 | 7:39.9 | 6:15.2 | 9:42.1 | 5:19.2 | 2:33.6 | 8:46.1 | 6:48.8 | 2:18:08.0 | ||||||||||
| 22 | 30 | Henrik Larsen Hårlev | Klaus Larsen | Renault Clio | 5-10 | 10:04.6 | 7:41.0 | 9:01.0 | 8:00.0 | 6:36.1 | 10:08.7 | 5:28.6 | 2:38.8 | 8:51.7 | 7:27.7 | 2:21:34.0 | ||||||||||
| 23 | 52 | Troels Lund Slagelse | Michael Christensen | VW Golf Gti | 11-27✓ | 9:58.5 | 8:03.0 | 9:19.7 | 8:23.7 | 6:39.1 | 10:27.1 | 5:44.3 | 2:45.1 | 8:57.8 | 7:16.8 | 2:26:29.0 | ||||||||||
| 24 | 53 | Rolf Schröder Fleckeby | Carsten Herwig | Opel Ascona | 11-27✓ | 14:43.7 | 8:05.0 | 9:39.3 | 8:52.1 | 7:30.2 | 10:07.5 | 5:28.4 | 2:40.8 | 8:57.6 | 7:15.1 | 2:31:05.0 | ||||||||||
| 25 | 42 | Carsten Nielsen Odder | Erik K. Bom | Opel Ascona | 11-27✓ | 9:27.5 | 7:31.0 | 8:46.1 | 8:09.9 | 7:37.8 | 11:08.7 | 6:28.6 | 3:45.1 | 9:57.8 | 11:41.7 | 2:37:17.0 | ||||||||||
| Udgåede — 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Søren Sjøgren Asnæs | Christina Sjøgren | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | DNS | |||||||||||||||||||||
| 26 | Michael Olsen Stenderup | Mette Felthans | Mitsubishi Evo 6 | 4 | DNS | |||||||||||||||||||||
| 24 | Johannes Treimer Süderbrarup | Andreas Schröder | Audi Quattro | 11-27 | DNS | |||||||||||||||||||||
| 16 | Claus Christensen Hjørring | Peter Krag | Opel Kadett Gsi | 4 | DNS | |||||||||||||||||||||
| 44 | Rudi Jørgensen Maribo | Michael Anker | Citroen C2 | 3 | 9:05.9 | 7:17.0 | 8:37.4 | 7:33.8 | 11:47.7 | — | ||||||||||||||||
| 25 | Erik Borel Solrød Strand | Finn Richardt | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 9:04.6 | 7:24.0 | 11:56.0 | — | ||||||||||||||||||
| 36 | Peter Kiil Århus C. | Peter Rølling | Citroën Saxo | 1 | 23:10.3 | — | ||||||||||||||||||||
| 37 | Kasper Rasmussen Slangerup | Kristoffer Rasmussen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 9:27.9 | — | ||||||||||||||||||||
| 49 | Michael Lund Dianalund | Michael Koldsø | Opel Ascona B | 11-27 | 15:04.4 | — | ||||||||||||||||||||
| 34 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Jens Mostrup Madsen | Peugeot 205 Rallye | 5-10 | 19:02.4 | 7:42.0 | 8:54.0 | 7:37.3 | 5:52.0 | 7:32.8 | — | |||||||||||||||
| 15 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 307 CC | 5-10 | 8:45.5 | 6:45.0 | 8:08.4 | 7:06.3 | 5:53.4 | 9:03.5 | 4:55.4 | 6:27.2 | — | |||||||||||||
| 39 | Ole Jensen Kalundborg | Claus Lanther | Peugeot 106 Rallye S20 | 2 | 9:48.2 | 7:39.0 | 9:24.1 | — | ||||||||||||||||||
| 33 | Bo B. Andersen Hadsten | Lars O. Nonboe | Opel Kadett GTE | 11-27 | 10:23.9 | 7:27.0 | 8:42.0 | — | ||||||||||||||||||
| 21 | Klaus Andersen Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Opel Kadett | 11-27 | 8:55.3 | 7:12.0 | 8:24.6 | 7:20.0 | — | |||||||||||||||||
| 45 | Anders Rasmussen Slagelse | Jimmi Hansen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 9:37.2 | — | ||||||||||||||||||||
| 32 | Tommy B Jørgensen Snedsted | Jørgen Nielsen | Opel Ascona B | 11-27 | 10:47.3 | 8:45.0 | 15:21.0 | — | ||||||||||||||||||
| 20 | Anders Rygaard Jensen Korsør | Torben Nielsen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 9:03.4 | 7:16.0 | 8:25.0 | 7:37.8 | 5:58.9 | 9:40.6 | 5:16.0 | 2:34.6 | 9:12.8 | — | ||||||||||||
| 50 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | 7:46.7 | — | ||||||||||||||||||||
| 17 | Michael Springer Tølløse | Per Danielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 7:14.1 | — | ||||||||||||||||||||
| 23 | Henning Fabricius Hillerød | Mitsubishi Evo 6 | 11-27 | 7:30.2 | — | |||||||||||||||||||||
| 10 | Henning Søgaard København S | Iben Louring Mortensen | Ford Sierra Cosw. | 11-27 | 8:29.9 | 6:50.0 | 9:32.2 | — | ||||||||||||||||||
| 3 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Petersen | Subaru Impreza | 4 | 8:20.4 | 6:38.0 | 7:34.2 | 5:45.3 | — | |||||||||||||||||
| 51 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Tom Christophersen | Austin Mini Cooper | 11-27 | 10:23.6 | 8:16.0 | 9:35.9 | — | ||||||||||||||||||
| 2 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | 8:22.3 | 6:41.0 | 7:33.1 | 6:49.0 | — | |||||||||||||||||
| 11 | Johnny Pedersen Slangerup | Robert Rydendahl | BMW M3 | 5-10 | 8:25.6 | 6:44.0 | 8:06.2 | 6:48.8 | 5:38.0 | 8:50.8 | 4:52.0 | 6:13.4 | — | |||||||||||||
| 48 | Morten Lund Sønderborg | Peter Kristian Lyngs | Citroën Saxo VTS | 11-27 | 9:25.2 | 7:37.0 | 8:45.1 | 7:42.9 | — | |||||||||||||||||
| 43 | Thomas Hansen Kjellerup | Frits Grove Nielsen | Suzuki Swift | N5-N14 | 9:31.1 | 7:40.0 | 8:52.3 | 7:48.9 | — | |||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.