DM5 KDAK Rally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2008).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Martin Johansen Vejen | Finn Thomsen | Suzuki Swift Super 1600 | 5-10✓ | 4:44.4 | 1:44.0 | 2:58.0 | 2:44.2 | 11:27.3 | 3:46.0 | 3:47.1 | 11:09.1 | 3:38.3 | 1:20:29.0 | ||||||||||
| 2 | 6 | Ib Kragh Juelsminde | Mie Petersen | Renault Clio S1600 | 5-10 | 4:42.0 | 1:43.0 | 2:56.5 | 2:44.5 | 11:29.8 | 3:41.9 | 3:47.7 | 11:07.7 | 3:40.3 | 1:20:30.0 | ||||||||||
| 3 | 4 | Max Christensen Svenstrup | Dorthe Ravn | Subaru WRX STI | 4✓ | 4:45.5 | 1:43.0 | 3:02.5 | 2:45.3 | 11:32.6 | 3:41.3 | 3:47.7 | 11:16.9 | 3:38.5 | 1:21:02.0 | ||||||||||
| 4 | 3 | Christian K. Jensen Ans | Søren Tøndborg | Subaru WRX Sti 14 | 4 | 4:43.5 | 1:45.0 | 3:01.8 | 2:45.9 | 11:29.2 | 3:44.3 | 3:47.0 | 11:16.5 | 3:40.1 | 1:21:04.0 | ||||||||||
| 5 | 12 | Henning Søgaard København S | Iben Louring Mortensen | Ford Sierra Cosw. | 11-27✓ | 4:48.8 | 1:47.0 | 3:06.8 | 2:53.1 | 11:54.8 | 3:46.5 | 4:00.1 | 11:54.3 | 3:52.1 | 1:23:46.0 | ||||||||||
| 6 | 14 | Steen Johansen Køge | Uffe Jørgensen | Mitsubishi Evo IX | 4 | 4:50.5 | 1:46.0 | 3:10.7 | 2:54.5 | 12:04.1 | 3:53.0 | 4:01.4 | 11:54.4 | 3:51.6 | 1:24:47.0 | ||||||||||
| 7 | 11 | Henrik Jensen Kalundborg | Leif Heick | Suzuki Swift | 11-27✓ | 5:04.4 | 1:48.0 | 3:04.2 | 2:48.9 | 11:46.8 | 3:52.3 | 4:02.9 | 11:58.2 | 3:59.8 | 1:24:47.0 | ||||||||||
| 8 | 27 | Jonas Damgaard Stenløse | Anja Bergholt | Toyota Corolla | 5-10✓ | 5:10.2 | 1:52.0 | 3:15.5 | 2:52.2 | 12:10.9 | 4:02.6 | 4:06.3 | 11:54.8 | 4:00.0 | 1:27:10.0 | ||||||||||
| 9 | 19 | Klaus Andersen Horsens | Bo Mølgaard Jensen | Opel Kadett | 11-27✓ | 4:58.1 | 1:51.0 | 3:18.4 | 3:01.0 | 12:26.5 | 4:00.4 | 4:09.7 | 12:12.6 | 3:59.5 | 1:27:23.0 | ||||||||||
| 10 | 29 | Kenneth Madsen Dianalund | John Madsen | Suzuki Swift Sport | 2✓ | 5:13.9 | 1:54.0 | 3:16.7 | 2:54.3 | 12:26.9 | 4:03.2 | 4:09.2 | 12:25.1 | 4:05.0 | 1:28:19.0 | ||||||||||
| 11 | 18 | Michael Springer Tølløse | Per Danielsen | Opel Kadett Gsi | 11-27 | 5:01.9 | 1:53.0 | 3:32.8 | 3:09.3 | 12:26.3 | 4:02.7 | 4:13.9 | 12:15.1 | 4:03.3 | 1:28:33.0 | ||||||||||
| 12 | 31 | Phillip Nielsen Slangerup | Heidi Hamberg | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 4 | 5:08.7 | 1:53.0 | 3:23.8 | 2:57.5 | 12:38.2 | 4:03.0 | 4:09.3 | 12:18.0 | 4:03.0 | 1:29:04.0 | ||||||||||
| 13 | 28 | Michael Olsen Stenderup | Mette Felthans | Mitsubishi Evo 6 | 4 | 5:10.8 | 1:56.0 | 3:26.1 | 3:07.4 | 12:50.5 | 4:07.3 | 4:07.2 | 12:13.5 | 4:03.2 | 1:29:21.0 | ||||||||||
| 14 | 30 | Søren Jensen Haarby | Tue Reenberg | Citroen C2 | 3✓ | 5:12.5 | 1:56.0 | 3:25.2 | 3:02.9 | 12:56.8 | 4:03.6 | 4:16.1 | 12:33.0 | 4:05.2 | 1:30:12.0 | ||||||||||
| 15 | 34 | Gert Marboe Tølløse | Johnny Skov Larsen | Toyota Corolla | 5-10 | 5:11.9 | 1:56.0 | 3:26.0 | 3:03.8 | 12:32.3 | 4:38.7 | 4:14.0 | 12:30.2 | 4:10.3 | 1:30:14.0 | ||||||||||
| 16 | 33 | Michael Andersen Odense SV | Lars Ejlersen | Toyota Corolla GT | 3 | 5:08.9 | 1:56.0 | 3:21.5 | 3:04.0 | 13:13.6 | 4:07.4 | 4:19.5 | 12:43.0 | 4:03.6 | 1:30:46.0 | ||||||||||
| 17 | 26 | Martin Pedersen Kalundborg | Thomas Henriksen | Peugeot 106 Kit | 5-10✓ | 5:14.8 | 1:57.0 | 3:34.6 | 3:04.9 | 12:54.3 | 4:07.1 | 4:21.1 | 12:30.3 | 4:04.9 | 1:30:47.0 | ||||||||||
| 18 | 35 | Thomas Winther Nielsen Kvistgård | Jens Mostrup Madsen | Peugeot 205 Rallye | 5-10✓ | 5:18.6 | 2:01.0 | 3:33.4 | 3:15.3 | 12:51.8 | 4:13.5 | 4:17.6 | 12:17.0 | 4:06.2 | 1:31:12.0 | ||||||||||
| 19 | 51 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort RS 2000 | 5-10 | 5:59.1 | 2:08.0 | 3:35.2 | 3:10.5 | 12:42.3 | 4:09.7 | 4:13.2 | 12:29.2 | 4:13.3 | 1:32:11.0 | ||||||||||
| 20 | 32 | Jesper Vandel Bisted Horsens | Kim Jørgensen | Citroën C2R2 | 11-27 | 5:17.9 | 1:57.0 | 3:38.5 | 3:07.9 | 13:24.6 | 4:17.9 | 4:27.4 | 12:48.7 | 4:14.3 | 1:33:05.0 | ||||||||||
| 21 | 41 | Thomas Hansen Kjellerup | Kenneth Svendsen | Suzuki Swift | N5-N14✓ | 5:22.1 | 2:00.0 | 3:25.9 | 3:19.4 | 13:43.8 | 4:17.7 | 4:18.4 | 13:10.3 | 4:14.3 | 1:33:45.0 | ||||||||||
| 22 | 52 | Troels Lund Slagelse | Michael Christensen | VW Golf Gti | 11-27 | 5:35.6 | 2:00.0 | 3:33.3 | 3:16.0 | 13:13.0 | 4:28.6 | 4:37.6 | 13:12.0 | 4:23.0 | 1:34:56.0 | ||||||||||
| 23 | 50 | Cor Yntema Tjerkgaast | Henk Keitz | Volvo 940 | 11-27✓ | 5:37.8 | 2:00.0 | 3:29.4 | 3:09.3 | 13:46.4 | 4:31.4 | 4:21.6 | 13:26.7 | 4:21.3 | 1:35:45.0 | ||||||||||
| 24 | 36 | Claus Vinter Jyderup | Rikke Henriksen | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 4 | 5:09.4 | 1:56.0 | 3:31.8 | 4:45.3 | 13:27.9 | 4:18.5 | 4:18.9 | 13:03.2 | 4:11.7 | 1:36:05.0 | ||||||||||
| 25 | 49 | Emil Tigerberg Lidköping | Martin Andersson | Volvo 940 | 11-27 | 5:35.9 | 2:02.0 | 3:28.9 | 3:10.8 | 15:35.5 | 4:30.5 | 4:15.7 | 12:56.6 | 4:18.3 | 1:36:39.0 | ||||||||||
| 26 | 48 | Rune Christian Pedersen Ebberup | Jannie Møller Jørgensen | Volvo 242 | 5-10 | 5:44.5 | 2:05.0 | 3:39.5 | 3:16.5 | 14:03.5 | 4:32.9 | 4:26.4 | 13:37.8 | 4:26.4 | 1:37:34.0 | ||||||||||
| Udgåede — 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | Opel Ascona B 2.0 S | 11-27 | DNS | ||||||||||||||||||||
| 37 | Rudi Jørgensen Maribo | Michael Anker | Citroen C2 | 3 | DNS | ||||||||||||||||||||
| 25 | Tonny Hansen Jyllinge | Peter Egholm | VW Golf 3 Kit | 5-10 | DNS | ||||||||||||||||||||
| 23 | Henning Fabricius Hillerød | Mitsubishi Evo 6 | 11-27 | DNS | |||||||||||||||||||||
| 10 | Klaus Hammer Espergærde | Marc Troels-Smith | Mitsubishi Lancer EVO IX | Int. 4 | DNS | ||||||||||||||||||||
| 5 | Karl-Åge Jensen Rødkærsbro | Hans Marx | Subaru Impreza WRX Sti | 4 | DNS | ||||||||||||||||||||
| 2 | Jørgen Pilgaard Ryomgård | Freddy Petersen | Subaru Impreza | 4 | DNS | ||||||||||||||||||||
| 21 | Jens Chr. Pilgaard Holstebro | Carsten Bjerregaard | Subaru Impreza WRX Sti | 5-10 | 5:00.4 | 1:49.0 | 3:23.2 | 2:56.1 | 12:42.0 | — | |||||||||||||||
| 47 | Benny Pedersen Esbjerg Ø | Preben Jensen | Peugeot 106 | 5-10 | 4:56.3 | 1:48.0 | 3:08.8 | 2:50.2 | 12:00.0 | — | |||||||||||||||
| 8 | Tim Svanholt Roskilde | Per Henriksen | VW Golf Gti | 5-10 | 4:51.7 | 1:49.0 | 3:49.6 | — | |||||||||||||||||
| 39 | Bo B. Andersen Hadsten | Lars O. Nonboe | Opel Kadett GTE | 11-27 | 5:52.9 | 2:06.0 | 3:38.5 | 3:18.2 | 15:24.0 | — | |||||||||||||||
| 43 | Kasper Rasmussen Slangerup | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 7:01.9 | 3:48.0 | 5:04.2 | 4:48.9 | 13:45.5 | — | |||||||||||||||
| 20 | Frank Nielsen Odder | Børge Jensen | Citroen C2 | 11-27 | 5:01.6 | 1:51.0 | 3:18.2 | 2:55.5 | 12:37.3 | 3:59.6 | 4:03.1 | 3:56.8 | — | ||||||||||||
| 40 | Carsten Nielsen Odder | Erik K. Bom | Opel Ascona | 11-27 | DNF | ||||||||||||||||||||
| 17 | Torben Sørensen Randers Sø | Henrik Petersen | Renault Clio II | 5-10 | 5:02.6 | 1:49.0 | 3:10.7 | 2:52.8 | 12:12.4 | 3:58.8 | 4:00.9 | 3:54.1 | — | ||||||||||||
| 16 | Kjeld Seidler Holmegaard | Morten Gravgaard | Peugeot 307 CC | 5-10 | 3:15.6 | — | |||||||||||||||||||
| 46 | Gert Heide Hansen Odense NV | Claus Christiansen | BMW M3 | 5-10 | 5:06.8 | — | |||||||||||||||||||
| 38 | Dan Träger København Ø | Brian Børger | Mitsubishi Lancer EVO 6 | 4 | 5:00.0 | 1:51.0 | 3:17.6 | 5:18.3 | — | ||||||||||||||||
| 9 | Preben Andersen Rønne | Jesper Borgen | BMW M3 | 1 | 4:49.7 | 1:47.0 | 3:09.5 | 4:58.1 | — | ||||||||||||||||
| 22 | Anders Rygaard Jensen Korsør | Jimmi Hansen | Peugeot 106 Kit | 5-10 | 5:02.3 | 1:53.0 | 5:04.2 | 4:48.9 | 12:35.4 | 4:11.1 | — | ||||||||||||||
| 45 | Jens-Ole Jensen Bramming | Jan Poulsen | VW Golf | 5-10 | 5:24.0 | 1:58.0 | 4:19.6 | — | |||||||||||||||||
| 1 | Brian Madsen Slagelse | Henrik Vestergaard | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 4:41.9 | 1:44.0 | 3:35.1 | — | |||||||||||||||||
| 24 | Carsten Jensen Holstebro | Michael Fasterholdt | Renault Clio Sport | 3 | DNF | ||||||||||||||||||||
| 42 | Claus Lisberg Odense N | Annette Lykke | Citroen C2 | 2 | 5:29.4 | 1:59.0 | — | ||||||||||||||||||
| 15 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Renault Clio 2.0 | 5-10 | 3:08.2 | — | |||||||||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.