Danboring Minirally
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2009).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Kim Madsen Sorø | Kasper Sørensen | Ford Escort | 1 | 2:37.5 | 2:49.2 | 1:46.9 | 5:37.2 | 2:35.9 | 2:52.2 | 18:18.9 | |||||||||
| 2 | 105 | Kurt Mejer Horsens | Preben Jepsen | Ford Escort Rs | 11-27✓ | 2:46.8 | 2:54.6 | 1:42.4 | 5:58.6 | 2:44.8 | 2:55.6 | 19:02.8 | |||||||||
| 3 | 106 | Per Sørensen Hundested | Birgitte Sørensen | Opel Kadett GT/E | 11-27 | 2:50.6 | 2:59.2 | 1:52.1 | 5:42.5 | 2:44.1 | 3:01.5 | 19:10.0 | |||||||||
| 4 | 104 | John Venning Herlufmagle | Michael Bonvan | Ford Escort Rs | 5-10 | 2:53.2 | 3:02.6 | 1:50.5 | 5:51.7 | 2:47.8 | 3:04.8 | 19:30.6 | |||||||||
| 5 | 69 | Martin Andreasen Kalundborg | Pernille Storm | BMW M3 | 5-10✓ | 2:44.9 | 5:30.4 | 2:50.2 | 19:43.5 | ||||||||||||
| 6 | 61 | Martin Bjerre Løgstør | Niels Bjerre | Renault Clio Sport | 3✓ | 2:39.1 | 1:41.3 | 2:36.6 | 1:41.0 | 19:56.0 | |||||||||||
| 7 | 75 | Claus Mathiesen Hemmet | sonni larsen | Renault Clio Sport | 3✓ | 2:53.8 | 2:40.4 | 5:28.0 | 1:47.4 | 2:51.9 | 2:34.3 | 1:40.3 | 19:56.1 | +12.6 | |||||||
| 8 | 64 | Brian Leegaard Fårvang | Tina Haven | Mercedes 190E 2,3 16v | 1✓ | 2:46.3 | 2:39.3 | 5:47.1 | 1:45.0 | 2:53.1 | 2:35.4 | 1:43.9 | 20:10.1 | +26.6 | |||||||
| 9 | 62 | Kristian Sandal Vejle | Steen Bøgelund | BMW 320 is | 11-27✓ | 2:52.1 | 2:45.5 | 5:35.1 | 1:46.8 | 2:56.0 | 2:41.2 | 1:45.8 | 20:22.5 | +39.0 | |||||||
| 10 | 112 | Kenneth Jørgensen Vanløse | Mathias Thage Hansen | Austin Mini Cooper | 1✓ | 3:03.8 | 3:19.5 | 1:59.0 | 6:04.5 | 2:57.4 | 3:19.3 | 20:43.5 | +1:00.0 | ||||||||
| 11 | 110 | Troels Lund Slagelse | Jakob Pedersen | VW Golf Gti | 11-27✓ | 3:04.2 | 3:23.6 | 2:13.8 | 5:52.8 | 2:56.4 | 3:17.5 | 20:48.3 | +1:04.8 | ||||||||
| 12 | 65 | Lars Hoffmann Karup | Marianne Bonde | Opel Ascona B 2,0S | 11-27✓ | 2:58.4 | 5:45.0 | 2:59.7 | 20:51.5 | +1:08.0 | |||||||||||
| 13 | 111 | Kenneth Saust Viby Sj | Lars Mollerup | Toyota Corolla SR1600 Coup5e | 5-10 | 3:00.5 | 3:18.1 | 1:59.6 | 6:18.6 | 3:00.5 | 3:22.6 | 20:59.9 | +1:16.4 | ||||||||
| 14 | 109 | Lars Petersen Kalundborg | Anja Henriksen | Opel kadett c coupe GTE | 5-10 | 3:04.2 | 3:26.8 | 2:05.4 | 6:09.0 | 3:00.0 | 3:20.6 | 21:06.0 | +1:22.5 | ||||||||
| 15 | 60 | Bjarne Vendelboe Nørre Nebel | Kenneth Rasmussen | Peugeot 309 GTI 16V | 4 | 3:01.0 | 2:50.6 | 5:50.9 | 1:52.0 | 3:01.5 | 2:44.7 | 1:46.6 | 21:07.3 | +1:23.8 | |||||||
| 16 | 73 | Michael B. Sørensen Låsby | Frits Grove Nielsen | VW Golf lll | 2✓ | 2:50.1 | 1:49.5 | 2:43.5 | 1:45.3 | 21:20.0 | |||||||||||
| 17 | 79 | Søren Jensen Haarby | Casper Jensen | VW Golf lll | 2✓ | 3:02.8 | 2:49.3 | 5:49.0 | 1:53.9 | 3:07.2 | 2:44.6 | 1:53.9 | 21:20.7 | +1:37.2 | |||||||
| 18 | 89 | Tom Møller Kjeldsen Randers SV | Lasse Nerup | Subaru Impreza WRX Sti | 1 | 3:04.5 | 6:02.2 | 3:02.4 | 5.0 | 21:20.8 | +1:37.3 | ||||||||||
| 19 | 85 | Thomas Hansen Kjellerup | Søren Tøndborg | Peugeot 106 Kit Car | 5-10 | 3:08.0 | 2:47.1 | 5:51.8 | 1:47.7 | 3:04.7 | 2:47.3 | 1:44.6 | 21:25.4 | +1:41.9 | |||||||
| 20 | 91 | Bent Sommer Andersen Nyborg | Rasmus S. Andersen | Toyota Starlet Sport | 2 | 21:27.2 | +1:43.7 | ||||||||||||||
| 21 | 88 | Bjarne Rosenlund Nielsen Hørning | Sabine Rosenlund Nielsen | Suzuki swift swift | 3 | 3:02.9 | 2:48.2 | 5:56.2 | 1:53.9 | 3:08.6 | 2:46.3 | 1:53.5 | 21:29.6 | +1:46.1 | |||||||
| 22 | 94 | Benny Kudahl Hobro | Thomas Mortensen | Peugeot 106 Rallye | 3 | 3:04.2 | 5:52.4 | 3:10.4 | 21:40.9 | +1:57.4 | |||||||||||
| 23 | 87 | Klaus Damm Kristiansen Stenstrup | Henrik Mink | Peugeot 106 Rallye | 1 | 3:03.5 | 2:55.9 | 6:06.8 | 1:51.1 | 3:07.1 | 2:49.3 | 1:48.9 | 21:42.6 | +1:59.1 | |||||||
| 24 | 93 | Peter Petersen Broager | Bettina Kampfenborg | 2 | 2:54.3 | 3:06.4 | 1:55.1 | 5:58.7 | 2:48.4 | 5:00.0 | 21:42.9 | +1:59.4 | |||||||||
| 25 | 83 | Hans Henrik Madsen tjele | christian bech | Toyota Starlet | 2 | 3:03.6 | 2:58.6 | 5:58.9 | 1:50.9 | 3:08.4 | 2:54.7 | 1:51.6 | 21:46.7 | +2:03.2 | |||||||
| 26 | 76 | Lars O. Nonboe Hadsten | Rune Møller | Opel Astra F | 2 | 3:05.6 | 6:31.4 | 3:12.2 | 1.0 | 22:17.9 | +2:34.4 | ||||||||||
| 27 | 82 | Ronni Dinesen Gørlev | Michael Nilling | Opel Kadett | 2 | 2:49.9 | 1:55.2 | 2:54.0 | 1:54.8 | 22:29.0 | |||||||||||
| 28 | 81 | Benny Andersen Sdr Felding | Steen Axelsen | Opel Kadett | 2 | 3:08.8 | 2:55.2 | 7:00.0 | 1:54.7 | 3:00.9 | 2:43.3 | 1:47.0 | 22:29.9 | +2:46.4 | |||||||
| 29 | 66 | Michael Nielsen Haarby | Gert Lyngsø Hansen | Peugeot 106 Rallye | 2✓ | 3:11.6 | 3:02.0 | 6:05.1 | 2:03.8 | 3:18.3 | 2:58.1 | 1:54.6 | 22:33.5 | +2:50.0 | |||||||
| 30 | 95 | John B. Christensen Støvring | Johnny Christensen | Toyota crolla | 3 | 22:38.1 | +2:54.6 | ||||||||||||||
| 31 | 90 | Ole S. Bengtsen Hjortshøj | Søren Hansen | Ford Escort | 2 | 3:00.7 | 1:45.5 | 2:55.2 | 1:46.3 | 22:58.0 | |||||||||||
| 32 | 96 | Claus Henriksen Mørkøv | Flemming Jensen | Chevrolet Lacetti | 1 | 3:12.1 | 3:23.1 | 1:56.8 | 6:30.0 | 3:09.1 | 3:26.5 | 23:41.1 | +3:57.6 | ||||||||
| 33 | 71 | Jess Brandstrup Randers nv | Kristian Kjeldsen | BMW 320I | 11-27 | 10:00.1 | 3:08.0 | 2:00.0 | 6:03.5 | 2:53.5 | 3:10.0 | 29:07.9 | +9:24.4 | ||||||||
| Udgåede — 10 | |||||||||||||||||||||
| 72 | Michael Pedersen Randers | Lars Scheving | Opel Ascona B 17 | RAS | DNF | ||||||||||||||||
| 67 | Thomas Davidsen Århus N | Jens Christian Lillelund | Renault Clio 4 | DNF | |||||||||||||||||
| 68 | Frank Spanner Laasby | Christian Frandsen | Renault Clio 4 | DNF | |||||||||||||||||
| 63 | Jan Jacobsen Gislinge | Torben Nielsen | Ford Forcus 4 | DNF | |||||||||||||||||
| 70 | Kenneth Krog Andersen Tjele | Tobias Hansen | BMW 323Ti Compact 4 | DNF | |||||||||||||||||
| 78 | Kenneth Petersen Svinninge | Jan Jønck | BMW E36 4 | DNF | |||||||||||||||||
| 84 | Peter Kiil Århus C. | Peter Rølling | Citroen Saxo VTS 5 | DNF | |||||||||||||||||
| 86 | Kasper Enevoldsen Ringkøbing | Jacob Boje | Toyota Corolla GT 3 Ej Mødt | RAS | DNF | ||||||||||||||||
| 77 | Dan Pedersen Brædstrup | Jesper Nørremark | BMW 325 TI Compact 5 Ej Mødt | DNF | |||||||||||||||||
| 80 | Troels Møller Randers NV | Mads Fryland | Ford Sierra 4 | DNF | |||||||||||||||||
| 113 | Leon Spiegelhauer Frederiksværk | Jan Olsen | Austin Clubmann 1275 GT | 5-10 | 3:41.3 | DNF | |||||||||||||||
| 101 | Søren Bøgeskov Hadsten | Erik Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5-10 | 3:02.4 | 3:15.5 | DNF | ||||||||||||||
| 107 | Rene Kjellerup Slagelse | Kenneth Jørgensen | Opel Ascona | 5-10 | 2:59.5 | 2:09.2 | DNF | ||||||||||||||
| 103 | Michael Lund Dianalund | Michael Koldsø | Opel Ascona B 2.0 S | 5-10 | 2:50.8 | 5:45.1 | 7:55.6 | DNF | |||||||||||||
| 92 | Jørgen Hejlskov Bjerringbro | Christian K. Frandsen | Toyota Corolla GT | RAS | 2:44.0 | 1:43.2 | 2:40.1 | — | |||||||||||||
| 100 | Per G. Hansen Ringsted | Karsten M. Svensson | Toyota Corolla GT | 2 | 3:06.5 | 2:52.1 | 6:04.2 | 5:36.7 | DNF | ||||||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.